P3组三下期系列走势图
体彩P3组三下期小号走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2025348 | 373 | 032 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 2026004 | 878 | 061 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| 2026011 | 030 | 522 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 |
| 2026012 | 522 | 477 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 8 | 3 |
| 2026013 | 477 | 833 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 否 | 5 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 4 | 5 |
| 2026014 | 833 | 202 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 否 | 6 | 热 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 2026015 | 202 | 215 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 否 | 7 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 |
| 2026017 | 112 | 896 | 9 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 8 | 否 | 8 | 热 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 23 | 3 | 3 |
| 2026019 | 848 | 095 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 是 | 1 | 9 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 14 | 4 | 9 |
| 2026022 | 255 | 495 | 9 | 10 | 10 | 4 | 9 | 10 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 是 | 2 | 10 | 热 | 6 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 3 | 合 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 18 | 8 | 5 |
| 2026025 | 181 | 291 | 9 | 11 | 11 | 5 | 10 | 11 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | 是 | 3 | 11 | 热 | 4 | 奇 | 5 | 大 | 5 | 4 | 合 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 12 | 2 | 8 |
| 2026028 | 499 | 613 | 6 | 12 | 12 | 6 | 11 | 12 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 否 | 12 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 5 | 合 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0 | 5 |
| 2026030 | 811 | 786 | 8 | 13 | 13 | 7 | 12 | 13 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 否 | 13 | 热 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 7 | 6 | 合 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 21 | 1 | 2 |
| 2026033 | 141 | 216 | 6 | 14 | 14 | 8 | 13 | 14 | 7 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | 否 | 14 | 热 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 8 | 7 | 合 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 6 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 5 |
| 2026035 | 717 | 788 | 8 | 15 | 15 | 9 | 14 | 15 | 8 | 1 | 11 | 8 | 4 | 4 | 否 | 15 | 热 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 9 | 8 | 合 | 1 | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 7 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 23 | 3 | 1 |
| 2026036 | 788 | 724 | 7 | 16 | 16 | 10 | 15 | 16 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 否 | 16 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 10 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 13 | 3 | 5 |
| 2026040 | 009 | 639 | 9 | 17 | 17 | 11 | 16 | 17 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 否 | 17 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 11 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 18 | 8 | 6 |
| 2026045 | 144 | 703 | 7 | 18 | 18 | 12 | 17 | 18 | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 否 | 18 | 热 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 12 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 10 | 0 | 7 |
| 2026047 | 330 | 097 | 9 | 19 | 19 | 13 | 18 | 19 | 12 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 否 | 19 | 热 | 5 | 奇 | 4 | 大 | 13 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 16 | 6 | 9 |
| 2026053 | 744 | 655 | 6 | 20 | 20 | 14 | 19 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 否 | 20 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 14 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 12 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 16 | 6 | 1 |
| 2026054 | 655 | 537 | 7 | 21 | 21 | 15 | 20 | 21 | 14 | 1 | 7 | 6 | 2 | 10 | 否 | 21 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 15 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 13 | 21 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 | 5 | 4 |
| 2026056 | 119 | 479 | 9 | 22 | 22 | 16 | 21 | 22 | 15 | 2 | 1 | 7 | 9 | 11 | 否 | 22 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 16 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 14 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 20 | 0 | 5 |
| 2026060 | 118 | 347 | 7 | 23 | 23 | 17 | 22 | 23 | 16 | 3 | 7 | 8 | 1 | 12 | 否 | 23 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 17 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 15 | 23 | 17 | 23 | 23 | 23 | 14 | 4 | 4 |
| 2026069 | 114 | 131 | 3 | 24 | 24 | 18 | 3 | 24 | 17 | 4 | 1 | 9 | 2 | 13 | 否 | 24 | 热 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 5 | 5 | 2 |
| 2026070 | 131 | 551 | 5 | 25 | 25 | 19 | 1 | 25 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | 14 | 否 | 25 | 热 | 4 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 5 | 1 | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 | 11 | 1 | 4 |
| 2026071 | 551 | 115 | 5 | 26 | 26 | 20 | 2 | 26 | 5 | 6 | 3 | 11 | 4 | 是 | 1 | 26 | 热 | 2 | 奇 | 6 | 大 | 2 | 质 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 | 7 | 7 | 4 |
| 2026072 | 115 | 325 | 5 | 27 | 27 | 21 | 3 | 27 | 5 | 7 | 4 | 12 | 5 | 是 | 2 | 27 | 热 | 3 | 奇 | 7 | 大 | 3 | 质 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 27 | 21 | 27 | 27 | 27 | 10 | 0 | 3 |
| 2026080 | 770 | 690 | 9 | 28 | 28 | 22 | 4 | 28 | 1 | 8 | 5 | 13 | 9 | 1 | 否 | 28 | 热 | 5 | 奇 | 8 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 28 | 22 | 28 | 28 | 28 | 15 | 5 | 9 |
| 2026084 | 004 | 020 | 2 | 29 | 29 | 2 | 5 | 29 | 2 | 9 | 6 | 14 | 1 | 2 | 否 | 29 | 热 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 | 29 | 23 | 7 | 29 | 29 | 2 | 2 | 2 |
| 2026085 | 020 | 334 | 4 | 30 | 30 | 1 | 6 | 4 | 3 | 10 | 7 | 15 | 2 | 3 | 否 | 30 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 10 | 2 | 30 | 24 | 1 | 30 | 30 | 10 | 0 | 1 |
| 2026086 | 334 | 070 | 7 | 31 | 31 | 2 | 7 | 1 | 4 | 11 | 7 | 16 | 3 | 4 | 否 | 31 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 31 | 25 | 2 | 31 | 31 | 7 | 7 | 7 |
| 2026087 | 070 | 474 | 7 | 32 | 32 | 3 | 8 | 2 | 5 | 12 | 7 | 17 | 4 | 是 | 1 | 32 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 4 | 32 | 26 | 3 | 32 | 32 | 15 | 5 | 3 |
| 2026088 | 474 | 216 | 6 | 33 | 33 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 18 | 5 | 1 | 否 | 33 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 33 | 27 | 4 | 33 | 33 | 9 | 9 | 5 |
| 2026091 | 202 | 761 | 7 | 34 | 34 | 5 | 10 | 4 | 7 | 1 | 7 | 19 | 6 | 2 | 否 | 34 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 34 | 28 | 5 | 34 | 34 | 14 | 4 | 6 |
| 2026093 | 998 | 938 | 9 | 35 | 35 | 6 | 11 | 5 | 8 | 2 | 1 | 20 | 9 | 3 | 否 | 35 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 35 | 29 | 6 | 35 | 35 | 20 | 0 | 6 |
| 2026097 | 226 | 974 | 9 | 36 | 36 | 7 | 12 | 6 | 9 | 3 | 2 | 21 | 9 | 是 | 1 | 36 | 热 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 6 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 36 | 30 | 7 | 36 | 36 | 20 | 0 | 5 |
| 2026099 | 424 | 207 | 7 | 37 | 37 | 8 | 13 | 7 | 10 | 4 | 7 | 22 | 1 | 1 | 否 | 37 | 热 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 37 | 31 | 8 | 37 | 37 | 9 | 9 | 7 |
| 2026101 | 090 | 490 | 9 | 38 | 38 | 9 | 14 | 8 | 11 | 5 | 1 | 23 | 9 | 2 | 否 | 38 | 热 | 4 | 奇 | 5 | 大 | 8 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 38 | 32 | 9 | 38 | 38 | 13 | 3 | 9 |
| 2026106 | 343 | 154 | 5 | 39 | 39 | 10 | 15 | 9 | 5 | 6 | 2 | 24 | 1 | 3 | 否 | 39 | 热 | 3 | 奇 | 6 | 大 | 9 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 39 | 33 | 10 | 39 | 39 | 10 | 0 | 4 |
| 2026108 | 656 | 088 | 8 | 40 | 40 | 11 | 16 | 10 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 否 | 40 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 10 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 40 | 34 | 11 | 40 | 40 | 16 | 6 | 8 |
| 2026109 | 088 | 343 | 4 | 41 | 41 | 12 | 17 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 否 | 41 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 41 | 35 | 12 | 41 | 41 | 10 | 0 | 1 |
| 2026110 | 343 | 877 | 8 | 42 | 42 | 13 | 18 | 1 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | 否 | 42 | 热 | 7 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 42 | 36 | 13 | 42 | 42 | 22 | 2 | 1 |
| 2026111 | 877 | 652 | 6 | 43 | 43 | 14 | 19 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 否 | 43 | 热 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 43 | 37 | 14 | 43 | 43 | 13 | 3 | 4 |
| 2026118 | 272 | 222 | 2 | 44 | 44 | 2 | 20 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 否 | 44 | 热 | 2 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 4 | 4 | 44 | 38 | 15 | 44 | 44 | 6 | 6 | 0 |
| 2026121 | 040 | 747 | 7 | 45 | 45 | 1 | 21 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 9 | 否 | 45 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 39 | 16 | 45 | 45 | 18 | 8 | 3 |
| 2026122 | 747 | 955 | 9 | 46 | 46 | 2 | 22 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 否 | 46 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 1 | 40 | 17 | 46 | 46 | 19 | 9 | 4 |
| 2026123 | 955 | 785 | 8 | 47 | 47 | 3 | 23 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 1 | 11 | 否 | 47 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 41 | 18 | 47 | 47 | 20 | 0 | 3 |
| 2026130 | 070 | 968 | 9 | 48 | 48 | 4 | 24 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 12 | 否 | 48 | 热 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 42 | 19 | 48 | 48 | 23 | 3 | 3 |
| 2026132 | 443 | 543 | 5 | 49 | 49 | 5 | 25 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | 否 | 49 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 43 | 20 | 49 | 49 | 12 | 2 | 2 |
| 2026134 | 515 | 50 | 50 | 6 | 26 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 14 | 否 | 50 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 14 | 2 | 4 | 10 | 1 | 5 | 44 | 21 | 50 | 50 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 10 | 6 | 13 | - | 11 | 38 | - | 32 | 17 | 42 | 7 | 22 | 27 | 21 | 12 | 16 | - | 7 | 8 | 16 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 51 | 49 | 13 | 15 | 18 | 5 | 6 | 3 | 12 | 2 | - | 3 | 0 | - | 0 | 416 | 173 | 5 | 1 | 267 | 1 | 577 | 441 | - | 939 | 834 | 441 | 1073 | 4 | 3760 | 3760 | 3760 | 7521 | 7521 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 51 | 49 | 22 | 25 | 38 | 17 | 12 | 11 | 49 | 10 | - | 11 | 2 | - | 5 | 7473 | 7473 | 17 | 8 | 7473 | 5 | 7475 | 7474 | - | 7480 | 7474 | 7475 | 7473 | 15 | 7516 | 7477 | 7500 | 7521 | 7521 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 2 | 11 | - | 8 | 5 | 17 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
大数据运算结果累计命中
219970
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
重号 :前两期连续出现两次的号码;
大小 :约定56789为大、01234为小
012路 :又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
质合 :约定12357为质,04689为合;
冷热 :最近15期出现过为热,否则为冷;
均值 :即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
编辑模式 :拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;