3D相同组合下期万能四码
福彩3D相同组合下期万能四码走势图
| 期号 | 前1 | 今天 |
01
26 |
01
34 |
01
59 |
01
78 |
02
39 |
02
47 |
02
58 |
03
57 |
03
68 |
04
56 |
04
89 |
06
79 |
12
37 |
12
45 |
12
89 |
13
58 |
13
69 |
14
68 |
14
79 |
15
67 |
23
48 |
23
56 |
24
69 |
25
79 |
26
78 |
34
59 |
34
67 |
37
89 |
45
78 |
56
89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025029 | 096 | 302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025041 | 401 | 775 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 775 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 775 | 2 | 2 | 2 | 775 | 2 | 2 | 2 | 2 | 775 | 2 |
| 2025044 | 912 | 554 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 554 | 3 | 3 | 3 | 554 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 554 | 3 | 3 | 554 | 3 |
| 2025046 | 490 | 248 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 248 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 2025051 | 905 | 585 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 585 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 585 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 585 | 585 |
| 2025062 | 810 | 405 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 405 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 2025069 | 906 | 748 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 748 | 2 |
| 2025074 | 419 | 709 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 | 8 | 709 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 3 |
| 2025075 | 709 | 781 | 9 | 9 | 9 | 781 | 8 | 9 | 4 | 7 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 4 |
| 2025083 | 915 | 030 | 10 | 030 | 10 | 1 | 030 | 10 | 5 | 030 | 030 | 4 | 10 | 2 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 5 |
| 2025090 | 159 | 135 | 11 | 1 | 11 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 5 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 135 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | 6 |
| 2025101 | 016 | 161 | 161 | 2 | 12 | 3 | 2 | 12 | 7 | 2 | 2 | 6 | 12 | 4 | 12 | 9 | 12 | 1 | 161 | 161 | 12 | 161 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 12 | 5 | 7 |
| 2025105 | 015 | 752 | 1 | 3 | 13 | 4 | 3 | 13 | 8 | 3 | 3 | 7 | 13 | 5 | 13 | 10 | 13 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 9 | 13 | 13 | 752 | 13 | 10 | 13 | 13 | 6 | 8 |
| 2025110 | 914 | 270 | 2 | 4 | 14 | 5 | 4 | 270 | 9 | 4 | 4 | 8 | 14 | 6 | 14 | 11 | 14 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 10 | 14 | 14 | 1 | 14 | 11 | 14 | 14 | 7 | 9 |
| 2025120 | 912 | 120 | 120 | 5 | 15 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | 15 | 7 | 15 | 12 | 15 | 4 | 3 | 3 | 15 | 3 | 11 | 15 | 15 | 2 | 15 | 12 | 15 | 15 | 8 | 10 |
| 2025121 | 120 | 488 | 1 | 6 | 16 | 7 | 6 | 2 | 11 | 6 | 6 | 10 | 488 | 8 | 16 | 13 | 16 | 5 | 4 | 488 | 16 | 4 | 488 | 16 | 16 | 3 | 16 | 13 | 16 | 16 | 488 | 11 |
| 2025124 | 809 | 351 | 2 | 7 | 17 | 8 | 7 | 3 | 12 | 7 | 7 | 11 | 1 | 9 | 17 | 14 | 17 | 351 | 5 | 1 | 17 | 5 | 1 | 17 | 17 | 4 | 17 | 14 | 17 | 17 | 1 | 12 |
| 2025129 | 915 | 204 | 3 | 8 | 18 | 9 | 8 | 204 | 13 | 8 | 8 | 12 | 2 | 10 | 18 | 15 | 18 | 1 | 6 | 2 | 18 | 6 | 2 | 18 | 18 | 5 | 18 | 15 | 18 | 18 | 2 | 13 |
| 2025140 | 149 | 202 | 202 | 9 | 19 | 10 | 202 | 202 | 202 | 9 | 9 | 13 | 3 | 11 | 19 | 16 | 19 | 2 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 19 | 19 | 6 | 19 | 16 | 19 | 19 | 3 | 14 |
| 2025142 | 916 | 256 | 1 | 10 | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 14 | 4 | 12 | 20 | 17 | 20 | 3 | 8 | 4 | 20 | 8 | 4 | 256 | 20 | 7 | 20 | 17 | 20 | 20 | 4 | 15 |
| 2025152 | 210 | 069 | 2 | 11 | 21 | 12 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 15 | 5 | 069 | 21 | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 21 | 9 | 5 | 1 | 21 | 8 | 21 | 18 | 21 | 21 | 5 | 16 |
| 2025153 | 069 | 923 | 3 | 12 | 22 | 13 | 923 | 3 | 3 | 12 | 12 | 16 | 6 | 1 | 22 | 19 | 22 | 5 | 10 | 6 | 22 | 10 | 6 | 2 | 22 | 9 | 22 | 19 | 22 | 22 | 6 | 17 |
| 2025158 | 701 | 073 | 4 | 13 | 23 | 14 | 1 | 4 | 4 | 073 | 13 | 17 | 7 | 2 | 23 | 20 | 23 | 6 | 11 | 7 | 23 | 11 | 7 | 3 | 23 | 10 | 23 | 20 | 23 | 23 | 7 | 18 |
| 2025165 | 609 | 808 | 5 | 14 | 24 | 808 | 2 | 5 | 808 | 1 | 808 | 18 | 808 | 3 | 24 | 21 | 24 | 7 | 12 | 8 | 24 | 12 | 8 | 4 | 24 | 11 | 24 | 21 | 24 | 24 | 8 | 19 |
| 2025173 | 092 | 533 | 6 | 15 | 25 | 1 | 3 | 6 | 1 | 533 | 1 | 19 | 1 | 4 | 25 | 22 | 25 | 533 | 13 | 9 | 25 | 13 | 9 | 533 | 25 | 12 | 25 | 533 | 25 | 25 | 9 | 20 |
| 2025188 | 018 | 907 | 7 | 16 | 26 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 907 | 26 | 23 | 26 | 1 | 14 | 10 | 26 | 14 | 10 | 1 | 26 | 13 | 26 | 1 | 26 | 26 | 10 | 21 |
| 2025189 | 907 | 402 | 8 | 17 | 27 | 3 | 5 | 402 | 3 | 2 | 3 | 21 | 3 | 1 | 27 | 24 | 27 | 2 | 15 | 11 | 27 | 15 | 11 | 2 | 27 | 14 | 27 | 2 | 27 | 27 | 11 | 22 |
| 2025192 | 691 | 876 | 9 | 18 | 28 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 22 | 4 | 2 | 28 | 25 | 28 | 3 | 16 | 12 | 28 | 16 | 12 | 3 | 28 | 15 | 876 | 3 | 28 | 28 | 12 | 23 |
| 2025195 | 980 | 734 | 10 | 19 | 29 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 23 | 5 | 3 | 29 | 26 | 29 | 4 | 17 | 13 | 29 | 17 | 13 | 4 | 29 | 16 | 1 | 4 | 734 | 29 | 13 | 24 |
| 2025200 | 015 | 846 | 11 | 20 | 30 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 24 | 6 | 4 | 30 | 27 | 30 | 5 | 18 | 846 | 30 | 18 | 14 | 5 | 30 | 17 | 2 | 5 | 1 | 30 | 14 | 25 |
| 2025203 | 013 | 007 | 12 | 21 | 31 | 007 | 9 | 007 | 7 | 007 | 7 | 25 | 7 | 007 | 31 | 28 | 31 | 6 | 19 | 1 | 31 | 19 | 15 | 6 | 31 | 18 | 3 | 6 | 2 | 31 | 15 | 26 |
| 2025205 | 920 | 444 | 13 | 444 | 32 | 1 | 10 | 444 | 8 | 1 | 8 | 444 | 444 | 1 | 32 | 444 | 32 | 7 | 20 | 444 | 444 | 20 | 444 | 7 | 444 | 19 | 4 | 444 | 444 | 32 | 444 | 27 |
| 2025214 | 920 | 853 | 14 | 1 | 33 | 2 | 11 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 33 | 1 | 33 | 853 | 21 | 1 | 1 | 21 | 1 | 8 | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 | 33 | 1 | 28 |
| 2025219 | 900 | 536 | 15 | 2 | 34 | 3 | 12 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 34 | 2 | 34 | 1 | 22 | 2 | 2 | 22 | 2 | 536 | 2 | 21 | 6 | 2 | 2 | 34 | 2 | 29 |
| 2025222 | 010 | 736 | 16 | 3 | 35 | 4 | 13 | 3 | 11 | 4 | 11 | 3 | 3 | 4 | 35 | 3 | 35 | 2 | 23 | 3 | 3 | 23 | 3 | 1 | 3 | 22 | 7 | 3 | 736 | 35 | 3 | 30 |
| 2025224 | 990 | 806 | 17 | 4 | 36 | 5 | 14 | 4 | 12 | 5 | 806 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 36 | 3 | 24 | 4 | 4 | 24 | 4 | 2 | 4 | 23 | 8 | 4 | 1 | 36 | 4 | 31 |
| 2025226 | 180 | 611 | 611 | 5 | 37 | 6 | 15 | 5 | 13 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 37 | 5 | 37 | 4 | 611 | 611 | 5 | 611 | 5 | 3 | 5 | 24 | 9 | 5 | 2 | 37 | 5 | 32 |
| 2025229 | 108 | 439 | 1 | 6 | 38 | 7 | 16 | 6 | 14 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 38 | 6 | 38 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 25 | 10 | 439 | 3 | 38 | 6 | 33 |
| 2025237 | 590 | 860 | 2 | 7 | 39 | 8 | 17 | 7 | 15 | 8 | 860 | 7 | 7 | 8 | 39 | 7 | 39 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 26 | 11 | 1 | 4 | 39 | 7 | 34 |
| 2025240 | 419 | 160 | 160 | 8 | 40 | 9 | 18 | 8 | 16 | 9 | 1 | 8 | 8 | 9 | 40 | 8 | 40 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 27 | 12 | 2 | 5 | 40 | 8 | 35 |
| 2025241 | 160 | 990 | 1 | 9 | 990 | 10 | 990 | 9 | 17 | 10 | 2 | 9 | 990 | 990 | 41 | 9 | 41 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 28 | 13 | 3 | 6 | 41 | 9 | 36 |
| 2025242 | 990 | 176 | 2 | 10 | 1 | 11 | 1 | 10 | 18 | 11 | 3 | 10 | 1 | 1 | 42 | 10 | 42 | 9 | 5 | 5 | 10 | 176 | 10 | 8 | 10 | 29 | 14 | 4 | 7 | 42 | 10 | 37 |
| 2025250 | 902 | 868 | 3 | 11 | 2 | 12 | 2 | 11 | 19 | 12 | 868 | 11 | 2 | 2 | 43 | 11 | 43 | 10 | 6 | 868 | 11 | 1 | 11 | 9 | 11 | 30 | 868 | 5 | 8 | 43 | 11 | 868 |
| 2025260 | 199 | 751 | 4 | 12 | 3 | 13 | 3 | 12 | 20 | 13 | 1 | 12 | 3 | 3 | 44 | 12 | 44 | 11 | 7 | 1 | 12 | 751 | 12 | 10 | 12 | 31 | 1 | 6 | 9 | 44 | 12 | 1 |
| 2025262 | 914 | 399 | 5 | 13 | 4 | 14 | 399 | 13 | 21 | 14 | 2 | 13 | 4 | 4 | 45 | 13 | 45 | 12 | 399 | 2 | 13 | 1 | 13 | 11 | 13 | 32 | 2 | 399 | 10 | 399 | 13 | 2 |
| 2025267 | 391 | 674 | 6 | 14 | 5 | 15 | 1 | 14 | 22 | 15 | 3 | 14 | 5 | 5 | 46 | 14 | 46 | 13 | 1 | 3 | 14 | 2 | 14 | 12 | 14 | 33 | 3 | 1 | 674 | 1 | 14 | 3 |
| 2025277 | 061 | 629 | 7 | 15 | 6 | 16 | 2 | 15 | 23 | 16 | 4 | 15 | 6 | 6 | 47 | 15 | 47 | 14 | 2 | 4 | 15 | 3 | 15 | 13 | 629 | 34 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | 4 |
| 2025297 | 051 | 544 | 8 | 16 | 7 | 17 | 3 | 16 | 24 | 17 | 5 | 544 | 7 | 7 | 48 | 544 | 48 | 15 | 3 | 5 | 16 | 4 | 16 | 14 | 1 | 35 | 5 | 544 | 2 | 3 | 544 | 5 |
| 2025305 | 310 | 697 | 9 | 17 | 8 | 18 | 4 | 17 | 25 | 18 | 6 | 1 | 8 | 697 | 49 | 1 | 49 | 16 | 4 | 6 | 17 | 5 | 17 | 15 | 2 | 36 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2025309 | 190 | 10 | 18 | 9 | 19 | 5 | 18 | 26 | 19 | 7 | 2 | 9 | 1 | 50 | 2 | 50 | 17 | 5 | 7 | 18 | 6 | 18 | 16 | 3 | 37 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | |
| 预选行1 |
01
26 |
01
34 |
01
59 |
01
78 |
02
39 |
02
47 |
02
58 |
03
57 |
03
68 |
04
56 |
04
89 |
06
79 |
12
37 |
12
45 |
12
89 |
13
58 |
13
69 |
14
68 |
14
79 |
15
67 |
23
48 |
23
56 |
24
69 |
25
79 |
26
78 |
34
59 |
34
67 |
37
89 |
45
78 |
56
89 |
||
| 预选行2 |
01
26 |
01
34 |
01
59 |
01
78 |
02
39 |
02
47 |
02
58 |
03
57 |
03
68 |
04
56 |
04
89 |
06
79 |
12
37 |
12
45 |
12
89 |
13
58 |
13
69 |
14
68 |
14
79 |
15
67 |
23
48 |
23
56 |
24
69 |
25
79 |
26
78 |
34
59 |
34
67 |
37
89 |
45
78 |
56
89 |
||
| 预选行3 |
01
26 |
01
34 |
01
59 |
01
78 |
02
39 |
02
47 |
02
58 |
03
57 |
03
68 |
04
56 |
04
89 |
06
79 |
12
37 |
12
45 |
12
89 |
13
58 |
13
69 |
14
68 |
14
79 |
15
67 |
23
48 |
23
56 |
24
69 |
25
79 |
26
78 |
34
59 |
34
67 |
37
89 |
45
78 |
56
89 |
||
| 期号 | 前1 | 今天 |
01
26 |
01
34 |
01
59 |
01
78 |
02
39 |
02
47 |
02
58 |
03
57 |
03
68 |
04
56 |
04
89 |
06
79 |
12
37 |
12
45 |
12
89 |
13
58 |
13
69 |
14
68 |
14
79 |
15
67 |
23
48 |
23
56 |
24
69 |
25
79 |
26
78 |
34
59 |
34
67 |
37
89 |
45
78 |
56
89 |
| 出现总次数 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||
| 平均遗漏值 | 10 | 20 | 27 | 14 | 6 | 7 | 12 | 10 | 7 | 10 | 9 | 6 | 68 | 17 | 72 | 7 | 16 | 6 | 35 | 12 | 12 | 16 | 20 | 25 | 17 | 8 | 12 | 25 | 5 | 16 | ||
| 最大遗漏值 | 27 | 22 | 46 | 18 | 18 | 25 | 25 | 20 | 13 | 25 | 16 | 12 | 68 | 28 | 72 | 16 | 30 | 15 | 53 | 31 | 17 | 38 | 45 | 36 | 32 | 21 | 47 | 46 | 15 | 37 | ||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
选择:
大数据运算结果累计命中
326598
元
系统正在运行大数据汇总计算下期开奖预测,
请第二天再来查看
历史预测
预测
暂时没有更多历史数据哦~
参数说明
显示
隐藏
选期尾 :选择开奖号尾号;
万能四码 :万能四码是指将0-9的数字分位30种四个号码组合进行参考,当期号码在30种组合中进行对比;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;