3D组三下期十位走势图
3D组三下期十位走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2025313 | 664 | 917 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 8 |
| 2025316 | 775 | 301 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 2025320 | 121 | 847 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 1 | 热 | 6 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 9 | 4 |
| 2025322 | 226 | 551 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 4 |
| 2025323 | 551 | 661 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 3 | 5 |
| 2025324 | 661 | 165 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 是 | 1 | 2 | 热 | 4 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 | 5 |
| 2025328 | 040 | 564 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 是 | 2 | 3 | 热 | 5 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 5 | 2 |
| 2025331 | 050 | 885 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 否 | 4 | 热 | 7 | 大 | 5 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21 | 1 | 3 |
| 2025332 | 885 | 273 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 否 | 5 | 热 | 4 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 2 | 5 |
| 2025339 | 676 | 130 | 3 | 8 | 9 | 10 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 |
| 2025341 | 996 | 681 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | 11 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 5 | 7 |
| 2025344 | 622 | 630 | 3 | 10 | 11 | 12 | 3 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 12 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 |
| 2026006 | 244 | 353 | 5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 13 | 3 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 |
| 2026007 | 353 | 252 | 5 | 12 | 13 | 14 | 2 | 11 | 5 | 7 | 5 | 3 | 14 | 是 | 1 | 2 | 热 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 4 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 3 |
| 2026008 | 252 | 265 | 6 | 13 | 14 | 15 | 3 | 12 | 1 | 6 | 6 | 4 | 15 | 1 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 3 | 4 |
| 2026010 | 667 | 647 | 4 | 14 | 15 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 16 | 2 | 否 | 4 | 热 | 6 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 6 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 7 | 3 |
| 2026014 | 050 | 532 | 3 | 15 | 16 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 17 | 3 | 否 | 5 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 0 | 3 |
| 2026018 | 494 | 223 | 2 | 16 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 18 | 4 | 否 | 6 | 热 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 8 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 7 | 1 |
| 2026019 | 223 | 676 | 7 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 19 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 19 | 9 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 1 |
| 2026020 | 676 | 559 | 5 | 18 | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 20 | 6 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 9 | 4 |
| 2026021 | 559 | 678 | 7 | 19 | 20 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 10 | 21 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 21 | 11 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 2 |
| 2026024 | 911 | 029 | 2 | 20 | 21 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 11 | 22 | 8 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 22 | 12 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 1 | 9 |
| 2026026 | 099 | 126 | 2 | 21 | 22 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 12 | 23 | 是 | 1 | 2 | 热 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 23 | 13 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 9 | 5 |
| 2026029 | 003 | 134 | 3 | 22 | 23 | 1 | 3 | 8 | 4 | 9 | 3 | 13 | 24 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 14 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 8 | 3 |
| 2026033 | 119 | 052 | 5 | 23 | 24 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | 4 | 14 | 25 | 2 | 否 | 1 | 热 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 15 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 7 | 5 |
| 2026045 | 181 | 291 | 9 | 24 | 25 | 3 | 2 | 10 | 1 | 11 | 5 | 15 | 9 | 3 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 26 | 4 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 12 | 2 | 8 |
| 2026049 | 110 | 689 | 8 | 25 | 26 | 4 | 3 | 11 | 2 | 12 | 6 | 8 | 1 | 4 | 否 | 3 | 热 | 8 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 1 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 3 | 3 |
| 2026052 | 277 | 755 | 5 | 26 | 27 | 5 | 4 | 12 | 5 | 13 | 7 | 1 | 2 | 5 | 否 | 4 | 热 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 17 | 7 | 2 |
| 2026053 | 755 | 217 | 1 | 27 | 1 | 6 | 5 | 13 | 1 | 14 | 8 | 2 | 3 | 6 | 否 | 5 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 10 | 0 | 6 |
| 2026056 | 477 | 264 | 6 | 28 | 1 | 7 | 6 | 14 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 否 | 6 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 2 | 4 |
| 2026070 | 484 | 261 | 6 | 29 | 2 | 8 | 7 | 15 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 是 | 1 | 7 | 热 | 3 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 9 | 9 | 5 |
| 2026077 | 112 | 049 | 4 | 30 | 3 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 否 | 8 | 热 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 13 | 3 | 9 |
| 2026079 | 233 | 802 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 | 12 | 6 | 7 | 2 | 否 | 9 | 热 | 3 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 10 | 0 | 8 |
| 2026085 | 118 | 382 | 8 | 1 | 5 | 11 | 10 | 2 | 6 | 3 | 13 | 8 | 8 | 3 | 否 | 10 | 热 | 4 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 34 | 34 | 8 | 34 | 13 | 3 | 6 |
| 2026087 | 911 | 608 | 0 | 0 | 6 | 12 | 11 | 3 | 7 | 4 | 14 | 1 | 9 | 4 | 否 | 11 | 热 | 5 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 35 | 35 | 8 | 35 | 14 | 4 | 8 |
| 2026089 | 922 | 816 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 4 | 8 | 5 | 15 | 2 | 10 | 5 | 否 | 12 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 36 | 36 | 1 | 36 | 15 | 5 | 7 |
| 2026095 | 022 | 689 | 8 | 2 | 1 | 14 | 13 | 5 | 9 | 6 | 16 | 8 | 11 | 6 | 否 | 13 | 热 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 37 | 7 | 2 | 37 | 23 | 3 | 3 |
| 2026097 | 818 | 513 | 1 | 3 | 1 | 15 | 14 | 6 | 10 | 7 | 17 | 1 | 12 | 7 | 否 | 14 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 10 | 5 | 8 | 38 | 7 | 3 | 38 | 9 | 9 | 4 |
| 2026099 | 877 | 414 | 1 | 4 | 1 | 16 | 15 | 7 | 11 | 8 | 18 | 2 | 13 | 是 | 1 | 15 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 6 | 9 | 39 | 1 | 4 | 39 | 9 | 9 | 3 |
| 2026100 | 414 | 584 | 8 | 5 | 1 | 17 | 16 | 8 | 12 | 9 | 19 | 8 | 14 | 1 | 否 | 16 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 12 | 7 | 10 | 40 | 7 | 5 | 40 | 17 | 7 | 4 |
| 2026103 | 661 | 482 | 8 | 6 | 2 | 18 | 17 | 9 | 13 | 10 | 20 | 8 | 15 | 是 | 1 | 17 | 热 | 5 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 8 | 11 | 41 | 1 | 6 | 41 | 14 | 4 | 6 |
| 2026113 | 040 | 864 | 6 | 7 | 3 | 19 | 18 | 10 | 14 | 6 | 21 | 1 | 16 | 1 | 否 | 18 | 热 | 6 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 | 9 | 12 | 42 | 2 | 7 | 42 | 18 | 8 | 4 |
| 2026116 | 020 | 411 | 1 | 8 | 1 | 20 | 19 | 11 | 15 | 1 | 22 | 2 | 17 | 2 | 否 | 19 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 15 | 10 | 5 | 43 | 3 | 8 | 43 | 6 | 6 | 3 |
| 2026117 | 411 | 132 | 3 | 9 | 1 | 21 | 3 | 12 | 16 | 2 | 23 | 3 | 18 | 3 | 否 | 20 | 热 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 16 | 11 | 1 | 44 | 4 | 9 | 44 | 6 | 6 | 2 |
| 2026119 | 112 | 734 | 3 | 10 | 2 | 22 | 3 | 13 | 17 | 3 | 24 | 4 | 19 | 是 | 1 | 21 | 热 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 17 | 12 | 2 | 45 | 5 | 10 | 45 | 14 | 4 | 4 |
| 2026121 | 393 | 346 | 4 | 11 | 3 | 23 | 1 | 4 | 18 | 4 | 25 | 5 | 20 | 1 | 否 | 22 | 热 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 13 | 3 | 46 | 6 | 11 | 46 | 13 | 3 | 3 |
| 2026123 | 200 | 280 | 8 | 12 | 4 | 24 | 2 | 1 | 19 | 5 | 26 | 8 | 21 | 2 | 否 | 23 | 热 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 19 | 4 | 4 | 47 | 7 | 12 | 47 | 10 | 0 | 8 |
| 2026127 | 700 | 776 | 7 | 13 | 5 | 25 | 3 | 2 | 20 | 6 | 7 | 1 | 22 | 3 | 否 | 24 | 热 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | 1 | 5 | 48 | 8 | 13 | 48 | 20 | 0 | 1 |
| 2026128 | 776 | 023 | 2 | 14 | 6 | 2 | 4 | 3 | 21 | 7 | 1 | 2 | 23 | 4 | 否 | 25 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 21 | 2 | 5 | 49 | 9 | 14 | 49 | 5 | 5 | 3 |
| 2026133 | 080 | 654 | 5 | 15 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 24 | 5 | 否 | 26 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 50 | 10 | 15 | 50 | 15 | 5 | 2 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 1 | 8 | 42 | 10 | 40 | - | 27 | 23 | 24 | 26 | 27 | 23 | 17 | 14 | 19 | - | 8 | 12 | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 18 | 6 | 14 | 7 | 9 | 6 | 5 | 11 | 4 | 26 | 10 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 10 | 3 | 4 | 17 | 6 | 4 | 58 | 23 | 18 | 88 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 30 | 27 | 44 | 19 | 15 | 21 | 14 | 26 | 15 | 29 | 59 | 2 | 16 | 2 | - | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | - | 59 | 13 | 9 | 30 | 15 | 12 | 58 | 82 | 40 | 88 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 16 | - | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | |||||
大数据运算结果累计命中
355525
元
暂时没有更多历史数据哦~
十位 :今天的十位号的数字;
大小 : 01234为小,56789为大;
重号 :本期开奖号和上一期开奖号位置和数字相同;
冷热 :最近15期出现过为热,否则为冷;
均值 :即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4;
奇偶 :奇数:尾数为13579;偶数:尾数为02468;
质合 :号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路;
出现次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;