012路走势图

福彩3D 012路走势图

自定义期数: - 查看
期号 试机 奖号 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布

组选号码分布 路数 形态走势
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2026058 961 54324 7 8 11 3 2 5 1 5 16 3 11 1 12 4 4 2 18 5 8 9 3 11 8 1 2 7 36 1:1:1 3 3 1 8 4 2 1 8 210 7 2 2 1 1 5 0 1 5
2026059 702 79425 8 9 12 4 3 7 2 1 17 4 12 2 9 5 1 3 19 6 9 10 1 12 9 4 3 8 37 1:2:0 4 1 2 9 4 7 2 9 101 8 1 1 0 1 6 1 1 6
2026060 434 94326 9 10 9 5 4 1 3 2 18 5 13 3 1 6 4 4 20 7 10 11 3 13 10 1 4 9 38 2:1:0 5 3 3 9 4 1 3 10 010 0 1 2 1 1 7 0 1 7
2026061 879 42927 10 11 1 6 4 2 4 3 19 6 14 4 2 7 1 5 2 8 11 12 1 14 9 2 5 10 39 1:1:1 6 1 4 9 4 2 2 11 120 1 1 3 2 1 2 0 2 8
2026062 388 29428 11 12 2 7 1 3 2 4 20 7 15 5 9 8 2 6 1 9 12 13 2 15 1 4 6 11 40 1:1:1 7 2 5 9 4 3 2 12 201 2 1 2 0 2 1 1 1 9
2026063 561 51729 12 13 3 8 2 4 1 5 21 8 16 6 1 1 3 7 2 10 13 14 3 16 2 1 7 12 41 0:2:1 8 3 6 1 1 7 1 13 211 3 2 2 1 1 2 2 1 10
2026064 194 60430 13 6 4 9 3 5 2 1 22 0 17 7 2 1 4 8 3 11 14 15 4 17 3 4 1 13 42 2:1:0 0 4 6 2 4 1 2 14 001 0 3 1 0 1 3 3 1 11
2026065 684 0570 14 1 5 10 4 6 3 2 23 1 18 8 3 2 5 9 4 5 15 16 5 18 4 1 7 14 43 1:1:1 0 5 1 3 1 7 3 15 021 0 4 2 1 2 2 4 1 12
2026066 773 9341 15 2 9 11 5 7 4 3 24 2 3 9 4 3 6 10 5 1 16 17 6 19 5 4 1 15 44 2:1:0 1 3 2 9 4 1 4 16 001 0 5 3 0 3 1 5 1 13
2026067 140 6952 16 6 1 12 6 8 5 4 25 3 1 10 9 4 7 11 6 2 17 18 7 20 6 1 2 16 45 2:0:1 2 1 6 9 1 2 5 17 002 0 6 4 0 4 2 6 1 2
2026068 298 7063 17 1 2 13 7 7 6 5 26 0 2 11 1 5 8 12 7 3 18 19 8 6 7 2 3 17 46 2:1:0 0 2 6 1 2 7 6 18 100 1 1 5 0 5 3 0 2 1
2026069 736 9084 18 2 9 14 8 1 7 6 27 0 3 12 2 6 9 13 8 4 19 20 9 1 8 3 4 18 8 2:0:1 0 3 1 9 3 1 7 8 002 0 1 6 0 6 4 1 3 2
2026070 658 4845 19 3 1 15 4 2 8 7 28 1 4 13 3 7 10 14 9 5 8 21 10 2 9 4 5 19 1 0:2:1 1 4 2 1 4 2 8 8 121 1 1 7 1 7 2 2 1 1
2026071 422 2616 20 4 2 16 1 3 2 8 29 2 5 6 4 8 11 15 10 6 1 22 11 3 10 1 6 20 2 1:1:1 2 5 6 2 1 3 2 1 201 2 1 2 0 8 1 3 1 2
2026072 783 2457 21 5 3 17 2 4 2 9 30 3 6 1 5 9 4 16 11 7 2 23 12 4 11 2 7 21 3 0:1:2 3 6 1 3 4 4 2 2 212 3 2 2 1 1 2 4 1 2
2026073 105 5048 22 6 4 18 3 5 1 5 31 0 7 2 6 10 1 17 12 8 3 24 13 5 12 4 8 22 4 1:1:1 0 7 2 4 4 5 1 3 201 4 3 2 0 1 3 5 1 1
2026074 659 4879 23 7 5 19 4 6 2 1 32 1 8 3 7 11 2 18 13 9 8 25 14 6 13 1 7 23 5 0:2:1 1 8 3 5 4 7 2 8 121 5 1 1 1 2 2 6 1 2
2026075 432 81610 24 8 6 20 1 7 3 2 8 2 9 4 8 1 3 19 14 10 1 26 15 6 14 2 1 24 6 1:1:1 2 9 6 6 1 1 3 8 210 6 1 2 2 1 1 0 1 3
2026076 811 86311 25 9 7 21 2 8 4 3 8 3 10 6 9 1 4 20 15 11 2 27 3 1 15 3 2 25 7 2:0:1 3 3 6 7 2 2 4 8 200 7 2 2 0 1 2 0 2 4
2026077 245 11212 26 10 8 1 3 9 5 4 1 4 11 1 10 1 5 21 16 12 3 28 1 2 16 4 3 2 8 0:2:1 4 1 1 8 3 3 2 1 112 8 1 1 1 1 3 1 3 2
2026078 989 0490 27 11 9 1 4 10 6 5 2 5 12 2 11 1 4 22 17 13 4 29 2 3 9 5 4 1 9 2:1:0 0 2 2 9 4 4 1 2 010 0 1 2 2 1 4 0 4 1
2026079 406 2331 28 12 10 2 5 11 2 6 3 6 3 3 12 2 1 23 18 14 5 30 3 4 1 6 5 2 10 2:0:1 1 3 3 1 1 5 2 3 200 1 2 2 0 1 5 0 5 2
2026080 151 8022 29 13 11 3 6 12 1 7 8 0 1 4 13 3 2 24 19 15 6 31 1 5 2 7 6 2 11 1:0:2 0 1 4 2 2 6 2 8 202 2 3 2 0 2 6 1 6 2
2026081 730 8273 30 14 12 4 7 13 2 8 8 1 2 5 14 4 3 25 2 16 7 32 2 6 3 8 7 1 12 0:1:2 1 2 5 3 3 7 2 8 221 3 4 2 1 3 2 2 1 1
2026082 468 9424 31 15 9 5 8 14 3 9 1 2 3 6 15 5 4 26 1 17 8 33 3 7 4 9 1 2 13 1:1:1 2 3 6 9 4 1 2 1 012 0 5 1 2 1 1 3 1 2
2026083 189 5065 32 16 1 6 9 15 4 5 2 0 4 7 16 6 1 27 2 18 9 34 4 6 5 10 2 1 14 2:0:1 0 4 6 1 1 2 1 2 200 1 6 2 0 1 2 0 2 1
2026084 837 4566 33 17 2 7 4 16 5 1 3 1 5 8 17 7 2 28 3 5 10 35 5 6 6 11 3 2 15 1:1:1 1 5 6 2 4 3 2 3 120 2 1 1 1 2 2 0 3 2
2026085 902 1187 34 18 3 1 1 17 6 2 4 2 6 9 18 1 3 29 4 1 11 36 6 1 7 12 4 3 8 0:2:1 2 6 1 3 1 4 3 8 112 3 1 2 2 1 1 1 4 2
2026086 463 3828 3 19 4 1 2 18 7 3 5 3 7 10 19 1 4 30 5 2 8 37 7 2 8 13 5 2 1 1:0:2 3 3 2 4 2 5 2 8 022 0 1 3 3 1 2 2 5 2
2026087 208 9119 1 20 9 2 3 19 8 4 6 4 8 11 20 1 5 31 6 3 1 38 8 3 9 14 6 1 2 1:2:0 4 1 3 9 3 6 1 1 011 0 2 4 4 1 1 3 1 1
2026088 795 60810 2 6 1 3 4 20 9 5 7 0 9 12 21 1 6 32 7 4 2 39 9 4 10 15 7 2 8 2:0:1 0 2 6 1 4 7 2 8 002 0 3 5 0 1 2 4 1 2
2026089 261 92211 3 1 9 4 5 21 10 6 8 1 10 13 22 2 7 33 2 5 3 40 10 5 11 16 8 2 1 1:0:2 1 3 1 9 5 8 2 1 022 0 4 6 1 2 2 5 2 2
2026090 485 81612 4 2 1 5 6 22 11 7 8 2 11 14 23 1 8 34 1 6 4 41 11 6 12 17 9 1 2 1:1:1 2 4 6 1 6 9 1 8 210 1 5 2 2 1 1 0 3 1
2026091 909 53713 5 3 2 6 7 23 12 5 1 3 3 15 24 1 9 35 2 7 5 42 12 1 13 18 7 2 3 1:1:1 3 3 1 2 7 7 2 1 201 2 6 2 0 1 2 1 1 2
2026092 768 87014 6 4 3 7 8 24 13 1 8 4 1 16 25 2 10 7 3 8 6 0 13 2 14 19 1 3 4 1:1:1 0 1 2 3 8 7 3 8 210 3 7 2 1 1 3 0 1 3
2026093 155 51815 7 5 4 8 9 25 14 5 1 5 2 17 26 1 11 1 4 9 7 1 14 3 15 20 2 4 8 0:1:2 1 2 3 4 9 1 4 8 212 4 8 2 2 1 4 1 2 2
2026094 632 41816 8 6 5 9 4 26 15 1 2 6 3 18 27 1 12 2 5 10 8 2 15 4 16 21 3 5 8 0:2:1 2 3 4 5 4 2 5 8 112 5 1 1 3 1 5 2 3 2
2026095 407 0220 9 7 6 10 1 27 16 2 3 7 4 19 28 1 13 3 2 11 9 3 16 5 17 22 4 2 1 1:0:2 0 4 5 6 1 3 2 1 022 0 1 2 4 1 2 3 4 2
2026096 382 6891 10 6 7 11 2 28 17 3 4 8 5 20 29 2 14 4 1 12 8 4 17 6 9 23 5 1 2 2:0:1 1 5 6 9 2 4 1 8 020 0 2 3 5 2 2 0 5 1
2026097 143 8182 11 1 8 12 3 29 18 4 8 9 6 21 30 1 15 5 2 13 1 5 18 7 1 24 6 2 8 0:1:2 2 6 1 1 3 5 2 8 212 1 3 2 6 1 1 1 6 2
2026098 545 5133 12 2 9 13 4 30 19 5 1 10 7 22 31 1 16 6 3 14 2 6 3 8 2 25 7 3 1 1:1:1 3 3 2 2 4 6 3 1 210 2 4 2 7 1 2 0 7 1
2026099 727 8774 13 3 10 14 5 31 20 1 8 11 8 23 32 1 17 7 4 15 3 7 1 9 3 26 7 4 2 0:2:1 4 1 3 3 5 7 4 8 211 3 5 2 8 1 3 1 1 2
2026100 921 4145 14 4 11 15 4 32 21 2 1 12 9 24 33 1 18 1 5 16 4 8 2 10 4 4 1 5 3 0:3:0 5 2 4 4 4 1 5 1 111 4 1 1 9 1 4 2 1 3
2026101 674 5846 15 5 12 16 1 33 22 5 2 13 10 25 34 1 19 2 6 17 8 9 3 11 5 4 2 6 4 0:1:2 6 3 5 5 4 2 6 8 221 5 1 2 10 1 2 3 1 4
2026102 669 4207 16 6 13 17 4 34 23 1 3 14 11 26 35 2 20 3 2 18 1 0 4 12 6 1 3 7 5 1:1:1 0 4 6 6 4 3 2 1 120 6 1 1 11 2 2 0 1 5
2026103 214 6618 17 6 14 18 1 35 24 2 4 15 12 6 36 3 21 4 1 19 2 1 5 13 7 2 4 8 6 2:1:0 1 5 6 7 1 4 1 2 001 0 1 2 0 3 1 1 1 6
2026104 508 4829 18 1 15 19 4 36 25 3 5 16 13 1 37 4 22 5 2 20 8 2 6 14 8 3 5 2 7 0:1:2 2 6 1 8 4 5 2 8 122 1 1 3 1 4 2 2 1 2
2026105 497 63110 19 6 16 20 1 37 26 4 6 17 3 2 38 5 23 6 3 21 1 3 7 15 9 4 6 1 8 2:1:0 3 3 6 9 1 6 1 1 001 0 1 4 0 5 1 3 1 1
2026106 803 92811 20 1 9 21 2 38 27 5 7 18 1 3 39 6 24 7 2 22 2 4 8 16 10 5 7 2 8 1:0:2 4 1 1 9 2 7 2 8 022 0 2 5 1 6 2 4 1 2
2026107 291 27812 21 2 1 22 3 39 2 6 8 19 2 4 40 7 25 7 1 23 3 5 9 17 11 6 8 3 8 0:1:2 5 2 2 1 3 7 2 8 212 1 3 2 2 1 1 5 2 2
2026108 171 67113 22 6 2 23 4 40 1 7 9 20 3 5 41 8 26 7 2 24 4 6 10 18 12 7 9 4 1 1:2:0 6 3 6 2 4 7 1 1 011 0 4 1 3 1 2 6 1 1
2026109 853 19514 23 1 3 1 5 41 2 8 10 21 4 6 9 9 27 1 3 25 5 7 11 19 13 8 10 5 2 1:1:1 7 4 1 9 5 1 2 2 102 1 1 2 0 1 3 7 1 2
2026110 647 37915 3 2 4 1 6 42 3 9 11 22 5 7 1 10 28 7 4 26 6 8 12 20 9 9 11 6 3 2:1:0 8 3 2 9 6 7 3 3 010 0 1 3 1 1 4 0 2 1
2026111 364 86316 1 3 5 2 7 43 4 10 8 23 6 6 2 11 29 1 5 27 7 9 3 21 1 10 12 7 4 2:0:1 9 3 6 1 7 1 4 8 200 1 2 2 0 1 5 0 3 2
2026112 175 0650 2 4 6 3 8 44 5 11 1 24 7 6 3 12 30 2 6 28 8 10 1 22 2 11 13 8 5 2:0:1 0 1 6 2 8 2 5 1 002 0 3 1 0 2 6 1 4 2
2026113 404 0400 3 5 7 4 9 45 6 12 2 25 8 1 4 13 4 3 7 29 9 0 2 23 3 12 14 9 6 2:1:0 0 2 1 3 4 3 6 2 010 0 4 2 1 1 7 0 5 1
2026114 387 8641 4 6 8 5 10 46 7 13 8 26 9 6 5 14 1 4 8 30 10 1 3 24 4 4 15 10 7 1:1:1 1 3 6 4 4 4 7 8 201 1 5 2 0 1 8 1 1 2
2026115 229 5812 5 7 9 6 11 47 8 5 1 27 10 1 6 15 2 5 9 31 8 2 4 25 5 1 16 11 8 0:1:2 2 4 1 5 1 5 8 8 221 2 6 2 1 2 2 2 1 3
2026116 851 0200 6 8 10 7 12 48 9 1 2 28 11 2 7 16 3 6 2 32 1 0 5 26 6 2 17 12 9 2:0:1 0 5 2 6 2 6 2 1 020 0 7 1 2 3 2 0 1 4
2026117 278 4111 7 9 11 8 4 49 10 2 3 29 12 3 8 1 4 7 1 33 2 1 6 27 7 3 18 13 10 0:3:0 1 6 3 7 4 7 1 2 111 1 1 2 3 1 1 1 1 5
2026118 869 1322 8 10 12 1 1 50 11 3 4 30 3 4 9 1 5 8 2 34 3 2 7 28 8 4 19 2 11 1:1:1 2 3 4 8 1 8 2 3 102 2 1 3 0 1 2 2 1 2
2026119 747 1123 9 11 13 1 2 51 12 4 5 31 1 5 10 1 6 9 3 35 4 3 8 29 9 5 20 2 12 0:2:1 3 1 5 9 2 9 2 4 112 3 1 4 1 1 3 3 2 2
2026120 425 7344 10 12 14 1 3 7 13 5 6 32 3 6 11 1 7 10 4 36 5 4 9 30 10 4 21 1 13 1:2:0 4 3 6 10 4 7 1 5 101 4 1 5 0 1 4 4 1 1
2026121 309 3935 3 13 15 2 4 1 14 6 7 33 1 7 9 2 8 11 5 37 6 5 3 31 11 1 22 2 14 3:0:0 5 3 7 9 1 1 2 6 000 0 1 6 0 2 5 0 1 2
2026122 918 3466 3 14 16 3 5 2 15 7 8 34 2 8 1 3 4 12 6 38 7 6 1 6 12 2 23 3 15 2:1:0 6 3 6 1 4 2 3 7 010 0 2 7 1 1 6 0 2 3
2026123 204 2007 1 15 17 4 6 3 2 8 9 0 3 9 2 4 1 13 7 39 8 0 2 1 13 3 24 4 16 2:0:1 0 1 1 2 1 3 2 8 200 1 3 2 0 1 7 0 3 4
2026124 376 2808 2 16 18 5 7 4 2 9 10 1 4 10 3 5 2 14 8 40 8 0 3 2 14 4 25 5 17 1:0:2 0 2 2 3 2 4 2 8 220 2 4 2 1 2 2 0 4 5
2026125 192 9549 3 17 9 6 8 5 1 10 11 2 5 11 4 6 3 15 9 5 1 1 4 3 15 4 26 6 18 1:1:1 1 3 3 9 4 5 1 1 021 0 5 1 2 3 2 1 1 6
2026126 807 84610 4 18 1 7 9 6 2 11 8 3 6 12 5 7 4 16 10 1 2 2 5 6 16 1 27 7 19 1:1:1 2 4 6 1 4 6 2 8 210 1 6 2 3 1 1 0 1 7
2026127 348 70011 5 19 2 8 10 7 3 12 1 0 7 13 6 8 1 17 11 2 3 0 6 1 17 2 28 8 20 2:1:0 0 5 1 2 1 7 3 1 100 2 1 1 0 1 2 0 2 8
2026128 782 77612 6 20 3 9 11 7 4 13 2 1 8 14 7 9 2 7 12 3 4 1 7 6 18 3 29 9 21 1:2:0 1 6 6 3 2 7 4 2 110 3 1 2 1 1 3 0 3 9
2026129 316 0230 7 21 4 10 12 1 5 14 3 2 9 15 8 10 3 1 2 4 5 2 3 1 19 4 30 10 22 2:0:1 0 3 1 4 3 1 2 3 020 0 1 3 2 1 2 0 4 10
2026130 189 2671 8 22 5 11 13 2 2 15 4 3 10 6 9 11 4 2 1 5 6 3 1 2 20 5 7 11 23 1:1:1 1 1 6 5 4 7 2 4 201 1 2 2 0 2 1 1 1 11
2026131 547 5982 9 23 6 12 14 3 1 5 5 4 11 1 9 12 5 3 2 6 7 4 2 3 21 6 1 12 8 1:0:2 2 2 1 9 5 1 1 8 202 2 3 2 0 3 2 2 1 2
2026132 690 7563 10 24 7 13 15 7 2 1 6 5 12 2 1 13 6 4 3 5 8 5 3 6 22 7 2 13 1 1:1:1 3 3 6 1 6 7 2 1 120 3 1 1 1 4 2 0 2 1
2026133 412 0800 11 25 8 14 16 1 3 2 7 6 13 3 2 14 7 5 4 1 8 0 4 1 23 8 3 14 2 2:0:1 0 4 1 2 7 1 3 8 020 0 1 2 2 5 2 0 3 2
2026134 577 6541 12 6 9 15 17 2 4 3 8 7 14 4 3 15 8 6 5 5 1 1 5 2 24 4 4 15 3 1:1:1 1 5 6 3 4 2 4 1 021 0 2 3 3 6 2 1 1 3
2026135 463 4872 13 1 10 16 4 3 5 4 9 8 15 5 4 16 9 7 6 1 8 2 6 3 25 1 7 16 4 0:2:1 2 6 1 4 4 7 5 8 121 1 1 4 4 7 2 2 1 4
2026136 299 8893 14 2 11 17 1 4 6 5 8 9 16 6 5 17 10 8 7 2 8 3 7 4 9 2 1 17 5 1:0:2 3 7 2 9 1 1 6 8 220 2 1 2 5 8 2 0 1 5
2026137 581 1654 15 3 12 1 2 5 7 6 1 10 17 6 6 18 11 9 8 3 1 4 8 5 1 3 2 18 6 1:1:1 4 8 6 1 2 2 7 1 102 3 1 1 0 9 1 1 2 2
2026138 396 7905 16 4 13 1 3 7 8 7 2 11 18 1 9 19 12 10 9 4 2 0 9 6 2 4 3 19 7 2:1:0 0 9 1 9 3 7 8 2 100 4 1 2 0 10 2 0 3 1
2026139 042 2866 17 5 14 2 4 1 2 8 3 12 19 2 1 20 13 11 10 5 8 1 10 6 3 5 4 20 8 1:0:2 1 10 6 1 4 1 2 8 220 5 1 2 1 11 2 0 4 2
2026140 745 2857 18 6 15 3 5 2 2 9 4 13 20 3 2 21 14 12 11 6 8 2 11 1 4 6 5 21 9 0:0:3 2 11 1 2 5 2 2 8 222 6 2 2 2 12 2 1 5 2
2026141 838 3978 3 7 16 4 6 3 1 10 5 14 21 4 9 22 15 13 12 7 1 3 12 2 5 7 7 22 10 2:1:0 3 3 2 9 6 7 1 1 001 0 3 1 0 13 1 2 1 1
2026142 934 8949 1 8 17 5 7 4 2 11 8 15 22 5 9 23 16 14 13 8 2 4 13 3 6 4 1 23 11 1:1:1 4 1 3 9 4 1 2 8 201 1 4 2 0 14 2 3 1 2
2026143 105 37610 3 9 18 6 8 5 3 12 1 16 23 6 1 24 17 7 14 9 3 5 14 6 7 1 2 24 12 2:1:0 5 3 6 1 1 7 3 1 010 0 5 1 1 1 3 0 1 3
2026144 337 72611 1 10 19 7 9 7 4 13 2 17 24 7 2 25 18 1 2 10 4 6 15 6 8 2 3 25 13 1:1:1 6 1 6 2 2 7 2 2 120 1 1 2 2 1 2 0 2 4
2026145 769 27912 2 11 20 8 10 1 2 14 3 18 25 8 3 26 19 7 1 11 5 7 16 1 9 3 4 26 14 1:1:1 7 2 1 9 3 7 2 3 210 2 1 2 3 1 1 0 3 5
2026146 512 46413 3 12 21 9 4 2 1 15 4 19 26 6 4 27 20 1 2 12 6 8 17 2 1 4 5 27 15 1:2:0 8 3 6 1 4 1 1 4 101 3 1 1 0 1 2 1 1 6
2026147 308 71214 4 13 22 10 1 7 2 16 5 20 27 1 5 1 21 2 3 13 7 9 18 3 2 1 6 2 16 0:2:1 9 4 1 2 1 7 2 5 112 4 1 2 1 1 3 2 1 2
预选行1 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
预选行2 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
预选行3 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
期号 试机 奖号 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8

0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 路数 0 1 2 0 1 2 0 1 2
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布 形态走势
出现总次数 8 6 8 8 0 6 11 9 0 11 9 6 9 9 0 14 8 8 0 9 9 8 12 6 0 7 14 9 0 10 - 21 18 28 23 0 22 30 24 0 28 - 30 26 34 33 30 27 35 30 25
平均遗漏值 11 12 9 10 8655 12 6 8 8655 6 8 13 8 9 8655 5 9 9 8655 9 8 9 6 13 8655 11 5 8 8655 7 - 3 3 2 3 8655 3 1 2 8655 2 - 2 2 1 1 1 2 1 1 2
最大遗漏值 30 34 25 22 8655 23 17 51 8655 27 34 27 26 41 8655 27 30 35 8655 20 42 18 31 25 8655 30 26 30 8655 27 - 9 11 7 10 8655 17 9 9 8655 8 - 8 8 7 11 14 8 7 7 13
最大连出数 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 - 2 3 2 4 0 3 5 3 0 4 - 4 4 4 4 4 5 4 5 3
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

大小: 约定56789为大、01234为小;