相同开奖号下期系列走势图

二码走势图

自定义期数: - 查看
期号 试机 奖号 二码分布
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
2026043 30876514 2 6 14 4 4 40 15 44 2 10 8 8 12 30 16 80 52 2 24 8 3 3 7 7 27 18 36 13 28 49 45 95 91 25 1 5 5 1 25 22 56 57 1 22 23 67 21 53 78 20 48 62 42 17
2026044 42658915 3 7 15 5 5 41 16 45 3 11 9 9 13 31 17 81 53 3 25 9 4 4 8 8 28 19 37 14 29 50 46 96 92 26 2 6 6 2 26 23 1 1 58 59 24 1 22 54 79 21 49 63 89 18
2026045 97018116 4 8 16 6 6 42 17 46 4 11 10 10 14 32 18 82 18 4 26 10 5 5 9 9 29 20 38 15 30 51 47 97 93 27 3 7 7 3 27 24 2 2 1 1 25 2 23 55 80 22 50 64 1 19
2026046 21329117 5 9 17 7 7 43 18 47 5 1 12 11 15 33 19 83 1 19 27 11 6 6 10 10 30 29 39 16 31 52 48 98 94 28 4 8 8 4 28 25 3 3 2 2 26 3 24 56 81 23 51 65 2 20
2026047 98893618 6 10 18 8 8 44 19 48 6 2 1 12 16 34 20 84 2 1 28 12 7 7 11 11 31 1 40 17 32 36 49 99 39 29 5 9 9 5 29 26 4 4 3 3 27 4 25 69 82 24 52 66 3 21
2026048 06561219 7 11 19 9 9 45 20 49 7 3 12 13 17 35 16 85 3 2 29 13 8 8 26 12 32 2 41 18 33 1 50 100 1 30 6 10 10 6 30 27 5 5 4 4 28 5 26 1 83 25 53 67 4 22
2026049 47211020 01 12 20 10 10 46 21 50 8 11 1 14 18 36 1 86 4 3 30 14 9 9 1 13 33 3 42 19 34 2 51 101 2 31 7 11 11 7 31 28 6 6 5 5 29 6 27 2 84 26 54 68 5 23
2026050 31868921 1 13 21 11 11 47 22 51 9 1 2 15 19 37 2 87 5 4 31 15 10 10 2 14 34 4 43 20 35 3 52 102 3 32 8 12 12 8 32 29 7 7 6 6 30 7 68 69 85 27 55 69 89 24
2026051 75630222 2 02 03 12 12 48 23 52 10 2 3 16 20 38 3 88 6 5 32 23 11 11 3 15 35 5 44 21 36 4 53 103 4 33 9 13 13 9 33 30 8 8 7 7 31 8 1 1 86 28 56 70 1 25
2026052 92727723 3 1 1 13 13 49 24 53 11 3 4 17 21 39 4 89 7 6 33 1 12 12 4 27 36 6 45 22 37 5 54 104 5 34 10 14 14 10 34 31 9 9 8 8 32 9 2 2 77 29 57 71 2 26
2026053 11675524 4 2 2 14 14 50 25 54 12 4 5 18 22 40 5 90 8 7 34 2 13 13 5 1 37 7 46 23 38 6 55 105 6 35 11 15 15 11 35 55 10 57 9 9 33 10 3 3 1 30 58 72 3 27
2026054 87521725 5 3 3 15 15 51 26 55 13 5 12 19 23 41 6 17 9 8 35 3 14 14 6 27 38 8 47 24 39 7 56 106 7 36 12 16 16 12 36 1 11 1 10 10 34 11 4 4 2 31 59 73 4 28
2026055 91210726 01 4 4 16 16 52 07 56 14 6 1 20 24 42 7 17 10 9 36 4 15 15 7 1 39 9 48 25 40 8 57 107 8 37 13 17 17 13 37 2 12 2 11 11 35 12 5 5 3 32 60 74 5 29
2026056 40347727 1 5 5 17 17 53 1 57 15 7 2 21 25 43 8 1 11 10 37 5 16 16 8 2 40 10 49 26 41 9 58 108 9 38 14 18 47 14 38 3 13 3 12 12 36 13 6 6 77 33 61 75 6 30
2026057 57426428 2 6 6 18 18 54 2 58 16 8 3 22 26 44 9 2 12 11 38 6 24 17 26 3 41 11 50 27 42 10 59 109 10 39 15 46 1 15 39 4 14 4 13 13 37 14 7 7 1 34 62 76 7 31
2026058 96154329 3 7 7 19 19 55 3 59 17 9 4 23 27 45 10 3 13 12 39 7 1 18 1 4 42 12 51 34 35 11 60 110 11 40 45 1 2 16 40 5 15 5 14 14 38 15 8 8 2 35 63 77 8 32
2026059 70279430 4 8 8 20 20 56 4 60 18 10 5 24 28 46 11 4 14 13 40 8 2 19 2 5 43 13 52 1 1 12 61 111 12 41 1 2 47 17 49 6 16 6 15 15 39 16 9 9 3 36 79 78 9 33
2026060 43494331 5 9 9 21 21 57 5 61 19 11 6 25 29 47 12 5 15 14 41 9 3 20 3 6 44 14 53 34 2 13 62 112 39 42 2 3 1 18 49 7 17 7 16 16 40 17 10 10 4 37 1 79 10 34
2026061 87942932 6 10 10 22 22 58 6 62 20 12 7 26 30 48 13 6 16 15 42 10 24 21 4 7 45 29 54 1 3 14 63 113 1 43 3 4 2 19 49 8 18 8 17 17 41 18 11 11 5 38 2 80 11 35
2026062 38829433 7 11 11 23 23 59 7 63 21 13 8 27 31 49 14 7 17 16 43 11 24 22 5 8 46 29 55 2 4 15 64 114 2 44 4 5 3 20 49 9 19 9 18 18 42 19 12 12 6 39 3 81 12 36
2026063 56151734 8 12 12 24 24 60 8 64 22 14 9 28 32 15 15 17 18 17 44 12 1 23 6 9 47 1 56 3 5 16 65 115 3 45 5 6 4 21 1 10 20 57 19 19 43 20 13 13 7 40 4 82 13 37
2026064 19460435 9 13 13 04 25 06 9 65 23 15 10 29 33 1 16 1 19 18 45 13 2 24 7 10 48 2 57 4 6 17 66 116 4 46 6 46 5 22 2 11 21 1 20 20 44 21 14 14 8 41 5 83 14 38
2026065 68405736 10 14 14 1 05 1 07 66 24 16 11 30 34 2 17 2 20 19 46 14 3 25 8 11 49 3 58 5 7 18 67 117 5 47 7 1 6 23 3 12 22 57 21 21 45 22 15 15 9 42 6 84 15 39
2026066 77393437 11 15 15 2 1 2 1 67 25 17 12 31 35 3 18 3 21 20 47 15 4 26 9 12 50 4 59 34 8 19 68 118 39 48 8 2 7 24 49 13 23 1 22 22 46 23 16 16 10 43 7 85 16 40
2026067 14069538 12 16 16 3 2 3 2 68 26 18 13 32 36 4 19 4 22 21 48 16 5 27 10 13 51 5 60 1 9 20 69 119 1 49 9 3 8 25 1 14 56 2 23 59 47 24 17 69 11 44 8 86 17 41
2026068 29870639 13 17 17 4 3 06 07 69 27 19 14 33 37 5 20 5 23 22 49 17 6 28 11 14 52 6 61 2 10 21 70 120 2 50 10 4 9 26 2 15 1 3 24 1 48 67 18 1 12 45 9 87 18 42
2026069 73690840 14 18 18 5 4 1 1 08 09 20 15 34 38 6 21 6 24 23 50 18 7 29 12 15 53 7 62 3 11 22 71 121 3 51 11 5 10 27 3 16 2 4 25 2 49 1 19 2 13 46 10 88 89 43
2026070 65848441 15 19 19 6 5 2 2 1 1 21 16 35 39 7 22 7 25 24 51 19 8 30 13 16 54 8 63 4 12 23 72 122 4 44 12 6 11 48 4 17 3 5 26 3 50 2 20 3 14 47 11 89 1 44
2026071 42226142 16 20 20 7 6 3 3 2 2 22 12 36 40 8 16 8 26 25 52 20 9 31 26 17 55 9 64 5 13 24 73 123 5 1 13 7 12 1 5 18 4 6 27 4 51 3 21 4 15 48 12 90 2 45
2026072 78324543 17 21 21 8 7 4 4 3 3 23 1 37 41 9 1 9 27 26 53 21 24 25 1 18 56 10 65 6 14 25 74 124 6 2 45 8 13 2 6 19 5 7 28 5 52 4 22 5 16 49 13 91 3 46
2026073 10550444 18 22 22 04 05 5 5 4 4 24 2 38 42 10 2 10 28 27 54 22 1 1 2 19 57 11 66 7 15 26 75 125 7 3 45 9 14 3 7 20 6 8 29 6 53 5 23 6 17 50 14 92 4 47
2026074 65948745 19 23 23 1 1 6 6 5 5 25 3 39 43 11 3 11 29 28 55 23 2 2 3 20 58 12 67 8 16 27 76 126 8 4 1 10 47 48 8 21 7 9 30 7 54 6 24 7 18 78 15 93 5 48
2026075 43281646 20 24 24 2 2 7 7 6 6 26 4 40 44 12 16 12 18 29 56 24 3 3 4 21 59 13 68 9 17 28 77 127 9 5 2 11 1 1 9 22 8 10 31 8 55 7 68 8 19 1 16 94 6 49
2026076 81186347 21 25 25 3 3 8 8 7 7 27 5 41 45 13 1 13 1 30 57 25 4 4 5 22 60 14 69 10 18 36 78 38 10 6 3 12 2 2 10 23 9 11 32 9 56 8 68 9 20 2 17 95 7 50
2026077 24511248 22 26 26 4 4 9 9 8 8 11 12 42 46 14 2 14 2 31 58 26 5 5 6 23 61 15 70 11 19 1 79 1 11 7 4 13 3 3 11 24 10 12 33 10 57 9 1 10 21 3 18 96 8 51
2026078 98904949 23 27 27 04 5 10 10 9 09 1 1 43 47 15 3 15 3 32 59 27 6 6 7 24 62 16 71 12 20 2 80 2 12 8 5 14 4 4 49 25 11 13 34 11 58 10 2 11 22 4 19 97 9 52
2026079 40623350 24 28 28 1 6 11 11 10 1 2 2 44 48 16 4 16 4 33 60 23 7 7 8 25 63 17 33 13 21 3 81 3 13 9 6 15 5 5 1 26 12 14 35 12 59 11 3 12 23 5 20 98 10 53
2026080 15180251 25 02 29 2 7 12 12 08 2 3 3 45 49 17 5 17 5 34 61 1 8 8 9 26 28 18 1 14 22 4 82 4 14 10 7 16 6 6 2 27 13 15 36 13 60 12 4 13 24 6 21 99 11 54
2026081 73082752 26 1 30 3 8 13 13 1 3 4 4 46 50 18 6 18 6 35 62 2 9 9 10 27 28 19 2 15 23 5 83 5 15 11 8 17 7 7 3 28 14 16 37 14 61 13 5 14 25 78 22 100 12 55
2026082 46894253 27 2 31 4 9 14 14 2 4 5 5 47 51 19 7 19 7 36 63 3 24 10 11 1 1 29 3 16 24 6 84 6 16 12 9 18 8 8 49 29 15 17 38 15 62 14 6 15 26 1 23 101 13 56
2026083 18950654 28 3 32 5 05 06 15 3 5 6 6 48 52 20 8 20 8 37 64 4 1 11 12 2 2 1 4 17 25 7 85 7 17 13 10 19 9 9 1 30 56 18 39 16 63 15 7 16 27 2 24 102 14 57
2026084 83745655 29 4 33 6 1 1 16 4 6 7 7 49 53 21 9 21 9 38 65 5 2 12 13 3 3 2 5 18 26 8 86 8 18 14 45 46 10 10 2 31 56 19 40 17 64 16 8 17 28 3 25 103 15 58
2026085 90211856 30 5 34 7 2 2 17 5 7 11 8 50 54 22 10 22 18 39 66 6 3 13 14 4 4 3 6 19 27 9 87 9 19 15 1 1 11 11 3 32 1 20 41 18 65 17 9 18 29 4 26 104 16 59
2026086 46338257 31 6 35 8 3 3 18 6 8 1 9 51 55 23 11 23 1 40 67 23 4 14 15 5 28 4 7 20 28 10 88 38 20 16 2 2 12 12 4 33 2 21 42 19 66 18 10 19 30 5 27 105 17 60
2026087 20891158 32 7 36 9 4 4 19 7 9 11 10 52 56 24 12 24 2 19 68 1 5 15 16 6 1 5 8 21 29 11 89 1 21 17 3 3 13 13 5 34 3 22 43 20 67 19 11 20 31 6 28 106 18 61
2026088 79560859 33 8 37 10 5 06 20 08 10 1 11 53 57 25 13 25 3 1 69 2 6 16 17 7 2 6 9 22 30 12 90 2 22 18 4 4 14 14 6 35 4 23 44 21 68 20 68 21 32 7 29 107 19 62
2026089 26192260 34 9 38 11 6 1 21 1 11 2 12 54 58 26 14 26 4 2 22 3 7 17 18 8 3 29 10 23 31 13 91 3 23 19 5 5 15 15 7 36 5 24 45 22 69 21 1 22 33 8 30 108 20 63
2026090 48581661 35 10 39 12 7 2 22 2 12 3 13 55 59 27 16 27 18 3 1 4 8 18 19 9 4 1 11 24 32 14 92 4 24 20 6 6 16 16 8 37 6 25 46 23 70 22 68 23 34 9 31 109 21 64
2026091 90953762 36 11 40 13 8 3 23 3 13 4 14 56 60 28 1 28 1 4 2 5 9 19 20 10 5 2 12 25 35 15 37 5 25 21 7 7 17 17 9 38 7 57 47 24 71 23 1 24 35 10 32 110 22 65
2026092 76887063 37 12 41 14 9 4 07 08 14 5 15 57 61 29 2 29 2 5 3 6 10 20 21 11 6 3 13 26 1 16 1 6 26 22 8 8 18 18 10 39 8 1 48 25 72 24 2 25 36 78 33 111 23 66
2026093 15551864 38 13 42 15 10 5 1 1 15 6 16 58 62 15 3 30 18 6 4 7 11 21 22 12 7 4 14 27 2 17 2 7 27 23 9 9 19 19 11 40 9 2 58 26 73 25 3 26 37 1 34 112 24 67
2026094 63241865 39 14 43 16 11 6 2 2 16 7 17 59 14 1 4 31 18 7 5 8 12 22 23 13 8 5 15 28 3 18 3 8 28 24 10 10 20 48 12 41 10 3 1 27 74 26 4 27 38 2 35 113 25 68
2026095 40702266 40 02 44 17 12 7 3 3 17 8 18 60 1 2 5 32 1 8 22 9 13 23 24 14 9 6 16 29 4 19 4 9 29 25 11 11 21 1 13 42 11 4 2 28 75 27 5 28 39 3 36 114 26 69
2026096 38268967 41 1 45 18 13 8 4 4 18 9 19 61 2 3 6 33 2 9 1 10 14 24 25 15 10 7 17 30 5 20 5 10 30 26 12 12 22 2 14 43 12 5 3 29 76 28 68 69 40 4 37 115 89 70
2026097 14381868 42 2 46 19 14 9 5 5 19 10 20 62 3 4 7 34 18 10 2 11 15 25 26 16 11 8 18 31 6 21 6 11 31 27 13 13 23 3 15 44 13 6 4 30 77 29 1 1 41 5 38 88 1 71
2026098 54551369 43 3 47 20 15 10 6 6 20 11 21 13 4 15 8 35 1 11 3 12 16 26 27 17 12 9 19 32 35 22 7 12 32 28 14 14 24 4 16 45 14 7 5 31 78 30 2 2 42 6 39 1 2 72
2026099 72787770 44 4 48 21 16 11 7 7 21 12 22 1 5 1 9 36 2 12 4 13 17 27 28 18 13 10 20 33 1 23 8 13 33 29 15 15 25 5 17 46 15 8 6 32 79 31 3 3 77 78 40 2 3 73
2026100 92141471 45 5 49 22 17 12 8 8 22 13 23 2 14 2 10 37 3 13 5 14 18 28 29 19 14 11 21 34 2 24 9 14 34 44 16 16 26 6 18 47 16 9 7 33 80 32 4 4 1 1 41 3 4 74
2026101 67458472 46 6 50 23 18 13 9 9 23 14 24 3 1 3 11 38 4 14 6 15 19 29 30 20 15 12 22 35 3 25 10 15 35 1 45 17 27 48 19 48 17 10 58 34 81 33 5 5 2 2 42 4 5 75
2026102 66942073 47 02 51 04 19 14 10 10 24 15 25 4 2 4 12 39 5 15 7 16 24 30 31 21 16 13 23 36 4 26 11 16 36 2 1 18 28 1 20 49 18 11 1 35 82 34 6 6 3 3 43 5 6 76
预选行1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
预选行2 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
预选行3 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
期号 试机 奖号 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
二码分布
出现总次数 0 2 4 1 4 3 4 4 4 2 5 5 1 2 3 4 3 7 2 2 3 6 1 3 3 3 5 1 3 3 2 1 2 3 2 5 3 3 4 7 1 4 5 3 2 0 2 6 4 3 4 1 1 4 0
平均遗漏值 73 19 12 36 11 15 19 14 19 19 10 10 33 23 21 14 34 13 19 27 16 8 30 15 15 20 12 47 17 21 35 51 50 36 27 9 15 15 11 9 40 11 9 14 26 82 19 10 21 33 15 53 60 19 76
最大遗漏值 73 47 28 51 24 25 60 26 69 27 27 25 62 62 49 22 90 53 40 69 27 19 31 31 26 63 20 71 36 42 52 92 127 94 51 16 19 28 27 40 49 23 25 48 35 82 34 27 56 86 50 63 115 42 76
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

遗漏: 自上期开出到本期;