大乐透重号走势图

大乐透重号走势图

自定义期数: - 期 查看
期号 星期 一区 二区 三区 前区分析
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
2026091 3 16 13 03044 12 0710 1 4 3 127 1 8 4 1 5 1 13 11 5 8 1 7 2 3 6 19 7 6 327 9 5 58 29 6 4:0:1 2:3 2:3 0 2
2026092 6 17 14 1 1 5 13 1 11 2 5 4 128 2 9 162 6 1914 12 6 9 2 8 3 4 7 298 7 1 3310 6 109 21 4 1:2:2 3:2 2:3 1 0
2026093 1 18 15 2 2 6 14 2 083 105 1 9 3 10 1 3 7 1 15 13 2210 3 9 265 8 299 8 2 1 11 7 95 21 6 2:1:2 1:4 3:2 1 0
2026094 3 19 16 3 3 0515 3 1 4 1 6 2 10 14152 178 2 16 14 1 11 4 10 1 6 9 1 10 9 3 3312 8 84 28 6 1:3:1 4:1 2:3 0 2
2026095 6 20 17 4 041 064 085 107 3 11 141 3 1 9 3 17 15 2 12 5 11 2 7 10 2 11 10 4 1 13 9 42 10 1 4:1:0 0:5 1:4 1 0
2026096 1 21 18 5 1 2 1 5 080910114 12 1 2 4 2 10 4 18 16 3 13 6 253 8 11 3 12 11 5 2 14 10 63 17 3 4:0:1 3:2 3:2 2 4
2026097 3 22 19 032 3 2 6 1 1 101 1213 2 3 5 3 11 5 2017 4 14 7 254 9 12 4 13 12 6 3 15 11 70 22 6 3:1:1 2:3 2:3 2 0
2026098 6 23 20 1 3 4 3 072 091 2 1 14 3 4 6 4 18191 215 15 8 1 5 10 13 5 14 13 7 4 16 12 74 14 4 2:3:0 4:1 4:1 0 2
2026099 1 24 022 4 5 4 1 3 1 2 3 2 15 4 5 7 171 1 201 6 16 9 2 6 11 14 2915 14 8 3317 13 101 31 6 1:2:2 3:2 2:3 0 0
2026100 3 25 023 5 6 062 4 2 3 113 16 5 158 1 2 2 1 2 7 17 10 3 7 12 15 1 16 319 1 18 14 65 29 4 3:1:1 3:2 2:3 1 0
2026101 6 26 1 4 6 7 1 3 5 094 114 17 6 1 9 2 183 2 3 8 18 11 4 2613 16 2 17 1 10 3319 15 97 24 4 2:1:2 3:2 1:4 1 0
2026102 1 012 037 8 2 076 1 5 1 5 18 7 2 10 3 1 4 3 4 9 19 12 5 1 27283 18 2 11 1 20 16 66 27 6 3:0:2 4:1 3:2 0 2
2026103 3 1 3 038 9 3 1 7 2 6 2 6 19 8 3 16172 5 4 5 10 20 13 6 2 1 1 4 19 3 322 21 35103 32 6 1:2:2 3:2 3:2 1 2
2026104 6 014 1 9 10 062 8 3 7 3 7 20 14151 1 3 6 5 6 11 21 14 7 262 2 5 20 4 1 3 22 1 62 25 6 2:2:1 2:3 1:4 0 2
2026105 1 1 5 2 10 11 1 3 9 4 104 8 21 141 2 2 4 7 6 7 12 22 15 8 1 3 3 6 305 2 33342 121 24 4 1:1:3 1:4 3:2 1 2
2026106 3 2 6 3 11 12 2 4 10 5 1 5 9 22 142 3 175 8 7 2113 23 16 252 4 287 1 6 3 1 1 3 105 14 2 0:3:2 3:2 2:3 1 0
2026107 6 3 024 12 053 0711 6 2 6 10 23 143 4 1 6 9 8 1 2224 17 1 3 5 1 8 2 7 4 2 2 4 50 20 6 3:2:0 2:3 3:2 1 0
2026108 1 011 5 13 054 0712 7 3 7 11 24 1 4 5 2 7 10 9 211 25 18 2 4 6 2 9 3 8 5 3 3 3569 34 5 3:1:1 5:0 0:5 2 0
2026109 3 1 2 6 14 1 5 1 13 8 4 8 1225 145 163 8 11 10 1 2 26 19 3 5 273 10 4 9 6 4 341 103 22 5 1:2:2 1:4 3:2 0 0
2026110 6 2 3 0315 2 6 2 14 9 5 9 1 26 1 6 1 4 9 12 11 2 3 27 2425261 4 11 5 10 7 5 1 35113 32 5 1:1:3 3:2 3:2 0 3
2026111 1 3 4 1 16 3 7 3 15 10 10112 27 2 7 2 1710 13 12 3 4 28 1 1 262 5 296 11 8 6 2 1 93 19 6 2:1:2 3:2 3:2 1 2
2026112 3 015 0317 058 4 16 11 101 3 28 3 8 3 1 11 14 13 4 2229 2 2 1 3 6 1 7 12 9 7 3 2 41 21 5 4:1:0 3:2 0:5 1 0
2026113 1 1 021 041 065 17 12 10114 29 4 9 4 2 12 15 14 5 1 30 3 3 2 4 7 2 8 13 10 8 4 3 33 9 4 5:0:0 1:4 3:2 1 2
2026114 3 2 1 2 1 2 1 6 0813 1 1 1230 5 155 3 13 16 15 6 2 31 4 4 3 5 8 293014 11 9 5 4 94 22 6 2:1:2 2:3 3:2 0 2
2026115 6 3 2 3 2 3 2 7 1 14 2 2 1231 6 1 6 4 14 17 207 3 32 5 5 4 6 9 1 1 15 32336 35132 23 6 1:1:3 2:3 3:2 1 2
2026116 1 4 3 4 3 4 3 8 2 093 3 1 32 7 2 7 5 1818 1 8 2233 6 255 7 10 2 2 16 1 1 7 35109 26 5 1:2:2 3:2 3:2 1 0
2026117 3 5 4 5 045 4 9 3 1 4 4 2 138 3 8 6 1 192 9 1 34 7 1 6 8 11 293 312 2 8 1 96 27 6 1:2:2 4:1 3:2 0 0
2026118 6 6 026 1 6 5 10 4 095 5 3 1 9 4 9 7 2 1 3 212 35 8 2 269 12 1 4 1 323 9 2 90 30 6 2:1:2 2:3 2:3 0 0
2026119 1 7 1 032 7 0611 5 1 6 6 4 2 10 5 10 8 3 2 201 3 36 243 1 10 13 2 5 2 324 10 3 85 29 6 2:2:1 1:4 3:2 1 0
2026120 3 012 1 3 8 0612 6 2 107 5 3 11 1511 9 4 3 1 2 4 37 1 4 2 11 14 3 6 3 325 11 4 64 31 4 3:1:1 2:3 3:2 2 0
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 -
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 -
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 -
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
一区 二区 三区 前区分析
出现总次数 5 5 7 4 4 6 5 4 5 9 5 6 1 7 5 3 5 3 3 4 4 4 0 2 5 6 2 2 6 2 2 6 6 2 5
平均遗漏值 6 6 2 5 5 5 4 7 4 2 4 3 17 2 5 7 4 7 6 7 7 6 37 9 5 3 10 11 6 11 11 3 4 12 4
最大遗漏值 26 20 6 17 12 15 12 17 14 7 9 11 32 11 10 11 9 14 18 18 17 13 37 19 11 7 13 16 19 20 16 11 9 22 16
最大连出数 0 2 2 0 2 2 2 2 0 3 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 3 0 0 2
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

重号: 前两期连续出现两次的号码;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;

冷号: 最近N期中未出现的号码;

热号: 最近N期中出现过的号码;

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间;