大乐透重邻孤走势图

大乐透重邻孤走势图

自定义期数: - 期 查看
重邻孤个数加色:
期号 星期 开奖号码 重码 重码
个数
邻码 邻码
个数
孤码 孤码
个数
重邻孤比 重邻孤形态 前区分析
前区 后区 和值 跨度 AC值 奇偶比 冷热比
2026031 3 06 08 22 29 34 05 07 22 34 2 29 1 06 08 2 2:1:2 孤孤重邻重99 28 6 1:4 2:3
2026032 6 03 04 19 26 32 01 12 0 0 03 04 19 26 32 5 0:0:5 孤孤孤孤孤84 29 6 2:3 4:1
2026033 1 03 05 07 09 18 02 10 03 1 05 18 2 07 09 2 1:2:2 重邻孤孤邻42 15 3 4:1 3:2
2026034 3 11 12 25 26 27 08 11 0 0 11 12 25 26 27 5 0:0:5 孤孤孤孤孤101 16 2 3:2 4:1
2026035 6 02 22 30 33 34 08 12 0 0 02 22 30 33 34 5 0:0:5 孤孤孤孤孤121 32 6 1:4 2:3
2026036 1 04 07 16 26 32 05 08 0 32 1 04 07 16 26 4 0:1:4 孤孤孤孤邻85 28 6 1:4 1:4
2026037 3 07 12 13 28 32 06 08 07 32 2 0 12 13 28 3 2:0:3 重孤孤孤重92 25 6 2:3 2:3
2026038 6 08 17 21 33 35 06 07 0 08 33 2 17 21 35 3 0:2:3 邻孤孤邻孤114 27 6 4:1 4:1
2026039 1 09 11 20 26 27 06 09 0 09 20 2 11 26 27 3 0:2:3 邻孤邻孤孤93 18 6 3:2 2:3
2026040 3 06 12 13 21 34 08 09 0 12 21 2 06 13 34 3 0:2:3 孤邻孤邻孤86 28 6 2:3 1:4
2026041 6 24 25 27 29 34 02 06 34 1 0 24 25 27 29 4 1:0:4 孤孤孤孤重139 10 4 3:2 3:2
2026042 1 02 07 13 19 24 03 08 24 1 0 02 07 13 19 4 1:0:4 孤孤孤孤重65 22 2 3:2 2:3
2026043 3 08 12 14 19 22 11 12 19 1 08 12 14 3 22 1 1:3:1 邻邻邻重孤75 14 6 1:4 2:3
2026044 6 03 08 22 26 29 07 10 08 22 2 0 03 26 29 3 2:0:3 孤重重孤孤88 26 6 2:3 1:4
2026045 1 01 15 21 26 33 04 07 26 1 21 1 01 15 33 3 1:1:3 孤孤邻重孤96 32 6 4:1 3:2
2026046 3 01 13 18 27 33 04 07 01 33 2 27 1 13 18 2 2:1:2 重孤孤邻重92 32 6 4:1 1:4
2026047 6 09 20 21 23 28 06 11 0 28 1 09 20 21 23 4 0:1:4 孤孤孤孤邻101 19 6 3:2 4:1
2026048 1 11 17 20 23 35 01 10 20 23 2 0 11 17 35 3 2:0:3 孤孤重重孤106 24 3 4:1 3:2
2026049 3 01 06 14 15 17 02 03 17 1 0 01 06 14 15 4 1:0:4 孤孤孤孤重53 16 6 3:2 2:3
2026050 6 06 10 14 23 33 08 10 06 14 2 0 10 23 33 3 2:0:3 重孤重孤孤86 27 5 2:3 1:4
2026051 1 13 18 28 32 33 02 11 33 1 13 32 2 18 28 2 1:2:2 邻孤孤邻重124 20 4 2:3 1:4
2026052 3 02 03 20 28 33 02 12 28 33 2 0 02 03 20 3 2:0:3 孤孤孤重重86 31 6 2:3 2:3
2026053 6 02 09 14 20 31 05 09 02 20 2 0 09 14 31 3 2:0:3 重孤孤重孤76 29 5 2:3 2:3
2026054 1 02 06 14 22 24 08 11 02 14 2 0 06 22 24 3 2:0:3 重孤重孤孤68 22 5 0:5 2:3
2026055 3 09 10 20 33 35 04 11 0 0 09 10 20 33 35 5 0:0:5 孤孤孤孤孤107 26 6 3:2 1:4
2026056 6 06 07 18 21 30 01 05 0 21 1 06 07 18 30 4 0:1:4 孤孤孤邻孤82 24 5 2:3 3:2
2026057 1 23 25 26 27 34 04 10 0 0 23 25 26 27 34 5 0:0:5 孤孤孤孤孤135 11 4 3:2 5:0
2026058 3 07 12 13 18 34 01 05 34 1 0 07 12 13 18 4 1:0:4 孤孤孤孤重84 27 4 2:3 2:3
2026059 6 06 13 17 19 26 07 08 13 1 06 17 19 3 26 1 1:3:1 邻重邻邻孤81 20 4 3:2 2:3
2026060 1 22 28 30 31 34 01 05 0 0 22 28 30 31 34 5 0:0:5 孤孤孤孤孤145 12 4 1:4 3:2
2026061 3 10 12 26 31 35 02 12 31 1 35 1 10 12 26 3 1:1:3 孤孤孤重邻114 25 6 2:3 2:3
2026062 6 07 15 20 24 29 04 10 0 0 07 15 20 24 29 5 0:0:5 孤孤孤孤孤95 22 4 3:2 4:1
2026063 1 03 15 20 29 31 01 12 15 20 29 3 0 03 31 2 3:0:2 孤重重重孤98 28 6 4:1 1:4
2026064 3 03 13 15 17 21 02 07 03 15 2 21 1 13 17 2 2:1:2 重孤重孤邻69 18 4 5:0 1:4
2026065 6 04 11 12 13 25 04 08 13 1 04 12 2 11 25 2 1:2:2 邻孤邻重孤65 21 5 3:2 3:2
2026066 1 10 13 19 21 30 04 05 13 1 10 1 19 21 30 3 1:1:3 邻重孤孤孤93 20 4 3:2 2:3
2026067 3 06 16 18 19 28 07 11 19 1 18 1 06 16 28 3 1:1:3 孤孤邻重孤87 22 4 1:4 4:1
2026068 6 03 11 12 21 22 06 10 0 0 03 11 12 21 22 5 0:0:5 孤孤孤孤孤69 19 3 3:2 1:4
2026069 1 12 19 21 24 29 03 10 12 21 2 0 19 24 29 3 2:0:3 重孤重孤孤105 17 5 3:2 2:3
2026070 3 04 05 15 21 32 02 11 21 1 0 04 05 15 32 4 1:0:4 孤孤孤重孤77 28 4 3:2 3:2
2026071 6 05 13 22 26 32 02 03 05 32 2 22 1 13 26 2 2:1:2 重孤邻孤重98 27 6 2:3 1:4
2026072 1 01 13 26 29 30 09 11 13 26 2 0 01 29 30 3 2:0:3 孤重重孤孤99 29 6 3:2 2:3
2026073 3 04 10 22 23 33 02 12 0 0 04 10 22 23 33 5 0:0:5 孤孤孤孤孤92 29 6 2:3 3:2
2026074 6 01 04 10 23 25 01 12 04 10 23 3 0 01 25 2 3:0:2 孤重重重孤63 24 6 3:2 1:4
2026075 1 01 06 16 18 26 04 10 01 1 26 1 06 16 18 3 1:1:3 重孤孤孤邻67 25 5 1:4 3:2
2026076 3 15 20 27 28 35 02 11 0 15 27 2 20 28 35 3 0:2:3 邻孤邻孤孤125 20 4 3:2 5:0
2026077 6 04 14 19 24 27 06 07 27 1 14 19 2 04 24 2 1:2:2 孤邻邻孤重88 23 4 2:3 3:2
2026078 1 02 13 20 25 32 08 11 0 13 20 25 3 02 32 2 0:3:2 孤邻邻邻孤92 30 4 2:3 3:2
2026079 3 06 08 23 26 27 05 12 0 26 1 06 08 23 27 4 0:1:4 孤孤孤邻孤90 21 6 2:3 1:4
2026080 6 05 10 15 21 23 07 08 23 1 05 1 10 15 21 3 1:1:3 邻孤孤孤重74 18 5 4:1 3:2
2026081 1 08 16 18 24 34 09 12 0 16 24 2 08 18 34 3 0:2:3 孤邻孤邻孤100 26 3 0:5 3:2
2026082 3 16 26 27 28 34 02 06 16 34 2 0 26 27 28 3 2:0:3 重孤孤孤重131 18 5 1:4 1:4
2026083 6 14 15 16 23 26 07 09 16 26 2 15 1 14 23 2 2:1:2 孤邻重孤重94 12 5 2:3 1:4
2026084 1 13 25 30 32 33 04 05 0 13 25 2 30 32 33 3 0:2:3 邻邻孤孤孤133 20 6 3:2 5:0
2026085 3 03 04 14 28 31 05 07 0 14 31 2 03 04 28 3 0:2:3 孤孤邻孤邻80 28 6 2:3 3:2
2026086 6 10 11 18 22 35 06 12 0 0 10 11 18 22 35 5 0:0:5 孤孤孤孤孤96 25 6 2:3 4:1
2026087 1 05 10 16 24 27 04 10 10 1 0 05 16 24 27 4 1:0:4 孤重孤孤孤82 22 5 2:3 2:3
2026088 3 03 09 11 24 27 05 11 24 27 2 09 11 2 03 1 2:2:1 孤邻邻重重74 24 6 4:1 1:4
2026089 6 03 07 12 14 26 05 11 03 1 12 26 2 07 14 2 1:2:2 重孤邻孤邻62 23 6 2:3 3:2
2026090 1 09 14 17 19 24 02 09 14 1 0 09 17 19 24 4 1:0:4 孤重孤孤孤83 15 3 3:2 2:3
2026091 3 03 04 07 12 32 01 02 0 0 03 04 07 12 32 5 0:0:5 孤孤孤孤孤58 29 6 2:3 2:3
2026092 6 12 16 19 29 33 07 09 12 1 33 1 16 19 29 3 1:1:3 重孤孤孤邻109 21 4 3:2 2:3
2026093 1 08 10 22 26 29 03 10 29 1 0 08 10 22 26 4 1:0:4 孤孤孤孤重95 21 6 1:4 3:2
2026094 3 05 14 15 17 33 01 07 0 0 05 14 15 17 33 5 0:0:5 孤孤孤孤孤84 28 6 4:1 2:3
2026095 6 04 06 08 10 14 04 05 14 1 04 06 2 08 10 2 1:2:2 邻邻孤孤重42 10 1 0:5 1:4
2026096 1 08 09 10 11 25 04 12 08 10 2 09 11 2 25 1 2:2:1 重邻重邻孤63 17 3 3:2 3:2
2026097 3 03 10 12 20 25 01 09 10 25 2 12 1 03 20 2 2:1:2 孤重邻孤重70 22 6 2:3 2:3
2026098 6 07 09 18 19 21 02 09 0 09 19 21 3 07 18 2 0:3:2 孤邻孤邻邻74 14 4 4:1 4:1
2026099 1 02 17 20 29 33 08 09 0 17 20 2 02 29 33 3 0:2:3 孤邻邻孤孤101 31 6 3:2 2:3
2026100 3 02 06 11 15 31 07 08 02 1 0 06 11 15 31 4 1:0:4 重孤孤孤孤65 29 4 3:2 2:3
2026101 6 09 11 18 26 33 09 11 11 1 0 09 18 26 33 4 1:0:4 孤重孤孤孤97 24 4 3:2 1:4
2026102 1 01 03 07 27 28 06 07 0 27 1 01 03 07 28 4 0:1:4 孤孤孤邻孤66 27 6 4:1 3:2
2026103 3 03 16 17 32 35 02 12 03 1 0 16 17 32 35 4 1:0:4 重孤孤孤孤103 32 6 3:2 3:2
2026104 6 01 06 14 15 26 08 09 0 15 1 01 06 14 26 4 0:1:4 孤孤孤邻孤62 25 6 2:3 1:4
2026105 1 10 14 30 33 34 09 12 14 1 0 10 30 33 34 4 1:0:4 孤重孤孤孤121 24 4 1:4 3:2
2026106 3 14 17 21 25 28 04 06 14 1 0 17 21 25 28 4 1:0:4 重孤孤孤孤105 14 2 3:2 2:3
2026107 6 02 05 07 14 22 04 10 14 1 22 1 02 05 07 3 1:1:3 孤孤孤重邻50 20 6 2:3 3:2
2026108 1 01 05 07 21 35 01 04 05 07 2 01 21 2 35 1 2:2:1 邻重重邻孤69 34 5 5:0 0:5
2026109 3 12 14 16 27 34 04 08 0 34 1 12 14 16 27 4 0:1:4 孤孤孤孤邻103 22 5 1:4 3:2
2026110 6 03 24 25 26 35 07 09 0 26 35 2 03 24 25 3 0:2:3 孤孤孤邻邻113 32 5 3:2 3:2
2026111 1 10 11 17 26 29 01 03 26 1 0 10 11 17 29 4 1:0:4 孤孤孤重孤93 19 6 3:2 3:2
2026112 3 01 03 05 10 22 03 09 10 1 0 01 03 05 22 4 1:0:4 孤孤孤重孤41 21 5 3:2 0:5
2026113 1 02 04 06 10 11 01 10 10 1 02 04 06 11 4 0 1:4:0 邻邻邻重邻33 9 4 1:4 3:2
2026114 3 08 12 15 29 30 09 12 0 12 1 08 15 29 30 4 0:1:4 孤邻孤孤孤94 22 6 2:3 3:2
2026115 6 12 20 32 33 35 06 07 12 1 0 20 32 33 35 4 1:0:4 重孤孤孤孤132 23 6 2:3 3:2
2026116 1 09 18 22 25 35 01 10 35 1 0 09 18 22 25 4 1:0:4 孤孤孤孤重109 26 5 3:2 3:2
2026117 3 04 13 19 29 31 02 12 0 19 1 04 13 29 31 4 0:1:4 孤孤邻孤孤96 27 6 4:1 3:2
2026118 6 02 09 21 26 32 06 12 0 32 1 02 09 21 26 4 0:1:4 孤孤孤孤邻90 30 6 2:3 2:3
2026119 1 03 06 20 24 32 04 07 32 1 03 20 2 06 24 2 1:2:2 邻孤邻孤重85 29 6 1:4 3:2
2026120 3 01 06 10 15 32 03 04 06 32 2 0 01 10 15 3 2:0:3 孤重孤孤重64 31 4 2:3 3:2
期号 星期 前区 后区 重码
个数
邻码
个数
孤码
个数
重邻孤比 和值 跨度 AC值 奇偶比 冷热比
开奖号码 重码 邻码 孤码 重邻孤形态 前区分析
参数说明
显示
隐藏

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;

重邻孤: 某两期号码的对比的一种形态:重指有两同的号码,邻指有相邻的号码,否则为孤;