双色球和值走势图

双色球和值走势图

自定义期数: - 查看
选星期:
期号 星期 开奖号码 和值 红球和值区间分布 和值形态 和尾 和尾分布
红球 蓝球 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026073 7 09 10 13 16 19 21 08 88 2039188 134210146364752 8 8 16155391288 2
2026074 2 02 23 24 26 28 32 04 135 214021145311135 737476 1 47 5 2716645 13913
2026075 4 08 12 18 21 24 30 01 113 224132156113 121838477 2 22 3 38173 51141024
2026076 7 01 03 19 20 24 25 07 92 23424392 711329394781 21 2 492 162151135
2026077 2 01 04 05 14 18 25 04 67 2467 541821431040479 1 25 7 5101273167 46
2026078 4 07 11 14 16 27 28 06 103 251652103 31541141480 2 36 3 61123 8417157
2026079 7 01 11 17 22 24 29 04 104 262763104 416512424811 1 4 712314 518268
2026080 2 04 05 11 19 27 32 01 98 2738798 1517613434822 6 8 81342161938 9
2026081 4 06 10 12 15 24 27 12 94 2849894 2618714444833 4 4 914534 7204110
2026082 7 05 07 10 14 21 28 04 85 2951085 1371981545484 1 9 5 10156415 215211
2026083 2 07 14 15 23 28 33 03 120 30611124120 20916464851 35 0 0 167521226312
2026084 4 01 05 06 10 12 16 05 50 50 7122351211017474862 70 0 0 178632237413
2026085 7 06 09 13 17 24 28 15 97 1813397 6222111848487 1 47 7 1189743247 514
2026086 2 02 05 14 25 30 32 05 108 291441108 3231219494881 11 8 219108542518 15
2026087 4 04 06 10 18 23 31 11 92 31015592 14241320504892 16 2 3202 965262116
2026088 7 06 07 11 18 22 33 05 97 41116697 2525142151490 1 5 7 42111076277 217
2026089 2 05 18 23 24 27 33 03 130 512177136130 1522524911 33 0 0 2221187281318
2026090 4 02 04 15 23 25 27 03 96 61318896 4711623534922 34 6 123312986 2419
2026091 7 02 13 14 16 20 24 05 89 7141989 1582172454493 1 7 9 2244131091359
2026092 2 09 11 12 25 30 33 11 120 81520126120 31825554941 31 0 0 2551411102461
2026093 4 05 08 15 20 21 24 09 93 91621293 714192656495 1 27 3 12663 12113572
2026094 7 06 13 15 17 24 25 01 100 1017223100 8252027574961 7 0 0 277113124683
2026095 2 04 06 14 21 22 33 16 100 1118234100 9362128584972 0 0 0 288214135794
2026096 4 01 04 16 22 26 31 04 100 1219245100 10472229594983 0 0 0 2993151468105
2026097 7 05 16 24 26 29 30 02 130 13202561115130 2330604994 30 0 0 30104161579116
2026098 2 08 16 18 22 25 26 07 115 1421267212115 1243161500 1 15 5 131115175 810127
2026099 4 01 12 14 18 30 31 02 106 15222783106 122532625011 9 6 2321261816 11138
2026100 7 03 04 09 13 22 31 04 82 16232882 41232633635022 24 2 3332 7192112149
2026101 2 05 06 08 09 24 25 12 77 172477 15234273464503 1 5 7 4341820327 1510
2026102 4 03 04 10 13 16 25 09 71 182571 26345283565504 2 6 1 51 29214311611
预选行1 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
预选行2 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
预选行3 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
期号 星期 红球 蓝球 和值 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
振幅 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 红球和值区间分布 和值形态 和尾分布
出现总次数 1 1 2 4 11 4 4 2 1 0 0 0 12 18 - - 8 1 3 3 2 3 2 4 3 1
平均遗漏值 24 33 9 5 2 5 5 12 21 35 65 504 1 0 - - 2 17 10 7 10 8 13 6 6 15
最大遗漏值 30 42 28 8 15 12 8 25 28 35 65 504 4 2 - - 10 34 17 14 21 15 28 12 16 19
最大连出数 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 4 - - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;