P3相同跨度下期质合形态
体彩P3相同跨度下期质合形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2024306 | 508 | 582 | 15 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 质合质 | 1 | 1 | 质合质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2024314 | 080 | 071 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 7 | 合质质 | 2 | 2 | 1 | 合质质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
| 2024323 | 914 | 630 | 9 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 合质合 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 合质合 | 3 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2024339 | 918 | 031 | 4 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合质质 | 4 | 4 | 3 | 合质质 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2024342 | 084 | 481 | 13 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 7 | 合合质 | 5 | 5 | 4 | 1 | 合合质 | 2 | 5 | 5 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2024348 | 192 | 907 | 16 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 9 | 合合质 | 6 | 6 | 5 | 2 | 合合质 | 3 | 6 | 6 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2024352 | 691 | 123 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | 2 | 质质质 | 质质质 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 7 |
| 2025009 | 806 | 143 | 8 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 5 | 3 | 质合质 | 1 | 8 | 质合质 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2025014 | 508 | 398 | 20 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 质合合 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 质合合 | 9 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2025020 | 159 | 346 | 13 | 质 | 4 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 质合合 | 3 | 10 | 2 | 6 | 4 | 7 | 质合合 | 10 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 10 |
| 2025027 | 048 | 822 | 12 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合质质 | 4 | 11 | 3 | 合质质 | 5 | 8 | 1 | 11 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2025041 | 916 | 675 | 18 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合质质 | 5 | 12 | 4 | 合质质 | 6 | 9 | 2 | 12 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 12 |
| 2025044 | 805 | 722 | 11 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 3 | 5 | 质质质 | 质质质 | 13 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 | 13 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 13 |
| 2025047 | 806 | 570 | 12 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 7 | 质质合 | 1 | 质质合 | 6 | 2 | 8 | 11 | 4 | 14 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 14 |
| 2025055 | 916 | 716 | 14 | 质 | 3 | 质 | 5 | 2 | 合 | 6 | 质质合 | 2 | 质质合 | 7 | 3 | 9 | 12 | 5 | 15 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 15 |
| 2025074 | 179 | 743 | 14 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 质合质 | 3 | 1 | 质合质 | 4 | 10 | 13 | 6 | 16 | 2:1 | 3 | 2:1 | 6 | 16 |
| 2025089 | 208 | 993 | 21 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合合质 | 4 | 2 | 1 | 5 | 合合质 | 14 | 7 | 17 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 17 |
| 2025091 | 830 | 721 | 10 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 6 | 质质质 | 质质质 | 3 | 2 | 6 | 1 | 15 | 8 | 18 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 18 |
| 2025098 | 192 | 174 | 12 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 质质合 | 1 | 质质合 | 3 | 7 | 2 | 16 | 9 | 19 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 19 |
| 2025101 | 911 | 233 | 8 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 质质质 | 质质质 | 1 | 4 | 8 | 3 | 17 | 10 | 20 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 20 |
| 2025105 | 084 | 076 | 13 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 7 | 合质合 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 合质合 | 11 | 21 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 21 |
| 2025109 | 619 | 116 | 8 | 质 | 1 | 质 | 5 | 2 | 合 | 5 | 质质合 | 2 | 质质合 | 6 | 10 | 5 | 1 | 12 | 22 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 22 |
| 2025114 | 192 | 847 | 19 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合合质 | 3 | 1 | 7 | 11 | 合合质 | 2 | 13 | 23 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 23 |
| 2025128 | 870 | 189 | 18 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 8 | 质合合 | 4 | 2 | 8 | 12 | 1 | 3 | 质合合 | 24 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 24 |
| 2025129 | 189 | 068 | 14 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合合合 | 5 | 3 | 9 | 13 | 2 | 4 | 1 | 合合合 | 0:3 | 5 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2025130 | 068 | 367 | 16 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 质合质 | 6 | 4 | 质合质 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2025164 | 519 | 103 | 4 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 2 | 3 | 质合质 | 7 | 5 | 质合质 | 15 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2025185 | 308 | 514 | 10 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 质质合 | 8 | 质质合 | 1 | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2025196 | 941 | 869 | 23 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合合合 | 9 | 1 | 2 | 17 | 6 | 8 | 5 | 合合合 | 0:3 | 9 | 1 | 5 | 0:3 |
| 2025204 | 830 | 783 | 18 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 质合质 | 10 | 2 | 质合质 | 18 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 6 | 1 |
| 2025209 | 921 | 622 | 10 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 合质质 | 11 | 3 | 1 | 合质质 | 8 | 10 | 7 | 2 | 2:1 | 11 | 2:1 | 7 | 2 |
| 2025221 | 791 | 660 | 12 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合合合 | 12 | 4 | 2 | 1 | 9 | 11 | 8 | 合合合 | 0:3 | 12 | 1 | 8 | 0:3 |
| 2025258 | 038 | 420 | 6 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合质合 | 13 | 5 | 3 | 2 | 10 | 合质合 | 9 | 1 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2025270 | 018 | 898 | 25 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合合合 | 14 | 6 | 4 | 3 | 11 | 1 | 10 | 合合合 | 0:3 | 14 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2025287 | 180 | 504 | 9 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 5 | 质合合 | 15 | 7 | 5 | 4 | 12 | 2 | 质合合 | 1 | 1:2 | 15 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2025314 | 802 | 973 | 19 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合质质 | 16 | 8 | 6 | 合质质 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2025316 | 918 | 756 | 18 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 质质合 | 17 | 质质合 | 7 | 1 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2:1 | 17 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2025333 | 961 | 583 | 16 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 质合质 | 18 | 1 | 质合质 | 2 | 15 | 5 | 3 | 4 | 2:1 | 18 | 2:1 | 3 | 4 |
| 2026001 | 830 | 689 | 23 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合合合 | 19 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 4 | 合合合 | 0:3 | 19 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2026003 | 086 | 878 | 23 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合质合 | 20 | 3 | 2 | 4 | 17 | 合质合 | 5 | 1 | 1:2 | 20 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026026 | 291 | 084 | 12 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 8 | 合合合 | 21 | 4 | 3 | 5 | 18 | 1 | 6 | 合合合 | 0:3 | 21 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2026027 | 084 | 499 | 22 | 4 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合合合 | 22 | 5 | 4 | 6 | 19 | 2 | 7 | 合合合 | 0:3 | 22 | 4 | 2 | 0:3 |
| 2026043 | 179 | 051 | 6 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合质质 | 23 | 6 | 5 | 合质质 | 20 | 3 | 8 | 1 | 2:1 | 23 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026056 | 119 | 479 | 20 | 6 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合质合 | 24 | 7 | 6 | 1 | 21 | 合质合 | 9 | 2 | 1:2 | 24 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026066 | 807 | 428 | 14 | 7 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 6 | 合质合 | 25 | 8 | 7 | 2 | 22 | 合质合 | 10 | 3 | 1:2 | 25 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2026068 | 840 | 114 | 6 | 质 | 1 | 质 | 4 | 3 | 合 | 3 | 质质合 | 26 | 质质合 | 8 | 3 | 23 | 1 | 11 | 4 | 2:1 | 26 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2026076 | 419 | 780 | 15 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 8 | 质合合 | 27 | 1 | 9 | 4 | 24 | 2 | 质合合 | 5 | 1:2 | 27 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2026077 | 780 | 634 | 13 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3 | 合质合 | 28 | 2 | 10 | 5 | 25 | 合质合 | 1 | 6 | 1:2 | 28 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2026079 | 195 | 770 | 14 | 质 | 1 | 质 | 2 | 6 | 合 | 7 | 质质合 | 29 | 质质合 | 11 | 6 | 26 | 1 | 2 | 7 | 2:1 | 29 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2026082 | 048 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 30 | 1 | 12 | 7 | 27 | 2 | 3 | 8 | 30 | 1 | 2 | 8 | |||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 跨度 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 24 | 25 | 26 | 23 | 22 | 27 | - | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | - | 4 | 22 | 16 | 7 | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 11 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | - | 11 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 最大遗漏值 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | 29 | 33 | 11 | 18 | 26 | 17 | 13 | 32 | - | 29 | 4 | 8 | 32 | ||||
| 最大连出数 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||
大数据运算结果累计命中
211658
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同跨度码;
和值 :开奖号码相加之和;
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
质合 :约定12357为质,04689为合;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;