P3相同跨度下期组选综合
体彩P3相同跨度下期组选综合走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 跨度 | 跨度走势 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||||||||
| 2025182 | 721 | 177 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1 | 否 | 1 | 1 | 否 |
| 2025183 | 177 | 221 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 是 | 1 | 半 | 2 | 1 |
| 2025198 | 717 | 485 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 | 半 | 3 | 2 |
| 2025206 | 605 | 154 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 | 半 | 4 | 3 |
| 2025214 | 176 | 695 | 20 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 是 | 2 | 半 | 5 | 4 |
| 2025222 | 660 | 795 | 21 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 是 | 3 | 1 | 6 | 否 |
| 2025231 | 258 | 397 | 19 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 是 | 4 | 2 | 7 | 否 |
| 2025232 | 397 | 143 | 8 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 是 | 5 | 半 | 8 | 1 |
| 2025234 | 282 | 321 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 是 | 6 | 1 | 顺 | 2 |
| 2025237 | 713 | 754 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1 | 否 | 半 | 1 | 3 |
| 2025241 | 286 | 523 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | 11 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 6 | 9 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 是 | 1 | 半 | 2 | 4 |
| 2025248 | 983 | 532 | 10 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 3 | 3 | 6 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 6 | 10 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 是 | 2 | 半 | 3 | 5 |
| 2025253 | 693 | 628 | 16 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7 | 13 | 13 | 13 | 11 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 13 | 11 | 4 | 1 | 7 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 6 | 11 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 是 | 3 | 1 | 4 | 否 |
| 2025254 | 628 | 583 | 16 | 14 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 8 | 14 | 14 | 14 | 12 | 6 | 11 | 6 | 7 | 5 | 14 | 12 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 14 | 14 | 14 | 6 | 12 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 4 | 2 | 5 | 否 |
| 2025273 | 417 | 787 | 22 | 15 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 9 | 2 | 15 | 15 | 13 | 1 | 12 | 7 | 8 | 1 | 15 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 1 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 是 | 5 | 半 | 6 | 1 |
| 2025280 | 539 | 707 | 14 | 0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 10 | 1 | 16 | 4 | 14 | 2 | 13 | 8 | 9 | 7 | 16 | 1 | 7 | 4 | 10 | 2 | 3 | 7 | 16 | 16 | 2 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 6 | 1 | 7 | 否 |
| 2025301 | 582 | 016 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 11 | 2 | 17 | 1 | 15 | 3 | 7 | 9 | 10 | 6 | 17 | 2 | 8 | 5 | 11 | 3 | 6 | 1 | 17 | 17 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 7 | 半 | 8 | 1 |
| 2025302 | 016 | 943 | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 12 | 3 | 18 | 2 | 16 | 6 | 1 | 10 | 11 | 6 | 18 | 3 | 9 | 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 18 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1 | 否 | 半 | 9 | 2 |
| 2025303 | 943 | 079 | 16 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | 13 | 4 | 19 | 3 | 17 | 6 | 2 | 11 | 12 | 9 | 19 | 4 | 10 | 7 | 13 | 5 | 1 | 3 | 19 | 9 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 | 1 | 10 | 否 |
| 2025310 | 016 | 114 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 14 | 5 | 20 | 4 | 18 | 6 | 3 | 12 | 13 | 3 | 20 | 5 | 11 | 3 | 14 | 6 | 2 | 4 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1 | 否 | 2 | 11 | 否 |
| 2025315 | 973 | 918 | 18 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 15 | 6 | 21 | 5 | 19 | 1 | 4 | 8 | 14 | 8 | 21 | 6 | 12 | 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 | 半 | 12 | 1 |
| 2025328 | 825 | 370 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 22 | 6 | 20 | 2 | 5 | 1 | 15 | 7 | 22 | 7 | 13 | 2 | 16 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 | 1 | 13 | 否 |
| 2025332 | 939 | 961 | 16 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 17 | 8 | 23 | 7 | 21 | 6 | 6 | 2 | 16 | 8 | 23 | 8 | 14 | 3 | 17 | 9 | 5 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 否 | 2 | 14 | 否 |
| 2025346 | 826 | 695 | 20 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 18 | 9 | 24 | 8 | 22 | 1 | 7 | 3 | 17 | 4 | 24 | 9 | 15 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 是 | 1 | 半 | 15 | 1 |
| 2025351 | 617 | 830 | 11 | 0 | 2 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 25 | 9 | 23 | 2 | 8 | 4 | 18 | 8 | 25 | 10 | 16 | 5 | 1 | 11 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1 | 否 | 1 | 16 | 否 |
| 2026005 | 061 | 718 | 16 | 1 | 1 | 13 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | 26 | 10 | 24 | 6 | 9 | 5 | 19 | 7 | 26 | 11 | 17 | 6 | 2 | 12 | 8 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 1 | 半 | 17 | 1 |
| 2026009 | 248 | 920 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 12 | 27 | 11 | 25 | 1 | 10 | 6 | 20 | 9 | 27 | 12 | 18 | 7 | 3 | 13 | 9 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1 | 否 | 1 | 18 | 否 |
| 2026024 | 268 | 181 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 28 | 12 | 26 | 2 | 11 | 7 | 21 | 7 | 28 | 13 | 19 | 8 | 4 | 14 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 否 | 2 | 19 | 否 |
| 2026035 | 717 | 788 | 23 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 13 | 27 | 3 | 12 | 8 | 22 | 1 | 29 | 1 | 20 | 9 | 5 | 15 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 是 | 1 | 半 | 20 | 1 |
| 2026039 | 852 | 009 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 15 | 1 | 14 | 28 | 4 | 13 | 9 | 9 | 9 | 30 | 1 | 21 | 10 | 6 | 16 | 12 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1 | 否 | 1 | 21 | 否 |
| 2026041 | 639 | 795 | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 | 15 | 29 | 5 | 14 | 10 | 1 | 4 | 31 | 2 | 22 | 11 | 4 | 17 | 13 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 是 | 1 | 2 | 22 | 否 |
| 2026064 | 528 | 851 | 14 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 5 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 17 | 3 | 4 | 30 | 6 | 15 | 11 | 2 | 7 | 32 | 3 | 23 | 12 | 1 | 18 | 14 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 2 | 3 | 23 | 否 |
| 2026067 | 428 | 840 | 12 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 31 | 7 | 16 | 12 | 3 | 8 | 33 | 4 | 24 | 13 | 2 | 19 | 15 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 是 | 3 | 4 | 24 | 否 |
| 2026074 | 406 | 437 | 14 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 32 | 8 | 17 | 13 | 4 | 4 | 34 | 5 | 25 | 14 | 4 | 20 | 16 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 4 | 半 | 25 | 1 |
| 2026092 | 761 | 998 | 26 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 33 | 6 | 18 | 14 | 5 | 1 | 35 | 1 | 26 | 15 | 1 | 21 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1 | 否 | 半 | 26 | 2 |
| 2026094 | 938 | 568 | 19 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 34 | 1 | 19 | 15 | 9 | 3 | 36 | 1 | 27 | 3 | 2 | 22 | 18 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 是 | 1 | 半 | 27 | 3 |
| 2026105 | 217 | 343 | 10 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 3 | 35 | 2 | 20 | 16 | 1 | 1 | 37 | 1 | 28 | 1 | 3 | 23 | 19 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1 | 否 | 半 | 28 | 4 |
| 2026127 | 936 | 512 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 36 | 3 | 21 | 8 | 2 | 4 | 38 | 1 | 29 | 2 | 4 | 24 | 20 | 6 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2 | 否 | 半 | 29 | 5 |
| 2026135 | 939 | 466 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 10 | 5 | 37 | 6 | 22 | 1 | 3 | 2 | 39 | 2 | 2 | 3 | 1 | 25 | 21 | 7 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 3 | 否 | 1 | 30 | 否 |
| 2026145 | 993 | 154 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 6 | 38 | 1 | 23 | 2 | 4 | 4 | 40 | 3 | 1 | 4 | 4 | 26 | 22 | 8 | 7 | 10 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 | 半 | 31 | 1 |
| 2026148 | 065 | 325 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12 | 7 | 39 | 2 | 24 | 3 | 5 | 3 | 41 | 4 | 2 | 3 | 1 | 27 | 23 | 9 | 8 | 11 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 是 | 2 | 半 | 32 | 2 |
| 2026151 | 983 | 151 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 7 | 1 | 11 | 9 | 13 | 8 | 40 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 42 | 5 | 3 | 1 | 4 | 28 | 24 | 10 | 9 | 12 | 1 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 是 | 3 | 1 | 33 | 否 |
| 2026153 | 389 | 473 | 14 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 12 | 10 | 14 | 4 | 41 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 43 | 6 | 4 | 2 | 4 | 29 | 25 | 11 | 10 | 13 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 | 半 | 34 | 1 |
| 2026162 | 369 | 346 | 13 | 11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 13 | 11 | 3 | 1 | 42 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 44 | 7 | 5 | 3 | 1 | 30 | 26 | 12 | 11 | 14 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 1 | 半 | 35 | 2 |
| 2026164 | 715 | 294 | 15 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 4 | 14 | 12 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 45 | 8 | 6 | 1 | 2 | 31 | 27 | 7 | 12 | 15 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 2 | 1 | 36 | 否 |
| 2026170 | 417 | 048 | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 10 | 8 | 46 | 9 | 7 | 2 | 3 | 32 | 28 | 1 | 8 | 16 | 6 | 4 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 是 | 3 | 2 | 37 | 否 |
| 2026172 | 771 | 259 | 16 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 6 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 11 | 7 | 47 | 10 | 8 | 3 | 4 | 33 | 29 | 7 | 1 | 17 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1 | 否 | 3 | 38 | 否 |
| 2026174 | 157 | 838 | 19 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 9 | 7 | 17 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 | 5 | 48 | 11 | 9 | 4 | 5 | 5 | 30 | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 否 | 4 | 39 | 否 |
| 2026177 | 826 | 837 | 18 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 18 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 49 | 12 | 10 | 5 | 6 | 5 | 31 | 2 | 3 | 19 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 1 | 半 | 40 | 1 |
| 2026179 | 396 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 50 | 13 | 11 | 6 | 7 | 1 | 32 | 3 | 4 | 20 | 1 | 2 | 1 | 否 | 1 | 41 | 2 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 跨度走势 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 9 | 15 | 10 | 16 | 15 | 17 | 8 | 14 | 16 | 14 | - | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 4 | 4 | - | 0 | 5 | 2 | 8 | 11 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 36 | 13 | - | - | |||||||||
| 平均遗漏值 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 9 | 12 | 17 | 11 | 11 | 3 | 14 | 9 | 12 | - | 143 | 7 | 17 | 5 | 3 | 11 | 7 | 5 | 10 | 28 | 0 | 2 | - | - | |||||||||
| 最大遗漏值 | 26 | 7 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 8 | 9 | 10 | - | 9 | 18 | 18 | 33 | 28 | 42 | 17 | 24 | 16 | 25 | - | 143 | 13 | 29 | 15 | 17 | 33 | 31 | 18 | 38 | 87 | 3 | 12 | - | - | |||||||||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | - | - | |||||||||
大数据运算结果累计命中
229322
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同跨度码;
和值 :开奖号码相加之和;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小 :约定56789为大、01234为小
组三 :三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六 :三个号码都不一样的组合,如:139;
奇偶比 :三个号码中奇数和偶数的比例;
大小比 :三个号码中大小比,约定56789为大、01234为小;
质合 :约定12357为质,04689为合;
质合比 :三个号码中质数和合数的比例;
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码;
遗漏 :自上期开出到本期;
号码分布 :当期开奖号码开出的三个数字;
顺子 :顺指的是最大跨度为2,且一跨为1,二跨为1;半顺指的是一跨,二跨,总跨其中有且只有跨度等于1;否是除去顺和半顺的为否
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;