七乐彩和值走势图
七乐彩和值走势图
| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 和值区间分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 特码 | 28-60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 210 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2026006 | 3 | 05 | 06 | 14 | 21 | 22 | 25 | 29 | 28 | 122 | 7 | 36 | 45 | 9 | 8 | 4 | 5 | 122 | 2 | 30 | 152 | 2 | 偶 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 44 | 28 | 8 | 14 | 27 | 6 |
| 2026007 | 5 | 04 | 06 | 14 | 19 | 20 | 25 | 27 | 29 | 115 | 8 | 37 | 46 | 10 | 9 | 5 | 115 | 1 | 3 | 31 | 153 | 奇 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 45 | 5 | 9 | 15 | 28 | 7 |
| 2026008 | 1 | 01 | 03 | 12 | 14 | 24 | 29 | 30 | 19 | 113 | 9 | 38 | 47 | 11 | 10 | 6 | 113 | 2 | 4 | 32 | 154 | 奇 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 46 | 1 | 10 | 16 | 29 | 8 |
| 2026009 | 3 | 01 | 04 | 07 | 17 | 20 | 29 | 30 | 19 | 108 | 10 | 39 | 48 | 12 | 11 | 108 | 1 | 3 | 5 | 33 | 155 | 1 | 偶 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 47 | 2 | 11 | 17 | 8 | 9 |
| 2026010 | 5 | 01 | 14 | 15 | 18 | 21 | 28 | 29 | 24 | 126 | 11 | 40 | 49 | 13 | 12 | 1 | 2 | 126 | 6 | 34 | 156 | 2 | 偶 | 18 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 48 | 3 | 6 | 18 | 1 | 10 |
| 2026011 | 1 | 05 | 08 | 09 | 13 | 18 | 25 | 26 | 20 | 104 | 12 | 41 | 50 | 14 | 13 | 104 | 3 | 1 | 7 | 35 | 157 | 3 | 偶 | 22 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 19 | 2 | 11 |
| 2026012 | 3 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 07 | 157 | 13 | 42 | 51 | 15 | 14 | 1 | 4 | 2 | 8 | 36 | 157 | 奇 | 1 | 53 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 2026013 | 5 | 09 | 12 | 14 | 20 | 26 | 28 | 30 | 27 | 139 | 14 | 43 | 52 | 16 | 15 | 2 | 5 | 3 | 139 | 37 | 1 | 奇 | 2 | 18 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 2026014 | 1 | 01 | 09 | 10 | 13 | 21 | 28 | 30 | 04 | 112 | 15 | 44 | 53 | 17 | 16 | 3 | 112 | 4 | 1 | 38 | 2 | 1 | 偶 | 27 | 2 | 9 | 10 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 2026015 | 3 | 01 | 05 | 09 | 17 | 23 | 27 | 28 | 30 | 110 | 16 | 45 | 54 | 18 | 17 | 110 | 1 | 5 | 2 | 39 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 2026016 | 5 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 19 | 23 | 11 | 92 | 17 | 46 | 55 | 19 | 92 | 1 | 2 | 6 | 3 | 40 | 4 | 3 | 偶 | 18 | 2 | 1 | 12 | 2 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 2026017 | 1 | 04 | 13 | 15 | 16 | 19 | 26 | 27 | 18 | 120 | 18 | 47 | 56 | 20 | 1 | 2 | 120 | 7 | 4 | 41 | 5 | 4 | 偶 | 28 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 | 6 | 10 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| 2026018 | 3 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 29 | 26 | 132 | 19 | 48 | 57 | 21 | 2 | 3 | 1 | 8 | 132 | 42 | 6 | 5 | 偶 | 12 | 2 | 1 | 14 | 2 | 10 | 7 | 11 | 8 | 6 | 9 | 5 |
| 2026019 | 5 | 02 | 07 | 09 | 17 | 24 | 27 | 30 | 08 | 116 | 20 | 49 | 58 | 22 | 3 | 4 | 116 | 9 | 1 | 43 | 7 | 6 | 偶 | 16 | 6 | 2 | 15 | 1 | 11 | 8 | 12 | 6 | 7 | 10 | 6 |
| 2026020 | 3 | 02 | 04 | 12 | 16 | 21 | 22 | 24 | 11 | 101 | 21 | 50 | 59 | 23 | 4 | 101 | 1 | 10 | 2 | 44 | 8 | 奇 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 13 | 1 | 8 | 11 | 7 |
| 2026021 | 5 | 02 | 08 | 13 | 14 | 15 | 18 | 23 | 24 | 93 | 22 | 51 | 60 | 24 | 93 | 1 | 2 | 11 | 3 | 45 | 9 | 奇 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 | 2 | 9 | 12 | 8 |
| 2026022 | 1 | 01 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 24 | 29 | 98 | 23 | 52 | 61 | 25 | 98 | 2 | 3 | 12 | 4 | 46 | 10 | 1 | 偶 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 15 | 3 | 10 | 8 | 9 |
| 2026023 | 3 | 03 | 06 | 07 | 08 | 14 | 23 | 26 | 13 | 87 | 24 | 53 | 62 | 87 | 1 | 3 | 4 | 13 | 5 | 47 | 11 | 奇 | 1 | 11 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 12 | 16 | 4 | 7 | 1 | 10 |
| 2026024 | 5 | 03 | 06 | 09 | 11 | 14 | 19 | 28 | 16 | 90 | 25 | 54 | 63 | 90 | 2 | 4 | 5 | 14 | 6 | 48 | 12 | 1 | 偶 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 13 | 17 | 5 | 1 | 2 | 11 |
| 2026025 | 1 | 04 | 11 | 14 | 15 | 19 | 25 | 26 | 21 | 114 | 26 | 55 | 64 | 1 | 3 | 5 | 114 | 15 | 7 | 49 | 13 | 2 | 偶 | 24 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 18 | 6 | 2 | 3 | 12 |
| 2026026 | 3 | 06 | 13 | 17 | 19 | 24 | 26 | 30 | 02 | 135 | 27 | 56 | 65 | 2 | 4 | 6 | 1 | 16 | 135 | 50 | 14 | 奇 | 1 | 21 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 13 |
| 2026027 | 5 | 07 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 28 | 25 | 121 | 28 | 57 | 66 | 3 | 5 | 7 | 2 | 121 | 1 | 51 | 15 | 奇 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 14 |
| 2026028 | 1 | 06 | 15 | 17 | 18 | 21 | 26 | 29 | 24 | 132 | 29 | 58 | 67 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 132 | 52 | 16 | 1 | 偶 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 15 |
| 2026029 | 3 | 09 | 12 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 26 | 123 | 30 | 59 | 68 | 5 | 7 | 9 | 4 | 123 | 1 | 53 | 17 | 奇 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 7 | 16 |
| 2026030 | 5 | 07 | 09 | 12 | 14 | 15 | 18 | 27 | 28 | 102 | 31 | 60 | 69 | 6 | 8 | 102 | 5 | 1 | 2 | 54 | 18 | 1 | 偶 | 21 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 8 | 17 |
| 2026031 | 1 | 04 | 08 | 13 | 24 | 28 | 29 | 30 | 09 | 136 | 32 | 61 | 70 | 7 | 9 | 1 | 6 | 2 | 136 | 55 | 19 | 2 | 偶 | 34 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 18 |
| 2026032 | 3 | 05 | 06 | 15 | 18 | 23 | 27 | 28 | 19 | 122 | 33 | 62 | 71 | 8 | 10 | 2 | 7 | 122 | 1 | 56 | 20 | 3 | 偶 | 14 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 10 | 19 |
| 2026033 | 5 | 11 | 18 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 02 | 148 | 34 | 63 | 72 | 9 | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 148 | 21 | 4 | 偶 | 26 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 10 | 8 | 20 |
| 2026034 | 1 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 22 | 25 | 03 | 110 | 35 | 64 | 73 | 10 | 12 | 110 | 9 | 2 | 3 | 1 | 22 | 5 | 偶 | 38 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 8 | 3 | 11 | 1 | 21 |
| 2026035 | 3 | 02 | 03 | 09 | 24 | 26 | 27 | 29 | 14 | 120 | 36 | 65 | 74 | 11 | 13 | 1 | 120 | 3 | 4 | 2 | 23 | 6 | 偶 | 10 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 10 | 9 | 4 | 12 | 2 | 22 |
| 预选行1 | 28 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 210 | 奇 | 偶 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预选行2 | 28 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 210 | 奇 | 偶 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预选行3 | 28 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 210 | 奇 | 偶 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 和值 | 28 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 210 | 奇 | 偶 | 振幅 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 开奖号码 | 和值区间分布 | 和值形态 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 20 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 平均遗漏值 | 36 | 65 | 74 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 | 90 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 8 | 23 | 18 | 8 | 13 | 13 | 17 | ||||||||||||
| 最大遗漏值 | 36 | 65 | 74 | 25 | 17 | 9 | 9 | 16 | 8 | 56 | 157 | 6 | 2 | 9 | 15 | 9 | 12 | 48 | 28 | 11 | 19 | 29 | 22 | ||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间;