七乐彩跨度走势图
七乐彩跨度走势图
| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 跨度 | 基本号跨度走势分布 | 跨度形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 特码 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 振幅 | |||||||||
| 2026006 | 3 | 05 | 06 | 14 | 21 | 22 | 25 | 29 | 28 | 24 | 3656 | 3656 | 1504 | 1340 | 662 | 7 | 409 | 52 | 87 | 30 | 86 | 1 | 2 | 62 | 36 | 57 | 4 | 19 | 24 | 6 | 8 | 12 | 20 | 3 | 1 | 偶 |
大 | 7 | 1 | 合 | 7 |
| 2026007 | 5 | 04 | 06 | 14 | 19 | 20 | 25 | 27 | 29 | 23 | 3657 | 3657 | 1505 | 1341 | 663 | 8 | 410 | 53 | 88 | 31 | 87 | 2 | 3 | 63 | 37 | 58 | 5 | 23 | 1 | 7 | 9 | 13 | 21 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 8 | 质 | 1 | 1 |
| 2026008 | 1 | 01 | 03 | 12 | 14 | 24 | 29 | 30 | 19 | 29 | 3658 | 3658 | 1506 | 1342 | 664 | 9 | 411 | 54 | 89 | 32 | 88 | 3 | 4 | 64 | 38 | 59 | 6 | 1 | 2 | 8 | 10 | 14 | 22 | 29 | 奇 | 2 | 大 | 9 | 质 | 2 | 6 |
| 2026009 | 3 | 01 | 04 | 07 | 17 | 20 | 29 | 30 | 19 | 29 | 3659 | 3659 | 1507 | 1343 | 665 | 10 | 412 | 55 | 90 | 33 | 89 | 4 | 5 | 65 | 39 | 60 | 7 | 2 | 3 | 9 | 11 | 15 | 23 | 29 | 奇 | 3 | 大 | 10 | 质 | 3 | 0 |
| 2026010 | 5 | 01 | 14 | 15 | 18 | 21 | 28 | 29 | 24 | 28 | 3660 | 3660 | 1508 | 1344 | 666 | 11 | 413 | 56 | 91 | 34 | 90 | 5 | 6 | 66 | 40 | 61 | 8 | 3 | 4 | 10 | 12 | 16 | 28 | 1 | 1 | 偶 |
大 | 11 | 1 | 合 | 1 |
| 2026011 | 1 | 05 | 08 | 09 | 13 | 18 | 25 | 26 | 20 | 21 | 3661 | 3661 | 1509 | 1345 | 667 | 12 | 414 | 57 | 92 | 35 | 91 | 6 | 7 | 67 | 41 | 21 | 9 | 4 | 5 | 11 | 13 | 17 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 12 | 2 | 合 | 7 |
| 2026012 | 3 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 07 | 13 | 3662 | 3662 | 1510 | 1346 | 668 | 13 | 415 | 13 | 93 | 36 | 92 | 7 | 8 | 68 | 42 | 1 | 10 | 5 | 6 | 12 | 14 | 18 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 8 |
| 2026013 | 5 | 09 | 12 | 14 | 20 | 26 | 28 | 30 | 27 | 21 | 3663 | 3663 | 1511 | 1347 | 669 | 14 | 416 | 1 | 94 | 37 | 93 | 8 | 9 | 69 | 43 | 21 | 11 | 6 | 7 | 13 | 15 | 19 | 3 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 | 8 |
| 2026014 | 1 | 01 | 09 | 10 | 13 | 21 | 28 | 30 | 04 | 29 | 3664 | 3664 | 1512 | 1348 | 670 | 15 | 417 | 2 | 95 | 38 | 94 | 9 | 10 | 70 | 44 | 1 | 12 | 7 | 8 | 14 | 16 | 20 | 4 | 29 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 质 | 1 | 8 |
| 2026015 | 3 | 01 | 05 | 09 | 17 | 23 | 27 | 28 | 30 | 27 | 3665 | 3665 | 1513 | 1349 | 671 | 16 | 418 | 3 | 96 | 39 | 95 | 10 | 11 | 71 | 45 | 2 | 13 | 8 | 9 | 15 | 17 | 27 | 5 | 1 | 奇 | 5 | 大 | 3 | 1 | 合 | 2 |
| 2026016 | 5 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 19 | 23 | 11 | 21 | 3666 | 3666 | 1514 | 1350 | 672 | 17 | 419 | 4 | 97 | 40 | 96 | 11 | 12 | 72 | 46 | 21 | 14 | 9 | 10 | 16 | 18 | 1 | 6 | 2 | 奇 | 6 | 大 | 4 | 2 | 合 | 6 |
| 2026017 | 1 | 04 | 13 | 15 | 16 | 19 | 26 | 27 | 18 | 23 | 3667 | 3667 | 1515 | 1351 | 673 | 18 | 420 | 5 | 98 | 41 | 97 | 12 | 13 | 73 | 47 | 1 | 15 | 23 | 11 | 17 | 19 | 2 | 7 | 3 | 奇 | 7 | 大 | 5 | 质 | 1 | 2 |
| 2026018 | 3 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 29 | 26 | 17 | 3668 | 3668 | 1516 | 1352 | 674 | 19 | 421 | 6 | 99 | 42 | 98 | 17 | 14 | 74 | 48 | 2 | 16 | 1 | 12 | 18 | 20 | 3 | 8 | 4 | 奇 | 8 | 大 | 6 | 质 | 2 | 6 |
| 2026019 | 5 | 02 | 07 | 09 | 17 | 24 | 27 | 30 | 08 | 28 | 3669 | 3669 | 1517 | 1353 | 675 | 20 | 422 | 7 | 100 | 43 | 99 | 1 | 15 | 75 | 49 | 3 | 17 | 2 | 13 | 19 | 21 | 4 | 28 | 5 | 1 | 偶 |
大 | 7 | 1 | 合 | 11 |
| 2026020 | 3 | 02 | 04 | 12 | 16 | 21 | 22 | 24 | 11 | 22 | 3670 | 3670 | 1518 | 1354 | 676 | 21 | 423 | 8 | 101 | 44 | 100 | 2 | 16 | 76 | 50 | 4 | 22 | 3 | 14 | 20 | 22 | 5 | 1 | 6 | 2 | 偶 |
大 | 8 | 2 | 合 | 6 |
| 2026021 | 5 | 02 | 08 | 13 | 14 | 15 | 18 | 23 | 24 | 21 | 3671 | 3671 | 1519 | 1355 | 677 | 22 | 424 | 9 | 102 | 45 | 101 | 3 | 17 | 77 | 51 | 21 | 1 | 4 | 15 | 21 | 23 | 6 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 9 | 3 | 合 | 1 |
| 2026022 | 1 | 01 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 24 | 29 | 23 | 3672 | 3672 | 1520 | 1356 | 678 | 23 | 425 | 10 | 103 | 46 | 102 | 4 | 18 | 78 | 52 | 1 | 2 | 23 | 16 | 22 | 24 | 7 | 3 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 10 | 质 | 1 | 2 |
| 2026023 | 3 | 03 | 06 | 07 | 08 | 14 | 23 | 26 | 13 | 23 | 3673 | 3673 | 1521 | 1357 | 679 | 24 | 426 | 11 | 104 | 47 | 103 | 5 | 19 | 79 | 53 | 2 | 3 | 23 | 17 | 23 | 25 | 8 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 11 | 质 | 2 | 0 |
| 2026024 | 5 | 03 | 06 | 09 | 11 | 14 | 19 | 28 | 16 | 25 | 3674 | 3674 | 1522 | 1358 | 680 | 25 | 427 | 12 | 105 | 48 | 104 | 6 | 20 | 80 | 54 | 3 | 4 | 1 | 18 | 25 | 26 | 9 | 5 | 10 | 奇 | 4 | 大 | 12 | 1 | 合 | 2 |
| 2026025 | 1 | 04 | 11 | 14 | 15 | 19 | 25 | 26 | 21 | 22 | 3675 | 3675 | 1523 | 1359 | 681 | 26 | 428 | 13 | 106 | 49 | 105 | 7 | 21 | 81 | 55 | 4 | 22 | 2 | 19 | 1 | 27 | 10 | 6 | 11 | 1 | 偶 |
大 | 13 | 2 | 合 | 3 |
| 2026026 | 3 | 06 | 13 | 17 | 19 | 24 | 26 | 30 | 02 | 24 | 3676 | 3676 | 1524 | 1360 | 682 | 27 | 429 | 14 | 107 | 50 | 106 | 8 | 22 | 82 | 56 | 5 | 1 | 3 | 24 | 2 | 28 | 11 | 7 | 12 | 2 | 偶 |
大 | 14 | 3 | 合 | 2 |
| 2026027 | 5 | 07 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 28 | 25 | 21 | 3677 | 3677 | 1525 | 1361 | 683 | 28 | 430 | 15 | 108 | 51 | 107 | 9 | 23 | 83 | 57 | 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | 29 | 12 | 8 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 15 | 4 | 合 | 3 |
| 2026028 | 1 | 06 | 15 | 17 | 18 | 21 | 26 | 29 | 24 | 23 | 3678 | 3678 | 1526 | 1362 | 684 | 29 | 431 | 16 | 109 | 52 | 108 | 10 | 24 | 84 | 58 | 1 | 3 | 23 | 2 | 4 | 30 | 13 | 9 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 16 | 质 | 1 | 2 |
| 2026029 | 3 | 09 | 12 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 26 | 15 | 3679 | 3679 | 1527 | 1363 | 685 | 30 | 432 | 17 | 110 | 15 | 109 | 11 | 25 | 85 | 59 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 31 | 14 | 10 | 15 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 合 | 8 |
| 2026030 | 5 | 07 | 09 | 12 | 14 | 15 | 18 | 27 | 28 | 20 | 3680 | 3680 | 1528 | 1364 | 686 | 31 | 433 | 18 | 111 | 1 | 110 | 12 | 26 | 86 | 20 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 32 | 15 | 11 | 16 | 1 | 偶 |
大 | 1 | 2 | 合 | 5 |
| 2026031 | 1 | 04 | 08 | 13 | 24 | 28 | 29 | 30 | 09 | 26 | 3681 | 3681 | 1529 | 1365 | 687 | 32 | 434 | 19 | 112 | 2 | 111 | 13 | 27 | 87 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 26 | 16 | 12 | 17 | 2 | 偶 |
大 | 2 | 3 | 合 | 6 |
| 2026032 | 3 | 05 | 06 | 15 | 18 | 23 | 27 | 28 | 19 | 23 | 3682 | 3682 | 1530 | 1366 | 688 | 33 | 435 | 20 | 113 | 3 | 112 | 14 | 28 | 88 | 2 | 5 | 7 | 23 | 6 | 8 | 1 | 17 | 13 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 3 |
| 2026033 | 5 | 11 | 18 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 02 | 16 | 3683 | 3683 | 1531 | 1367 | 689 | 34 | 436 | 21 | 114 | 4 | 16 | 15 | 29 | 89 | 3 | 6 | 8 | 1 | 7 | 9 | 2 | 18 | 14 | 19 | 1 | 偶 |
大 | 4 | 1 | 合 | 7 |
| 2026034 | 1 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 22 | 25 | 03 | 15 | 3684 | 3684 | 1532 | 1368 | 690 | 35 | 437 | 22 | 115 | 15 | 1 | 16 | 30 | 90 | 4 | 7 | 9 | 2 | 8 | 10 | 3 | 19 | 15 | 20 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 |
| 2026035 | 3 | 02 | 03 | 09 | 24 | 26 | 27 | 29 | 14 | 27 | 3685 | 3685 | 1533 | 1369 | 691 | 36 | 438 | 23 | 116 | 1 | 2 | 17 | 31 | 91 | 5 | 8 | 10 | 3 | 9 | 11 | 4 | 27 | 16 | 21 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 3 | 合 | 12 |
| 预选行1 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | ||||||||||
| 预选行2 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | ||||||||||
| 预选行3 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | ||||||||||
| 期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 跨度 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 振幅 | ||||||
| 开奖号码 | 基本号跨度走势分布 | 跨度形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 21 | 9 | 27 | 3 | 11 | 19 | - | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 3685 | 3685 | 1533 | 1369 | 691 | 36 | 438 | 40 | 116 | 19 | 57 | 14 | 31 | 91 | 32 | 13 | 10 | 6 | 9 | 17 | 18 | 13 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | - | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 3685 | 3685 | 1533 | 1369 | 691 | 36 | 438 | 57 | 116 | 52 | 112 | 17 | 31 | 91 | 59 | 61 | 17 | 19 | 19 | 23 | 32 | 20 | 23 | 21 | 2 | 8 | 1 | 16 | 4 | 3 | - | ||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 16 | 0 | 4 | 4 | - | ||||||||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定15以上为大,否则为小;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;