3D组三下期个位走势图
3D组三下期个位走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 个位号码形态 | 振幅 | 个位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2025122 | 488 | 725 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 5 |
| 2025136 | 113 | 838 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 9 | 5 |
| 2025137 | 838 | 296 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 7 | 7 |
| 2025141 | 202 | 916 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 6 | 8 |
| 2025148 | 838 | 734 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 否 | 4 | 热 | 5 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 4 | 4 |
| 2025155 | 499 | 775 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 | 9 | 2 |
| 2025156 | 775 | 969 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 否 | 1 | 热 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | 4 | 3 |
| 2025157 | 969 | 701 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 2025163 | 636 | 337 | 7 | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | 9 | 1 | 9 | 13 | 3 | 4 |
| 2025164 | 337 | 609 | 9 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 6 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 | 10 | 15 | 5 | 9 |
| 2025166 | 808 | 702 | 2 | 11 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 7 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 | 10 | 2 | 7 | 3 | 11 | 9 | 9 | 7 |
| 2025171 | 113 | 406 | 6 | 12 | 4 | 1 | 12 | 7 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 8 | 否 | 4 | 热 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 11 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 0 | 6 |
| 2025174 | 533 | 616 | 6 | 13 | 5 | 2 | 13 | 8 | 7 | 6 | 4 | 11 | 3 | 是 | 1 | 5 | 热 | 4 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 11 | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 | 3 | 5 |
| 2025175 | 616 | 122 | 2 | 14 | 6 | 2 | 14 | 9 | 8 | 1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 否 | 6 | 热 | 2 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 12 | 4 | 13 | 5 | 3 | 6 | 14 | 5 | 5 | 1 |
| 2025176 | 122 | 497 | 7 | 15 | 7 | 1 | 15 | 10 | 9 | 2 | 7 | 13 | 5 | 2 | 否 | 7 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5 | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 15 | 20 | 0 | 5 |
| 2025181 | 886 | 708 | 8 | 16 | 8 | 2 | 16 | 11 | 10 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 否 | 8 | 热 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 16 | 15 | 5 | 8 |
| 2025183 | 744 | 799 | 9 | 17 | 9 | 3 | 17 | 12 | 11 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 否 | 9 | 热 | 8 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 15 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 17 | 25 | 5 | 2 |
| 2025184 | 799 | 164 | 4 | 18 | 10 | 4 | 18 | 4 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 否 | 10 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 16 | 4 | 5 | 9 | 7 | 10 | 18 | 11 | 1 | 5 |
| 2025186 | 227 | 761 | 1 | 19 | 1 | 5 | 19 | 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 否 | 11 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 11 | 19 | 14 | 4 | 6 |
| 2025191 | 202 | 691 | 1 | 20 | 1 | 6 | 20 | 2 | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 是 | 1 | 12 | 热 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 11 | 9 | 12 | 20 | 16 | 6 | 8 |
| 2025198 | 898 | 943 | 3 | 21 | 1 | 7 | 3 | 3 | 15 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 12 | 10 | 13 | 21 | 16 | 6 | 6 |
| 2025204 | 007 | 920 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 13 | 11 | 14 | 22 | 11 | 1 | 9 |
| 2025207 | 255 | 432 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | 否 | 2 | 热 | 3 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 14 | 12 | 15 | 23 | 9 | 9 | 2 |
| 2025219 | 900 | 536 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 18 | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 13 | 16 | 24 | 14 | 4 | 3 |
| 2025222 | 010 | 736 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 19 | 6 | 10 | 9 | 8 | 是 | 1 | 4 | 热 | 5 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 16 | 14 | 17 | 25 | 16 | 6 | 4 |
| 2025224 | 990 | 806 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 20 | 6 | 11 | 10 | 9 | 是 | 2 | 5 | 热 | 5 | 大 | 3 | 5 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 17 | 15 | 18 | 26 | 14 | 4 | 8 |
| 2025227 | 611 | 465 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 否 | 6 | 热 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 18 | 16 | 19 | 27 | 15 | 5 | 2 |
| 2025232 | 044 | 259 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 13 | 12 | 9 | 2 | 否 | 7 | 热 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 19 | 17 | 20 | 28 | 16 | 6 | 7 |
| 2025235 | 969 | 355 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 11 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 6 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 11 | 20 | 18 | 21 | 29 | 13 | 3 | 2 |
| 2025236 | 355 | 590 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 12 | 1 | 4 | 15 | 14 | 2 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 21 | 19 | 22 | 30 | 14 | 4 | 9 |
| 2025242 | 990 | 176 | 6 | 1 | 11 | 8 | 10 | 13 | 2 | 6 | 16 | 15 | 3 | 5 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 11 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 23 | 31 | 14 | 4 | 6 |
| 2025245 | 848 | 997 | 7 | 2 | 12 | 9 | 11 | 14 | 3 | 1 | 7 | 16 | 4 | 6 | 否 | 3 | 热 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 21 | 24 | 32 | 25 | 5 | 2 |
| 2025246 | 997 | 262 | 2 | 3 | 13 | 2 | 12 | 15 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 7 | 否 | 4 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | 22 | 25 | 33 | 10 | 0 | 4 |
| 2025247 | 262 | 526 | 6 | 4 | 14 | 1 | 13 | 16 | 5 | 6 | 2 | 18 | 6 | 8 | 否 | 5 | 热 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 11 | 12 | 4 | 1 | 3 | 23 | 26 | 34 | 13 | 3 | 4 |
| 2025251 | 868 | 792 | 2 | 5 | 15 | 2 | 14 | 17 | 6 | 1 | 3 | 19 | 7 | 9 | 否 | 6 | 热 | 6 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 12 | 13 | 4 | 2 | 4 | 24 | 27 | 35 | 18 | 8 | 7 |
| 2025258 | 626 | 625 | 5 | 6 | 16 | 1 | 15 | 18 | 5 | 2 | 4 | 20 | 8 | 10 | 否 | 7 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 13 | 3 | 1 | 3 | 5 | 25 | 28 | 36 | 13 | 3 | 4 |
| 2025260 | 199 | 751 | 1 | 7 | 1 | 2 | 16 | 19 | 1 | 3 | 5 | 21 | 9 | 11 | 否 | 8 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 5 | 14 | 1 | 4 | 4 | 6 | 26 | 29 | 37 | 13 | 3 | 6 |
| 2025263 | 399 | 734 | 4 | 8 | 1 | 3 | 17 | 4 | 2 | 4 | 6 | 22 | 10 | 12 | 否 | 9 | 热 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 15 | 3 | 1 | 5 | 7 | 27 | 30 | 38 | 14 | 4 | 4 |
| 2025269 | 055 | 408 | 8 | 9 | 2 | 4 | 18 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 否 | 10 | 热 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 7 | 16 | 1 | 4 | 6 | 8 | 28 | 31 | 39 | 12 | 2 | 8 |
| 2025271 | 727 | 967 | 7 | 10 | 3 | 5 | 19 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 12 | 14 | 否 | 11 | 热 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 17 | 2 | 1 | 7 | 9 | 29 | 32 | 40 | 22 | 2 | 3 |
| 2025280 | 411 | 897 | 7 | 11 | 4 | 6 | 20 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 13 | 是 | 1 | 12 | 热 | 8 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 2 | 8 | 10 | 30 | 33 | 41 | 24 | 4 | 2 |
| 2025283 | 664 | 844 | 4 | 12 | 5 | 7 | 21 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 14 | 1 | 否 | 13 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19 | 3 | 3 | 9 | 11 | 31 | 34 | 42 | 16 | 6 | 4 |
| 2025284 | 844 | 172 | 2 | 13 | 6 | 2 | 22 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 15 | 2 | 否 | 14 | 热 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 32 | 35 | 43 | 10 | 0 | 6 |
| 2025288 | 767 | 473 | 3 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 5 | 16 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 13 | 33 | 36 | 44 | 14 | 4 | 4 |
| 2025290 | 332 | 794 | 4 | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 4 | 6 | 17 | 4 | 否 | 1 | 热 | 7 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 14 | 34 | 37 | 45 | 20 | 0 | 5 |
| 2025292 | 117 | 154 | 4 | 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | 5 | 7 | 18 | 是 | 1 | 2 | 热 | 3 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 15 | 35 | 38 | 46 | 10 | 0 | 4 |
| 2025298 | 544 | 385 | 5 | 17 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 6 | 8 | 19 | 1 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | 16 | 36 | 39 | 47 | 16 | 6 | 5 |
| 2025301 | 755 | 715 | 5 | 18 | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 14 | 7 | 9 | 20 | 是 | 1 | 4 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 15 | 17 | 37 | 40 | 48 | 13 | 3 | 6 |
| 2025303 | 933 | 471 | 1 | 19 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 10 | 21 | 1 | 否 | 5 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 16 | 18 | 38 | 41 | 49 | 12 | 2 | 6 |
| 2025308 | 448 | 190 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 11 | 22 | 2 | 否 | 6 | 热 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 17 | 19 | 39 | 42 | 50 | 10 | 0 | 9 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 42 | 15 | 35 | - | 28 | 22 | 23 | 27 | 25 | 25 | 18 | 16 | 16 | - | 8 | 10 | 6 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 12 | 8 | 6 | 23 | 7 | 5 | 4 | 9 | 11 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 12 | 18 | 33 | 24 | 55 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 22 | 16 | 12 | 42 | 19 | 20 | 16 | 22 | 22 | 22 | 14 | 2 | 11 | 3 | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 11 | 6 | - | 14 | 12 | 19 | 16 | 9 | 29 | 21 | 39 | 42 | 55 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 11 | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
大数据运算结果累计命中
326598
元
暂时没有更多历史数据哦~
个位 :今天的个位号的数字;
大小 :01234为小,56789为大;
重号 :本期开奖号和上一期开奖号位置和数字相同;
冷热 : 最近15期出现过为热,否则为冷;
均值 :即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4;
奇偶 :奇数:尾数为13579;偶数:尾数为02468;
质合 :质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路 :号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路;
出现次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;