3D组选相同号码下期万能两码
福彩3D组选相同号码0今天万能2码
| 期号 | 前1 | 今天 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025277 | 061 | 629 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025287 | 805 | 767 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025297 | 051 | 544 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025305 | 310 | 697 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 79 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2025309 | 190 | 169 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2025311 | 640 | 689 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 68 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2025317 | 301 | 430 | 7 | 04 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2025318 | 430 | 294 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 29 | 5 | 8 | 49 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2025328 | 040 | 564 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 45 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2025330 | 062 | 050 | 10 | 3 | 05 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 6 | 00 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2025331 | 050 | 885 | 11 | 4 | 1 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 3 | 11 | 11 | 7 | 1 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 88 |
| 2025335 | 051 | 641 | 12 | 5 | 2 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 3 | 12 | 4 | 12 | 12 | 8 | 2 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 2025340 | 130 | 996 | 13 | 6 | 3 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 5 | 4 | 13 | 5 | 13 | 13 | 9 | 3 | 13 | 10 | 13 | 11 | 99 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 2 |
| 2025345 | 630 | 897 | 14 | 7 | 4 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 6 | 5 | 14 | 6 | 14 | 14 | 79 | 4 | 14 | 11 | 14 | 12 | 1 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 3 |
| 2025350 | 580 | 452 | 15 | 8 | 5 | 15 | 15 | 24 | 25 | 15 | 7 | 45 | 15 | 7 | 15 | 15 | 1 | 5 | 15 | 12 | 15 | 13 | 2 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 4 |
| 2026002 | 520 | 601 | 16 | 9 | 6 | 16 | 16 | 1 | 1 | 16 | 8 | 1 | 16 | 8 | 16 | 16 | 2 | 6 | 16 | 13 | 16 | 14 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 5 |
| 2026003 | 601 | 019 | 17 | 10 | 7 | 17 | 09 | 2 | 2 | 17 | 9 | 2 | 17 | 9 | 17 | 17 | 3 | 7 | 17 | 14 | 17 | 15 | 4 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 6 |
| 2026004 | 019 | 476 | 18 | 11 | 8 | 18 | 1 | 3 | 3 | 18 | 10 | 3 | 47 | 10 | 18 | 18 | 4 | 8 | 18 | 15 | 18 | 16 | 5 | 18 | 2 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 7 |
| 2026014 | 050 | 532 | 19 | 12 | 9 | 19 | 2 | 4 | 25 | 19 | 11 | 4 | 1 | 11 | 19 | 19 | 5 | 9 | 19 | 16 | 19 | 17 | 6 | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 8 |
| 2026025 | 029 | 099 | 20 | 13 | 10 | 20 | 09 | 5 | 1 | 20 | 12 | 5 | 2 | 12 | 20 | 20 | 6 | 10 | 20 | 17 | 20 | 18 | 99 | 20 | 4 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 9 |
| 2026026 | 099 | 126 | 21 | 14 | 11 | 21 | 1 | 6 | 2 | 21 | 13 | 6 | 3 | 13 | 21 | 21 | 7 | 11 | 21 | 18 | 21 | 19 | 1 | 21 | 16 | 21 | 21 | 21 | 15 | 21 | 21 | 21 | 10 |
| 2026028 | 270 | 003 | 22 | 15 | 12 | 22 | 2 | 7 | 3 | 22 | 14 | 7 | 4 | 14 | 22 | 22 | 8 | 00 | 22 | 19 | 22 | 20 | 2 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 11 |
| 2026029 | 003 | 134 | 23 | 16 | 13 | 23 | 3 | 8 | 4 | 23 | 15 | 8 | 5 | 15 | 23 | 23 | 9 | 1 | 23 | 20 | 23 | 21 | 3 | 13 | 2 | 23 | 23 | 23 | 17 | 23 | 23 | 23 | 12 |
| 2026034 | 052 | 213 | 24 | 17 | 14 | 24 | 4 | 9 | 5 | 24 | 16 | 9 | 6 | 16 | 24 | 24 | 10 | 2 | 24 | 21 | 24 | 22 | 4 | 13 | 3 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 13 |
| 2026037 | 420 | 467 | 25 | 18 | 15 | 25 | 5 | 10 | 6 | 25 | 17 | 10 | 47 | 17 | 25 | 25 | 11 | 3 | 25 | 22 | 25 | 23 | 5 | 1 | 4 | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 | 14 |
| 2026039 | 450 | 425 | 26 | 19 | 16 | 26 | 6 | 24 | 25 | 26 | 18 | 45 | 1 | 18 | 26 | 26 | 12 | 4 | 26 | 23 | 26 | 24 | 6 | 2 | 5 | 26 | 26 | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 | 15 |
| 2026041 | 901 | 854 | 27 | 20 | 17 | 27 | 7 | 1 | 1 | 27 | 19 | 45 | 2 | 19 | 27 | 27 | 13 | 5 | 27 | 24 | 27 | 25 | 7 | 3 | 6 | 27 | 27 | 27 | 21 | 27 | 27 | 27 | 16 |
| 2026049 | 110 | 689 | 28 | 21 | 18 | 28 | 8 | 2 | 2 | 28 | 20 | 1 | 3 | 20 | 28 | 28 | 14 | 6 | 28 | 25 | 28 | 26 | 8 | 4 | 7 | 28 | 28 | 28 | 68 | 28 | 28 | 28 | 17 |
| 2026051 | 302 | 277 | 29 | 22 | 19 | 29 | 9 | 3 | 3 | 27 | 21 | 2 | 4 | 21 | 29 | 29 | 15 | 7 | 29 | 26 | 29 | 77 | 9 | 5 | 8 | 29 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 29 | 18 |
| 2026055 | 107 | 477 | 30 | 23 | 20 | 30 | 10 | 4 | 4 | 1 | 22 | 3 | 47 | 22 | 30 | 30 | 16 | 8 | 30 | 27 | 30 | 77 | 10 | 6 | 9 | 30 | 30 | 30 | 2 | 30 | 30 | 30 | 19 |
| 2026064 | 604 | 057 | 31 | 24 | 05 | 07 | 11 | 5 | 5 | 2 | 23 | 4 | 1 | 23 | 57 | 31 | 17 | 9 | 31 | 28 | 31 | 1 | 11 | 7 | 10 | 31 | 31 | 31 | 3 | 31 | 31 | 31 | 20 |
| 2026065 | 057 | 934 | 32 | 25 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | 24 | 5 | 2 | 49 | 1 | 32 | 18 | 10 | 32 | 29 | 32 | 2 | 12 | 8 | 11 | 32 | 32 | 32 | 4 | 32 | 32 | 32 | 21 |
| 2026068 | 706 | 908 | 33 | 26 | 2 | 2 | 09 | 7 | 7 | 4 | 25 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 19 | 11 | 33 | 30 | 33 | 3 | 13 | 9 | 12 | 33 | 33 | 33 | 5 | 33 | 33 | 33 | 22 |
| 2026069 | 908 | 484 | 34 | 27 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 26 | 7 | 4 | 2 | 3 | 34 | 20 | 12 | 34 | 44 | 34 | 4 | 14 | 10 | 13 | 34 | 34 | 34 | 6 | 34 | 34 | 34 | 23 |
| 2026073 | 504 | 487 | 35 | 28 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 6 | 27 | 8 | 47 | 3 | 4 | 35 | 21 | 13 | 35 | 1 | 35 | 5 | 15 | 11 | 14 | 35 | 35 | 35 | 7 | 35 | 35 | 35 | 24 |
| 2026078 | 049 | 233 | 36 | 29 | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 7 | 28 | 9 | 1 | 4 | 5 | 36 | 22 | 14 | 36 | 2 | 36 | 6 | 16 | 12 | 15 | 36 | 36 | 36 | 8 | 36 | 33 | 36 | 25 |
| 2026080 | 802 | 827 | 37 | 30 | 6 | 6 | 4 | 11 | 11 | 27 | 29 | 10 | 2 | 5 | 6 | 37 | 23 | 15 | 37 | 3 | 37 | 7 | 17 | 13 | 16 | 37 | 37 | 37 | 9 | 37 | 1 | 37 | 26 |
| 2026083 | 506 | 456 | 38 | 31 | 7 | 7 | 5 | 12 | 12 | 1 | 30 | 45 | 3 | 6 | 7 | 38 | 24 | 16 | 38 | 4 | 38 | 8 | 18 | 14 | 17 | 38 | 38 | 38 | 10 | 38 | 2 | 38 | 27 |
| 2026088 | 608 | 922 | 39 | 32 | 8 | 8 | 6 | 13 | 13 | 2 | 29 | 1 | 4 | 7 | 8 | 39 | 25 | 17 | 22 | 5 | 39 | 9 | 19 | 15 | 18 | 39 | 39 | 39 | 11 | 39 | 3 | 39 | 28 |
| 2026092 | 870 | 518 | 40 | 33 | 9 | 9 | 7 | 14 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 40 | 26 | 18 | 1 | 6 | 40 | 10 | 20 | 16 | 19 | 18 | 40 | 40 | 12 | 40 | 4 | 40 | 29 |
| 2026095 | 022 | 689 | 41 | 34 | 10 | 10 | 8 | 15 | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 41 | 27 | 19 | 2 | 7 | 41 | 11 | 21 | 17 | 20 | 1 | 41 | 41 | 68 | 41 | 5 | 41 | 30 |
| 2026102 | 420 | 661 | 42 | 35 | 11 | 11 | 9 | 16 | 16 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 42 | 28 | 20 | 3 | 8 | 42 | 12 | 22 | 18 | 16 | 2 | 42 | 42 | 1 | 42 | 6 | 66 | 31 |
| 2026112 | 065 | 040 | 43 | 04 | 12 | 12 | 10 | 17 | 17 | 6 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 43 | 29 | 00 | 4 | 9 | 43 | 13 | 23 | 19 | 1 | 3 | 43 | 43 | 2 | 43 | 7 | 1 | 32 |
| 2026113 | 040 | 864 | 44 | 1 | 13 | 13 | 11 | 18 | 18 | 7 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 44 | 30 | 1 | 5 | 10 | 44 | 14 | 24 | 20 | 2 | 4 | 44 | 44 | 68 | 44 | 8 | 2 | 33 |
| 2026116 | 020 | 411 | 45 | 2 | 14 | 14 | 12 | 19 | 19 | 8 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 | 45 | 31 | 2 | 6 | 11 | 45 | 15 | 25 | 21 | 3 | 5 | 45 | 45 | 1 | 11 | 9 | 3 | 34 |
| 2026123 | 200 | 280 | 02 | 3 | 15 | 15 | 13 | 20 | 20 | 9 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 | 46 | 32 | 3 | 7 | 12 | 46 | 16 | 26 | 22 | 4 | 6 | 46 | 46 | 2 | 1 | 10 | 4 | 35 |
| 2026124 | 280 | 954 | 1 | 4 | 16 | 16 | 14 | 21 | 21 | 10 | 8 | 45 | 12 | 49 | 16 | 59 | 33 | 4 | 8 | 13 | 47 | 17 | 27 | 23 | 5 | 7 | 47 | 47 | 3 | 2 | 11 | 5 | 36 |
| 2026127 | 700 | 776 | 2 | 5 | 17 | 17 | 15 | 22 | 22 | 11 | 9 | 1 | 13 | 1 | 17 | 1 | 34 | 5 | 9 | 14 | 48 | 77 | 28 | 24 | 6 | 8 | 48 | 48 | 4 | 3 | 12 | 6 | 37 |
| 2026129 | 023 | 267 | 3 | 6 | 18 | 18 | 16 | 23 | 23 | 27 | 10 | 2 | 14 | 2 | 18 | 2 | 35 | 6 | 10 | 15 | 49 | 1 | 29 | 25 | 7 | 9 | 49 | 49 | 5 | 4 | 13 | 7 | 38 |
| 2026133 | 080 | 654 | 4 | 7 | 19 | 19 | 17 | 24 | 24 | 1 | 11 | 45 | 15 | 3 | 19 | 3 | 36 | 7 | 11 | 16 | 50 | 2 | 30 | 26 | 8 | 10 | 50 | 50 | 6 | 5 | 14 | 8 | 39 |
| 预选行1 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
| 预选行2 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
| 预选行3 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
| 期号 | 前1 | 今天 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平均遗漏值 | 25 | 17 | 17 | 36 | 18 | 17 | 16 | 13 | 11 | 5 | 9 | 15 | 32 | 26 | 17 | 25 | 39 | 31 | 58 | 10 | 20 | 19 | 7 | 48 | 83 | 112 | 13 | 49 | 76 | 34 | 37 | ||
| 平均遗漏值 | 47 | 35 | 20 | 53 | 43 | 29 | 32 | 34 | 30 | 10 | 18 | 23 | 46 | 49 | 36 | 64 | 68 | 47 | 58 | 26 | 30 | 32 | 20 | 87 | 83 | 112 | 25 | 94 | 138 | 60 | 39 | ||
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大数据运算结果累计命中
355525
元
暂时没有更多历史数据哦~
和值 :开奖号码相加之和
选期尾 :选择开奖号尾号;
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;