3D组选相同号码下期万能四码
福彩3D组选相同号码0今天万能4码
| 期号 | 前1 | 今天 | 01
26 |
01
34 |
01
59 |
01
78 |
02
39 |
02
47 |
02
58 |
03
57 |
03
68 |
04
56 |
04
89 |
06
79 |
12
37 |
12
45 |
12
89 |
13
58 |
13
69 |
14
68 |
14
79 |
15
67 |
23
48 |
23
56 |
24
69 |
25
79 |
26
78 |
34
59 |
34
67 |
37
89 |
45
78 |
56
89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025234 | 620 | 969 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 969 | 1 | 1 | 1 | 1 | 969 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 969 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 969 |
| 2025237 | 590 | 860 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 860 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2025238 | 860 | 125 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 125 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2025241 | 160 | 990 | 4 | 4 | 990 | 4 | 990 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 990 | 990 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 2025242 | 990 | 176 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 176 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 2025250 | 902 | 868 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 868 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 868 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 868 | 6 | 6 | 6 | 6 | 868 |
| 2025254 | 072 | 264 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 264 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 2025256 | 406 | 860 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 860 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 2025257 | 860 | 626 | 626 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 3 | 9 | 4 | 9 | 626 | 626 | 9 | 626 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 |
| 2025269 | 055 | 408 | 1 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 408 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 4 | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 |
| 2025270 | 408 | 727 | 2 | 11 | 7 | 11 | 7 | 727 | 11 | 11 | 3 | 11 | 1 | 7 | 727 | 8 | 11 | 11 | 10 | 5 | 11 | 6 | 11 | 2 | 2 | 727 | 727 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 |
| 2025273 | 045 | 596 | 3 | 12 | 8 | 12 | 8 | 1 | 12 | 12 | 4 | 12 | 2 | 8 | 1 | 9 | 12 | 12 | 11 | 6 | 12 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 596 |
| 2025275 | 203 | 714 | 4 | 13 | 9 | 13 | 9 | 2 | 13 | 13 | 5 | 13 | 3 | 9 | 2 | 10 | 13 | 13 | 12 | 7 | 714 | 8 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 |
| 2025277 | 061 | 629 | 5 | 14 | 10 | 14 | 10 | 3 | 14 | 14 | 6 | 14 | 4 | 10 | 3 | 11 | 14 | 14 | 13 | 8 | 1 | 9 | 14 | 5 | 629 | 3 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 |
| 2025287 | 805 | 767 | 6 | 15 | 11 | 15 | 11 | 4 | 15 | 15 | 7 | 15 | 5 | 767 | 4 | 12 | 15 | 15 | 14 | 9 | 2 | 767 | 15 | 6 | 1 | 4 | 767 | 15 | 767 | 15 | 15 | 3 |
| 2025297 | 051 | 544 | 7 | 16 | 12 | 16 | 12 | 5 | 16 | 16 | 8 | 544 | 6 | 1 | 5 | 544 | 16 | 16 | 15 | 10 | 3 | 1 | 16 | 7 | 2 | 5 | 1 | 544 | 1 | 16 | 544 | 4 |
| 2025305 | 310 | 697 | 8 | 17 | 13 | 17 | 13 | 6 | 17 | 17 | 9 | 1 | 7 | 697 | 6 | 1 | 17 | 17 | 16 | 11 | 4 | 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 5 |
| 2025309 | 190 | 169 | 9 | 18 | 14 | 18 | 14 | 7 | 18 | 18 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 18 | 18 | 169 | 12 | 5 | 3 | 18 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 18 | 2 | 6 |
| 2025311 | 640 | 689 | 10 | 19 | 15 | 19 | 15 | 8 | 19 | 19 | 11 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 19 | 19 | 1 | 13 | 6 | 4 | 19 | 10 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 19 | 3 | 689 |
| 2025317 | 301 | 430 | 11 | 430 | 16 | 20 | 16 | 9 | 20 | 20 | 12 | 4 | 10 | 3 | 9 | 4 | 20 | 20 | 2 | 14 | 7 | 5 | 20 | 11 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 20 | 4 | 1 |
| 2025318 | 430 | 294 | 12 | 1 | 17 | 21 | 17 | 10 | 21 | 21 | 13 | 5 | 11 | 4 | 10 | 5 | 21 | 21 | 3 | 15 | 8 | 6 | 21 | 12 | 294 | 10 | 6 | 5 | 6 | 21 | 5 | 2 |
| 2025328 | 040 | 564 | 13 | 2 | 18 | 22 | 18 | 11 | 22 | 22 | 14 | 564 | 12 | 5 | 11 | 6 | 22 | 22 | 4 | 16 | 9 | 7 | 22 | 13 | 1 | 11 | 7 | 6 | 7 | 22 | 6 | 3 |
| 2025330 | 062 | 050 | 14 | 3 | 050 | 23 | 19 | 12 | 050 | 050 | 15 | 050 | 13 | 6 | 12 | 7 | 23 | 23 | 5 | 17 | 10 | 8 | 23 | 14 | 2 | 12 | 8 | 7 | 8 | 23 | 7 | 4 |
| 2025331 | 050 | 885 | 15 | 4 | 1 | 24 | 20 | 13 | 885 | 1 | 16 | 1 | 14 | 7 | 13 | 8 | 24 | 885 | 6 | 18 | 11 | 9 | 24 | 15 | 3 | 13 | 9 | 8 | 9 | 24 | 885 | 885 |
| 2025335 | 051 | 641 | 16 | 5 | 2 | 25 | 21 | 14 | 1 | 2 | 17 | 2 | 15 | 8 | 14 | 9 | 25 | 1 | 7 | 641 | 12 | 10 | 25 | 16 | 4 | 14 | 10 | 9 | 10 | 25 | 1 | 1 |
| 2025340 | 130 | 996 | 17 | 6 | 3 | 26 | 22 | 15 | 2 | 3 | 18 | 3 | 16 | 996 | 15 | 10 | 26 | 2 | 996 | 1 | 13 | 11 | 26 | 17 | 996 | 15 | 11 | 10 | 11 | 26 | 2 | 996 |
| 2025345 | 630 | 897 | 18 | 7 | 4 | 27 | 23 | 16 | 3 | 4 | 19 | 4 | 17 | 1 | 16 | 11 | 27 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 27 | 18 | 1 | 16 | 12 | 11 | 12 | 897 | 3 | 1 |
| 2025350 | 580 | 452 | 19 | 8 | 5 | 28 | 24 | 17 | 4 | 5 | 20 | 5 | 18 | 2 | 17 | 452 | 28 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 28 | 19 | 2 | 17 | 13 | 12 | 13 | 1 | 4 | 2 |
| 2026002 | 520 | 601 | 601 | 9 | 6 | 29 | 25 | 18 | 5 | 6 | 21 | 6 | 19 | 3 | 18 | 1 | 29 | 5 | 3 | 4 | 16 | 14 | 29 | 20 | 3 | 18 | 14 | 13 | 14 | 2 | 5 | 3 |
| 2026003 | 601 | 019 | 1 | 10 | 019 | 30 | 26 | 19 | 6 | 7 | 22 | 7 | 20 | 4 | 19 | 2 | 30 | 6 | 4 | 5 | 17 | 15 | 30 | 21 | 4 | 19 | 15 | 14 | 15 | 3 | 6 | 4 |
| 2026004 | 019 | 476 | 2 | 11 | 1 | 31 | 27 | 20 | 7 | 8 | 23 | 8 | 21 | 5 | 20 | 3 | 31 | 7 | 5 | 6 | 18 | 16 | 31 | 22 | 5 | 20 | 16 | 15 | 476 | 4 | 7 | 5 |
| 2026014 | 050 | 532 | 3 | 12 | 2 | 32 | 28 | 21 | 8 | 9 | 24 | 9 | 22 | 6 | 21 | 4 | 32 | 8 | 6 | 7 | 19 | 17 | 32 | 532 | 6 | 21 | 17 | 16 | 1 | 5 | 8 | 6 |
| 2026025 | 029 | 099 | 4 | 13 | 099 | 33 | 099 | 22 | 9 | 10 | 25 | 10 | 099 | 099 | 22 | 5 | 33 | 9 | 7 | 8 | 20 | 18 | 33 | 1 | 7 | 22 | 18 | 17 | 2 | 6 | 9 | 7 |
| 2026026 | 099 | 126 | 126 | 14 | 1 | 34 | 1 | 23 | 10 | 11 | 26 | 11 | 1 | 1 | 23 | 6 | 34 | 10 | 8 | 9 | 21 | 19 | 34 | 2 | 8 | 23 | 19 | 18 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| 2026028 | 270 | 003 | 1 | 003 | 2 | 35 | 003 | 24 | 11 | 003 | 003 | 12 | 2 | 2 | 24 | 7 | 35 | 11 | 9 | 10 | 22 | 20 | 35 | 3 | 9 | 24 | 20 | 19 | 4 | 8 | 11 | 9 |
| 2026029 | 003 | 134 | 2 | 134 | 3 | 36 | 1 | 25 | 12 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 25 | 8 | 36 | 12 | 10 | 11 | 23 | 21 | 36 | 4 | 10 | 25 | 21 | 20 | 5 | 9 | 12 | 10 |
| 2026034 | 052 | 213 | 3 | 1 | 4 | 37 | 2 | 26 | 13 | 2 | 2 | 14 | 4 | 4 | 213 | 9 | 37 | 13 | 11 | 12 | 24 | 22 | 37 | 5 | 11 | 26 | 22 | 21 | 6 | 10 | 13 | 11 |
| 2026037 | 420 | 467 | 4 | 2 | 5 | 38 | 3 | 27 | 14 | 3 | 3 | 15 | 5 | 5 | 1 | 10 | 38 | 14 | 12 | 13 | 25 | 23 | 38 | 6 | 12 | 27 | 23 | 22 | 467 | 11 | 14 | 12 |
| 2026039 | 450 | 425 | 5 | 3 | 6 | 39 | 4 | 28 | 15 | 4 | 4 | 16 | 6 | 6 | 2 | 425 | 39 | 15 | 13 | 14 | 26 | 24 | 39 | 7 | 13 | 28 | 24 | 23 | 1 | 12 | 15 | 13 |
| 2026041 | 901 | 854 | 6 | 4 | 7 | 40 | 5 | 29 | 16 | 5 | 5 | 17 | 7 | 7 | 3 | 1 | 40 | 16 | 14 | 15 | 27 | 25 | 40 | 8 | 14 | 29 | 25 | 24 | 2 | 13 | 854 | 14 |
| 2026049 | 110 | 689 | 7 | 5 | 8 | 41 | 6 | 30 | 17 | 6 | 6 | 18 | 8 | 8 | 4 | 2 | 41 | 17 | 15 | 16 | 28 | 26 | 41 | 9 | 15 | 30 | 26 | 25 | 3 | 14 | 1 | 689 |
| 2026051 | 302 | 277 | 8 | 6 | 9 | 42 | 7 | 277 | 18 | 7 | 7 | 19 | 9 | 9 | 277 | 3 | 42 | 18 | 16 | 17 | 29 | 27 | 42 | 10 | 16 | 277 | 277 | 26 | 4 | 15 | 2 | 1 |
| 2026055 | 107 | 477 | 9 | 7 | 10 | 43 | 8 | 477 | 19 | 8 | 8 | 20 | 10 | 10 | 1 | 4 | 43 | 19 | 17 | 18 | 477 | 28 | 43 | 11 | 17 | 1 | 1 | 27 | 477 | 16 | 477 | 2 |
| 2026064 | 604 | 057 | 10 | 8 | 11 | 44 | 9 | 1 | 20 | 057 | 9 | 21 | 11 | 11 | 2 | 5 | 44 | 20 | 18 | 19 | 1 | 29 | 44 | 12 | 18 | 2 | 2 | 28 | 1 | 17 | 1 | 3 |
| 2026065 | 057 | 934 | 11 | 9 | 12 | 45 | 10 | 2 | 21 | 1 | 10 | 22 | 12 | 12 | 3 | 6 | 45 | 21 | 19 | 20 | 2 | 30 | 45 | 13 | 19 | 3 | 3 | 934 | 2 | 18 | 2 | 4 |
| 2026068 | 706 | 908 | 12 | 10 | 13 | 46 | 11 | 3 | 22 | 2 | 11 | 23 | 908 | 13 | 4 | 7 | 46 | 22 | 20 | 21 | 3 | 31 | 46 | 14 | 20 | 4 | 4 | 1 | 3 | 19 | 3 | 5 |
| 2026069 | 908 | 484 | 13 | 11 | 14 | 47 | 12 | 4 | 23 | 3 | 12 | 24 | 484 | 14 | 5 | 8 | 47 | 23 | 21 | 484 | 4 | 32 | 484 | 15 | 21 | 5 | 5 | 2 | 4 | 20 | 484 | 6 |
| 2026073 | 504 | 487 | 14 | 12 | 15 | 48 | 13 | 5 | 24 | 4 | 13 | 25 | 1 | 15 | 6 | 9 | 48 | 24 | 22 | 1 | 5 | 33 | 1 | 16 | 22 | 6 | 6 | 3 | 5 | 21 | 487 | 7 |
| 2026078 | 049 | 233 | 15 | 13 | 16 | 49 | 233 | 6 | 25 | 5 | 14 | 26 | 2 | 16 | 233 | 10 | 49 | 25 | 23 | 2 | 6 | 34 | 233 | 233 | 23 | 7 | 7 | 4 | 6 | 22 | 1 | 8 |
| 2026080 | 802 | 827 | 16 | 14 | 17 | 50 | 1 | 7 | 26 | 6 | 15 | 27 | 3 | 17 | 1 | 11 | 50 | 26 | 24 | 3 | 7 | 35 | 1 | 1 | 24 | 8 | 827 | 5 | 7 | 23 | 2 | 9 |
| 预选行1 |
01
26 |
01
34 |
01
59 |
01
78 |
02
39 |
02
47 |
02
58 |
03
57 |
03
68 |
04
56 |
04
89 |
06
79 |
12
37 |
12
45 |
12
89 |
13
58 |
13
69 |
14
68 |
14
79 |
15
67 |
23
48 |
23
56 |
24
69 |
25
79 |
26
78 |
34
59 |
34
67 |
37
89 |
45
78 |
56
89 |
||
| 预选行2 |
01
26 |
01
34 |
01
59 |
01
78 |
02
39 |
02
47 |
02
58 |
03
57 |
03
68 |
04
56 |
04
89 |
06
79 |
12
37 |
12
45 |
12
89 |
13
58 |
13
69 |
14
68 |
14
79 |
15
67 |
23
48 |
23
56 |
24
69 |
25
79 |
26
78 |
34
59 |
34
67 |
37
89 |
45
78 |
56
89 |
||
| 预选行3 |
01
26 |
01
34 |
01
59 |
01
78 |
02
39 |
02
47 |
02
58 |
03
57 |
03
68 |
04
56 |
04
89 |
06
79 |
12
37 |
12
45 |
12
89 |
13
58 |
13
69 |
14
68 |
14
79 |
15
67 |
23
48 |
23
56 |
24
69 |
25
79 |
26
78 |
34
59 |
34
67 |
37
89 |
45
78 |
56
89 |
||
| 期号 | 前1 | 今天 | 01
26 |
01
34 |
01
59 |
01
78 |
02
39 |
02
47 |
02
58 |
03
57 |
03
68 |
04
56 |
04
89 |
06
79 |
12
37 |
12
45 |
12
89 |
13
58 |
13
69 |
14
68 |
14
79 |
15
67 |
23
48 |
23
56 |
24
69 |
25
79 |
26
78 |
34
59 |
34
67 |
37
89 |
45
78 |
56
89 |
| 出现总次数 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | ||
| 平均遗漏值 | 11 | 12 | 11 | 55 | 11 | 12 | 24 | 19 | 11 | 12 | 7 | 6 | 9 | 14 | 86 | 34 | 11 | 13 | 25 | 18 | 24 | 15 | 6 | 16 | 12 | 17 | 11 | 36 | 10 | 5 | ||
| 最大遗漏值 | 19 | 21 | 18 | 55 | 28 | 30 | 46 | 52 | 26 | 27 | 22 | 17 | 25 | 29 | 86 | 42 | 24 | 21 | 40 | 35 | 72 | 22 | 24 | 30 | 45 | 28 | 25 | 49 | 43 | 14 | ||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
选择:
大数据运算结果累计命中
345133
元
大数据运算结果
大数据运算结果分析独胆、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归彩宝网所有。
(会员可免费查看)
立即支付
38
彩币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
1
2
4
7
计算结果
002
005
008
012
015
017
018
019
022
023
024
025
027
028
029
033
034
035
037
038
044
045
047
048
049
055
057
058
059
067
068
069
077
078
089
119
123
124
125
126
128
129
133
134
139
144
148
149
158
159
179
189
199
222
224
225
226
227
229
234
235
236
237
239
244
246
247
249
256
257
266
267
269
279
289
299
333
335
336
337
338
345
346
347
348
357
377
378
444
446
447
449
458
459
467
468
469
477
478
479
488
499
558
567
568
577
578
589
679
689
779
789
799
展开
收起
历史预测
预测
暂时没有更多历史数据哦~
参数说明
显示
隐藏
选期尾 :选择开奖号尾号;
万能四码 :万能四码是指将0-9的数字分位30种四个号码组合进行参考,当期号码在30种组合中进行对比;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;