福彩3D公式杀号

公式杀号走势图

自定义期数: - 查看
期号 试机 奖号 和值 和尾 跨度 胆码 胆和杀号 第一杀号 第二杀号 第三杀号 第四杀号
状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
2026180 875 520 7 7 5 413 × 8 3 2 × 1 0 ×
2026181 946 818 17 7 7 742 × 3 5 2 3 4
2026182 780 662 14 4 4 327 2 × 5 1 4 × × 2 ×
2026183 525 923 14 4 7 413 8 3 × 2 × 1 0
2026184 806 902 11 1 9 542 1 × 3 2 × 1 × 2 ×
2026185 614 397 19 9 6 693 8 × 6 × 3 × 3 × 0
2026186 209 045 9 9 5 152 8 4 × 1 3 2
2026187 933 023 5 5 3 032 5 × × 3 × × 2 × 1 -- -- -- --
2026188 637 969 24 4 3 028 × 0 8 2 6 × -- -- -- --
2026189 540 558 18 8 3 293 × 4 7 1 6 7
2026190 635 026 8 8 6 214 7 3 1 2 × 1
2026191 499 906 15 5 9 018 9 × 8 1 7 -- -- -- --
2026192 307 425 11 1 3 431 8 × 3 × 2 × 1 × 0
2026193 161 254 11 1 3 265 3 4 × 3 × 1 × 6
2026194 678 283 13 3 6 169 × 6 8 × 5 3 × × 7
2026195 394 275 14 4 5 176 4 × 6 5 × × 1 1
2026196 105 419 14 4 8 144 9 × 3 3 0 7
2026197 942 232 7 7 1 182 1 7 × 1 × 6 4
2026198 515 685 19 9 3 257 4 5 × 3 × 2 6 ×
2026199 796 591 15 5 8 285 5 × × 6 3 3 4
2026200 315 912 12 2 8 369 8 6 3 3 8 ×
2026201 692 321 6 6 2 651 2 × 5 4 1 × 1 ×
2026202 407 988 25 5 1 458 7 4 1 × 3 7
2026203 228 435 12 2 2 299 × 0 7 7 0 9
2026204 496 978 24 4 2 255 × 2 3 3 0 8 ×
2026205 826 814 13 3 7 305 × 8 × 5 3 × 2 8 ×
2026206 754 942 15 5 7 478 9 × 4 × 3 1 1
2026207 366 415 10 0 4 554 4 × 1 × 1 × 0 × 4 × ×
2026208 571 632 11 1 4 276 5 5 4 × 1 × 3 ×
2026209 264 289 19 9 7 486 8 × 4 2 × 2 × 5
2026210 139 755 17 7 2 103 × 4 3 1 2 × 4
2026211 783 708 15 5 8 343 × 0 × 1 0 × 1 7 ×
2026212 516 561 12 2 5 307 × 0 7 3 4 1 ×
2026213 804 872 17 7 6 431 × 8 × 3 2 × 1 2 ×
2026214 249 545 14 4 1 458 7 4 × × 1 × 3 9
2026215 818 172 10 0 6 286 6 × 6 × 4 2 × 9
2026216 479 935 17 7 6 143 8 3 × 2 1 2
2026217 934 882 18 8 6 425 1 3 2 × 1 3
2026218 018 382 13 3 6 441 × 9 3 × × 3 × × 0 0
2026219 704 225 9 9 3 254 1 × 3 × 2 × 1 7
2026220 329 373 13 3 4 160 × 7 × 6 1 5 2
2026221 675 296 17 7 7 233 8 1 1 0 4
2026222 744 380 11 1 8 128 1 × 7 1 × 6 8 × ×
2026223 658 948 21 1 5 345 2 2 1 × 1 × 6
2026224 942 862 16 6 6 326 1 4 1 3 5
2026225 314 555 15 5 0 478 × 9 4 3 1 7
2026226 167 851 14 4 7 277 × 6 5 × 5 × 0 1 ×
2026227 525 522 9 9 3 567 8 2 × 1 1 6
2026228 927 399 21 1 6 474 × 5 3 × 0 3 × 4
2026229 601 828 18 8 6 133 × 7 2 × 2 × 0 3
2026230 852 066 12 2 6 318 × 2 × 7 2 × 5 3
2026231 436 733 13 3 4 036 9 6 3 × × 3 × × -- -- -- --
2026232 500 658 19 9 3 458 7 4 1 3 × 4
2026233 827 970 16 6 9 243 × 9 × 2 1 1 9 × ×
2026234 339 695 20 0 4 606 2 6 × 6 × 0 × 7
2026235 416 219 12 2 8 278 7 6 5 1 × 5
2026236 570 047 11 1 7 104 5 4 × 1 × 3 9
2026237 183 854 17 7 4 026 × 8 × 6 2 4 × × -- -- -- --
2026238 953 899 26 6 1 406 × 0 6 × 4 2 6 ×
2026239 827 002 2 2 2 256 3 4 3 1 2 × × ×
2026240 005 5 5 0 5
期号 试机 奖号 和值 和尾 跨度 状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
胆码 胆和杀号 第一杀号 第二杀号 第三杀号 第四杀号
最大连对值 8 12 22 22 7 19 22 11 25 25 12 14 27 6 27 14
最大连错值 4 3 1 1 4 1 1 3 2 2 1 3 1 4 1 1