福彩3D公式杀号

公式杀号走势图

自定义期数: - 期 查看
期号 试机 奖号 和值 和尾 跨度 胆码 胆和杀号 第一杀号 第二杀号 第三杀号 第四杀号
胆 状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
2026191 499 906 15 5 9 018 √ 9 × √ √ 8 √ √ √ 1 √ √ √ 7 √ √ √ -- -- -- --
2026192 307 425 11 1 3 431 √ 8 √ √ × 3 √ √ × 2 × √ √ 1 √ × √ 0 √ √ √
2026193 161 254 11 1 3 265 √ 3 √ √ √ 4 × √ √ 3 √ √ × 1 √ × √ 6 √ √ √
2026194 678 283 13 3 6 169 × 6 √ √ √ 8 × √ √ 5 √ √ √ 3 × × √ 7 √ √ √
2026195 394 275 14 4 5 176 √ 4 √ × √ 6 √ √ √ 5 × √ × 1 √ √ √ 1 √ √ √
2026196 105 419 14 4 8 144 √ 9 × √ √ 3 √ √ √ 3 √ √ √ 0 √ √ √ 7 √ √ √
2026197 942 232 7 7 1 182 √ 1 √ √ √ 7 √ × √ 1 √ √ × 6 √ √ √ 4 √ √ √
2026198 515 685 19 9 3 257 √ 4 √ √ √ 5 × √ √ 3 √ √ × 2 √ √ √ 6 × √ √
2026199 796 591 15 5 8 285 √ 5 × × √ 6 √ √ √ 3 √ √ √ 3 √ √ √ 4 √ √ √
2026200 315 912 12 2 8 369 √ 8 √ √ √ 6 √ √ √ 3 √ √ √ 3 √ √ √ 8 √ √ ×
2026201 692 321 6 6 2 651 √ 2 × √ √ 5 √ √ √ 4 √ √ √ 1 × √ √ 1 × √ √
2026202 407 988 25 5 1 458 √ 7 √ √ √ 4 √ √ √ 1 √ √ × 3 √ √ √ 7 √ √ √
2026203 228 435 12 2 2 299 × 0 √ √ √ 7 √ √ √ 7 √ √ √ 0 √ √ √ 9 √ √ √
2026204 496 978 24 4 2 255 × 2 √ √ √ 3 √ √ √ 3 √ √ √ 0 √ √ √ 8 × √ √
2026205 826 814 13 3 7 305 × 8 × √ √ 5 √ √ √ 3 √ × √ 2 √ √ √ 8 × √ √
2026206 754 942 15 5 7 478 √ 9 × √ √ 4 × √ √ 3 √ √ √ 1 √ √ √ 1 √ √ √
2026207 366 415 10 0 4 554 √ 4 × √ √ 1 × √ √ 1 × √ √ 0 √ × √ 4 × √ ×
2026208 571 632 11 1 4 276 √ 5 √ √ √ 5 √ √ √ 4 √ √ × 1 √ × √ 3 × √ √
2026209 264 289 19 9 7 486 √ 8 × √ √ 4 √ √ √ 2 × √ √ 2 × √ √ 5 √ √ √
2026210 139 755 17 7 2 103 × 4 √ √ √ 3 √ √ √ 1 √ √ √ 2 √ √ × 4 √ √ √
2026211 783 708 15 5 8 343 × 0 × √ √ 1 √ √ √ 0 × √ √ 1 √ √ √ 7 × √ √
2026212 516 561 12 2 5 307 × 0 √ √ √ 7 √ √ √ 3 √ √ √ 4 √ √ √ 1 × √ √
2026213 804 872 17 7 6 431 × 8 × √ √ 3 √ √ √ 2 × √ √ 1 √ √ √ 2 × √ √
2026214 249 545 14 4 1 458 √ 7 √ √ √ 4 × × √ 1 √ √ × 3 √ √ √ 9 √ √ √
2026215 818 172 10 0 6 286 √ 6 √ √ × 6 √ √ × 4 √ √ √ 2 × √ √ 9 √ √ √
2026216 479 935 17 7 6 143 √ 8 √ √ √ 3 × √ √ 2 √ √ √ 1 √ √ √ 2 √ √ √
2026217 934 882 18 8 6 425 √ 1 √ √ √ 3 √ √ √ 2 × √ √ 1 √ √ √ 3 √ √ √
2026218 018 382 13 3 6 441 × 9 √ √ √ 3 × × √ 3 × × √ 0 √ √ √ 0 √ √ √
2026219 704 225 9 9 3 254 √ 1 √ √ × 3 √ √ × 2 × √ √ 1 √ √ √ 7 √ √ √
2026220 329 373 13 3 4 160 × 7 × √ √ 6 √ √ √ 1 √ √ √ 5 √ √ √ 2 √ √ √
2026221 675 296 17 7 7 233 √ 8 √ √ √ 1 √ √ √ 1 √ √ √ 0 √ √ √ 4 √ √ √
2026222 744 380 11 1 8 128 √ 1 √ × √ 7 √ √ √ 1 √ × √ 6 √ √ √ 8 × √ ×
2026223 658 948 21 1 5 345 √ 2 √ √ √ 2 √ √ √ 1 √ × √ 1 √ × √ 6 √ √ √
2026224 942 862 16 6 6 326 √ 1 √ √ √ 4 √ √ √ 1 √ √ √ 3 √ √ √ 5 √ √ √
2026225 314 555 15 5 0 478 × 9 √ √ √ 4 √ √ √ 3 √ √ √ 1 √ √ √ 7 √ √ √
2026226 167 851 14 4 7 277 × 6 √ √ √ 5 × √ √ 5 × √ √ 0 √ √ √ 1 × √ √
2026227 525 522 9 9 3 567 √ 8 √ √ √ 2 × √ √ 1 √ √ √ 1 √ √ √ 6 √ √ √
2026228 927 399 21 1 6 474 × 5 √ √ √ 3 × √ √ 0 √ √ √ 3 × √ √ 4 √ √ √
2026229 601 828 18 8 6 133 × 7 √ √ √ 2 × √ √ 2 × √ √ 0 √ √ √ 3 √ √ √
2026230 852 066 12 2 6 318 × 2 √ × √ 7 √ √ √ 2 √ × √ 5 √ √ √ 3 √ √ √
2026231 436 733 13 3 4 036 √ 9 √ √ √ 6 √ √ √ 3 × × √ 3 × × √ -- -- -- --
2026232 500 658 19 9 3 458 √ 7 √ √ √ 4 √ √ √ 1 √ √ √ 3 √ √ × 4 √ √ √
2026233 827 970 16 6 9 243 × 9 × √ √ 2 √ √ √ 1 √ √ √ 1 √ √ √ 9 × √ ×
2026234 339 695 20 0 4 606 √ 2 √ √ √ 6 × √ √ 6 × √ √ 0 √ × √ 7 √ √ √
2026235 416 219 12 2 8 278 √ 7 √ √ √ 6 √ √ √ 5 √ √ √ 1 × √ √ 5 √ √ √
2026236 570 047 11 1 7 104 √ 5 √ √ √ 4 × √ √ 1 √ × √ 3 √ √ √ 9 √ √ √
2026237 183 854 17 7 4 026 × 8 × √ √ 6 √ √ √ 2 √ √ √ 4 × √ × -- -- -- --
2026238 953 899 26 6 1 406 × 0 √ √ √ 6 √ × √ 4 √ √ √ 2 √ √ √ 6 √ × √
2026239 827 002 2 2 2 256 √ 3 √ √ √ 4 √ √ √ 3 √ √ √ 1 √ √ √ 2 × × ×
2026240 619 981 18 8 8 005 × 5 √ √ √ 5 √ √ √ 0 √ √ √ 5 √ √ √ -- -- -- --
2026241 460 002 2 2 2 516 × 2 × × √ 5 √ √ √ 4 √ √ √ 1 √ √ √ 9 √ √ √
2026242 391 555 15 5 0 005 √ 5 × × √ 5 × × √ 0 √ √ × 5 × × √ -- -- -- --
2026243 712 219 12 2 8 277 √ 6 √ √ √ 5 √ √ √ 5 √ √ √ 0 √ √ √ 1 × √ √
2026244 166 654 15 5 2 104 √ 5 × × √ 4 × √ √ 1 √ √ √ 3 √ √ √ 9 √ √ √
2026245 204 549 18 8 5 344 √ 1 √ √ √ 1 √ √ √ 1 √ √ √ 0 √ √ √ 9 × √ √
2026246 731 982 19 9 7 203 √ 5 √ √ √ 3 √ √ √ 2 × √ √ 1 √ √ √ 9 × × √
2026247 035 609 15 5 9 467 √ 7 √ √ √ 3 √ √ √ 2 √ √ √ 1 √ √ √ 9 × √ ×
2026248 799 876 21 1 2 253 × 0 √ √ √ 3 √ √ √ 1 √ × √ 2 √ √ × 1 √ × √
2026249 524 689 23 3 3 324 × 9 × √ √ 2 √ √ √ 1 √ √ √ 1 √ √ √ 9 × √ √
2026250 962 954 18 8 5 215 √ 8 √ × √ 4 × √ √ 1 √ √ √ 3 √ √ √ 4 × √ √
2026251 288 777 21 1 0 433 × 0 √ √ √ 1 √ × √ 0 √ √ × 1 √ × √ 6 √ √ √
2026252 351 092 11 1 9 277 √ 6 √ √ √ 5 √ √ √ 5 √ √ √ 0 × √ √ 1 √ × √
2026253 704 034 7 7 4 070 √ 7 √ × √ 7 √ × √ 0 × √ √ 7 √ × √ -- -- -- --
2026254 196 850 13 3 8 030 √ 3 √ × √ 3 √ × √ 0 × √ √ 3 √ × √ -- -- -- --
2026255 823 699 24 4 3 653 √ 4 √ × × 3 √ √ × 2 √ √ √ 1 √ √ √ 6 × √ √
2026256 469 051 6 6 5 211 √ 4 √ √ √ 1 × √ √ 0 × √ √ 1 × √ √ 6 √ × √
2026257 275 486 18 8 4 072 × 9 √ √ √ 7 √ √ √ 2 √ √ √ 5 √ √ √ -- -- -- --
2026258 018 635 14 4 3 202 × 4 √ × √ 2 √ √ √ 2 √ √ √ 0 √ √ √ 1 √ √ √
2026259 532 731 11 1 6 334 √ 0 √ √ √ 1 × × √ 0 √ √ √ 1 × × √ 5 √ √ √
2026260 947 619 16 6 8 609 √ 5 √ √ √ 9 × √ √ 6 × × √ 3 √ √ √ 4 √ √ √
2026261 280 511 7 7 4 247 × 3 √ √ √ 5 × √ √ 2 √ √ √ 3 √ √ √ 3 √ √ √
2026262 613 347 14 4 4 638 √ 7 × √ √ 5 √ √ √ 3 × √ √ 2 √ √ √ 2 √ √ √
2026263 395 987 24 4 2 165 × 2 √ √ √ 5 √ √ √ 4 √ × √ 1 √ √ √ 5 √ √ √
2026264 741 119 11 1 8 318 √ 2 √ √ √ 7 √ √ √ 2 √ √ √ 5 √ √ √ 9 × √ √
2026265 262 161 8 8 5 059 × 4 √ √ √ 9 √ √ √ 5 √ √ × 4 √ √ √ 9 √ √ √
2026266 589 346 13 3 3 178 × 6 × √ √ 7 √ √ √ 6 × √ √ 1 √ √ √ 1 √ √ √
2026267 237 857 20 0 3 182 √ 1 √ √ √ 7 × √ √ 1 √ √ √ 6 √ √ √ 5 × √ √
2026268 804 890 17 7 9 317 × 1 √ √ √ 6 √ √ √ 2 √ √ √ 4 √ √ √ 7 √ × √
2026269 156 341 8 8 3 523 √ 0 √ √ × 3 × √ × 1 × √ √ 2 √ √ √ 1 × √ √
2026270 428 084 12 2 8 378 √ 8 × √ √ 5 √ √ √ 4 × √ √ 1 √ √ √ 3 √ √ √
2026271 703 280 10 0 8 052 √ 7 √ √ √ 5 √ √ √ 2 × √ √ 3 √ √ √ -- -- -- --
2026272 551 015 6 6 5 280 √ 0 × √ √ 8 √ √ √ 2 √ √ √ 6 √ × √ 0 × √ √
2026273 926 902 11 1 9 013 √ 4 √ √ √ 3 √ √ √ 1 √ × √ 2 × √ √ -- -- -- --
2026274 184 823 13 3 6 693 √ 8 × √ × 6 √ √ × 3 × × √ 3 × × √ 0 √ √ √
2026275 399 287 17 7 6 514 × 0 √ √ √ 4 √ √ √ 3 √ √ √ 1 √ √ √ 2 × √ √
2026276 207 960 15 5 9 119 √ 1 √ √ √ 8 √ √ √ 0 × √ √ 8 √ √ √ 3 √ √ √
2026277 641 568 19 9 3 640 √ 0 √ √ √ 6 × √ √ 4 √ √ √ 2 √ √ √ 6 × √ √
2026278 822 666 18 8 0 210 × 3 √ √ √ 2 √ √ √ 1 √ √ √ 1 √ √ √ 3 √ √ √
2026279 458 791 17 7 8 277 √ 6 √ √ √ 5 √ √ √ 5 √ √ √ 0 √ √ √ 1 × √ √
2026280 479 435 12 2 2 439 √ 6 √ √ √ 6 √ √ √ 1 √ √ √ 5 × √ √ 3 × √ √
2026281 255 2 3 3 0 8
期号 试机 奖号 和值 和尾 跨度 胆 状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
胆码 胆和杀号 第一杀号 第二杀号 第三杀号 第四杀号
最大连对值 8 12 22 35 7 21 35 11 14 27 13 14 32 10 27 19
最大连错值 4 3 3 1 4 2 1 3 2 2 2 3 1 4 1 2