直选综合走势图

福彩3D直选综合走势图

自定义期数: - 期 查看
期号 试机 奖号 百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 组选 和尾 和尾走势 跨度 跨度走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202622032937330 5 1 3 13 6 12 9 3 4 9 13 1 4 6 10 8 7 2 21 40 8 2 3 15 1 29 35 9 11 23 3 5 12 8 3 6 9 19 4 3 1 4 365 6 10 1 4 8 2 11 9 29
202622167529631 6 2 1 14 7 13 10 4 5 10 14 2 5 7 11 9 1 3 9 41 9 3 1 16 2 6 36 10 12 6 17 6 13 9 1 7 10 20 7 4 2 7 366 7 11 2 1 9 3 7 10 30
202622274438032 7 1 3 15 8 14 11 5 6 11 15 3 6 8 12 10 2 8 1 0 10 4 2 17 3 1 37 11 13 6 21 7 1 10 2 8 11 21 1 5 3 8 367 8 12 3 2 10 4 1 8 31
202622365894833 8 2 1 16 9 15 12 6 9 12 16 4 7 4 13 11 3 1 2 1 11 5 3 18 4 2 38 8 14 6 31 8 1 11 3 9 12 22 2 6 4 5 368 9 13 4 3 5 5 2 1 32
202622494286234 9 3 2 17 10 16 13 8 1 13 17 5 8 1 14 6 4 2 3 2 12 2 4 19 5 3 39 1 15 6 46 9 1 12 4 10 13 6 3 7 5 6 369 10 14 5 4 1 6 3 2 33
202622531455535 10 4 3 18 5 17 14 1 2 14 18 6 9 2 5 1 5 3 4 3 13 1 5 20 5 4 40 2 16 155 10 2 13 5 11 5 1 4 8 6 0 0 11 15 6 5 2 1 4 3 34
202622616785136 11 5 4 19 1 18 15 8 3 15 19 7 10 3 5 2 6 4 5 4 1 2 6 21 1 5 41 3 17 6 64 11 3 14 6 4 1 2 5 9 7 7 1 12 16 7 6 3 2 7 4 35
202622752552237 12 6 5 20 5 19 16 1 4 16 20 2 11 4 1 3 7 5 6 5 1 2 7 22 2 6 42 4 18 13 9 12 4 15 7 1 2 3 6 10 9 3 2 13 17 3 7 4 3 1 5 36
202622892739938 13 7 3 21 1 20 17 2 5 17 21 1 12 5 2 4 8 6 9 6 2 1 8 23 3 7 43 5 9 23 1 13 1 16 8 2 3 4 7 11 1 6 3 14 18 1 8 5 6 2 6 37
202622960182839 14 8 1 22 2 21 18 8 6 18 22 2 13 6 3 5 9 7 1 7 3 2 9 24 4 8 44 8 1 33 8 14 1 17 9 3 4 5 8 8 2 6 4 15 19 2 9 6 6 3 7 38
20262308520660 15 9 2 23 3 22 19 1 7 19 23 1 14 7 4 6 10 8 2 8 4 3 10 25 5 6 45 1 2 43 2 15 2 2 10 4 5 6 9 1 3 6 5 16 20 3 10 7 6 4 8 39
20262314367331 16 10 3 24 4 23 7 2 8 20 24 2 3 8 5 1 11 9 3 9 5 4 3 26 6 1 46 2 3 53 3 16 3 1 3 5 6 7 10 2 4 4 6 17 21 4 4 8 1 5 9 40
20262325006582 17 11 4 25 5 6 1 3 9 21 25 3 1 9 5 2 12 10 4 10 6 5 1 27 7 2 47 8 4 6 19 17 4 2 1 6 7 8 11 3 9 3 7 18 22 3 1 9 2 6 10 41
20262338279703 18 12 5 26 6 1 2 4 9 22 26 4 2 10 1 3 7 11 5 0 7 6 2 28 8 3 48 1 5 6 26 18 5 3 2 7 8 6 12 4 1 9 8 19 23 1 2 10 3 7 11 9
20262343396954 19 13 6 27 7 6 3 5 1 23 27 5 3 11 2 4 1 12 9 1 8 7 3 29 5 4 49 2 6 6 30 0 6 4 3 8 9 1 13 5 2 4 9 20 24 2 4 11 4 8 12 1
20262354162195 20 2 7 28 8 1 4 6 2 24 1 6 4 12 3 5 2 13 1 2 9 8 4 30 1 5 50 3 9 6 42 1 7 2 4 9 10 2 14 6 3 8 10 21 25 3 1 12 5 9 8 2
20262365700470 21 1 8 29 9 2 5 7 3 25 1 7 5 4 4 6 3 14 2 3 10 9 5 31 2 6 7 4 1 6 51 2 1 1 5 10 11 3 15 7 4 7 11 22 26 4 2 13 6 7 1 3
20262371838541 22 2 9 30 10 3 6 8 4 26 2 8 6 1 5 7 4 15 3 4 11 10 6 4 3 7 1 5 2 6 67 3 1 2 6 11 12 4 7 8 5 4 12 23 27 5 4 14 7 1 2 4
20262389538992 23 3 10 31 11 4 7 8 5 27 3 9 7 2 1 8 5 16 9 5 12 11 7 1 4 8 2 6 9 13 6 4 2 3 7 12 13 6 1 9 6 1 13 1 28 6 1 15 8 2 3 5
20262398270020 24 4 11 32 12 5 8 1 6 0 4 10 8 3 2 9 6 17 1 6 13 2 8 2 5 9 3 7 1 23 2 5 3 2 8 13 14 1 2 10 7 2 14 1 2 7 2 16 9 3 4 6
20262406199811 25 5 12 33 13 6 9 2 9 1 5 11 9 4 3 10 7 8 2 7 1 1 9 3 6 10 4 8 2 6 18 6 4 1 9 14 15 2 3 8 8 8 15 2 1 8 3 17 10 4 8 7
20262414600020 26 6 13 34 14 7 10 3 1 0 6 12 10 5 4 11 8 1 3 8 1 2 10 4 7 11 5 9 3 13 2 7 5 2 10 15 16 3 4 1 9 2 16 3 2 9 4 18 11 5 1 8
20262423915551 27 7 14 35 5 8 11 4 2 1 7 13 11 6 5 12 9 2 4 9 2 1 11 5 5 12 6 10 4 215 8 6 1 11 16 5 4 5 2 10 0 0 4 1 10 5 19 12 6 2 9
20262437122192 28 2 15 36 1 9 12 5 3 2 1 14 12 7 1 13 10 3 5 10 3 2 12 6 1 13 7 11 9 6 22 9 7 2 12 17 1 5 6 3 11 8 1 5 2 11 6 20 13 7 8 10
20262441666543 29 1 16 37 2 6 13 6 4 3 1 15 13 8 5 14 11 4 6 11 4 3 13 4 2 14 8 12 1 6 35 10 8 1 13 18 5 6 7 4 12 2 2 6 2 12 7 21 14 8 1 11
20262452045494 30 2 17 38 5 1 14 7 5 4 2 16 14 4 1 15 12 5 7 12 5 4 14 1 3 15 9 13 9 6 48 11 9 2 14 19 1 7 8 8 13 5 3 7 1 13 8 5 15 9 2 12
20262467319825 31 3 18 39 1 2 15 8 9 5 3 17 15 1 2 16 13 8 8 13 6 2 15 2 4 16 10 14 1 6 59 12 10 3 15 20 2 8 9 1 9 7 4 8 2 14 9 1 16 7 3 13
20262470356096 32 4 19 40 2 6 16 9 1 0 4 18 16 2 3 17 14 1 9 14 7 1 16 3 5 17 11 15 9 6 65 13 11 4 16 21 5 9 10 2 1 9 5 9 3 15 10 2 17 1 4 9
20262487998767 33 5 20 41 3 1 17 8 2 1 5 19 17 3 4 18 7 2 10 15 8 2 17 4 6 6 12 16 1 6 71 14 1 5 17 22 1 10 11 3 2 2 6 10 2 16 11 3 18 2 5 1
20262495246898 34 6 21 42 4 6 18 1 3 2 6 20 18 4 5 19 1 8 11 16 9 3 18 5 7 1 13 17 9 6 83 15 1 6 3 23 2 11 12 4 3 3 7 11 1 3 12 4 19 3 6 2
20262509629549 35 7 22 43 5 1 19 2 9 3 7 21 19 5 5 20 2 1 12 17 10 4 19 4 8 2 14 18 1 6 98 16 2 7 1 24 3 12 13 8 4 5 8 12 2 1 13 5 20 4 7 3
202625128877710 36 8 23 44 6 2 7 3 1 4 8 22 20 6 1 21 7 2 13 18 11 5 20 1 9 3 7 19 2 1101 17 1 8 2 25 4 13 14 1 5 0 0 13 3 2 14 1 21 5 8 4
20262523510920 37 9 24 45 7 3 1 4 2 5 9 23 21 7 2 22 1 3 9 19 12 2 21 2 10 4 1 20 3 6 111 18 1 9 3 26 5 14 15 2 6 9 1 14 4 3 15 2 22 6 9 9
20262537040340 38 10 25 46 8 4 2 5 3 6 10 24 3 8 3 23 2 4 1 20 13 1 22 4 11 5 2 21 4 6 127 19 1 10 4 27 6 15 7 3 7 4 2 15 5 4 4 3 23 7 10 1
20262541968501 39 11 26 47 9 5 3 8 4 7 11 25 1 9 5 24 3 5 2 0 14 2 23 1 12 6 3 22 5 6 133 20 2 11 3 28 7 16 1 4 8 8 3 16 6 5 1 4 24 8 8 2
20262558236992 40 12 27 48 10 6 4 1 5 8 12 26 2 10 1 25 4 6 9 1 15 3 24 2 13 7 4 23 9 13 4 21 3 12 1 4 8 17 2 5 9 3 4 17 7 3 2 5 25 9 1 3
20262564690510 41 13 28 49 11 1 5 2 6 9 13 27 3 11 5 26 5 7 1 2 1 4 25 3 14 8 5 24 1 6 16 22 4 13 2 1 9 6 3 6 10 5 5 18 8 1 3 5 26 10 2 4
20262572754861 42 14 29 4 12 2 6 3 7 10 14 28 4 12 1 27 6 8 2 3 1 5 26 4 15 6 6 25 2 6 28 23 5 14 3 2 10 1 4 8 11 4 6 19 9 2 4 1 27 11 3 5
20262580186352 43 15 30 1 13 6 7 4 8 11 15 29 3 13 2 28 7 1 3 4 2 6 27 5 5 1 7 26 3 6 34 24 6 15 4 4 11 2 5 1 12 3 7 20 10 3 1 2 28 12 4 6
20262595327313 44 16 31 2 14 1 7 5 9 12 16 30 3 14 3 29 8 2 4 5 1 7 28 6 1 2 8 27 4 6 41 25 1 16 5 1 12 3 6 2 13 6 8 21 11 1 2 3 6 13 5 7
20262609476194 45 17 32 3 15 6 1 6 10 13 1 31 1 15 4 30 9 3 5 6 1 8 29 7 2 3 9 28 9 6 56 26 1 17 6 2 13 6 7 3 14 8 9 22 12 2 3 4 1 14 8 8
20262612805115 46 18 33 4 5 1 2 7 11 14 1 32 2 16 5 31 10 4 6 7 1 9 30 8 3 4 10 29 1 13 7 27 2 18 7 3 14 1 7 4 15 4 10 23 13 3 4 5 2 15 1 9
20262626133476 47 19 3 5 1 2 3 8 12 15 1 33 3 4 6 32 11 5 7 8 1 10 31 9 4 5 7 30 2 6 14 28 3 19 8 4 15 2 1 5 16 4 11 24 14 4 4 6 3 16 2 10
20262633959877 48 20 1 6 2 3 4 9 9 16 2 34 4 1 7 33 12 8 8 9 2 11 32 10 5 6 7 31 3 6 24 29 4 20 9 4 16 3 2 6 17 2 12 25 2 5 1 7 4 17 3 11
20262647411198 1 21 2 7 3 4 5 10 1 17 1 35 5 2 8 34 13 1 9 10 3 12 33 11 6 7 1 32 9 13 1 30 1 21 10 1 17 4 3 7 18 8 13 26 1 6 2 8 5 18 8 12
20262652621619 1 22 3 8 4 5 6 11 2 18 1 36 6 3 9 6 14 2 10 11 1 13 34 12 7 8 2 33 1 23 8 31 1 22 11 2 18 5 4 8 19 5 14 27 2 7 3 5 6 19 1 13
202626658934610 1 23 3 9 5 6 7 12 3 19 2 37 7 4 10 1 15 3 11 12 1 14 35 13 8 6 3 34 2 6 13 32 2 23 3 3 19 6 5 1 20 3 15 28 3 3 4 1 7 20 2 14
202626723785711 2 24 1 10 6 7 8 8 4 20 3 38 8 1 5 2 16 4 12 13 2 15 36 14 9 1 7 35 3 6 20 0 3 24 1 4 20 7 6 2 21 3 16 29 4 3 5 2 8 21 3 15
202626880489012 3 25 2 11 7 8 9 8 5 21 4 39 9 2 1 3 17 5 9 0 3 16 37 15 10 2 1 36 4 6 37 1 4 25 2 5 21 8 7 3 22 9 17 30 5 1 6 3 9 22 4 9
202626915634113 4 26 3 12 8 9 10 1 6 22 5 40 10 4 2 4 18 6 1 1 1 17 38 16 11 3 2 37 5 6 48 2 5 26 3 6 22 9 1 8 23 3 18 31 6 3 7 4 10 23 5 1
20262704280840 5 27 1 13 9 10 11 2 7 23 6 41 11 1 3 5 19 8 2 2 1 18 39 4 12 4 3 38 6 6 52 3 6 2 4 7 23 10 2 1 24 8 19 32 7 1 8 5 11 24 8 2
20262717032801 6 2 2 14 10 11 12 3 8 24 7 42 12 2 4 6 20 8 3 0 2 19 40 1 13 5 4 39 7 6 60 0 7 1 5 8 24 11 3 2 25 8 20 33 8 2 9 6 12 25 8 3
20262725510150 7 1 3 15 11 12 13 4 9 25 1 43 13 3 5 7 21 1 4 1 3 20 41 2 5 6 5 40 8 6 76 1 8 2 6 9 25 6 4 3 26 5 21 34 9 3 10 5 13 26 1 4
20262739269021 8 2 4 16 12 13 14 5 9 0 1 44 14 4 6 8 22 2 5 2 4 2 42 3 1 7 6 41 9 6 81 2 1 3 7 10 26 1 5 4 27 9 22 35 10 4 11 1 14 27 2 9
20262741848232 9 3 5 17 13 14 15 8 1 1 2 2 15 5 7 9 23 3 6 3 5 1 3 4 2 8 7 42 10 6 93 3 1 4 3 11 27 2 6 5 28 6 23 36 11 5 12 2 6 28 3 1
20262753992873 10 2 6 18 14 15 16 1 2 2 3 1 16 6 8 10 24 8 7 4 6 2 1 5 3 9 7 43 11 6 107 4 2 5 1 12 28 3 7 6 29 6 24 37 12 6 13 3 6 29 4 2
20262762079604 11 1 7 19 15 16 17 2 9 3 4 2 17 7 9 6 25 1 8 0 7 3 2 6 4 10 1 44 12 6 115 5 3 6 2 13 5 4 1 7 30 9 25 38 13 7 14 4 1 30 5 9
20262776415685 12 2 8 20 5 17 18 3 1 4 5 3 18 8 10 6 26 2 9 1 8 4 3 7 5 11 2 8 13 6 129 6 4 7 3 14 1 5 2 8 9 3 26 39 14 3 15 5 2 31 6 1
20262788226666 13 3 9 21 1 6 19 4 2 5 6 4 19 9 11 6 27 3 10 2 9 5 4 8 6 6 3 1 14 1138 7 5 8 4 15 2 6 3 8 1 0 0 40 15 1 16 6 3 32 7 2
20262794587917 14 4 10 22 2 1 7 5 3 6 7 5 20 10 12 1 28 4 9 3 1 6 5 9 7 1 4 2 15 6 147 8 6 9 5 16 3 7 7 1 2 8 1 41 16 2 17 7 4 33 8 3
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 试机 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组选 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 和尾走势 跨度走势
出现总次数 9 2 5 6 1 6 9 4 10 8 4 6 3 4 6 10 6 4 9 8 6 8 7 3 5 5 6 6 4 10 43 13 3 10 6 6 5 5 6 7 8 4 4 1 5 9 8 6 7 4 10 6
平均遗漏值 8 20 9 7 35 8 6 12 4 6 12 9 14 11 8 5 8 11 5 8 13 6 6 14 11 9 11 12 12 5 0 3 15 5 8 7 10 10 10 7 6 11 84 32 10 5 5 8 6 13 5 11
最大遗漏值 39 48 27 33 49 15 23 19 12 12 27 27 44 21 16 14 34 28 17 21 41 15 20 42 31 15 29 50 44 18 5 13 32 13 26 17 28 28 22 15 11 30 369 41 28 16 17 21 28 33 12 41
最大连出数 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 5 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 2 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

遗漏: 自上期开出到本期;