大乐透跨度走势图

大乐透跨度走势图

自定义期数: - 期 查看
期号 星期 开奖号码 跨度 前区跨度走势分布 跨度形态
前区 后区 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 奇 偶 大 小 质 合 振幅
2026091 3 03 04 07 12 32 01 02 29 2909 1271 592 64 92 141 50 34 8 127 48 1 42 22 9 23 7 12 4 2 3 5 10 20 6 29 13 39 45 86 128 奇 3 大 1 质 1 14
2026092 6 12 16 19 29 33 07 09 21 2910 1272 593 65 93 142 51 35 9 128 49 2 43 23 10 24 8 21 5 3 4 6 11 21 7 1 14 40 46 87 129 奇 4 大 2 1 合 8
2026093 1 08 10 22 26 29 03 10 21 2911 1273 594 66 94 143 52 36 10 129 50 3 44 24 11 25 9 21 6 4 5 7 12 22 8 2 15 41 47 88 130 奇 5 大 3 2 合 0
2026094 3 05 14 15 17 33 01 07 28 2912 1274 595 67 95 144 53 37 11 130 51 4 45 25 12 26 10 1 7 5 6 8 13 23 28 3 16 42 48 89 131 1 偶 大 4 3 合 7
2026095 6 04 06 08 10 14 04 05 10 2913 1275 596 68 96 145 10 38 12 131 52 5 46 26 13 27 11 2 8 6 7 9 14 24 1 4 17 43 49 90 132 2 偶 1 小 4 合 18
2026096 1 08 09 10 11 25 04 12 17 2914 1276 597 69 97 146 1 39 13 132 53 6 47 17 14 28 12 3 9 7 8 10 15 25 2 5 18 44 50 91 133 奇 1 2 小 质 1 7
2026097 3 03 10 12 20 25 01 09 22 2915 1277 598 70 98 147 2 40 14 133 54 7 48 1 15 29 13 4 22 8 9 11 16 26 3 6 19 45 51 92 134 1 偶 大 1 1 合 5
2026098 6 07 09 18 19 21 02 09 14 2916 1278 599 71 99 148 3 41 15 134 14 8 49 2 16 30 14 5 1 9 10 12 17 27 4 7 20 46 52 93 135 2 偶 1 小 2 合 8
2026099 1 02 17 20 29 33 08 09 31 2917 1279 600 72 100 149 4 42 16 135 1 9 50 3 17 31 15 6 2 10 11 13 18 28 5 8 21 31 53 94 136 奇 1 大 1 质 1 17
2026100 3 02 06 11 15 31 07 08 29 2918 1280 601 73 101 150 5 43 17 136 2 10 51 4 18 32 16 7 3 11 12 14 19 29 6 29 22 1 54 95 137 奇 2 大 2 质 2 2
2026101 6 09 11 18 26 33 09 11 24 2919 1281 602 74 102 151 6 44 18 137 3 11 52 5 19 33 17 8 4 12 24 15 20 30 7 1 23 2 55 96 138 1 偶 大 3 1 合 5
2026102 1 01 03 07 27 28 06 07 27 2920 1282 603 75 103 152 7 45 19 138 4 12 53 6 20 34 18 9 5 13 1 16 21 27 8 2 24 3 56 97 139 奇 1 大 4 2 合 3
2026103 3 03 16 17 32 35 02 12 32 2921 1283 604 76 104 153 8 46 20 139 5 13 54 7 21 35 19 10 6 14 2 17 22 1 9 3 25 4 32 98 140 1 偶 大 5 3 合 5
2026104 6 01 06 14 15 26 08 09 25 2922 1284 605 77 105 154 9 47 21 140 6 14 55 8 22 36 20 11 7 15 3 25 23 2 10 4 26 5 1 99 141 奇 1 大 6 4 合 7
2026105 1 10 14 30 33 34 09 12 24 2923 1285 606 78 106 155 10 48 22 141 7 15 56 9 23 37 21 12 8 16 24 1 24 3 11 5 27 6 2 100 142 1 偶 大 7 5 合 1
2026106 3 14 17 21 25 28 04 06 14 2924 1286 607 79 107 156 11 49 23 142 14 16 57 10 24 38 22 13 9 17 1 2 25 4 12 6 28 7 3 101 143 2 偶 1 小 6 合 10
2026107 6 02 05 07 14 22 04 10 20 2925 1287 608 80 108 157 12 50 24 143 1 17 58 11 25 39 20 14 10 18 2 3 26 5 13 7 29 8 4 102 144 3 偶 大 1 7 合 6
2026108 1 01 05 07 21 35 01 04 34 2926 1288 609 81 109 158 13 51 25 144 2 18 59 12 26 40 1 15 11 19 3 4 27 6 14 8 30 9 5 103 34 4 偶 大 2 8 合 14
2026109 3 12 14 16 27 34 04 08 22 2927 1289 610 82 110 159 14 52 26 145 3 19 60 13 27 41 2 16 22 20 4 5 28 7 15 9 31 10 6 104 1 5 偶 大 3 9 合 12
2026110 6 03 24 25 26 35 07 09 32 2928 1290 611 83 111 160 15 53 27 146 4 20 61 14 28 42 3 17 1 21 5 6 29 8 16 10 32 11 32 105 2 6 偶 大 4 10 合 10
2026111 1 10 11 17 26 29 01 03 19 2929 1291 612 84 112 161 16 54 28 147 5 21 62 15 29 19 4 18 2 22 6 7 30 9 17 11 33 12 1 106 3 奇 1 大 5 质 1 13
2026112 3 01 03 05 10 22 03 09 21 2930 1292 613 85 113 162 17 55 29 148 6 22 63 16 30 1 5 21 3 23 7 8 31 10 18 12 34 13 2 107 4 奇 2 大 6 1 合 2
2026113 1 02 04 06 10 11 01 10 9 2931 1293 614 86 114 9 18 56 30 149 7 23 64 17 31 2 6 1 4 24 8 9 32 11 19 13 35 14 3 108 5 奇 3 1 小 2 合 12
2026114 3 08 12 15 29 30 09 12 22 2932 1294 615 87 115 1 19 57 31 150 8 24 65 18 32 3 7 2 22 25 9 10 33 12 20 14 36 15 4 109 6 1 偶 大 1 3 合 13
2026115 6 12 20 32 33 35 06 07 23 2933 1295 616 88 116 2 20 58 32 151 9 25 66 19 33 4 8 3 1 23 10 11 34 13 21 15 37 16 5 110 7 奇 1 大 2 质 1 1
2026116 1 09 18 22 25 35 01 10 26 2934 1296 617 89 117 3 21 59 33 152 10 26 67 20 34 5 9 4 2 1 11 12 26 14 22 16 38 17 6 111 8 1 偶 大 3 1 合 3
2026117 3 04 13 19 29 31 02 12 27 2935 1297 618 90 118 4 22 60 34 153 11 27 68 21 35 6 10 5 3 2 12 13 1 27 23 17 39 18 7 112 9 奇 1 大 4 2 合 1
2026118 6 02 09 21 26 32 06 12 30 2936 1298 619 91 119 5 23 61 35 154 12 28 69 22 36 7 11 6 4 3 13 14 2 1 24 18 30 19 8 113 10 1 偶 大 5 3 合 3
2026119 1 03 06 20 24 32 04 07 29 2937 1299 620 92 120 6 24 62 36 155 13 29 70 23 37 8 12 7 5 4 14 15 3 2 25 29 1 20 9 114 11 奇 1 大 6 质 1 1
2026120 3 01 06 10 15 32 03 04 31 2938 1300 621 93 121 7 25 63 37 156 14 30 71 24 38 9 13 8 6 5 15 16 4 3 26 1 2 31 10 115 12 奇 2 大 7 质 2 2
预选行1 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 奇 偶 大 小 质 合 -
预选行2 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 奇 偶 大 小 质 合 -
预选行3 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 奇 偶 大 小 质 合 -
期号 星期 前区 后区 跨度 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 奇 偶 大 小 质 合 振幅
开奖号码 前区跨度走势分布 跨度形态
出现总次数 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 3 3 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 0 1 15 15 25 5 8 22 -
平均遗漏值 2938 1300 621 93 121 84 39 63 37 156 25 30 71 25 38 25 17 9 7 15 10 16 19 15 17 6 20 22 24 115 78 0 1 0 4 2 0 -
最大遗漏值 2938 1300 621 93 121 162 53 63 37 156 54 30 71 26 38 42 22 18 11 25 15 17 34 30 26 18 39 46 56 115 144 6 5 2 7 10 2 -
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 7 2 2 10 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

大小: 前区号码01~17为小,18~35为大;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。;

振幅: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;