大乐透跨度走势图

大乐透跨度走势图

自定义期数: - 查看
期号 星期 开奖号码 跨度 前区跨度走势分布 跨度形态
前区 后区 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 振幅
2026014 1 16 18 23 34 35 01 06 19 2832 1194 515 1822 15 64 238 120 194 50 11 27 18 83 14 19 19 40 26 1 2 7 20 10 5 16 6 31 35 9 51 2 11 2 4
2026015 3 01 04 10 13 17 03 11 16 2833 1195 516 1823 16 65 239 121 195 51 12 28 16 84 15 1 20 41 27 2 3 8 21 11 6 17 7 32 36 10 52 1 1 1 3
2026016 6 08 09 12 19 24 01 06 16 2834 1196 517 1824 17 66 240 122 196 52 13 29 16 85 16 2 21 42 28 3 4 9 22 12 7 18 8 33 37 11 53 2 2 2 0
2026017 1 04 05 10 23 31 07 12 27 2835 1197 518 1825 18 67 241 123 197 53 14 30 1 86 17 3 22 43 29 4 5 10 23 27 8 19 9 34 38 12 54 1 1 3 11
2026018 3 09 11 19 30 35 01 12 26 2836 1198 519 1826 19 68 242 124 198 54 15 31 2 87 18 4 23 44 30 5 6 11 26 1 9 20 10 35 39 13 55 1 2 4 1
2026019 3 12 13 14 16 31 04 12 19 2837 1199 520 1827 20 69 243 125 199 55 16 32 3 88 19 19 24 45 31 6 7 12 1 2 10 21 11 36 40 14 56 1 3 1 7
2026020 6 01 10 21 23 29 10 12 28 2838 1200 521 1828 21 70 244 126 200 56 17 33 4 89 20 1 25 46 32 7 8 13 2 3 28 22 12 37 41 15 57 1 4 1 9
2026021 1 05 08 12 14 17 04 05 12 2839 1201 522 1829 22 71 245 127 12 57 18 34 5 90 21 2 26 47 33 8 9 14 3 4 1 23 13 38 42 16 58 2 1 2 16
2026022 3 05 09 10 18 26 05 06 21 2840 1202 523 1830 23 72 246 128 1 58 19 35 6 91 22 3 27 21 34 9 10 15 4 5 2 24 14 39 43 17 59 1 1 3 9
2026023 6 09 25 26 27 28 01 08 19 2841 1203 524 1831 24 73 247 129 2 59 20 36 7 92 23 19 28 1 35 10 11 16 5 6 3 25 15 40 44 18 60 2 2 1 2
2026024 1 02 04 08 10 21 09 12 19 2842 1204 525 1832 25 74 248 130 3 60 21 37 8 93 24 19 29 2 36 11 12 17 6 7 4 26 16 41 45 19 61 3 3 2 0
2026025 3 03 15 24 28 29 03 07 26 2843 1205 526 1833 26 75 249 131 4 61 22 38 9 94 25 1 30 3 37 12 13 18 26 8 5 27 17 42 46 20 62 1 4 1 7
2026026 6 10 11 22 26 32 01 08 22 2844 1206 527 1834 27 76 250 132 5 62 23 39 10 95 26 2 31 4 22 13 14 19 1 9 6 28 18 43 47 21 63 2 5 2 4
2026027 1 09 10 11 12 16 01 11 7 2845 1207 528 7 28 77 251 133 6 63 24 40 11 96 27 3 32 5 1 14 15 20 2 10 7 29 19 44 48 22 64 1 1 1 15
2026028 3 15 27 29 30 34 01 10 19 2846 1208 529 1 29 78 252 134 7 64 25 41 12 97 28 19 33 6 2 15 16 21 3 11 8 30 20 45 49 23 65 2 1 2 12
2026029 6 03 05 17 33 35 05 07 32 2847 1209 530 2 30 79 253 135 8 65 26 42 13 98 29 1 34 7 3 16 17 22 4 12 9 31 21 46 32 24 66 1 2 1 13
2026030 1 02 13 22 28 34 05 12 32 2848 1210 531 3 31 80 254 136 9 66 27 43 14 99 30 2 35 8 4 17 18 23 5 13 10 32 22 47 32 25 67 2 3 2 0
2026031 3 06 08 22 29 34 05 07 28 2849 1211 532 4 32 81 255 137 10 67 28 44 15 100 31 3 36 9 5 18 19 24 6 14 28 33 23 48 1 26 68 3 4 3 4
2026032 6 03 04 19 26 32 01 12 29 2850 1212 533 5 33 82 256 138 11 68 29 45 16 101 32 4 37 10 6 19 20 25 7 15 1 29 24 49 2 27 69 1 5 1 1
2026033 1 03 05 07 09 18 02 10 15 2851 1213 534 6 34 83 257 139 12 69 30 15 17 102 33 5 38 11 7 20 21 26 8 16 2 1 25 50 3 28 70 2 1 1 14
2026034 3 11 12 25 26 27 08 11 16 2852 1214 535 7 35 84 258 140 13 70 31 1 16 103 34 6 39 12 8 21 22 27 9 17 3 2 26 51 4 29 71 1 2 2 1
2026035 6 02 22 30 33 34 08 12 32 2853 1215 536 8 36 85 259 141 14 71 32 2 1 104 35 7 40 13 9 22 23 28 10 18 4 3 27 52 32 30 72 2 1 3 16
2026036 1 04 07 16 26 32 05 08 28 2854 1216 537 9 37 86 260 142 15 72 33 3 2 105 36 8 41 14 10 23 24 29 11 19 28 4 28 53 1 31 73 3 2 4 4
2026037 3 07 12 13 28 32 06 08 25 2855 1217 538 10 38 87 261 143 16 73 34 4 3 106 37 9 42 15 11 24 25 25 12 20 1 5 29 54 2 32 74 1 3 5 3
2026038 6 08 17 21 33 35 06 07 27 2856 1218 539 11 39 88 262 144 17 74 35 5 4 107 38 10 43 16 12 25 26 1 13 27 2 6 30 55 3 33 75 2 4 6 2
2026039 1 09 11 20 26 27 06 09 18 2857 1219 540 12 40 89 263 145 18 75 36 6 5 108 18 11 44 17 13 26 27 2 14 1 3 7 31 56 4 34 76 1 1 7 9
2026040 3 06 12 13 21 34 08 09 28 2858 1220 541 13 41 90 264 146 19 76 37 7 6 109 1 12 45 18 14 27 28 3 15 2 28 8 32 57 5 35 77 2 1 8 10
2026041 6 24 25 27 29 34 02 06 10 2859 1221 542 14 42 91 10 147 20 77 38 8 7 110 2 13 46 19 15 28 29 4 16 3 1 9 33 58 6 36 78 3 1 9 18
2026042 1 02 07 13 19 24 03 08 22 2860 1222 543 15 43 92 1 148 21 78 39 9 8 111 3 14 47 20 22 29 30 5 17 4 2 10 34 59 7 37 79 4 1 10 12
2026043 3 08 12 14 19 22 11 12 14 2861 1223 544 16 44 93 2 149 22 79 14 10 9 112 4 15 48 21 1 30 31 6 18 5 3 11 35 60 8 38 80 5 1 11 8
预选行1 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 -
预选行2 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 -
预选行3 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 -
期号 星期 前区 后区 跨度 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 振幅
开奖号码 前区跨度走势分布 跨度形态
出现总次数 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 3 0 1 5 0 1 2 0 0 1 2 2 4 1 0 0 3 0 0 12 18 21 9 7 23 -
平均遗漏值 2861 1223 544 925 44 93 133 149 111 79 19 27 11 112 21 4 48 34 17 30 31 17 15 12 6 22 35 60 15 38 80 1 0 0 3 2 0 -
最大遗漏值 2861 1223 544 1834 44 93 264 149 200 79 39 45 18 112 38 15 48 47 37 30 31 29 23 20 10 33 35 60 49 38 80 3 3 2 11 4 2 -
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 5 5 2 2 11 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

大小: 前区号码01~17为小,18~35为大;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。;

振幅: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;