大乐透跨度走势图

大乐透跨度走势图

自定义期数: - 查看
期号 星期 开奖号码 跨度 前区跨度走势分布 跨度形态
前区 后区 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 振幅
2026042 1 02 07 13 19 24 03 08 22 2860 1222 543 15 43 92 1 148 21 78 39 9 8 111 3 14 47 20 22 29 30 5 17 4 2 10 34 59 7 37 79 4 1 10 12
2026043 3 08 12 14 19 22 11 12 14 2861 1223 544 16 44 93 2 149 22 79 14 10 9 112 4 15 48 21 1 30 31 6 18 5 3 11 35 60 8 38 80 5 1 11 8
2026044 6 03 08 22 26 29 07 10 26 2862 1224 545 17 45 94 3 150 23 80 1 11 10 113 5 16 49 22 2 31 32 7 26 6 4 12 36 61 9 39 81 6 1 12 12
2026045 1 01 15 21 26 33 04 07 32 2863 1225 546 18 46 95 4 151 24 81 2 12 11 114 6 17 50 23 3 32 33 8 1 7 5 13 37 62 32 40 82 7 2 13 6
2026046 3 01 13 18 27 33 04 07 32 2864 1226 547 19 47 96 5 152 25 82 3 13 12 115 7 18 51 24 4 33 34 9 2 8 6 14 38 63 32 41 83 8 3 14 0
2026047 6 09 20 21 23 28 06 11 19 2865 1227 548 20 48 97 6 153 26 83 4 14 13 116 8 19 52 25 5 34 35 10 3 9 7 15 39 64 1 42 84 1 4 1 13
2026048 1 11 17 20 23 35 01 10 24 2866 1228 549 21 49 98 7 154 27 84 5 15 14 117 9 1 53 26 6 35 24 11 4 10 8 16 40 65 2 43 85 1 5 1 5
2026049 3 01 06 14 15 17 02 03 16 2867 1229 550 22 50 99 8 155 28 85 6 16 16 118 10 2 54 27 7 36 1 12 5 11 9 17 41 66 3 44 86 2 1 2 8
2026050 6 06 10 14 23 33 08 10 27 2868 1230 551 23 51 100 9 156 29 86 7 17 1 119 11 3 55 28 8 37 2 13 6 27 10 18 42 67 4 45 87 1 1 3 11
2026051 1 13 18 28 32 33 02 11 20 2869 1231 552 24 52 101 10 157 30 87 8 18 2 120 12 4 20 29 9 38 3 14 7 1 11 19 43 68 5 46 88 1 2 4 7
2026052 3 02 03 20 28 33 02 12 31 2870 1232 553 25 53 102 11 158 31 88 9 19 3 121 13 5 1 30 10 39 4 15 8 2 12 20 44 31 6 47 89 1 3 1 11
2026053 6 02 09 14 20 31 05 09 29 2871 1233 554 26 54 103 12 159 32 89 10 20 4 122 14 6 2 31 11 40 5 16 9 3 13 29 45 1 7 48 90 2 4 2 2
2026054 1 02 06 14 22 24 08 11 22 2872 1234 555 27 55 104 13 160 33 90 11 21 5 123 15 7 3 32 22 41 6 17 10 4 14 1 46 2 8 49 91 1 5 1 7
2026055 3 09 10 20 33 35 04 11 26 2873 1235 556 28 56 105 14 161 34 91 12 22 6 124 16 8 4 33 1 42 7 18 26 5 15 2 47 3 9 50 92 2 6 2 4
2026056 6 06 07 18 21 30 01 05 24 2874 1236 557 29 57 106 15 162 35 92 13 23 7 125 17 9 5 34 2 43 24 19 1 6 16 3 48 4 10 51 93 3 7 3 2
2026057 1 23 25 26 27 34 04 10 11 2875 1237 558 30 58 107 16 11 36 93 14 24 8 126 18 10 6 35 3 44 1 20 2 7 17 4 49 5 11 52 94 1 1 1 13
2026058 3 07 12 13 18 34 01 05 27 2876 1238 559 31 59 108 17 1 37 94 15 25 9 127 19 11 7 36 4 45 2 21 3 27 18 5 50 6 12 53 95 2 1 1 16
2026059 6 06 13 17 19 26 07 08 20 2877 1239 560 32 60 109 18 2 38 95 16 26 10 128 20 12 20 37 5 46 3 22 4 1 19 6 51 7 13 54 96 1 2 2 7
2026060 1 22 28 30 31 34 01 05 12 2878 1240 561 33 61 110 19 3 12 96 17 27 11 129 21 13 1 38 6 47 4 23 5 2 20 7 52 8 14 55 97 2 1 3 8
2026061 3 10 12 26 31 35 02 12 25 2879 1241 562 34 62 111 20 4 1 97 18 28 12 130 22 14 2 39 7 48 5 25 6 3 21 8 53 9 15 56 98 1 1 4 13
2026062 6 07 15 20 24 29 04 10 22 2880 1242 563 35 63 112 21 5 2 98 19 29 13 131 23 15 3 40 22 49 6 1 7 4 22 9 54 10 16 57 99 1 2 5 3
2026063 1 03 15 20 29 31 01 12 28 2881 1243 564 36 64 113 22 6 3 99 20 30 14 132 24 16 4 41 1 50 7 2 8 5 28 10 55 11 17 58 100 2 3 6 6
2026064 3 03 13 15 17 21 02 07 18 2882 1244 565 37 65 114 23 7 4 100 21 31 15 133 18 17 5 42 2 51 8 3 9 6 1 11 56 12 18 59 101 3 1 7 10
2026065 6 04 11 12 13 25 04 08 21 2883 1245 566 38 66 115 24 8 5 101 22 32 16 134 1 18 6 21 3 52 9 4 10 7 2 12 57 13 19 60 102 1 1 8 3
2026066 1 10 13 19 21 30 04 05 20 2884 1246 567 39 67 116 25 9 6 102 23 33 17 135 2 19 20 1 4 53 10 5 11 8 3 13 58 14 20 61 103 1 2 9 1
2026067 3 06 16 18 19 28 07 11 22 2885 1247 568 40 68 117 26 10 7 103 24 34 18 136 3 20 1 2 22 54 11 6 12 9 4 14 59 15 21 62 104 2 3 10 2
2026068 6 03 11 12 21 22 06 10 19 2886 1248 569 41 69 118 27 11 8 104 25 35 19 137 4 19 2 3 1 55 12 7 13 10 5 15 60 16 22 63 105 1 4 1 3
2026069 1 12 19 21 24 29 03 10 17 2887 1249 570 42 70 119 28 12 9 105 26 36 20 17 5 1 3 4 2 56 13 8 14 11 6 16 61 17 23 64 106 2 1 2 2
2026070 3 04 05 15 21 32 02 11 28 2888 1250 571 43 71 120 29 13 10 106 27 37 21 1 6 2 4 5 3 57 14 9 15 12 28 17 62 18 24 65 107 1 1 1 11
2026071 6 05 13 22 26 32 02 03 27 2889 1251 572 44 72 121 30 14 11 107 28 38 22 2 7 3 5 6 4 58 15 10 16 27 1 18 63 19 25 66 108 1 2 2 1
2026072 1 01 13 26 29 30 09 11 29 2890 1252 573 45 73 122 31 15 12 108 29 39 23 3 8 4 6 7 5 59 16 11 17 1 2 29 64 20 26 67 109 2 3 1 2
2026073 3 04 10 22 23 33 02 12 29 2891 1253 574 46 74 123 32 16 13 109 30 40 24 4 9 5 7 8 6 60 17 12 18 2 3 29 65 21 27 68 110 3 4 2 0
2026074 6 01 04 10 23 25 01 12 24 2892 1254 575 47 75 124 33 17 14 110 31 41 25 5 10 6 8 9 7 61 24 13 19 3 4 1 66 22 28 69 111 1 5 1 5
2026075 1 01 06 16 18 26 04 10 25 2893 1255 576 48 76 125 34 18 15 111 32 42 26 6 11 7 9 10 8 62 1 25 20 4 5 2 67 23 29 70 112 1 6 2 1
2026076 3 15 20 27 28 35 02 11 20 2894 1256 577 49 77 126 35 19 16 112 33 43 27 7 12 8 20 11 9 63 2 1 21 5 6 3 68 24 30 71 113 1 7 3 5
2026077 6 04 14 19 24 27 06 07 23 2895 1257 578 50 78 127 36 20 17 113 34 44 28 8 13 9 1 12 10 23 3 2 22 6 7 4 69 25 31 72 114 1 8 1 3
2026078 1 02 13 20 25 32 08 11 30 2896 1258 579 51 79 128 37 21 18 114 35 45 29 9 14 10 2 13 11 1 4 3 23 7 8 5 30 26 32 73 115 1 9 1 7
2026079 3 06 08 23 26 27 05 12 21 2897 1259 580 52 80 129 38 22 19 115 36 46 30 10 15 11 3 21 12 2 5 4 24 8 9 6 1 27 33 74 116 1 10 2 9
2026080 6 05 10 15 21 23 07 08 18 2898 1260 581 53 81 130 39 23 20 116 37 47 31 11 18 12 4 1 13 3 6 5 25 9 10 7 2 28 34 75 117 1 1 3 3
2026081 1 08 16 18 24 34 09 12 26 2899 1261 582 54 82 131 40 24 21 117 38 48 32 12 1 13 5 2 14 4 7 6 26 10 11 8 3 29 35 76 118 2 1 4 8
2026082 3 16 26 27 28 34 02 06 18 2900 1262 583 55 83 132 41 25 22 118 39 49 33 13 18 14 6 3 15 5 8 7 1 11 12 9 4 30 36 77 119 3 1 5 8
2026083 6 14 15 16 23 26 07 09 12 2901 1263 584 56 84 133 42 26 12 119 40 50 34 14 1 15 7 4 16 6 9 8 2 12 13 10 5 31 37 78 120 4 2 6 6
2026084 1 13 25 30 32 33 04 05 20 2902 1264 585 57 85 134 43 27 1 120 41 51 35 15 2 16 20 5 17 7 10 9 3 13 14 11 6 32 38 79 121 5 1 7 8
2026085 3 03 04 14 28 31 05 07 28 2903 1265 586 58 86 135 44 28 2 121 42 52 36 16 3 17 1 6 18 8 11 10 4 14 28 12 7 33 39 80 122 6 2 8 8
2026086 6 10 11 18 22 35 06 12 25 2904 1266 587 59 87 136 45 29 3 122 43 53 37 17 4 18 2 7 19 9 12 25 5 15 1 13 8 34 40 81 123 1 3 9 3
2026087 1 05 10 16 24 27 04 10 22 2905 1267 588 60 88 137 46 30 4 123 44 54 38 18 5 19 3 8 22 10 13 1 6 16 2 14 9 35 41 82 124 1 4 10 3
2026088 3 03 09 11 24 27 05 11 24 2906 1268 589 61 89 138 47 31 5 124 45 55 39 19 6 20 4 9 1 11 24 2 7 17 3 15 10 36 42 83 125 2 5 11 2
2026089 6 03 07 12 14 26 05 11 23 2907 1269 590 62 90 139 48 32 6 125 46 56 40 20 7 21 5 10 2 23 1 3 8 18 4 16 11 37 43 84 126 1 6 1 1
2026090 1 09 14 17 19 24 02 09 15 2908 1270 591 63 91 140 49 33 7 126 47 15 41 21 8 22 6 11 3 1 2 4 9 19 5 17 12 38 44 85 127 2 1 1 8
2026091 3 03 04 07 12 32 01 02 29 2909 1271 592 64 92 141 50 34 8 127 48 1 42 22 9 23 7 12 4 2 3 5 10 20 6 29 13 39 45 86 128 3 1 1 14
2026092 6 12 16 19 29 33 07 09 21 2910 1272 593 65 93 142 51 35 9 128 49 2 43 23 10 24 8 21 5 3 4 6 11 21 7 1 14 40 46 87 129 4 2 1 8
2026093 1 08 10 22 26 29 03 10 21 2911 1273 594 66 94 143 52 36 10 129 50 3 44 24 11 25 9 21 6 4 5 7 12 22 8 2 15 41 47 88 130 5 3 2 0
2026094 3 05 14 15 17 33 01 07 28 2912 1274 595 67 95 144 53 37 11 130 51 4 45 25 12 26 10 1 7 5 6 8 13 23 28 3 16 42 48 89 131 1 4 3 7
2026095 6 04 06 08 10 14 04 05 10 2913 1275 596 68 96 145 10 38 12 131 52 5 46 26 13 27 11 2 8 6 7 9 14 24 1 4 17 43 49 90 132 2 1 4 18
2026096 1 08 09 10 11 25 04 12 17 2914 1276 597 69 97 146 1 39 13 132 53 6 47 17 14 28 12 3 9 7 8 10 15 25 2 5 18 44 50 91 133 1 2 1 7
2026097 3 03 10 12 20 25 01 09 22 2915 1277 598 70 98 147 2 40 14 133 54 7 48 1 15 29 13 4 22 8 9 11 16 26 3 6 19 45 51 92 134 1 1 1 5
2026098 6 07 09 18 19 21 02 09 14 2916 1278 599 71 99 148 3 41 15 134 14 8 49 2 16 30 14 5 1 9 10 12 17 27 4 7 20 46 52 93 135 2 1 2 8
2026099 1 02 17 20 29 33 08 09 31 2917 1279 600 72 100 149 4 42 16 135 1 9 50 3 17 31 15 6 2 10 11 13 18 28 5 8 21 31 53 94 136 1 1 1 17
2026100 3 02 06 11 15 31 07 08 29 2918 1280 601 73 101 150 5 43 17 136 2 10 51 4 18 32 16 7 3 11 12 14 19 29 6 29 22 1 54 95 137 2 2 2 2
2026101 6 09 11 18 26 33 09 11 24 2919 1281 602 74 102 151 6 44 18 137 3 11 52 5 19 33 17 8 4 12 24 15 20 30 7 1 23 2 55 96 138 1 3 1 5
预选行1 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 -
预选行2 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 -
预选行3 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 -
期号 星期 前区 后区 跨度 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 振幅
开奖号码 前区跨度走势分布 跨度形态
出现总次数 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 1 2 3 2 5 4 6 2 5 3 3 3 4 5 1 2 2 0 0 25 35 47 13 14 46 -
平均遗漏值 2919 1281 602 74 102 151 29 103 26 137 32 33 33 56 14 23 16 15 7 28 14 15 18 15 11 10 46 38 21 96 138 1 0 0 3 3 0 -
最大遗漏值 2919 1281 602 74 102 151 53 162 38 137 54 56 52 137 24 33 55 42 19 63 35 23 25 30 22 20 69 68 55 96 138 8 5 2 10 14 2 -
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 5 6 10 2 2 11 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

大小: 前区号码01~17为小,18~35为大;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。;

振幅: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;