012路走势图

排列3 012路走势图

自定义期数: - 查看
期号 试机 奖号 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布

组选号码分布 路数 形态走势
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2026209 588 9829 10 5 9 6 1 3 36 14 2 3 6 2 14 11 25 1 13 19 8 16 12 2 3 5 9 2 34 1:0:2 3 6 2 9 1 1 2 8 022 0 1 2 2 1 2 2 1 2
2026210 793 0940 11 6 1 7 2 4 37 15 3 4 7 3 9 12 26 2 14 20 1 17 13 3 4 4 10 1 35 2:1:0 0 7 3 9 4 2 1 1 001 0 2 3 0 2 1 3 1 1
2026211 613 5151 12 7 2 8 3 5 38 5 4 5 8 4 1 1 27 3 15 21 2 18 14 4 5 1 11 2 36 0:1:2 1 8 4 1 1 3 2 2 212 1 3 2 1 1 2 4 1 2
2026212 957 8392 13 8 3 9 4 6 39 1 8 6 3 5 2 1 28 4 16 22 3 19 15 5 9 2 12 3 37 2:0:1 2 3 5 9 2 4 3 8 200 2 4 2 0 1 3 0 2 1
2026213 734 7403 14 9 4 10 5 7 40 2 1 7 1 6 3 2 4 5 17 23 4 0 16 6 1 3 13 4 38 1:2:0 0 1 6 1 4 7 4 1 110 3 1 1 1 1 4 0 3 2
2026214 480 0140 15 10 5 11 6 1 41 3 2 8 2 7 4 1 1 6 18 24 5 1 17 7 2 4 14 5 39 1:2:0 0 2 7 2 4 1 5 2 011 0 1 2 2 1 5 1 1 3
2026215 778 9271 16 11 9 12 7 2 42 4 3 9 3 8 5 1 2 7 2 25 6 2 18 8 3 1 7 6 40 1:1:1 1 3 8 9 1 7 2 3 021 0 2 3 3 1 2 2 1 4
2026216 320 9532 17 12 9 13 8 3 43 5 4 10 4 9 6 2 3 8 1 5 7 3 3 9 4 2 1 7 41 2:0:1 2 3 9 9 2 1 1 4 020 0 3 4 4 2 2 0 1 5
2026217 598 0190 18 13 1 14 9 4 44 6 5 11 5 10 7 1 4 9 2 1 8 4 1 10 9 3 2 8 42 2:1:0 0 1 10 9 3 2 2 5 010 0 4 5 5 1 1 0 2 6
2026218 736 0790 19 14 2 15 10 5 45 7 6 12 6 11 8 1 5 7 3 2 9 5 2 11 9 4 3 9 43 2:1:0 0 2 11 9 4 7 3 6 010 0 5 6 6 1 2 0 3 7
2026219 868 6621 20 6 3 16 11 6 46 8 7 13 7 6 9 2 6 1 4 3 10 6 3 12 1 5 4 2 44 2:0:1 1 3 6 1 5 1 2 7 002 0 6 7 0 1 3 1 4 2
2026220 251 4822 21 1 4 17 4 7 47 9 8 14 8 1 10 3 7 2 5 4 8 7 4 13 2 6 5 2 45 0:1:2 2 4 1 2 4 2 2 8 122 1 1 8 1 2 2 2 5 2
2026221 375 9693 22 2 9 18 1 8 48 10 9 15 9 6 11 4 8 3 6 5 1 8 5 14 9 7 6 1 46 3:0:0 3 5 6 9 1 3 1 1 000 0 1 9 0 3 1 0 6 1
2026222 177 8774 23 3 1 19 2 9 49 11 8 16 10 1 12 5 9 7 7 6 2 9 6 15 1 8 7 2 47 0:2:1 4 6 1 1 2 7 2 8 211 1 2 2 1 1 2 1 1 2
2026223 946 2235 24 4 2 20 3 10 2 12 1 17 11 2 13 6 10 1 2 7 3 10 3 16 2 9 1 3 48 1:0:2 5 3 2 2 3 1 2 1 220 2 3 2 2 1 2 0 1 3
2026224 925 9126 25 5 9 21 4 11 1 13 2 18 12 3 14 1 11 2 1 8 4 11 1 17 3 10 2 2 49 1:1:1 6 1 3 9 4 2 2 2 012 0 4 1 3 1 1 1 2 2
2026225 728 1167 26 6 1 1 5 12 2 14 3 19 13 4 15 1 12 3 2 9 5 12 2 6 4 11 3 1 50 1:2:0 7 2 6 1 5 3 1 3 110 1 1 2 4 1 2 0 3 1
2026226 468 2018 27 7 2 1 6 13 2 15 4 0 14 5 16 1 13 4 3 10 6 13 3 1 5 12 4 2 51 1:1:1 0 3 1 2 6 4 2 4 201 2 1 2 0 1 3 1 1 2
2026227 832 4319 28 8 3 2 4 14 1 16 5 1 3 6 17 2 14 5 4 11 7 14 4 2 6 13 5 3 52 1:2:0 1 3 2 3 4 5 1 5 101 3 1 1 0 2 4 2 1 3
2026228 607 56010 29 9 4 3 1 15 2 5 6 2 1 6 18 3 15 6 5 12 8 0 5 3 7 14 6 4 53 2:0:1 0 1 6 4 1 6 2 6 200 4 1 2 0 3 5 0 1 4
2026229 487 28011 30 10 5 4 2 16 2 1 7 3 2 1 19 4 16 7 6 13 8 0 6 4 8 15 7 5 54 1:0:2 0 2 1 5 2 7 2 8 220 5 2 2 1 4 2 0 2 5
2026230 815 94612 31 11 9 5 3 17 1 2 8 4 3 2 20 5 4 8 7 14 1 1 7 6 9 16 8 6 55 2:1:0 1 3 6 9 4 8 1 1 010 0 3 1 2 1 1 0 3 6
2026231 596 18713 32 12 1 1 4 18 2 3 9 5 4 3 21 6 1 9 8 15 8 2 8 1 10 17 7 7 56 0:2:1 2 4 1 1 1 7 2 8 121 1 1 2 3 1 2 1 1 7
2026232 535 80214 33 13 2 1 5 19 3 4 8 0 5 4 22 7 2 10 9 16 1 3 9 2 11 18 1 2 57 1:0:2 0 5 2 2 2 1 2 8 202 2 1 2 0 2 1 2 1 2
2026233 320 16315 34 14 3 1 6 20 4 5 1 1 6 6 23 8 3 11 10 17 2 4 3 3 12 19 2 1 58 2:1:0 1 3 6 3 3 2 1 1 100 3 1 1 0 3 2 0 2 1
2026234 243 30116 3 15 4 1 7 21 5 6 2 0 7 1 24 9 4 12 11 18 3 5 1 4 13 20 3 2 59 2:1:0 0 3 1 4 4 3 2 2 001 0 1 2 0 4 3 1 1 2
2026235 110 77917 1 16 5 2 8 7 6 7 3 1 8 2 25 10 5 7 12 19 4 6 2 5 9 21 4 3 60 1:2:0 1 1 2 9 5 7 3 3 110 1 1 3 1 1 4 0 1 3
2026236 176 17318 2 17 6 1 9 1 7 8 4 2 9 3 26 11 6 7 13 20 5 7 3 6 1 22 5 4 61 1:2:0 2 3 3 1 6 7 4 4 110 2 1 4 2 1 5 0 2 4
2026237 976 95019 3 18 9 1 10 2 8 9 5 3 10 4 27 12 7 1 14 5 6 0 1 7 2 23 6 5 62 2:0:1 0 1 4 9 7 1 5 5 020 0 1 5 3 1 2 0 3 5
2026238 258 36120 3 19 1 2 11 3 9 10 6 4 11 6 28 13 8 2 15 1 7 1 2 8 3 24 7 6 63 2:1:0 1 3 6 1 8 2 6 6 001 0 2 6 0 2 1 1 1 6
预选行1 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
预选行2 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
预选行3 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
期号 试机 奖号 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8

0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 路数 0 1 2 0 1 2 0 1 2
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布 形态走势
出现总次数 4 2 1 7 0 4 2 2 0 3 3 2 5 1 0 5 2 4 0 2 4 4 2 5 0 4 2 3 0 5 - 11 8 7 12 0 12 6 7 0 9 - 14 8 8 11 11 8 15 9 6
平均遗漏值 6 12 16 2 7713 6 9 10 7713 15 7 11 4 21 7713 5 17 5 7713 13 8 7 9 4 7713 5 10 8 7713 4 - 1 3 3 1 7713 1 3 2 7713 2 - 1 2 2 1 1 2 1 2 3
最大遗漏值 20 34 19 6 7713 21 11 21 7713 49 19 14 11 28 7713 13 28 12 7713 18 19 18 17 13 7713 17 24 14 7713 9 - 7 8 11 5 7713 6 8 8 7713 6 - 5 6 9 6 4 5 4 6 7
最大连出数 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 - 2 2 0 4 0 4 2 2 0 2 - 6 2 2 3 2 2 3 2 2
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

大小: 约定56789为大、01234为小;