012路走势图

排列3 012路走势图

自定义期数: - 查看
期号 试机 奖号 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布

组选号码分布 路数 形态走势
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2026066 698 80715 4 12 56 6 9 3 7 2 8 0 11 42 8 4 5 9 2 1 28 8 3 32 7 13 7 17 2 1:1:1 0 3 12 7 5 7 2 8 201 4 3 2 0 4 1 3 1 2
2026067 192 42816 5 13 57 7 4 4 8 3 1 1 12 43 9 5 6 10 2 2 29 9 4 33 8 14 1 18 8 0:1:2 1 4 13 8 4 1 2 8 122 5 1 1 1 5 2 4 1 2
2026068 536 84017 6 14 58 8 1 5 9 4 8 2 13 44 10 6 4 11 1 3 30 0 5 34 9 15 2 19 1 1:1:1 0 5 14 9 4 2 1 8 210 6 1 2 2 1 1 0 2 1
2026069 917 11418 7 15 59 1 2 6 10 5 1 3 14 45 11 1 1 12 2 4 31 1 6 35 10 4 3 20 2 0:3:0 1 6 15 10 4 3 2 1 111 7 1 1 3 1 2 1 1 2
2026070 746 13119 8 16 60 1 3 7 11 6 2 4 3 46 12 1 2 13 3 5 32 2 7 36 11 1 4 21 3 1:2:0 2 3 16 11 1 4 3 2 101 8 1 2 0 1 3 2 1 3
2026071 801 55120 9 17 61 1 4 8 12 5 3 5 1 47 13 2 3 14 4 5 33 3 8 37 12 2 5 22 4 0:1:2 3 1 17 12 2 5 4 3 221 9 1 2 1 2 2 3 1 4
2026072 514 11521 10 18 62 1 5 9 13 1 4 6 2 48 14 1 4 15 5 1 34 4 9 38 13 3 6 23 5 0:2:1 4 2 18 13 3 6 5 4 112 10 1 1 2 1 1 4 1 2
2026073 384 32522 3 19 63 1 6 10 14 2 5 7 3 49 15 1 5 16 2 2 35 5 10 39 14 4 7 24 6 1:0:2 5 3 19 14 4 7 2 5 022 0 1 2 3 1 2 5 2 2
2026074 965 40623 1 20 64 2 4 11 15 3 6 0 4 50 16 2 6 17 1 3 36 6 11 6 15 5 8 25 7 2:1:0 0 1 6 15 4 8 1 6 100 1 1 3 0 2 1 0 3 1
2026075 420 43724 2 21 65 3 4 12 16 4 7 1 3 51 17 3 7 18 2 4 37 7 12 1 16 6 7 26 8 1:2:0 1 3 1 16 4 7 2 7 101 2 1 4 0 3 2 1 1 2
2026076 342 41925 3 22 66 4 4 13 17 5 8 2 1 52 18 1 8 19 3 5 38 8 13 2 9 7 1 27 9 1:2:0 2 1 2 9 4 1 3 8 110 3 1 5 1 1 3 0 1 3
2026077 829 78026 4 23 67 5 1 7 18 6 9 3 2 53 19 1 9 20 4 6 8 0 14 3 1 8 2 28 10 1:1:1 0 2 3 1 1 7 4 8 120 4 1 6 2 1 2 0 2 4
2026078 581 63427 5 6 68 6 2 1 19 7 10 4 3 54 20 2 10 21 5 7 1 1 15 4 2 4 3 29 11 2:1:0 1 3 6 2 4 1 5 1 001 0 1 7 0 2 1 1 1 5
2026079 117 19528 6 1 69 1 3 2 20 8 11 5 1 55 9 3 11 22 6 8 2 2 16 5 3 1 4 30 12 1:1:1 2 1 1 9 1 2 6 2 102 1 1 8 0 3 2 2 1 2
2026080 822 77029 7 2 70 1 4 7 21 9 12 6 2 56 1 4 12 7 7 9 3 0 17 6 4 2 5 31 13 1:2:0 0 2 2 1 2 7 7 3 110 2 1 9 1 1 3 0 2 1
2026081 933 69030 8 6 71 2 5 1 22 10 13 7 3 57 9 5 13 1 8 10 4 0 18 7 5 3 6 32 14 3:0:0 0 3 6 9 3 1 8 4 000 0 1 10 0 1 4 0 3 2
2026082 427 0480 9 1 72 3 6 2 23 11 14 8 4 58 1 6 4 2 9 11 5 1 19 8 6 4 7 33 8 1:1:1 0 4 1 1 4 2 9 8 012 0 2 11 1 1 5 1 4 2
2026083 948 9031 10 2 9 4 7 3 24 12 15 0 5 59 2 7 1 3 10 12 6 2 3 9 7 5 8 34 1 3:0:0 0 3 2 9 1 3 10 1 000 0 3 12 0 1 6 0 5 1
2026084 725 0040 11 3 1 5 8 4 25 13 16 0 6 60 3 8 2 4 11 13 7 3 1 10 8 4 9 35 2 2:1:0 0 1 3 1 4 4 11 2 001 0 4 13 0 2 7 1 1 2
2026085 918 0200 12 4 2 6 9 5 26 14 17 1 7 61 4 9 3 5 2 14 8 0 2 11 9 1 10 36 3 2:0:1 0 2 4 2 1 5 2 3 020 0 5 14 1 3 2 0 1 3
2026086 624 3341 3 5 3 7 10 6 27 15 18 2 3 62 5 10 4 6 1 15 9 1 3 12 10 4 11 37 4 2:1:0 1 3 5 3 4 6 1 4 001 0 6 15 0 4 1 1 1 4
2026087 607 0700 1 6 4 8 11 7 28 16 19 3 1 63 6 11 5 7 2 16 10 0 4 13 11 1 12 38 5 2:1:0 0 1 6 4 1 7 2 5 010 0 7 16 1 1 2 0 1 5
2026088 910 4741 2 7 5 9 4 8 29 17 20 4 2 64 7 12 6 7 3 17 11 1 5 14 12 4 13 39 6 0:3:0 1 2 7 5 4 7 3 6 111 1 1 17 2 1 3 1 1 6
2026089 310 2162 3 8 6 10 1 9 2 18 21 5 3 65 8 1 7 1 4 18 12 2 6 6 13 1 14 40 7 1:1:1 2 3 6 6 1 1 2 7 210 2 1 2 3 1 4 0 1 7
2026090 849 9543 4 9 9 11 2 10 1 19 22 6 4 66 9 1 8 2 5 5 13 3 7 1 14 4 15 41 8 1:1:1 3 4 1 9 4 2 1 8 021 0 2 1 4 1 2 1 1 8
2026091 721 2024 5 10 1 12 3 11 2 20 23 0 5 67 10 2 9 3 6 1 14 4 8 2 15 1 16 2 9 1:0:2 0 5 2 1 1 3 2 9 202 1 3 2 0 2 1 2 1 2
2026092 740 7615 6 11 2 13 4 7 1 21 24 1 6 6 11 3 10 4 7 2 15 5 9 3 16 2 17 1 10 1:2:0 1 6 6 2 2 7 1 10 101 2 1 1 0 3 2 3 1 1
2026093 821 9986 7 12 9 14 5 1 2 22 25 2 7 1 9 4 11 5 8 3 16 6 10 4 17 3 18 2 8 2:0:1 2 7 1 9 3 1 2 8 002 0 1 2 0 4 3 4 1 2
2026094 916 9387 8 13 9 15 6 2 3 23 26 3 3 2 1 5 12 6 9 4 17 7 11 5 18 4 19 3 8 2:0:1 3 3 2 9 4 2 3 8 002 0 2 3 0 5 4 5 2 2
2026095 518 5688 9 14 1 16 7 3 4 5 27 4 1 6 2 6 13 7 10 5 18 8 12 6 19 5 20 4 8 1:0:2 4 1 6 1 5 3 4 8 202 1 3 2 0 6 5 6 3 2
预选行1 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
预选行2 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
预选行3 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
期号 试机 奖号 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8

0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 路数 0 1 2 0 1 2 0 1 2
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布 形态走势
出现总次数 4 2 2 4 0 4 5 3 0 2 5 5 2 3 0 4 2 3 0 3 6 1 2 1 0 3 6 2 0 1 - 12 7 6 7 0 8 12 7 0 5 - 12 12 6 15 9 6 10 11 9
平均遗漏值 8 10 13 16 7570 6 5 7 7570 11 4 5 23 8 7570 5 10 8 7570 7 4 15 19 17 7570 6 5 9 7570 22 - 1 3 5 3 7570 2 1 2 7570 4 - 1 1 3 0 2 3 2 1 2
最大遗漏值 30 12 23 72 7570 16 11 13 7570 29 8 14 67 20 7570 12 13 22 7570 11 9 19 39 19 7570 20 15 20 7570 41 - 5 7 19 16 7570 9 5 8 7570 11 - 10 7 17 4 6 7 6 5 8
最大连出数 2 0 0 2 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 6 0 0 2 0 4 3 2 0 0 - 7 4 0 5 3 0 2 3 3
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

大小: 约定56789为大、01234为小;