和尾走势图

和尾走势图

自定义期数: - 期 查看
选星期: 二 四 七
期号 星期 开奖号码 和值 和尾 和值尾分布 和尾形态 振幅 和尾振幅走势
红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026032 2 01 03 11 18 31 33 02 97 7 2 5 21 6 9 16 13 7 11 1 奇 1 大 2 质 1 1 1 11 2 36 19 2 9 6 8 4 10 14 1
2026033 4 03 06 13 21 28 29 06 100 0 0 6 22 7 10 17 14 1 12 2 1 偶 1 小 1 合 0 1 12 7 37 20 1 10 7 9 5 7 15 2
2026034 7 01 03 07 13 22 23 07 69 9 1 7 23 8 11 18 15 2 13 9 奇 1 大 1 2 合 0 2 13 9 38 21 2 11 8 10 6 1 16 9
2026035 2 02 06 12 24 25 32 02 101 1 2 1 24 9 12 19 16 3 14 1 奇 2 1 小 质 1 1 1 14 8 39 22 3 12 9 11 7 2 8 1
2026036 4 06 10 12 15 22 28 08 93 3 3 1 25 3 13 20 17 4 15 2 奇 3 2 小 质 2 0 1 15 2 40 23 2 13 10 12 8 3 1 2
2026037 7 11 22 27 29 31 33 12 153 3 4 2 26 3 14 21 18 5 16 3 奇 4 3 小 质 3 0 2 16 0 0 24 1 14 11 13 9 4 2 3
2026038 2 01 02 13 23 25 27 05 91 1 5 1 27 1 15 22 19 6 17 4 奇 5 4 小 质 4 1 1 17 2 1 25 2 15 12 14 10 5 3 4
2026039 4 08 17 18 21 25 30 05 119 9 6 1 28 2 16 23 20 7 18 9 奇 6 大 1 1 合 0 1 18 8 2 26 1 16 13 15 11 6 8 5
2026040 7 03 04 14 22 23 33 04 99 9 7 2 29 3 17 24 21 8 19 9 奇 7 大 2 2 合 0 2 19 0 0 27 2 17 14 16 12 7 1 6
2026041 2 02 08 10 17 19 24 13 80 0 0 3 30 4 18 25 22 9 20 1 1 偶 1 小 3 合 0 3 20 9 1 28 3 18 15 17 13 8 2 9
2026042 4 02 07 12 19 24 31 10 95 5 1 4 31 5 19 5 23 10 21 2 奇 1 大 1 质 1 1 4 2 5 2 29 4 19 16 5 14 9 3 1
2026043 7 06 09 14 16 25 32 16 102 2 2 5 2 6 20 1 24 11 22 3 1 偶 1 小 质 2 2 5 2 3 3 30 5 3 17 1 15 10 4 2
2026044 2 02 14 17 18 22 30 01 103 3 3 6 1 3 21 2 25 12 23 4 奇 1 2 小 质 3 0 6 1 1 4 1 6 1 18 2 16 11 5 3
2026045 4 04 11 15 17 24 30 15 101 1 4 1 2 1 22 3 26 13 24 5 奇 2 3 小 质 4 1 1 2 2 5 1 2 2 19 3 17 12 6 4
2026046 7 02 09 10 24 31 33 16 109 9 5 1 3 2 23 4 27 14 25 9 奇 3 大 1 1 合 0 1 3 8 6 2 1 3 20 4 18 13 8 5
2026047 2 07 16 21 24 27 30 07 125 5 6 2 4 3 24 5 28 15 26 1 奇 4 大 2 质 1 1 2 2 4 7 3 2 4 4 5 19 14 1 6
2026048 4 09 15 18 24 28 33 01 127 7 7 3 5 4 25 1 29 7 27 2 奇 5 大 3 质 2 2 1 1 2 8 4 2 5 1 6 20 15 2 7
2026049 7 03 04 14 15 18 20 02 74 4 8 4 6 5 4 2 30 1 28 3 1 偶 1 小 1 合 3 1 2 3 9 5 1 3 2 7 21 16 3 8
2026050 2 06 09 25 27 28 30 03 125 5 9 5 7 6 1 5 31 2 29 4 奇 1 大 1 质 1 4 1 2 1 10 1 2 1 3 8 22 17 4 9
2026051 4 09 14 15 16 29 30 10 113 3 10 6 8 3 2 1 32 3 30 5 奇 2 1 小 质 2 0 2 1 2 11 1 2 2 4 9 23 18 5 10
2026052 7 01 03 11 22 26 31 11 94 4 11 7 9 1 4 2 33 4 31 6 1 偶 2 小 1 合 1 1 2 1 12 1 1 3 5 10 24 19 6 11
2026053 2 01 02 03 08 13 14 02 41 1 12 1 10 2 1 3 34 5 32 7 奇 1 3 小 质 1 2 1 3 3 13 1 2 3 6 11 25 20 7 12
2026054 4 13 20 25 29 30 33 02 150 0 0 1 11 3 2 4 35 6 33 8 1 偶 4 小 1 合 0 1 4 1 14 1 3 1 7 12 26 21 8 13
2026055 7 04 11 24 25 32 33 13 129 9 1 2 12 4 3 5 36 7 34 9 奇 1 大 1 2 合 0 2 5 9 15 1 4 2 8 13 27 22 9 9
2026056 2 10 19 21 22 31 33 05 136 6 2 3 13 5 4 6 6 8 35 1 1 偶 大 2 3 合 0 3 6 3 16 2 5 3 9 14 28 23 10 1
2026057 4 01 10 22 24 28 30 07 115 5 3 4 14 6 5 5 1 9 36 2 奇 1 大 3 质 1 1 4 2 1 17 1 6 1 10 15 29 24 11 2
2026058 7 01 04 07 21 29 30 01 92 2 4 5 2 7 6 1 2 10 37 3 1 偶 1 小 质 2 2 5 2 3 18 1 7 3 11 16 30 25 12 3
2026059 2 08 16 26 28 29 30 15 137 7 5 6 1 8 7 2 3 7 38 4 奇 1 大 1 质 3 3 1 1 5 19 2 8 1 12 5 31 26 13 4
2026060 4 07 09 10 16 22 27 11 91 1 6 1 2 9 8 3 4 1 39 5 奇 2 1 小 质 4 4 1 2 6 20 3 9 2 13 1 6 27 14 5
2026061 7 01 04 05 15 23 28 07 76 6 7 1 3 10 9 4 6 2 40 6 1 偶 大 1 1 合 0 1 3 5 21 4 10 3 14 5 1 28 15 6
2026062 2 02 04 07 14 28 29 09 84 4 8 2 4 11 4 5 1 3 41 7 2 偶 1 小 2 合 1 1 4 2 22 5 2 4 15 1 2 29 16 7
2026063 4 02 08 25 28 30 31 02 124 4 9 3 5 12 4 6 2 4 42 8 3 偶 2 小 3 合 2 1 5 0 0 6 1 5 16 2 3 30 17 8
2026064 7 01 09 15 18 29 33 15 105 5 10 4 6 13 1 5 3 5 43 9 奇 1 大 1 质 1 3 1 2 1 1 1 2 6 17 3 4 31 18 9
2026065 2 07 08 16 24 30 32 02 117 7 11 5 7 14 2 1 4 7 44 10 奇 2 大 2 质 2 4 1 1 2 2 1 2 7 18 4 5 32 19 10
2026066 4 05 11 21 23 24 29 16 113 3 12 6 8 3 3 2 5 1 45 11 奇 3 1 小 质 3 0 1 2 4 3 2 1 8 4 5 6 33 20 11
2026067 7 04 19 27 29 30 32 13 141 1 13 1 9 1 4 3 6 2 46 12 奇 4 2 小 质 4 1 1 3 2 4 3 2 9 1 6 7 34 21 12
2026068 2 03 05 16 18 29 32 04 103 3 14 1 10 3 5 4 7 3 47 13 奇 5 3 小 质 5 0 1 4 2 5 4 2 10 2 7 8 35 22 13
2026069 4 12 14 16 17 18 32 08 109 9 15 2 11 1 6 5 8 4 48 9 奇 6 大 1 1 合 0 2 5 6 6 5 1 11 3 8 6 36 23 14
2026070 7 03 06 08 14 26 27 08 84 4 16 3 12 2 4 6 9 5 49 1 1 偶 1 小 2 合 1 1 6 5 7 6 2 12 4 5 1 37 24 15
2026071 2 03 08 19 25 31 33 05 119 9 17 4 13 3 1 7 10 6 50 9 奇 1 大 1 3 合 0 1 7 5 8 7 3 13 5 5 2 38 25 16
2026072 4 07 08 12 15 17 21 01 80 0 0 5 14 4 2 8 11 7 51 1 1 偶 1 小 4 合 0 2 8 9 9 8 4 14 6 1 3 39 26 9
2026073 7 09 10 13 16 19 21 08 88 8 1 6 15 5 3 9 12 8 8 2 2 偶 大 1 5 合 1 3 2 8 10 9 5 15 7 2 4 40 8 1
2026074 2 02 23 24 26 28 32 04 135 5 2 7 16 6 4 5 13 9 1 3 奇 1 大 2 质 1 2 4 2 3 11 10 6 3 8 3 5 41 1 2
2026075 4 08 12 18 21 24 30 01 113 3 3 8 17 3 5 1 14 10 2 4 奇 2 1 小 质 2 0 5 1 2 12 11 2 1 9 4 6 42 2 3
2026076 7 01 03 19 20 24 25 07 92 2 4 9 2 1 6 2 15 11 3 5 1 偶 2 小 质 3 1 6 2 1 13 1 1 2 10 5 7 43 3 4
2026077 2 01 04 05 14 18 25 04 67 7 5 10 1 2 7 3 16 7 4 6 奇 1 大 1 质 4 2 1 1 5 14 1 2 3 11 5 8 44 4 5
2026078 4 07 11 14 16 27 28 06 103 3 6 11 2 3 8 4 17 1 5 7 奇 2 1 小 质 5 0 1 2 4 15 2 3 4 4 1 9 45 5 6
2026079 7 01 11 17 22 24 29 04 104 4 7 12 3 1 4 5 18 2 6 8 1 偶 2 小 1 合 1 1 3 1 16 1 4 5 1 2 10 46 6 7
2026080 2 04 05 11 19 27 32 01 98 8 8 13 4 2 1 6 19 3 8 9 2 偶 大 1 2 合 2 1 2 4 17 1 5 6 4 3 11 47 7 8
2026081 4 06 10 12 15 24 27 12 94 4 9 14 5 3 4 7 20 4 1 10 3 偶 1 小 3 合 3 1 1 4 18 2 6 7 4 4 12 48 8 9
2026082 7 05 07 10 14 21 28 04 85 5 10 15 6 4 1 5 21 5 2 11 奇 1 大 1 质 1 4 1 2 1 19 1 7 8 1 5 13 49 9 10
2026083 2 07 14 15 23 28 33 03 120 0 0 16 7 5 2 1 22 6 3 12 1 偶 1 小 1 合 0 2 1 5 20 1 8 9 2 5 14 50 10 11
2026084 4 01 05 06 10 12 16 05 50 0 0 17 8 6 3 2 23 7 4 13 2 偶 2 小 2 合 0 3 2 0 0 2 9 10 3 1 15 51 11 12
2026085 7 06 09 13 17 24 28 15 97 7 1 18 9 7 4 3 24 7 5 14 奇 1 大 1 质 1 1 1 3 7 1 3 10 11 4 2 16 7 12 13
2026086 2 02 05 14 25 30 32 05 108 8 2 19 10 8 5 4 25 1 8 15 1 偶 大 2 1 合 2 1 2 1 2 1 11 12 5 3 17 1 13 14
2026087 4 04 06 10 18 23 31 11 92 2 3 20 2 9 6 5 26 2 1 16 2 偶 1 小 质 1 3 2 2 6 3 1 12 13 6 4 6 2 14 15
2026088 7 06 07 11 18 22 33 05 97 7 4 21 1 10 7 6 27 7 2 17 奇 1 大 1 质 2 4 1 1 5 4 2 13 14 7 5 1 3 15 16
2026089 2 05 18 23 24 27 33 03 130 0 0 22 2 11 8 7 28 1 3 18 1 偶 1 小 1 合 0 1 2 7 5 3 14 15 8 1 2 7 16 17
2026090 4 02 04 15 23 25 27 03 96 6 1 23 3 12 9 8 6 2 4 19 2 偶 大 1 2 合 0 2 3 6 6 4 15 16 9 2 6 1 17 18
2026091 7 02 13 14 16 20 24 05 89 9 2 24 4 13 10 9 1 3 5 9 奇 1 大 2 3 合 0 3 4 3 7 5 16 3 10 3 1 2 18 19
2026092 2 09 11 12 25 30 33 11 120 0 0 25 5 14 11 10 2 4 6 1 1 偶 1 小 4 合 0 4 5 9 8 6 17 1 11 4 2 3 19 9
2026093 4 05 08 15 20 21 24 09 93 3 1 26 6 3 12 11 3 5 7 2 奇 1 2 小 质 1 0 5 6 3 9 7 18 3 12 5 3 4 20 1
2026094 7 06 13 15 17 24 25 01 100 0 0 27 7 1 13 12 4 6 8 3 1 偶 3 小 1 合 0 6 7 3 10 8 19 3 13 6 4 5 21 2
2026095 2 04 06 14 21 22 33 16 100 0 0 28 8 2 14 13 5 7 9 4 2 偶 4 小 2 合 0 7 8 0 0 9 20 1 14 7 5 6 22 3
2026096 4 01 04 16 22 26 31 04 100 0 0 29 9 3 15 14 6 8 10 5 3 偶 5 小 3 合 0 8 9 0 0 10 21 2 15 8 6 7 23 4
2026097 7 05 16 24 26 29 30 02 130 0 0 30 10 4 16 15 7 9 11 6 4 偶 6 小 4 合 0 9 10 0 0 11 22 3 16 9 7 8 24 5
2026098 2 08 16 18 22 25 26 07 115 5 1 31 11 5 17 5 8 10 12 7 奇 1 大 1 质 1 1 10 2 5 1 12 23 4 17 5 8 9 25 6
2026099 4 01 12 14 18 30 31 02 106 6 2 32 12 6 18 1 6 11 13 8 1 偶 大 2 1 合 0 11 1 1 2 1 24 5 18 1 9 10 26 7
2026100 7 03 04 09 13 22 31 04 82 2 3 33 2 7 19 2 1 12 14 9 2 偶 1 小 质 1 1 12 2 4 3 1 25 6 4 2 10 11 27 8
2026101 2 05 06 08 09 24 25 12 77 7 4 34 1 8 20 3 2 7 15 10 奇 1 大 1 质 2 2 1 1 5 4 2 26 7 1 5 11 12 28 9
2026102 4 03 04 10 13 16 25 09 71 1 5 1 2 9 21 4 3 1 16 11 奇 2 1 小 质 3 3 1 2 6 5 3 27 8 2 1 6 13 29 10
2026103 7 04 11 20 27 28 30 15 120 0 0 1 3 10 22 5 4 2 17 12 1 偶 2 小 1 合 0 1 3 1 6 1 28 9 3 2 1 14 30 11
2026104 2 11 12 13 19 20 31 03 106 6 1 2 4 11 23 6 6 3 18 13 2 偶 大 1 2 合 0 2 4 6 7 1 29 10 4 3 6 15 31 12
2026105 4 02 04 13 14 15 30 08 78 8 2 3 5 12 24 7 1 4 8 14 3 偶 大 2 3 合 1 3 2 2 8 2 2 11 5 4 1 16 32 13
2026106 7 06 11 13 14 22 30 14 96 6 3 4 6 13 25 8 6 5 1 15 4 偶 大 3 4 合 0 4 1 2 9 3 2 12 6 5 2 17 33 14
2026107 2 01 05 09 17 24 33 04 89 9 4 5 7 14 26 9 1 6 2 9 奇 1 大 4 5 合 0 5 2 3 10 4 1 3 7 6 3 18 34 15
2026108 4 06 11 13 14 20 28 16 92 2 5 6 2 15 27 10 2 7 3 1 1 偶 1 小 质 1 1 6 2 7 11 5 2 1 8 7 4 7 35 16
2026109 7 09 12 15 26 30 33 06 125 5 6 7 1 16 28 5 3 8 4 2 奇 1 大 1 质 2 2 7 2 3 12 6 3 3 9 8 5 1 36 17
2026110 2 02 05 16 19 26 32 14 100 0 0 8 2 17 29 1 4 9 5 3 1 偶 1 小 1 合 0 8 1 5 13 7 4 1 10 5 6 2 37 18
2026111 4 06 07 14 22 31 32 05 112 2 1 9 2 18 30 2 5 10 6 4 2 偶 2 小 质 1 1 9 2 2 14 8 2 2 11 1 7 3 38 19
2026112 7 01 04 11 12 17 29 11 74 4 2 10 1 19 4 3 6 11 7 5 3 偶 3 小 1 合 2 1 1 2 15 9 2 3 12 2 8 4 39 20
2026113 2 03 04 20 24 29 30 11 110 0 0 11 2 20 1 4 7 12 8 6 4 偶 4 小 2 合 0 1 2 4 16 10 1 4 4 3 9 5 40 21
2026114 2 07 18 23 24 29 31 10 132 2 1 12 2 21 2 5 8 13 9 7 5 偶 5 小 质 1 1 2 2 2 17 11 2 5 1 4 10 6 41 22
2026115 4 04 13 14 18 22 24 03 95 5 2 13 1 22 3 5 9 14 10 8 奇 1 大 1 质 2 2 3 2 3 18 12 1 3 2 5 11 7 42 23
2026116 7 10 19 24 27 28 33 12 141 1 3 1 2 23 4 1 10 15 11 9 奇 2 1 小 质 3 3 1 1 4 19 13 2 1 4 6 12 8 43 24
2026117 2 04 11 14 22 26 27 04 104 4 4 1 3 24 4 2 11 16 12 10 1 偶 2 小 1 合 4 1 2 3 20 14 3 3 1 7 13 9 44 25
2026118 4 05 21 22 23 28 31 14 130 0 0 2 4 25 1 3 12 17 13 11 2 偶 3 小 2 合 0 1 3 4 21 15 4 1 4 8 14 10 45 26
2026119 7 12 22 23 25 27 30 04 139 9 1 3 5 26 2 4 13 18 14 9 奇 1 大 1 3 合 0 2 4 9 22 16 5 2 1 9 15 11 46 9
2026120 2 13 14 16 18 20 31 03 112 2 2 4 2 27 3 5 14 19 15 1 1 偶 1 小 质 1 1 3 2 7 23 17 6 3 2 10 16 7 47 1
2026121 4 02 07 20 24 26 30 02 109 9 3 5 1 28 4 6 15 20 16 9 奇 1 大 1 1 合 0 4 1 7 24 18 7 4 3 11 17 7 48 2
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇 偶 大 小 质 合 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇 偶 大 小 质 合 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇 偶 大 小 质 合 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 星期 红球 蓝球 和值 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 和值尾分布 和尾形态 和尾振幅走势
出现总次数 16 8 9 9 9 10 6 8 4 11 46 44 39 51 44 46 42 25 23 - 7 12 16 13 9 11 6 6 4 6
平均遗漏值 4 9 10 8 8 8 13 9 19 6 0 1 1 0 1 0 1 2 3 - 14 7 4 6 8 7 12 13 19 12
最大遗漏值 17 34 31 28 30 25 36 20 51 19 5 7 6 4 5 5 4 12 20 - 40 30 29 19 20 17 31 51 48 26
最大连出数 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2 7 5 4 6 5 5 9 2 2 - 3 0 2 2 2 2 0 2 0 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 双色球红球1~33的质数与合数;