和尾走势图

和尾走势图

自定义期数: - 查看
选星期:
期号 星期 开奖号码 和值 和尾 和值尾分布 和尾形态 振幅 和尾振幅走势
红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026074 2 02 23 24 26 28 32 04 135 5 2 7 16 6 4 5 13 9 1 3 3 2 1 2 4 2 3 11 10 6 3 8 3 5 41 1 2
2026075 4 08 12 18 21 24 30 01 113 3 3 8 17 3 5 1 14 10 2 4 4 1 2 0 5 1 2 12 11 2 1 9 4 6 42 2 3
2026076 7 01 03 19 20 24 25 07 92 2 4 9 2 1 6 2 15 11 3 5 1 2 3 1 6 2 1 13 1 1 2 10 5 7 43 3 4
2026077 2 01 04 05 14 18 25 04 67 7 5 10 1 2 7 3 16 7 4 6 1 1 4 2 1 1 5 14 1 2 3 11 5 8 44 4 5
2026078 4 07 11 14 16 27 28 06 103 3 6 11 2 3 8 4 17 1 5 7 2 1 5 0 1 2 4 15 2 3 4 4 1 9 45 5 6
2026079 7 01 11 17 22 24 29 04 104 4 7 12 3 1 4 5 18 2 6 8 1 2 1 1 1 3 1 16 1 4 5 1 2 10 46 6 7
2026080 2 04 05 11 19 27 32 01 98 8 8 13 4 2 1 6 19 3 8 9 2 1 2 2 1 2 4 17 1 5 6 4 3 11 47 7 8
2026081 4 06 10 12 15 24 27 12 94 4 9 14 5 3 4 7 20 4 1 10 3 1 3 3 1 1 4 18 2 6 7 4 4 12 48 8 9
2026082 7 05 07 10 14 21 28 04 85 5 10 15 6 4 1 5 21 5 2 11 1 1 1 4 1 2 1 19 1 7 8 1 5 13 49 9 10
2026083 2 07 14 15 23 28 33 03 120 0 0 16 7 5 2 1 22 6 3 12 1 1 1 0 2 1 5 20 1 8 9 2 5 14 50 10 11
2026084 4 01 05 06 10 12 16 05 50 0 0 17 8 6 3 2 23 7 4 13 2 2 2 0 3 2 0 0 2 9 10 3 1 15 51 11 12
2026085 7 06 09 13 17 24 28 15 97 7 1 18 9 7 4 3 24 7 5 14 1 1 1 1 1 3 7 1 3 10 11 4 2 16 7 12 13
2026086 2 02 05 14 25 30 32 05 108 8 2 19 10 8 5 4 25 1 8 15 1 2 1 2 1 2 1 2 1 11 12 5 3 17 1 13 14
2026087 4 04 06 10 18 23 31 11 92 2 3 20 2 9 6 5 26 2 1 16 2 1 1 3 2 2 6 3 1 12 13 6 4 6 2 14 15
2026088 7 06 07 11 18 22 33 05 97 7 4 21 1 10 7 6 27 7 2 17 1 1 2 4 1 1 5 4 2 13 14 7 5 1 3 15 16
2026089 2 05 18 23 24 27 33 03 130 0 0 22 2 11 8 7 28 1 3 18 1 1 1 0 1 2 7 5 3 14 15 8 1 2 7 16 17
2026090 4 02 04 15 23 25 27 03 96 6 1 23 3 12 9 8 6 2 4 19 2 1 2 0 2 3 6 6 4 15 16 9 2 6 1 17 18
2026091 7 02 13 14 16 20 24 05 89 9 2 24 4 13 10 9 1 3 5 9 1 2 3 0 3 4 3 7 5 16 3 10 3 1 2 18 19
2026092 2 09 11 12 25 30 33 11 120 0 0 25 5 14 11 10 2 4 6 1 1 1 4 0 4 5 9 8 6 17 1 11 4 2 3 19 9
2026093 4 05 08 15 20 21 24 09 93 3 1 26 6 3 12 11 3 5 7 2 1 2 1 0 5 6 3 9 7 18 3 12 5 3 4 20 1
2026094 7 06 13 15 17 24 25 01 100 0 0 27 7 1 13 12 4 6 8 3 1 3 1 0 6 7 3 10 8 19 3 13 6 4 5 21 2
2026095 2 04 06 14 21 22 33 16 100 0 0 28 8 2 14 13 5 7 9 4 2 4 2 0 7 8 0 0 9 20 1 14 7 5 6 22 3
2026096 4 01 04 16 22 26 31 04 100 0 0 29 9 3 15 14 6 8 10 5 3 5 3 0 8 9 0 0 10 21 2 15 8 6 7 23 4
2026097 7 05 16 24 26 29 30 02 130 0 0 30 10 4 16 15 7 9 11 6 4 6 4 0 9 10 0 0 11 22 3 16 9 7 8 24 5
2026098 2 08 16 18 22 25 26 07 115 5 1 31 11 5 17 5 8 10 12 7 1 1 1 1 10 2 5 1 12 23 4 17 5 8 9 25 6
2026099 4 01 12 14 18 30 31 02 106 6 2 32 12 6 18 1 6 11 13 8 1 2 1 0 11 1 1 2 1 24 5 18 1 9 10 26 7
2026100 7 03 04 09 13 22 31 04 82 2 3 33 2 7 19 2 1 12 14 9 2 1 1 1 12 2 4 3 1 25 6 4 2 10 11 27 8
2026101 2 05 06 08 09 24 25 12 77 7 4 34 1 8 20 3 2 7 15 10 1 1 2 2 1 1 5 4 2 26 7 1 5 11 12 28 9
2026102 4 03 04 10 13 16 25 09 71 1 5 1 2 9 21 4 3 1 16 11 2 1 3 3 1 2 6 5 3 27 8 2 1 6 13 29 10
2026103 7 04 11 20 27 28 30 15 120 0 0 1 3 10 22 5 4 2 17 12 1 2 1 0 1 3 1 6 1 28 9 3 2 1 14 30 11
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 星期 红球 蓝球 和值 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 和值尾分布 和尾形态 和尾振幅走势
出现总次数 9 1 3 3 2 3 2 4 2 1 12 18 12 18 14 16 15 7 8 - 4 6 1 4 4 5 3 2 0 1
平均遗漏值 2 17 10 8 10 6 13 6 9 15 1 0 1 0 1 0 1 3 2 - 7 4 17 5 6 4 7 22 30 15
最大遗漏值 10 34 17 14 22 15 28 12 17 19 4 3 6 2 4 5 4 12 10 - 20 12 28 16 18 9 17 51 30 19
最大连出数 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 6 5 4 9 2 2 - 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 双色球红球1~33的质数与合数;