P3相同和值下期大号走势图
体彩P3相同和值下期大号走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态属性 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2023303 | 572 | 728 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 17 | 7 | 6 |
| 2023309 | 329 | 417 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 6 |
| 2023339 | 482 | 089 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 否 | 3 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 7 | 9 |
| 2023349 | 923 | 197 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 是 | 1 | 4 | 热 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17 | 7 | 8 |
| 2024006 | 284 | 888 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 否 | 5 | 热 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 4 | 0 |
| 2024009 | 815 | 281 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 是 | 1 | 6 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 4 | 合 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 1 | 7 |
| 2024041 | 905 | 342 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 否 | 7 | 热 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 2 |
| 2024068 | 239 | 411 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 是 | 1 | 8 | 热 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 6 | 合 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 |
| 2024073 | 590 | 629 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 7 | 3 | 9 | 1 | 否 | 9 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 7 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 17 | 7 | 7 |
| 2024077 | 626 | 126 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 否 | 10 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 8 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 |
| 2024117 | 185 | 733 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 否 | 11 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 3 | 4 |
| 2024121 | 518 | 246 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 否 | 12 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 2 | 4 |
| 2024139 | 536 | 520 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 否 | 13 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 6 | 4 | 13 | 13 | 12 | 13 | 7 | 7 | 5 |
| 2024143 | 185 | 147 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 否 | 14 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 2 | 6 |
| 2024165 | 932 | 479 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 7 | 否 | 15 | 热 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 7 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 15 | 15 | 14 | 15 | 20 | 0 | 5 |
| 2024176 | 932 | 579 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 是 | 1 | 16 | 热 | 7 | 奇 | 4 | 大 | 8 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 7 | 16 | 16 | 15 | 16 | 21 | 1 | 4 |
| 2024190 | 644 | 439 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 是 | 2 | 17 | 热 | 5 | 奇 | 5 | 大 | 9 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | 8 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 6 | 6 |
| 2024206 | 446 | 982 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 5 | 6 | 4 | 12 | 9 | 是 | 3 | 18 | 热 | 6 | 奇 | 6 | 大 | 10 | 4 | 合 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 11 | 9 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 9 | 7 |
| 2024213 | 734 | 145 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 5 | 7 | 5 | 13 | 1 | 1 | 否 | 19 | 热 | 3 | 奇 | 7 | 大 | 11 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | 4 | 10 | 19 | 19 | 18 | 19 | 10 | 0 | 4 |
| 2024234 | 275 | 954 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 1 | 8 | 6 | 14 | 9 | 2 | 否 | 20 | 热 | 6 | 奇 | 8 | 大 | 12 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 10 | 4 | 11 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 8 | 5 |
| 2024237 | 356 | 430 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 2 | 9 | 7 | 15 | 1 | 3 | 否 | 21 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 11 | 1 | 5 | 21 | 21 | 20 | 21 | 7 | 7 | 4 |
| 2024240 | 815 | 063 | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | 2 | 4 | 否 | 22 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 12 | 2 | 1 | 22 | 22 | 21 | 22 | 9 | 9 | 6 |
| 2024251 | 356 | 700 | 7 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 4 | 1 | 7 | 17 | 3 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 23 | 23 | 22 | 23 | 7 | 7 | 7 |
| 2024264 | 347 | 701 | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 5 | 2 | 7 | 18 | 4 | 是 | 1 | 1 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 4 | 3 | 24 | 24 | 23 | 24 | 8 | 8 | 7 |
| 2024282 | 905 | 285 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 5 | 4 | 25 | 25 | 24 | 25 | 15 | 5 | 6 |
| 2024285 | 347 | 156 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 否 | 3 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 6 | 5 | 26 | 26 | 25 | 26 | 12 | 2 | 5 |
| 2024298 | 680 | 581 | 8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 7 | 3 | 否 | 4 | 热 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 6 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 7 | 6 | 27 | 27 | 26 | 27 | 14 | 4 | 7 |
| 2024299 | 581 | 933 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 否 | 5 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 7 | 28 | 28 | 27 | 28 | 15 | 5 | 6 |
| 2024323 | 914 | 630 | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 否 | 6 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 5 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 29 | 29 | 28 | 29 | 9 | 9 | 6 |
| 2024326 | 257 | 134 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 否 | 7 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 30 | 30 | 29 | 30 | 8 | 8 | 3 |
| 2024341 | 653 | 084 | 8 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 | 12 | 2 | 7 | 8 | 3 | 7 | 否 | 8 | 热 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 7 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 31 | 31 | 30 | 31 | 12 | 2 | 8 |
| 2025005 | 617 | 656 | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2 | 13 | 6 | 8 | 1 | 4 | 8 | 否 | 9 | 热 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 8 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 32 | 32 | 31 | 32 | 17 | 7 | 1 |
| 2025009 | 806 | 143 | 4 | 33 | 33 | 33 | 33 | 4 | 14 | 1 | 9 | 2 | 5 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 9 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 12 | 33 | 33 | 32 | 33 | 8 | 8 | 3 |
| 2025019 | 734 | 159 | 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | 15 | 2 | 10 | 3 | 9 | 10 | 否 | 1 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 10 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 34 | 34 | 33 | 34 | 15 | 5 | 8 |
| 2025032 | 392 | 934 | 9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2 | 16 | 3 | 11 | 4 | 9 | 是 | 1 | 2 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 11 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 35 | 35 | 34 | 35 | 16 | 6 | 6 |
| 2025047 | 806 | 570 | 7 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3 | 17 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 否 | 3 | 热 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 36 | 36 | 35 | 36 | 12 | 2 | 7 |
| 2025056 | 716 | 765 | 7 | 37 | 37 | 37 | 37 | 4 | 18 | 5 | 7 | 6 | 2 | 是 | 1 | 4 | 热 | 6 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 37 | 37 | 36 | 37 | 18 | 8 | 2 |
| 2025062 | 257 | 466 | 6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 5 | 19 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 否 | 5 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 38 | 38 | 37 | 38 | 16 | 6 | 2 |
| 2025067 | 671 | 975 | 9 | 39 | 39 | 39 | 39 | 6 | 20 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 否 | 6 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 2 | 合 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 39 | 39 | 38 | 39 | 21 | 1 | 4 |
| 2025075 | 743 | 407 | 7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7 | 21 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 否 | 7 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 40 | 40 | 39 | 40 | 11 | 1 | 7 |
| 2025123 | 842 | 527 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 8 | 22 | 3 | 7 | 10 | 2 | 是 | 1 | 8 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 8 | 质 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 41 | 41 | 40 | 41 | 14 | 4 | 5 |
| 2025124 | 527 | 627 | 7 | 42 | 42 | 42 | 42 | 9 | 23 | 4 | 7 | 11 | 3 | 是 | 2 | 9 | 热 | 5 | 奇 | 4 | 大 | 9 | 质 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 42 | 42 | 41 | 42 | 15 | 5 | 5 |
| 2025130 | 068 | 367 | 7 | 43 | 43 | 43 | 43 | 10 | 24 | 5 | 7 | 12 | 4 | 是 | 3 | 10 | 热 | 5 | 奇 | 5 | 大 | 10 | 质 | 4 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 43 | 43 | 42 | 43 | 16 | 6 | 4 |
| 2025132 | 275 | 866 | 8 | 44 | 44 | 44 | 44 | 11 | 25 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 否 | 11 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 11 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 10 | 44 | 44 | 43 | 44 | 20 | 0 | 2 |
| 2025161 | 248 | 317 | 7 | 45 | 45 | 45 | 45 | 12 | 26 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 否 | 12 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 12 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 11 | 45 | 45 | 44 | 45 | 11 | 1 | 6 |
| 2025196 | 941 | 869 | 9 | 46 | 46 | 46 | 46 | 13 | 27 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | 否 | 13 | 热 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 13 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | 12 | 46 | 46 | 45 | 46 | 23 | 3 | 3 |
| 2025214 | 176 | 695 | 9 | 47 | 47 | 47 | 47 | 14 | 28 | 9 | 2 | 3 | 9 | 是 | 1 | 14 | 热 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 14 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16 | 13 | 47 | 47 | 46 | 47 | 20 | 0 | 4 |
| 2025281 | 707 | 096 | 9 | 48 | 48 | 48 | 48 | 15 | 29 | 10 | 3 | 4 | 9 | 是 | 2 | 15 | 热 | 5 | 奇 | 4 | 大 | 15 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 17 | 14 | 48 | 48 | 47 | 48 | 15 | 5 | 9 |
| 2025285 | 905 | 641 | 6 | 49 | 49 | 49 | 49 | 16 | 30 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 否 | 16 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 16 | 4 | 合 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 49 | 49 | 48 | 49 | 11 | 1 | 5 |
| 2025309 | 527 | 50 | 50 | 50 | 50 | 17 | 31 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 否 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 19 | 16 | 50 | 50 | 49 | 50 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态属性 | 大号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 12 | 7 | 15 | - | 5 | 44 | - | 29 | 20 | 44 | 5 | 14 | 35 | 23 | 17 | 9 | - | 14 | 12 | 12 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 66 | 59 | 64 | 53 | 8 | 16 | 4 | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 0 | - | 224 | 1 | 0 | 1128 | 450 | 0 | 281 | 375 | 4 | - | 450 | 2 | 520 | 1353 | 1353 | 1692 | 6773 | 6773 | 6773 | 6773 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 66 | 59 | 64 | 53 | 16 | 30 | 10 | 14 | 18 | 7 | - | 20 | 2 | - | 6725 | 8 | 2 | 6730 | 6725 | 4 | 6726 | 6725 | 12 | - | 6727 | 9 | 6726 | 6733 | 6730 | 6732 | 6773 | 6773 | 6773 | 6773 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | 20 | - | 8 | 5 | 16 | 2 | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
大数据运算结果累计命中
181518
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同和值码;
和值 :开奖号码相加之和;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
重号 :前两期连续出现两次的号码;
大小 :约定56789为大、01234为小
012路 :又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
质合 :约定12357为质,04689为合;
冷热 :最近15期出现过为热,否则为冷;
均值 :即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
编辑模式 :拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;