P3相同和值下期个位走势图
P3相同和值下期个位走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 个位号码形态 | 振幅 | 个位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2023303 | 572 | 728 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 17 | 7 | 6 |
| 2023309 | 329 | 417 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 6 |
| 2023339 | 482 | 089 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 7 | 9 |
| 2023349 | 923 | 197 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 否 | 4 | 热 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17 | 7 | 8 |
| 2024006 | 284 | 888 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 否 | 5 | 热 | 8 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 4 | 0 |
| 2024009 | 815 | 281 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 否 | 6 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | 1 | 7 |
| 2024041 | 905 | 342 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 否 | 7 | 热 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 2 |
| 2024068 | 239 | 411 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 否 | 8 | 热 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 |
| 2024073 | 590 | 629 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 否 | 9 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 17 | 7 | 7 |
| 2024077 | 626 | 126 | 6 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 10 | 否 | 10 | 热 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 10 | 9 | 9 | 5 |
| 2024117 | 185 | 733 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 1 | 7 | 6 | 2 | 11 | 否 | 11 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 | 11 | 13 | 3 | 4 |
| 2024121 | 518 | 246 | 6 | 12 | 4 | 5 | 1 | 12 | 12 | 6 | 8 | 7 | 3 | 12 | 否 | 12 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 | 8 | 3 | 12 | 12 | 12 | 6 | 3 | 12 | 12 | 2 | 4 |
| 2024139 | 536 | 520 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 13 | 13 | 1 | 9 | 8 | 4 | 13 | 否 | 13 | 热 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 6 | 6 | 13 | 5 | 9 | 1 | 13 | 13 | 6 | 7 | 4 | 13 | 7 | 7 | 5 |
| 2024143 | 185 | 147 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 14 | 14 | 2 | 7 | 9 | 5 | 14 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | 6 | 10 | 2 | 14 | 14 | 1 | 7 | 5 | 14 | 12 | 2 | 6 |
| 2024165 | 932 | 479 | 9 | 2 | 7 | 8 | 4 | 15 | 15 | 3 | 1 | 10 | 9 | 15 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 2 | 15 | 7 | 2 | 3 | 15 | 15 | 2 | 1 | 6 | 15 | 20 | 0 | 5 |
| 2024176 | 932 | 579 | 9 | 3 | 8 | 9 | 5 | 16 | 16 | 4 | 2 | 11 | 9 | 是 | 1 | 2 | 热 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 16 | 16 | 3 | 2 | 7 | 16 | 21 | 1 | 4 |
| 2024190 | 644 | 439 | 9 | 4 | 9 | 10 | 6 | 17 | 17 | 5 | 3 | 12 | 9 | 是 | 2 | 3 | 热 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 3 | 合 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 17 | 17 | 4 | 3 | 8 | 17 | 16 | 6 | 6 |
| 2024206 | 446 | 982 | 2 | 5 | 10 | 2 | 7 | 18 | 18 | 6 | 4 | 13 | 1 | 1 | 否 | 4 | 热 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 6 | 18 | 18 | 5 | 7 | 9 | 18 | 19 | 9 | 7 |
| 2024213 | 734 | 145 | 5 | 6 | 11 | 1 | 8 | 19 | 5 | 7 | 5 | 14 | 2 | 2 | 否 | 5 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | 3 | 19 | 19 | 6 | 1 | 10 | 19 | 10 | 0 | 4 |
| 2024234 | 275 | 954 | 4 | 7 | 12 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 6 | 15 | 3 | 3 | 否 | 6 | 热 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 20 | 20 | 7 | 2 | 11 | 20 | 18 | 8 | 5 |
| 2024237 | 356 | 430 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 1 | 2 | 9 | 7 | 16 | 4 | 4 | 否 | 7 | 热 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 21 | 8 | 3 | 12 | 21 | 7 | 7 | 4 |
| 2024240 | 815 | 063 | 3 | 1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 17 | 5 | 5 | 否 | 8 | 热 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 22 | 9 | 4 | 13 | 22 | 9 | 9 | 6 |
| 2024251 | 356 | 700 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 9 | 18 | 6 | 6 | 否 | 9 | 热 | 2 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 23 | 10 | 5 | 14 | 23 | 7 | 7 | 7 |
| 2024264 | 347 | 701 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 12 | 10 | 19 | 7 | 7 | 否 | 10 | 热 | 3 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 24 | 11 | 6 | 15 | 24 | 8 | 8 | 7 |
| 2024282 | 905 | 285 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 13 | 11 | 20 | 8 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 10 | 2 | 4 | 25 | 12 | 7 | 16 | 25 | 15 | 5 | 6 |
| 2024285 | 347 | 156 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | 21 | 9 | 9 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 1 | 26 | 13 | 8 | 17 | 26 | 12 | 2 | 5 |
| 2024298 | 680 | 581 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 13 | 22 | 10 | 10 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 14 | 9 | 18 | 27 | 14 | 4 | 7 |
| 2024299 | 581 | 933 | 3 | 5 | 1 | 10 | 3 | 8 | 3 | 2 | 14 | 23 | 11 | 11 | 否 | 3 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 | 19 | 28 | 15 | 5 | 6 |
| 2024323 | 914 | 630 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 9 | 4 | 3 | 15 | 24 | 12 | 12 | 否 | 4 | 热 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 | 11 | 20 | 29 | 9 | 9 | 6 |
| 2024326 | 257 | 134 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 5 | 4 | 16 | 25 | 13 | 13 | 否 | 5 | 热 | 3 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 12 | 21 | 30 | 8 | 8 | 3 |
| 2024341 | 653 | 084 | 4 | 2 | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | 5 | 17 | 26 | 14 | 是 | 1 | 6 | 热 | 4 | 5 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | 13 | 22 | 31 | 12 | 2 | 8 |
| 2025005 | 617 | 656 | 6 | 3 | 5 | 14 | 4 | 1 | 7 | 6 | 18 | 27 | 15 | 1 | 否 | 7 | 热 | 6 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 19 | 14 | 23 | 32 | 17 | 7 | 1 |
| 2025009 | 806 | 143 | 3 | 4 | 6 | 15 | 3 | 2 | 8 | 1 | 19 | 28 | 16 | 2 | 否 | 8 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 20 | 15 | 24 | 33 | 8 | 8 | 3 |
| 2025019 | 734 | 159 | 9 | 5 | 7 | 16 | 1 | 3 | 9 | 2 | 20 | 29 | 9 | 3 | 否 | 9 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 16 | 25 | 34 | 15 | 5 | 8 |
| 2025032 | 392 | 934 | 4 | 6 | 8 | 17 | 2 | 4 | 10 | 3 | 21 | 30 | 1 | 4 | 否 | 10 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 17 | 26 | 35 | 16 | 6 | 6 |
| 2025047 | 806 | 570 | 0 | 0 | 9 | 18 | 3 | 1 | 11 | 4 | 22 | 31 | 2 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 11 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 18 | 27 | 36 | 12 | 2 | 7 |
| 2025056 | 716 | 765 | 5 | 1 | 10 | 19 | 4 | 2 | 5 | 5 | 23 | 32 | 3 | 6 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 19 | 28 | 37 | 18 | 8 | 2 |
| 2025062 | 257 | 466 | 6 | 2 | 11 | 20 | 5 | 3 | 1 | 6 | 24 | 33 | 4 | 7 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 20 | 29 | 38 | 16 | 6 | 2 |
| 2025067 | 671 | 975 | 5 | 3 | 12 | 21 | 6 | 4 | 5 | 1 | 25 | 34 | 5 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 21 | 30 | 39 | 21 | 1 | 4 |
| 2025075 | 743 | 407 | 7 | 4 | 13 | 22 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 35 | 6 | 9 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 22 | 31 | 40 | 11 | 1 | 7 |
| 2025123 | 842 | 527 | 7 | 5 | 14 | 23 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 36 | 7 | 是 | 1 | 2 | 热 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 23 | 32 | 41 | 14 | 4 | 5 |
| 2025124 | 527 | 627 | 7 | 6 | 15 | 24 | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 37 | 8 | 是 | 2 | 3 | 热 | 5 | 大 | 6 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 8 | 24 | 33 | 42 | 15 | 5 | 5 |
| 2025130 | 068 | 367 | 7 | 7 | 16 | 25 | 10 | 8 | 4 | 5 | 7 | 38 | 9 | 是 | 3 | 4 | 热 | 5 | 大 | 7 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 7 | 6 | 9 | 25 | 34 | 43 | 16 | 6 | 4 |
| 2025132 | 275 | 866 | 6 | 8 | 17 | 26 | 11 | 9 | 5 | 6 | 1 | 39 | 10 | 1 | 否 | 5 | 热 | 7 | 大 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 8 | 7 | 10 | 26 | 35 | 44 | 20 | 0 | 2 |
| 2025161 | 248 | 317 | 7 | 9 | 18 | 27 | 12 | 10 | 6 | 1 | 7 | 40 | 11 | 2 | 否 | 6 | 热 | 4 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 9 | 8 | 11 | 27 | 36 | 45 | 11 | 1 | 6 |
| 2025196 | 941 | 869 | 9 | 10 | 19 | 28 | 13 | 11 | 7 | 2 | 1 | 41 | 9 | 3 | 否 | 7 | 热 | 8 | 大 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 9 | 12 | 28 | 37 | 46 | 23 | 3 | 3 |
| 2025214 | 176 | 695 | 5 | 11 | 20 | 29 | 14 | 12 | 5 | 3 | 2 | 42 | 1 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 11 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 | 29 | 38 | 47 | 20 | 0 | 4 |
| 2025281 | 707 | 096 | 6 | 12 | 21 | 30 | 15 | 13 | 1 | 6 | 3 | 43 | 2 | 5 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1 | 11 | 14 | 30 | 39 | 48 | 15 | 5 | 9 |
| 2025285 | 905 | 641 | 1 | 13 | 1 | 31 | 16 | 14 | 2 | 1 | 4 | 44 | 3 | 6 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 16 | 2 | 5 | 15 | 31 | 40 | 49 | 11 | 1 | 5 |
| 2025309 | 527 | 14 | 1 | 32 | 17 | 15 | 3 | 2 | 5 | 45 | 4 | 7 | 否 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | 2 | 4 | 17 | 3 | 1 | 16 | 32 | 41 | 50 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | 43 | 8 | 41 | - | 29 | 20 | 29 | 20 | 24 | 25 | 23 | 17 | 9 | - | 6 | 12 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 9 | 7 | 15 | 16 | 11 | 8 | 5 | 5 | 15 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | 16 | 29 | 102 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 24 | 21 | 31 | 47 | 29 | 23 | 13 | 25 | 44 | 22 | 16 | 3 | 25 | 2 | - | 5 | 12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | - | 16 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 20 | 31 | 40 | 102 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 | 2 | 20 | - | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
大数据运算结果累计命中
181518
元
暂时没有更多历史数据哦~
个位 :今天的个位号的数字;
大小 :01234为小,56789为大;
重号 :本期开奖号和上一期开奖号位置和数字相同;
冷热 : 最近15期出现过为热,否则为冷;
均值 :即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4;
奇偶 :奇数:尾数为13579;偶数:尾数为02468;
质合 :质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;
012路 :号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路;
出现次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;