P3相同和值下期质合形态
体彩P3相同和值下期质合形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2024158 | 606 | 430 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合质合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合质合 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2024167 | 507 | 541 | 10 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 质合质 | 2 | 2 | 质合质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2024182 | 282 | 500 | 5 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 质合合 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 质合合 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2024218 | 291 | 971 | 17 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 8 | 合质质 | 4 | 4 | 2 | 合质质 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2024250 | 606 | 356 | 14 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 质质合 | 5 | 质质合 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2024259 | 444 | 523 | 10 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 质质质 | 质质质 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 6 |
| 2024268 | 831 | 324 | 9 | 质 | 3 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 质质合 | 1 | 质质合 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 7 |
| 2024286 | 156 | 945 | 18 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合合质 | 2 | 1 | 6 | 4 | 合合质 | 7 | 5 | 8 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2024295 | 552 | 898 | 25 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合合合 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | 6 | 合合合 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2024313 | 471 | 080 | 8 | 3 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合合合 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | 7 | 合合合 | 0:3 | 4 | 3 | 2 | 0:3 |
| 2024329 | 147 | 811 | 10 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合质质 | 5 | 4 | 9 | 合质质 | 3 | 10 | 8 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2024342 | 084 | 481 | 13 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 7 | 合合质 | 6 | 5 | 10 | 1 | 合合质 | 11 | 9 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2024348 | 192 | 907 | 16 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 9 | 合合质 | 7 | 6 | 11 | 2 | 合合质 | 12 | 10 | 3 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2025012 | 471 | 978 | 24 | 7 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合质合 | 8 | 7 | 12 | 3 | 1 | 合质合 | 11 | 4 | 1:2 | 8 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2025024 | 228 | 677 | 20 | 8 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合质质 | 9 | 8 | 13 | 合质质 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2025027 | 048 | 822 | 12 | 9 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 6 | 合质质 | 10 | 9 | 14 | 合质质 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2025028 | 822 | 489 | 21 | 10 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合合合 | 11 | 10 | 15 | 1 | 4 | 3 | 14 | 合合合 | 0:3 | 11 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2025034 | 309 | 849 | 21 | 11 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合合合 | 12 | 11 | 16 | 2 | 5 | 4 | 15 | 合合合 | 0:3 | 12 | 2 | 4 | 0:3 |
| 2025043 | 552 | 805 | 13 | 12 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合合质 | 13 | 12 | 17 | 3 | 合合质 | 5 | 16 | 1 | 1:2 | 13 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2025046 | 372 | 806 | 14 | 13 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合合合 | 14 | 13 | 18 | 4 | 1 | 6 | 17 | 合合合 | 0:3 | 14 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2025048 | 570 | 037 | 10 | 14 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合质质 | 15 | 14 | 19 | 合质质 | 2 | 7 | 18 | 1 | 2:1 | 15 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2025050 | 570 | 973 | 19 | 15 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 6 | 合质质 | 16 | 15 | 20 | 合质质 | 3 | 8 | 19 | 2 | 2:1 | 16 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2025071 | 462 | 935 | 17 | 16 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 6 | 合质质 | 17 | 16 | 21 | 合质质 | 4 | 9 | 20 | 3 | 2:1 | 17 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2025094 | 534 | 672 | 15 | 17 | 合 | 质 | 4 | 质 | 4 | 5 | 合质质 | 18 | 17 | 22 | 合质质 | 5 | 10 | 21 | 4 | 2:1 | 18 | 2:1 | 5 | 4 |
| 2025098 | 192 | 174 | 12 | 质 | 1 | 质 | 5 | 1 | 合 | 6 | 质质合 | 19 | 质质合 | 23 | 1 | 6 | 11 | 22 | 5 | 2:1 | 19 | 2:1 | 6 | 5 |
| 2025099 | 174 | 997 | 25 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合合质 | 20 | 1 | 24 | 2 | 合合质 | 12 | 23 | 6 | 1:2 | 20 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2025103 | 471 | 144 | 9 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 质合合 | 21 | 2 | 25 | 3 | 1 | 13 | 质合合 | 7 | 1:2 | 21 | 2 | 1:2 | 7 |
| 2025105 | 084 | 076 | 13 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 7 | 合质合 | 22 | 3 | 26 | 4 | 2 | 合质合 | 1 | 8 | 1:2 | 22 | 3 | 1:2 | 8 |
| 2025114 | 192 | 847 | 19 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合合质 | 23 | 4 | 27 | 5 | 合合质 | 1 | 2 | 9 | 1:2 | 23 | 4 | 1:2 | 9 |
| 2025118 | 255 | 703 | 10 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 7 | 质合质 | 24 | 5 | 质合质 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2:1 | 24 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2025145 | 471 | 822 | 12 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 6 | 合质质 | 25 | 6 | 1 | 合质质 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2:1 | 25 | 2:1 | 2 | 11 |
| 2025146 | 822 | 023 | 5 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 3 | 合质质 | 26 | 7 | 2 | 合质质 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2:1 | 26 | 2:1 | 3 | 12 |
| 2025178 | 714 | 972 | 18 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 5 | 7 | 合质质 | 27 | 8 | 3 | 合质质 | 4 | 5 | 6 | 13 | 2:1 | 27 | 2:1 | 4 | 13 |
| 2025208 | 309 | 921 | 12 | 4 | 合 | 质 | 4 | 质 | 6 | 8 | 合质质 | 28 | 9 | 4 | 合质质 | 5 | 6 | 7 | 14 | 2:1 | 28 | 2:1 | 5 | 14 |
| 2025209 | 921 | 622 | 10 | 5 | 合 | 质 | 5 | 质 | 7 | 4 | 合质质 | 29 | 10 | 5 | 合质质 | 6 | 7 | 8 | 15 | 2:1 | 29 | 2:1 | 6 | 15 |
| 2025222 | 660 | 795 | 21 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 8 | 4 | 质合质 | 30 | 11 | 质合质 | 1 | 7 | 8 | 9 | 16 | 2:1 | 30 | 2:1 | 7 | 16 |
| 2025227 | 453 | 164 | 11 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 质合合 | 31 | 12 | 1 | 2 | 8 | 9 | 质合合 | 17 | 1:2 | 31 | 1 | 1:2 | 17 |
| 2025234 | 282 | 321 | 6 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 质质质 | 质质质 | 13 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1 | 18 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 18 |
| 2025257 | 561 | 038 | 11 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 8 | 合质合 | 1 | 14 | 3 | 4 | 10 | 合质合 | 2 | 19 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 19 |
| 2025273 | 417 | 787 | 22 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 质合质 | 2 | 15 | 质合质 | 5 | 11 | 1 | 3 | 20 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 20 |
| 2025283 | 057 | 247 | 13 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 5 | 质合质 | 3 | 16 | 质合质 | 6 | 12 | 2 | 4 | 21 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 21 |
| 2025297 | 453 | 141 | 6 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 3 | 3 | 质合质 | 4 | 17 | 质合质 | 7 | 13 | 3 | 5 | 22 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 22 |
| 2025340 | 255 | 817 | 16 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 7 | 合质质 | 5 | 18 | 1 | 合质质 | 14 | 4 | 6 | 23 | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 23 |
| 2026022 | 255 | 495 | 18 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 5 | 合合质 | 6 | 19 | 2 | 1 | 合合质 | 5 | 7 | 24 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 24 |
| 2026026 | 291 | 084 | 12 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合合合 | 7 | 20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 合合合 | 0:3 | 7 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026027 | 084 | 499 | 22 | 4 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合合合 | 8 | 21 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 合合合 | 0:3 | 8 | 3 | 2 | 0:3 |
| 2026050 | 435 | 045 | 9 | 5 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合合质 | 9 | 22 | 5 | 4 | 合合质 | 8 | 10 | 1 | 1:2 | 9 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2026063 | 723 | 528 | 15 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 质质合 | 10 | 质质合 | 6 | 5 | 1 | 9 | 11 | 2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026068 | 840 | 114 | 6 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 质质合 | 11 | 质质合 | 7 | 6 | 2 | 10 | 12 | 3 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2026082 | 048 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 8 | 7 | 3 | 11 | 13 | 4 | 12 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 跨度 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 16 | 33 | 25 | 24 | 30 | 19 | - | 2 | 5 | 6 | 14 | 8 | 4 | 3 | 7 | - | 2 | 25 | 15 | 7 | ||||
| 平均遗漏值 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 16 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 12 | 5 | - | 16 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 最大遗漏值 | 17 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | - | 31 | 22 | 27 | 33 | 14 | 13 | 23 | 24 | - | 31 | 9 | 7 | 24 | ||||
| 最大连出数 | 3 | 17 | 5 | 4 | 8 | 2 | - | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 7 | 4 | 2 | ||||
大数据运算结果累计命中
211658
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同和值码;
和值 :开奖号码相加之和;
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
质合 :约定12357为质,04689为合;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;