七乐彩重号走势图

七乐彩重号走势图

自定义期数: - 查看
期号 星期 一区 二区 三区 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2025148 5 1 3 4 04058 071 4 3 5 12131411 24 22 2 4 3 5 2 232 1 3 1 2 6 3096 26 9 3:3:2 4:3 3:4 2 3
2025149 1 014 0304059 072 5 4 11121 1 12 25 23 3 5 4 6 3 1 3 2 4 2 3 291 43 11 5 5:2:1 5:2 2:5 3 4
2025150 3 1 5 031 1 10 1 3 095 1 1 2 2 13 16174 6 207 4 234 3 263 281 2 119 25 11 2:3:3 3:4 5:2 1 2
2026001 5 2 6 1 2 0511 074 1 6 112 133 151 1 5 7 208 221 5 4 1 4 1 293 111 24 8 2:4:2 5:2 3:4 1 0
2026002 1 3 7 2 3 0512 07082 7 1 3 1 141 2 176 8 1 9 1 236 5 2 272 294 101 22 10 3:2:3 5:2 2:5 2 2
2026003 3 018 3 4 1 13 1 1 3 8 2 4 2 1 153 1 18192 10 221 7 6 3 1 282930140 29 10 1:3:4 4:3 3:4 0 4
2026004 5 1 9 4 5 2 14 072 4 9 3 5 3 141 4 171 193 211 2324254 2 1 1 1 131 18 8 1:3:4 5:2 3:4 0 3
2026005 1 2 10 5 6 3 15 1 080910 116 4 1 2 5 1 18194 1 221 1 25263 2 2 2 130 17 9 2:3:3 4:3 3:4 1 3
2026006 3 3 11 6 7 05062 1 1 11 1 7 5 143 6 2 1 1 5 21222 2 251 4 28293 122 24 8 2:1:5 4:3 1:6 2 3
2026007 5 4 12 7 041 063 2 2 12 2 8 6 144 7 3 2 19201 1 3 3 252 271 294 115 23 9 2:3:3 3:4 3:4 3 2
2026008 1 0113 031 2 1 4 3 3 13 3 127 145 8 4 3 191 2 2 4 241 3 1 2 2930113 29 13 2:3:3 3:4 4:3 1 2
2026009 3 0114 1 043 2 074 4 14 4 1 8 1 6 9 174 19203 3 5 1 2 4 2 3 2930108 29 9 3:3:2 4:3 2:5 3 2
2026010 5 0115 2 1 4 3 1 5 5 15 5 2 9 141510 1 181 1 214 6 243 5 3 28291 126 28 9 1:3:4 4:3 3:4 2 3
2026011 1 1 16 3 2 054 2 080916 6 3 131 1 11 2 182 201 5 7 1 25264 1 1 2 104 21 9 3:3:2 4:3 5:2 1 3
2026012 3 2 17 4 3 1 5 071 1 17 7 4 1 2 2 163 183 1 2 222324251 5 2 293 157 13 5 1:2:5 3:4 3:4 2 4
2026013 5 3 18 5 4 2 6 1 2 0918 8 122 143 1 4 1 4 203 1 1 1 1 2627281 30139 21 9 1:3:4 1:6 1:6 0 0
2026014 1 0119 6 043 7 2 3 09109 1 131 4 2 5 2 5 1 212 2 2 2 1 1 282 30112 29 11 4:1:3 4:3 1:6 3 2
2026015 3 0120 7 1 058 3 4 091 10 2 1 2 5 3 173 6 2 1 3 233 3 2 27283 30110 27 10 3:1:4 6:1 2:5 3 2
2026016 5 1 028 2 1 064 5 1 10113 2 146 4 1 18193 2 4 234 4 3 1 1 4 1 92 21 4 3:4:1 2:5 3:4 1 2
2026017 1 2 1 9 042 1 5 6 2 1 1 4 131 15162 18194 3 5 1 5 5 26272 5 2 120 23 10 1:5:2 4:3 3:4 1 3
2026018 3 3 2 10 1 3 2 6 7 3 2 2 121 2 15163 18195 4 6 236 6 261 3 293 132 17 7 0:5:3 4:3 2:5 3 3
2026019 5 4 0211 2 4 3 0708093 3 1 2 3 1 1 171 1 6 5 7 1 247 1 274 1 30116 28 11 4:1:3 4:3 3:4 0 0
2026020 3 5 0212 045 4 1 1 1 4 11123 4 2 161 2 2 7 21222 248 2 1 5 2 1 101 22 10 2:3:3 1:6 2:5 2 2
2026021 5 6 0213 1 6 5 2 082 5 1 1 1314151 2 183 8 1 1 23249 3 2 6 3 2 93 21 10 2:4:2 3:4 2:5 1 3
2026022 1 011 14 2 7 6 3 1 3 10112 131 1 163 1 4 9 2 2 232410 4 3 7 293 98 23 10 2:3:3 4:3 3:4 2 3
2026023 3 1 2 033 8 0607084 1 1 3 13142 1 4 2 5 10 3 3 231 11 264 8 1 4 87 23 12 4:2:2 3:4 3:4 1 3
2026024 5 2 3 034 9 061 1 092 114 1 143 165 3 1911 4 4 1 2 12 1 5 282 5 90 25 9 3:4:1 4:3 3:4 3 0
2026025 1 3 4 1 0410 1 2 2 1 3 115 2 14151 6 4 1912 215 2 3 25266 1 3 6 114 22 8 1:4:3 4:3 2:5 3 3
2026026 3 4 022 1 11 063 3 2 4 1 6 131 1 2 175 1913 1 6 3 241 267 2 4 30135 24 6 2:3:3 3:4 2:5 2 0
2026027 5 5 1 3 2 12 1 074 3 5 117 132 2 3 176 1 14 217 4 24251 8 285 1 121 21 7 1:3:4 5:2 1:6 3 0
2026028 1 6 2 4 3 13 061 5 4 6 1 8 1 3 154 17182 15 218 5 241 269 1 292 132 23 8 1:3:4 4:3 2:5 2 2
2026029 3 7 3 5 4 14 1 2 6 097 2 122 4 1 161 183 16 219 23242 2610 2 1 3 123 15 7 1:3:4 3:4 4:3 2 2
2026030 5 8 4 6 5 15 2 077 098 3 123 14151 2 184 17 1 10 1 1 3 1 27282 4 102 20 9 2:4:2 4:3 2:5 3 2
2026031 1 9 5 7 0416 3 1 08099 4 1 131 1 2 3 1 5 18 2 11 2 244 2 1 282930136 26 10 3:1:4 2:5 3:4 0 3
2026032 3 10 6 8 1 05062 1 1 10 5 2 1 2 153 4 181919 3 12 231 5 3 27281 1 122 23 8 2:3:3 4:3 1:6 1 3
2026033 5 11 029 2 1 1 3 2 2 11 113 2 3 1 4 5 181 20 2122232 6 26271 2 2 148 16 8 1:2:5 4:3 3:4 3 4
2026034 1 12 1 033 2 2 4 3 3 1011123 142 166 1 2 21 1 221 3 251 1 2 3 3 110 15 8 2:4:2 2:5 3:4 2 3
2026035 3 13 02034 3 3 5 4 091 1 1 4 143 1 7 2 3 22 2 1 2 241 26273 294 120 27 11 3:1:4 4:3 3:4 0 3
2026036 5 14 1 1 5 4 4 075 092 2 125 1 152 8 3 1923 3 223 242 1 1 281 5 129 19 7 2:3:3 3:4 1:6 2 0
2026037 1 15 2 2 6 055 076 1 3 3 126 2 153 9 4 1 204 1 4 2425262 1 2 6 110 21 10 2:3:3 4:3 3:4 2 2
2026038 3 013 3 7 1 061 082 4 4 1 13141 4 10 5 2 205 2 231 1 1 272 3 7 111 21 11 3:3:2 3:4 4:3 1 2
2026039 5 1 02038 2 1 071 3 1011121 1 2 5 11 6 3 1 6 3 1 24252 1 3 4 8 87 23 7 4:2:2 3:4 2:5 0 5
2026040 1 2 1 039 3 061 2 09101 1 132 3 16177 4 2 7 4 2 1 1 3 274 5 9 85 24 7 4:3:1 5:2 1:6 2 2
2026041 3 3 021 10 4 062 3 1 1 11121 3 4 16178 5 3 8 5 3 2 2 4 1 5 2930111 28 11 2:4:2 3:4 3:4 2 3
2026042 5 4 022 11 5 1 074 092 111 2 4 5 1 179 6 209 6 4 3 3 5 2 6 293095 27 11 3:3:2 5:2 1:6 4 0
2026043 1 5 1 3 12 6 06075 093 112 135 6 2 1 10 7 1 10 22234 4 6 3 7 1 30115 23 12 3:2:3 5:2 2:5 3 2
2026044 3 6 2 0313 7 1 1 6 1 4 1 3 1 1415162 11 8 2 11 1 1 5 5 26278 2930130 26 6 1:3:4 4:3 3:4 0 4
2026045 5 7 3 0314 8 2 2 082 5 2 4 2 1 151 17189 3 21222 246 1 1 9 1 1 120 21 8 2:3:3 4:3 3:4 2 3
2026046 1 014 1 15 9 3 3 1 3 6 3 5 13141 2 1 1810 4 211 3 24252 2 10 292 131 28 9 1:3:4 5:2 2:5 3 2
2026047 3 1 022 16 10 4 4 2 4 104 6 131 153 171 11 5 21224 241 3 3 11 1 3 111 22 11 2:3:3 3:4 2:5 2 2
2026048 5 2 1 3 17 11 5 5 3 091 5 7 13141516171812 6 1 1 5 1 2 264 12 2 4 119 13 5 1:6:1 3:4 0:7 2 6
2026049 1 3 2 4 18 12 066 4 1 2 6 8 1 1 1 161 1 19202 2 232 251 5 283 30161 14 7 1:3:4 3:4 5:2 1 2
2026050 3 4 3 5 19 051 075 093 7 9 2 142 1 2 181 203 3 1 3 1 266 1 4 30111 25 11 3:3:2 3:4 3:4 2 0
2026051 5 5 4 6 20 1 2 1 6 1 4 8 10 131 3 163 182 1 4 2223242 1 7 285 30150 17 8 0:3:5 2:5 0:7 1 2
2026052 1 01027 21 2 3 2 7 2 109 11 1 2 4 1 4 183 2 211 1 1 25268 1 291 114 28 10 3:1:4 4:3 5:2 0 3
2026053 3 1 1 8 043 4 078 3 1 11122 145 2 5 1 193 1 2 2 2 251 272 1 2 112 23 9 2:4:2 4:3 4:3 1 2
2026054 5 2 2 9 1 4 5 070809101 1 131 153 6 2 1 4 2 3 233 1 2 1 282 3 100 21 9 4:2:2 4:3 2:5 0 4
2026055 1 3 3 10 2 05061 1 1 1 112 1 141 4 171819203 4 1 4 2 3 2 1 3 4 92 15 6 2:6:0 4:3 4:3 0 3
2026056 3 4 0203041 1 2 082 2 1 122 1 155 1 1 1 1 4 222 5 3 263 2 4 5 70 24 12 4:2:2 2:5 1:6 0 3
2026057 5 5 1 1 1 052 3 083 3 111 3 14156 2 182 2 5 223 6 4 1 273 5 6 109 22 9 2:4:2 3:4 2:5 2 2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
一区 二区 三区
出现总次数 11 13 12 11 12 14 19 12 19 9 18 15 19 24 19 15 16 22 17 12 14 15 19 21 15 19 15 16 20 17 -
平均遗漏值 4 3 3 4 3 3 2 3 2 5 2 2 2 1 2 4 3 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 -
最大遗漏值 15 20 14 21 16 15 6 8 5 18 10 11 9 5 13 25 23 11 12 23 11 12 7 7 12 6 10 12 6 9 -
最大连出数 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 4 2 2 3 5 4 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

重号: 前两期连续出现两次的号码;

AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;

边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;

冷号: 最近N期中未出现的号码;

热号: 最近N期中出现过的号码;

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定