3D相同和值下期大小形态
福彩3D相同和值下期大小形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比 | 大小比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2023173 | 730 | 665 | 17 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 大大大 | 大大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
| 2023175 | 190 | 888 | 24 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 0 | 大大大 | 大大大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 2 |
| 2023184 | 730 | 667 | 19 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 1 | 大大大 | 大大大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 3 |
| 2023186 | 145 | 513 | 9 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 大小小 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大小小 | 4 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 4 |
| 2023188 | 280 | 327 | 12 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小小大 | 2 | 5 | 5 | 5 | 小小大 | 5 | 1 | 5 | 1:2 | 2 | 5 | 1:2 | 5 |
| 2023193 | 181 | 168 | 15 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 7 | 小大大 | 3 | 6 | 6 | 小大大 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2023201 | 172 | 648 | 18 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 4 | 大小大 | 4 | 7 | 大小大 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2023217 | 811 | 071 | 8 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 小大小 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 小大小 | 4 | 8 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2023234 | 109 | 480 | 12 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 8 | 小大小 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 小大小 | 5 | 9 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 9 |
| 2023253 | 721 | 283 | 13 | 3 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 6 | 小大小 | 7 | 10 | 3 | 4 | 5 | 小大小 | 6 | 10 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 10 |
| 2023288 | 550 | 866 | 20 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 2 | 大大大 | 大大大 | 11 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 11 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 11 |
| 2023297 | 226 | 047 | 11 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 7 | 小小大 | 1 | 12 | 5 | 6 | 小小大 | 2 | 8 | 12 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 12 |
| 2023303 | 721 | 480 | 12 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 8 | 小大小 | 2 | 13 | 6 | 7 | 1 | 小大小 | 9 | 13 | 1:2 | 2 | 6 | 1:2 | 13 |
| 2023311 | 271 | 791 | 17 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 8 | 大大小 | 3 | 大大小 | 7 | 8 | 2 | 1 | 10 | 14 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 14 |
| 2023349 | 514 | 771 | 15 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3 | 小 | 6 | 大大小 | 4 | 大大小 | 8 | 9 | 3 | 2 | 11 | 15 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 15 |
| 2024037 | 460 | 676 | 19 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 大大大 | 大大大 | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 12 | 16 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 16 |
| 2024045 | 406 | 730 | 10 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 7 | 大小小 | 1 | 2 | 10 | 11 | 5 | 4 | 大小小 | 17 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 17 |
| 2024046 | 730 | 420 | 6 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小小小 | 2 | 3 | 11 | 12 | 6 | 5 | 1 | 小小小 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2024049 | 811 | 634 | 13 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 小 | 3 | 大小小 | 3 | 4 | 12 | 13 | 7 | 6 | 大小小 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2024061 | 406 | 377 | 17 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小大大 | 4 | 5 | 13 | 小大大 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2024069 | 451 | 671 | 14 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 6 | 大大小 | 5 | 大大小 | 14 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2024086 | 532 | 797 | 23 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 大大大 | 大大大 | 1 | 15 | 2 | 10 | 9 | 3 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 4 |
| 2024099 | 190 | 936 | 18 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 6 | 大小大 | 1 | 2 | 大小大 | 3 | 11 | 10 | 4 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 5 |
| 2024106 | 127 | 062 | 8 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 小大小 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 小大小 | 5 | 6 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2024109 | 181 | 506 | 11 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 大小大 | 3 | 4 | 大小大 | 5 | 13 | 1 | 6 | 7 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2024118 | 343 | 508 | 13 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 8 | 大小大 | 4 | 5 | 大小大 | 6 | 14 | 2 | 7 | 8 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2024134 | 640 | 035 | 8 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 5 | 小小大 | 5 | 6 | 1 | 7 | 小小大 | 3 | 8 | 9 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2024165 | 145 | 397 | 19 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 6 | 小大大 | 6 | 7 | 2 | 小大大 | 1 | 4 | 9 | 10 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2024177 | 460 | 581 | 14 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 7 | 大大小 | 7 | 大大小 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 11 |
| 2024203 | 172 | 390 | 12 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 9 | 小大小 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 小大小 | 11 | 12 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 12 |
| 2024250 | 253 | 156 | 12 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 5 | 小大大 | 9 | 2 | 5 | 小大大 | 4 | 1 | 12 | 13 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 13 |
| 2024274 | 172 | 827 | 17 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 6 | 大小大 | 10 | 3 | 大小大 | 1 | 5 | 2 | 13 | 14 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 14 |
| 2024298 | 055 | 949 | 22 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 3 | 5 | 大小大 | 11 | 4 | 大小大 | 2 | 6 | 3 | 14 | 15 | 2:1 | 11 | 2:1 | 3 | 15 |
| 2024315 | 802 | 789 | 24 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 4 | 2 | 大大大 | 大大大 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 15 | 16 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 16 |
| 2024327 | 280 | 306 | 9 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 6 | 小小大 | 1 | 6 | 2 | 4 | 小小大 | 5 | 16 | 17 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 17 |
| 2024329 | 910 | 167 | 14 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 6 | 小大大 | 2 | 7 | 3 | 小大大 | 1 | 6 | 17 | 18 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 18 |
| 2024334 | 541 | 593 | 17 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 6 | 大大小 | 3 | 大大小 | 4 | 1 | 2 | 7 | 18 | 19 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 19 |
| 2025001 | 703 | 916 | 16 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 8 | 大小大 | 4 | 1 | 大小大 | 2 | 3 | 8 | 19 | 20 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 20 |
| 2025048 | 640 | 004 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小小小 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 20 | 小小小 | 0:3 | 5 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2025103 | 370 | 877 | 22 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 大大大 | 大大大 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 21 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 5 | 1 |
| 2025159 | 073 | 503 | 8 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 大小小 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | 大小小 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2025168 | 514 | 978 | 24 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 大大大 | 大大大 | 5 | 4 | 6 | 7 | 12 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 3 |
| 2025172 | 406 | 092 | 11 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 9 | 小大小 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 小大小 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 4 |
| 2025179 | 280 | 260 | 8 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 6 | 小大小 | 2 | 7 | 6 | 8 | 9 | 小大小 | 3 | 5 | 1:2 | 2 | 6 | 1:2 | 5 |
| 2025247 | 262 | 526 | 13 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 大小大 | 3 | 8 | 大小大 | 9 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2025256 | 406 | 860 | 14 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 8 | 大大小 | 4 | 大大小 | 1 | 10 | 11 | 2 | 5 | 7 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2025269 | 055 | 408 | 12 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 8 | 小小大 | 5 | 1 | 2 | 11 | 小小大 | 3 | 6 | 8 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2025285 | 172 | 827 | 17 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 6 | 大小大 | 6 | 2 | 大小大 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2025293 | 154 | 513 | 9 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 4 | 大小小 | 7 | 3 | 1 | 13 | 2 | 5 | 大小小 | 10 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2025309 | 190 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 14 | 3 | 6 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | |||||
| 预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 跨度 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 29 | 20 | 28 | 21 | 28 | 21 | - | 9 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | - | 9 | 20 | 18 | 2 | ||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 19 | - | 4 | 1 | 1 | 19 | ||||
| 最大遗漏值 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | - | 11 | 15 | 41 | 13 | 14 | 12 | 21 | 27 | - | 11 | 7 | 5 | 27 | ||||
| 最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||
大数据运算结果累计命中
326598
元
系统正在运行大数据汇总计算下期开奖预测,
请第二天再来查看
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同和值码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小 :约定56789为大、01234为小;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;