3D相同和值下期大小形态
福彩3D相同和值下期大小形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比 | 大小比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2023336 | 188 | 862 | 16 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 大大小 | 1 | 大大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2024019 | 953 | 868 | 22 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 大大大 | 大大大 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 2 |
| 2024030 | 935 | 060 | 6 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 6 | 小大小 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 小大小 | 3 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2024062 | 377 | 349 | 16 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 小小大 | 2 | 3 | 4 | 4 | 小小大 | 1 | 4 | 4 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2024090 | 890 | 564 | 15 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 大大小 | 3 | 大大小 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2024093 | 647 | 679 | 22 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 大大大 | 大大大 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 6 |
| 2024153 | 287 | 834 | 15 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 大小小 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 大小小 | 7 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 7 |
| 2024172 | 908 | 449 | 17 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小小大 | 2 | 3 | 8 | 8 | 小小大 | 5 | 1 | 8 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 8 |
| 2024173 | 449 | 236 | 11 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小小大 | 3 | 4 | 9 | 9 | 小小大 | 6 | 2 | 9 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 9 |
| 2024206 | 818 | 892 | 19 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 大大小 | 4 | 大大小 | 10 | 10 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2024210 | 449 | 054 | 9 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 5 | 小大小 | 5 | 1 | 11 | 11 | 2 | 小大小 | 4 | 11 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 11 |
| 2024212 | 089 | 009 | 9 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 9 | 小小大 | 6 | 2 | 12 | 12 | 小小大 | 1 | 5 | 12 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 12 |
| 2024218 | 467 | 305 | 8 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小小大 | 7 | 3 | 13 | 13 | 小小大 | 2 | 6 | 13 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 13 |
| 2024223 | 773 | 560 | 11 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 大大小 | 8 | 大大小 | 14 | 14 | 1 | 3 | 7 | 14 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 14 |
| 2024244 | 863 | 741 | 12 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 6 | 大小小 | 9 | 1 | 15 | 15 | 2 | 4 | 大小小 | 15 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 15 |
| 2024249 | 449 | 253 | 10 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 小大小 | 10 | 2 | 16 | 16 | 3 | 小大小 | 1 | 16 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 16 |
| 2024260 | 926 | 766 | 19 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 大大大 | 大大大 | 3 | 17 | 17 | 4 | 1 | 2 | 17 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 17 |
| 2024275 | 827 | 086 | 14 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 8 | 小大大 | 1 | 4 | 18 | 小大大 | 5 | 2 | 3 | 18 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 18 |
| 2024306 | 296 | 579 | 21 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 3 | 4 | 大大大 | 大大大 | 5 | 19 | 1 | 6 | 3 | 4 | 19 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 19 |
| 2024309 | 539 | 603 | 9 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 6 | 大小小 | 1 | 6 | 20 | 2 | 7 | 4 | 大小小 | 20 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 20 |
| 2024317 | 386 | 525 | 12 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 大小大 | 2 | 7 | 大小大 | 3 | 8 | 5 | 1 | 21 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 21 |
| 2024335 | 593 | 964 | 19 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 大大小 | 3 | 大大小 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 22 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 22 |
| 2024340 | 278 | 371 | 11 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 6 | 小大小 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 小大小 | 3 | 23 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 23 |
| 2025018 | 836 | 710 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 7 | 大小小 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 大小小 | 24 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 24 |
| 2025022 | 638 | 591 | 15 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | 小 | 8 | 大大小 | 6 | 大大小 | 4 | 7 | 12 | 2 | 1 | 25 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 25 |
| 2025055 | 368 | 492 | 15 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小 | 7 | 小大小 | 7 | 1 | 5 | 8 | 13 | 小大小 | 2 | 26 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 26 |
| 2025061 | 476 | 810 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 小 | 8 | 大小小 | 8 | 2 | 6 | 9 | 14 | 1 | 大小小 | 27 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 27 |
| 2025100 | 953 | 016 | 7 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 6 | 小小大 | 9 | 3 | 7 | 10 | 小小大 | 2 | 1 | 28 | 1:2 | 9 | 3 | 1:2 | 28 |
| 2025124 | 809 | 351 | 9 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小大小 | 10 | 4 | 8 | 11 | 1 | 小大小 | 2 | 29 | 1:2 | 10 | 4 | 1:2 | 29 |
| 2025135 | 458 | 113 | 5 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小小小 | 11 | 5 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 小小小 | 0:3 | 11 | 5 | 1 | 0:3 |
| 2025138 | 296 | 598 | 22 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 大大大 | 大大大 | 6 | 10 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3:0 | 3:0 | 6 | 2 | 1 |
| 2025178 | 728 | 280 | 10 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 8 | 小大小 | 1 | 7 | 11 | 14 | 4 | 小大小 | 5 | 2 | 1:2 | 1 | 7 | 1:2 | 2 |
| 2025195 | 980 | 734 | 14 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 大小小 | 2 | 8 | 12 | 15 | 5 | 1 | 大小小 | 3 | 1:2 | 2 | 8 | 1:2 | 3 |
| 2025202 | 953 | 013 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小小小 | 3 | 9 | 13 | 16 | 6 | 2 | 1 | 小小小 | 0:3 | 3 | 9 | 1 | 0:3 |
| 2025221 | 296 | 010 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小小小 | 4 | 10 | 14 | 17 | 7 | 3 | 2 | 小小小 | 0:3 | 4 | 10 | 2 | 0:3 |
| 2025268 | 674 | 055 | 10 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 小大大 | 5 | 11 | 15 | 小大大 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2025278 | 629 | 752 | 14 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 5 | 大大小 | 6 | 大大小 | 16 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2025286 | 827 | 805 | 13 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 8 | 大小大 | 7 | 1 | 大小大 | 2 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 5 | 3 |
| 2025301 | 755 | 715 | 13 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 6 | 大小大 | 8 | 2 | 大小大 | 3 | 11 | 7 | 6 | 4 | 2:1 | 8 | 2:1 | 6 | 4 |
| 2025314 | 917 | 729 | 18 | 大 | 4 | 3 | 小 | 大 | 3 | 7 | 大小大 | 9 | 3 | 大小大 | 4 | 12 | 8 | 7 | 5 | 2:1 | 9 | 2:1 | 7 | 5 |
| 2025348 | 278 | 743 | 14 | 大 | 5 | 4 | 小 | 1 | 小 | 4 | 大小小 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 9 | 大小小 | 6 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2026005 | 476 | 244 | 10 | 1 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小小小 | 11 | 5 | 2 | 6 | 14 | 10 | 1 | 小小小 | 0:3 | 11 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026011 | 647 | 241 | 7 | 2 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小小小 | 12 | 6 | 3 | 7 | 15 | 11 | 2 | 小小小 | 0:3 | 12 | 3 | 2 | 0:3 |
| 2026018 | 494 | 223 | 7 | 3 | 小 | 7 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小小小 | 13 | 7 | 4 | 8 | 16 | 12 | 3 | 小小小 | 0:3 | 13 | 4 | 3 | 0:3 |
| 2026038 | 467 | 450 | 9 | 4 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 5 | 小大小 | 14 | 8 | 5 | 9 | 17 | 小大小 | 4 | 1 | 1:2 | 14 | 5 | 1:2 | 1 |
| 2026042 | 854 | 765 | 18 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 大大大 | 大大大 | 9 | 6 | 10 | 18 | 1 | 5 | 2 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | 2 |
| 2026053 | 755 | 217 | 10 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 6 | 小小大 | 1 | 10 | 7 | 11 | 小小大 | 2 | 6 | 3 | 1:2 | 1 | 7 | 1:2 | 3 |
| 2026069 | 908 | 484 | 16 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小大小 | 2 | 11 | 8 | 12 | 1 | 小大小 | 7 | 4 | 1:2 | 2 | 8 | 1:2 | 4 |
| 2026076 | 863 | 112 | 4 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小小小 | 3 | 12 | 9 | 13 | 2 | 1 | 8 | 小小小 | 0:3 | 3 | 9 | 1 | 0:3 |
| 2026081 | 827 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 14 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | |||||
| 预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 跨度 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 24 | 25 | 24 | 25 | 19 | 30 | - | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | - | 6 | 13 | 23 | 7 | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 5 | 12 | 15 | 8 | 4 | 5 | 5 | - | 9 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 最大遗漏值 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | - | 24 | 12 | 37 | 17 | 25 | 12 | 8 | 30 | - | 24 | 10 | 7 | 30 | ||||
| 最大连出数 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 5 | 4 | 3 | ||||
大数据运算结果累计命中
344960
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同和值码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小 :约定56789为大、01234为小;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;