3D相同和值下期万能六码
福彩3D相同和值下期万能六码走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002043 | 190 | 082 | 1 | 1 | 082 | 1 | 082 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2002111 | 091 | 990 | 2 | 990 | 990 | 990 | 990 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2003061 | 901 | 699 | 3 | 1 | 1 | 1 | 699 | 3 | 3 | 699 | 3 | 699 |
| 2004182 | 190 | 831 | 4 | 2 | 2 | 831 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 2005001 | 019 | 043 | 043 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 2005239 | 901 | 871 | 1 | 4 | 4 | 871 | 3 | 6 | 6 | 871 | 6 | 3 |
| 2006089 | 910 | 467 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 467 | 7 | 1 | 7 | 467 |
| 2006323 | 019 | 147 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 147 | 2 | 8 | 1 |
| 2007001 | 019 | 484 | 4 | 7 | 484 | 3 | 6 | 484 | 1 | 3 | 484 | 2 |
| 2007138 | 190 | 291 | 5 | 291 | 291 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 2008257 | 190 | 201 | 201 | 201 | 201 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 2010009 | 109 | 875 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 875 | 4 | 875 | 3 | 5 |
| 2010029 | 910 | 394 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 394 |
| 2010105 | 190 | 342 | 342 | 3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 342 | 2 | 342 | 1 |
| 2010125 | 019 | 827 | 1 | 4 | 4 | 9 | 827 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2010141 | 190 | 232 | 232 | 232 | 5 | 10 | 1 | 4 | 232 | 4 | 232 | 3 |
| 2010187 | 019 | 247 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 5 | 247 | 5 | 1 | 4 |
| 2010239 | 901 | 402 | 402 | 2 | 402 | 12 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 2011213 | 109 | 911 | 1 | 911 | 911 | 911 | 4 | 7 | 2 | 911 | 3 | 6 |
| 2013115 | 901 | 407 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 407 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 2013239 | 091 | 569 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 569 | 5 | 569 |
| 2013346 | 019 | 554 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 554 | 554 | 1 | 554 | 554 |
| 2014116 | 910 | 829 | 5 | 4 | 829 | 4 | 829 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2014140 | 901 | 921 | 6 | 921 | 921 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2015265 | 019 | 752 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 752 | 4 | 3 | 3 |
| 2016249 | 109 | 416 | 416 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 2017068 | 910 | 518 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 518 | 5 | 5 |
| 2017232 | 091 | 952 | 2 | 952 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 2017304 | 109 | 420 | 420 | 1 | 420 | 10 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| 2017338 | 901 | 853 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 8 | 5 | 3 | 853 | 8 |
| 2017351 | 109 | 855 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 855 | 6 | 855 | 855 | 9 |
| 2018144 | 091 | 386 | 3 | 4 | 3 | 13 | 9 | 1 | 7 | 1 | 386 | 10 |
| 2019013 | 910 | 794 | 4 | 5 | 4 | 14 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 794 |
| 2019301 | 109 | 426 | 426 | 6 | 5 | 15 | 11 | 3 | 9 | 3 | 426 | 1 |
| 2020021 | 901 | 485 | 1 | 7 | 6 | 16 | 12 | 485 | 10 | 4 | 485 | 2 |
| 2020120 | 109 | 870 | 2 | 8 | 7 | 870 | 870 | 870 | 11 | 5 | 1 | 3 |
| 2020145 | 109 | 535 | 3 | 535 | 8 | 1 | 1 | 1 | 535 | 6 | 535 | 535 |
| 2020165 | 910 | 808 | 4 | 1 | 808 | 808 | 808 | 808 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 2021031 | 019 | 072 | 5 | 2 | 1 | 1 | 072 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 2021102 | 019 | 512 | 6 | 512 | 2 | 2 | 1 | 2 | 512 | 9 | 3 | 3 |
| 2021246 | 091 | 121 | 121 | 121 | 121 | 3 | 2 | 3 | 121 | 10 | 4 | 4 |
| 2022076 | 091 | 986 | 1 | 1 | 1 | 4 | 986 | 4 | 1 | 986 | 5 | 5 |
| 2022124 | 901 | 090 | 2 | 090 | 090 | 090 | 090 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 2022239 | 109 | 055 | 3 | 055 | 1 | 1 | 1 | 055 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| 2023175 | 190 | 888 | 4 | 1 | 888 | 888 | 888 | 888 | 4 | 888 | 888 | 8 |
| 2023234 | 109 | 480 | 5 | 2 | 480 | 1 | 1 | 480 | 5 | 1 | 1 | 9 |
| 2024099 | 190 | 936 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 936 |
| 2024329 | 910 | 167 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 167 | 3 | 1 |
| 2025309 | 190 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | |
| 预选行1 | 012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
||
| 预选行2 | 012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
||
| 预选行3 | 012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
||
| 期号 | 前1 | 今天 | 012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
| 出现总次数 | 9 | 12 | 15 | 8 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 8 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | ||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
选择:
大数据运算结果累计命中
326598
元
系统正在运行大数据汇总计算下期开奖预测,
请第二天再来查看
历史预测
预测
暂时没有更多历史数据哦~
参数说明
显示
隐藏
选期尾 :选择开奖号尾号;
万能六码 :万能两码是指将0-9的数字分位10种六个号码组合进行参考,当期号码在31种组合中进行对比;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;