3D相同和值下期万能两码
福彩3D相同和值下期万能两码走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023173 | 730 | 665 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 1 |
| 2023175 | 190 | 888 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 88 |
| 2023184 | 730 | 667 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 66 | 1 |
| 2023186 | 145 | 513 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 2023188 | 280 | 327 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 2023193 | 181 | 168 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 16 | 18 | 6 | 6 | 68 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| 2023201 | 172 | 648 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 68 | 7 | 7 | 4 | 5 |
| 2023217 | 811 | 071 | 8 | 8 | 8 | 07 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| 2023234 | 109 | 480 | 9 | 04 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 7 |
| 2023253 | 721 | 283 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10 | 38 | 3 | 10 | 10 | 7 | 8 |
| 2023288 | 550 | 866 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 5 | 5 | 11 | 1 | 68 | 11 | 11 | 66 | 9 |
| 2023297 | 226 | 047 | 12 | 04 | 12 | 07 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 47 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 12 | 12 | 1 | 10 |
| 2023303 | 721 | 480 | 13 | 04 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 7 | 7 | 13 | 3 | 2 | 13 | 13 | 2 | 11 |
| 2023311 | 271 | 791 | 14 | 1 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 79 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 8 | 8 | 14 | 4 | 3 | 14 | 14 | 3 | 12 |
| 2023349 | 514 | 771 | 15 | 2 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 77 | 15 | 11 | 9 | 9 | 15 | 5 | 4 | 15 | 15 | 4 | 13 |
| 2024037 | 460 | 676 | 16 | 3 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 12 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 16 | 16 | 66 | 14 |
| 2024045 | 406 | 730 | 17 | 4 | 17 | 07 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 13 | 11 | 11 | 17 | 7 | 6 | 17 | 17 | 1 | 15 |
| 2024046 | 730 | 420 | 02 | 04 | 18 | 1 | 18 | 24 | 18 | 13 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 14 | 12 | 12 | 18 | 8 | 7 | 18 | 18 | 2 | 16 |
| 2024049 | 811 | 634 | 1 | 1 | 19 | 2 | 19 | 1 | 19 | 14 | 19 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 15 | 13 | 13 | 36 | 9 | 8 | 19 | 19 | 3 | 17 |
| 2024061 | 406 | 377 | 2 | 2 | 20 | 3 | 20 | 2 | 20 | 15 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 77 | 20 | 16 | 14 | 14 | 1 | 10 | 9 | 20 | 20 | 4 | 18 |
| 2024069 | 451 | 671 | 3 | 3 | 21 | 4 | 21 | 3 | 21 | 16 | 21 | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 21 | 17 | 16 | 15 | 2 | 11 | 10 | 21 | 21 | 5 | 19 |
| 2024086 | 532 | 797 | 4 | 4 | 22 | 5 | 22 | 4 | 22 | 17 | 22 | 22 | 10 | 22 | 22 | 22 | 79 | 22 | 22 | 22 | 22 | 77 | 22 | 18 | 1 | 16 | 3 | 12 | 11 | 22 | 22 | 6 | 20 |
| 2024099 | 190 | 936 | 5 | 5 | 23 | 6 | 23 | 5 | 23 | 18 | 23 | 23 | 11 | 23 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 23 | 19 | 2 | 17 | 36 | 13 | 12 | 23 | 23 | 7 | 21 |
| 2024106 | 127 | 062 | 02 | 6 | 24 | 7 | 24 | 6 | 24 | 19 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 24 | 20 | 3 | 18 | 1 | 14 | 13 | 24 | 24 | 8 | 22 |
| 2024109 | 181 | 506 | 1 | 7 | 05 | 8 | 25 | 7 | 25 | 20 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 25 | 21 | 4 | 19 | 2 | 15 | 14 | 25 | 25 | 9 | 23 |
| 2024118 | 343 | 508 | 2 | 8 | 05 | 9 | 26 | 8 | 26 | 21 | 26 | 26 | 14 | 26 | 26 | 26 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 | 26 | 22 | 5 | 20 | 3 | 16 | 15 | 26 | 26 | 10 | 24 |
| 2024134 | 640 | 035 | 3 | 9 | 05 | 10 | 27 | 9 | 27 | 22 | 27 | 27 | 15 | 27 | 27 | 27 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 5 | 27 | 23 | 6 | 21 | 4 | 17 | 16 | 27 | 27 | 11 | 25 |
| 2024165 | 145 | 397 | 4 | 10 | 1 | 11 | 28 | 10 | 28 | 23 | 28 | 28 | 16 | 28 | 28 | 28 | 79 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 28 | 24 | 7 | 22 | 5 | 18 | 17 | 28 | 28 | 12 | 26 |
| 2024177 | 460 | 581 | 5 | 11 | 2 | 12 | 29 | 11 | 29 | 24 | 29 | 29 | 17 | 29 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 7 | 29 | 25 | 8 | 18 | 6 | 19 | 18 | 29 | 29 | 13 | 27 |
| 2024203 | 172 | 390 | 6 | 12 | 3 | 13 | 09 | 12 | 30 | 25 | 30 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 30 | 26 | 9 | 1 | 7 | 20 | 19 | 30 | 30 | 14 | 28 |
| 2024250 | 253 | 156 | 7 | 13 | 4 | 14 | 1 | 13 | 31 | 26 | 31 | 31 | 19 | 31 | 31 | 31 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 9 | 31 | 27 | 16 | 2 | 8 | 21 | 20 | 31 | 31 | 15 | 29 |
| 2024274 | 172 | 827 | 8 | 14 | 5 | 15 | 2 | 14 | 32 | 27 | 32 | 32 | 20 | 32 | 32 | 32 | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 10 | 32 | 28 | 1 | 3 | 9 | 22 | 21 | 32 | 32 | 16 | 30 |
| 2024298 | 055 | 949 | 9 | 15 | 6 | 16 | 3 | 15 | 33 | 1 | 33 | 33 | 21 | 49 | 33 | 33 | 5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 11 | 99 | 29 | 2 | 4 | 10 | 23 | 22 | 33 | 33 | 17 | 31 |
| 2024315 | 802 | 789 | 10 | 16 | 7 | 17 | 4 | 16 | 34 | 2 | 34 | 34 | 22 | 1 | 34 | 34 | 79 | 34 | 34 | 34 | 34 | 12 | 1 | 30 | 3 | 5 | 11 | 24 | 23 | 34 | 34 | 18 | 32 |
| 2024327 | 280 | 306 | 11 | 17 | 8 | 18 | 5 | 17 | 35 | 3 | 35 | 35 | 23 | 2 | 35 | 35 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 13 | 2 | 31 | 4 | 6 | 36 | 25 | 24 | 35 | 35 | 19 | 33 |
| 2024329 | 910 | 167 | 12 | 18 | 9 | 19 | 6 | 18 | 36 | 4 | 36 | 36 | 24 | 3 | 36 | 36 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 14 | 3 | 32 | 16 | 7 | 1 | 26 | 25 | 36 | 36 | 20 | 34 |
| 2024334 | 541 | 593 | 13 | 19 | 10 | 20 | 7 | 19 | 37 | 5 | 37 | 37 | 25 | 4 | 37 | 59 | 3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 15 | 4 | 33 | 1 | 8 | 2 | 27 | 26 | 37 | 37 | 21 | 35 |
| 2025001 | 703 | 916 | 14 | 20 | 11 | 21 | 8 | 20 | 38 | 6 | 38 | 38 | 26 | 5 | 38 | 1 | 4 | 38 | 38 | 38 | 38 | 16 | 5 | 34 | 16 | 9 | 3 | 28 | 27 | 38 | 38 | 22 | 36 |
| 2025048 | 640 | 004 | 15 | 04 | 12 | 22 | 9 | 21 | 39 | 7 | 39 | 39 | 27 | 6 | 39 | 2 | 5 | 00 | 39 | 39 | 39 | 17 | 6 | 35 | 1 | 10 | 4 | 29 | 28 | 39 | 39 | 23 | 37 |
| 2025103 | 370 | 877 | 16 | 1 | 13 | 23 | 10 | 22 | 40 | 8 | 40 | 40 | 28 | 7 | 40 | 3 | 6 | 1 | 40 | 40 | 40 | 77 | 7 | 36 | 2 | 11 | 5 | 30 | 29 | 40 | 40 | 24 | 38 |
| 2025159 | 073 | 503 | 17 | 2 | 05 | 24 | 11 | 23 | 41 | 9 | 41 | 41 | 29 | 8 | 41 | 4 | 7 | 2 | 41 | 41 | 41 | 1 | 8 | 37 | 3 | 12 | 6 | 31 | 30 | 41 | 41 | 25 | 39 |
| 2025168 | 514 | 978 | 18 | 3 | 1 | 25 | 12 | 24 | 42 | 10 | 42 | 42 | 30 | 9 | 42 | 5 | 79 | 3 | 42 | 42 | 42 | 2 | 9 | 38 | 4 | 13 | 7 | 32 | 31 | 42 | 42 | 26 | 40 |
| 2025172 | 406 | 092 | 02 | 4 | 2 | 26 | 09 | 25 | 43 | 11 | 29 | 43 | 31 | 10 | 43 | 6 | 1 | 4 | 43 | 43 | 43 | 3 | 10 | 39 | 5 | 14 | 8 | 33 | 32 | 43 | 43 | 27 | 41 |
| 2025179 | 280 | 260 | 02 | 5 | 3 | 27 | 1 | 26 | 44 | 12 | 1 | 44 | 32 | 11 | 44 | 7 | 2 | 5 | 44 | 44 | 44 | 4 | 11 | 40 | 6 | 15 | 9 | 34 | 33 | 44 | 44 | 28 | 42 |
| 2025247 | 262 | 526 | 1 | 6 | 4 | 28 | 2 | 27 | 25 | 13 | 2 | 45 | 33 | 12 | 45 | 8 | 3 | 6 | 45 | 45 | 45 | 5 | 12 | 41 | 7 | 16 | 10 | 35 | 34 | 45 | 45 | 29 | 43 |
| 2025256 | 406 | 860 | 2 | 7 | 5 | 29 | 3 | 28 | 1 | 14 | 3 | 46 | 34 | 13 | 46 | 9 | 4 | 7 | 46 | 46 | 46 | 6 | 13 | 42 | 8 | 17 | 11 | 36 | 68 | 46 | 46 | 30 | 44 |
| 2025269 | 055 | 408 | 3 | 04 | 6 | 30 | 4 | 29 | 2 | 15 | 4 | 47 | 35 | 14 | 47 | 10 | 5 | 8 | 47 | 47 | 47 | 7 | 14 | 43 | 9 | 18 | 12 | 37 | 1 | 47 | 47 | 31 | 45 |
| 2025285 | 172 | 827 | 4 | 1 | 7 | 31 | 5 | 30 | 3 | 27 | 5 | 48 | 36 | 15 | 48 | 11 | 6 | 9 | 48 | 48 | 48 | 8 | 15 | 44 | 10 | 19 | 13 | 38 | 2 | 48 | 48 | 32 | 46 |
| 2025293 | 154 | 513 | 5 | 2 | 8 | 32 | 6 | 31 | 4 | 1 | 6 | 49 | 37 | 16 | 49 | 12 | 7 | 10 | 49 | 49 | 49 | 9 | 16 | 13 | 11 | 20 | 14 | 39 | 3 | 49 | 49 | 33 | 47 |
| 2025309 | 190 | 6 | 3 | 9 | 33 | 7 | 32 | 5 | 2 | 7 | 50 | 38 | 17 | 50 | 13 | 8 | 11 | 50 | 50 | 50 | 10 | 17 | 1 | 12 | 21 | 15 | 40 | 4 | 50 | 50 | 34 | 48 | |
| 预选行1 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
| 预选行2 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
| 预选行3 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
| 期号 | 前1 | 今天 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 |
| 平均遗漏值 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 平均遗漏值 | 11 | 13 | 10 | 11 | 21 | 24 | 24 | 12 | 32 | 50 | 25 | 37 | 51 | 36 | 11 | 48 | 60 | 200 | 56 | 15 | 36 | 19 | 8 | 17 | 18 | 58 | 12 | 80 | 57 | 9 | 58 | ||
| 平均遗漏值 | 28 | 58 | 29 | 32 | 45 | 31 | 45 | 26 | 58 | 50 | 37 | 59 | 51 | 61 | 39 | 86 | 60 | 200 | 56 | 47 | 57 | 44 | 14 | 22 | 47 | 78 | 34 | 80 | 57 | 33 | 69 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大数据运算结果累计命中
326598
元
系统正在运行大数据汇总计算下期开奖预测,
请第二天再来查看
暂时没有更多历史数据哦~
和值 :开奖号码相加之和
选期尾 :选择开奖号尾号;
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;