3D相同跨度下期大小形态
福彩3D相同跨度下期大小形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比 | 大小比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2024232 | 012 | 397 | 19 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2024262 | 465 | 292 | 13 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 7 | 小大小 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 小大小 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2024284 | 342 | 718 | 16 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 7 | 大小大 | 3 | 3 | 大小大 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2024301 | 435 | 516 | 12 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 5 | 大小大 | 4 | 4 | 大小大 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2024308 | 654 | 539 | 17 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 3 | 6 | 大小大 | 5 | 5 | 大小大 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 5 |
| 2024316 | 789 | 386 | 17 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 5 | 小大大 | 6 | 6 | 1 | 小大大 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 4 | 6 |
| 2024322 | 867 | 536 | 14 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 5 | 3 | 大小大 | 7 | 7 | 大小大 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 5 | 7 |
| 2024332 | 765 | 951 | 15 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 8 | 大大小 | 8 | 大大小 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2:1 | 8 | 2:1 | 6 | 8 |
| 2024338 | 977 | 509 | 14 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 9 | 大小大 | 9 | 1 | 大小大 | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 7 | 9 |
| 2024351 | 657 | 292 | 13 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 小大小 | 10 | 2 | 1 | 4 | 10 | 小大小 | 10 | 10 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2025037 | 131 | 847 | 19 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 大小大 | 11 | 3 | 大小大 | 5 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2025042 | 775 | 475 | 16 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小大大 | 12 | 4 | 1 | 小大大 | 12 | 2 | 12 | 12 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 12 |
| 2025079 | 657 | 500 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 大小小 | 13 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 大小小 | 13 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 13 |
| 2025088 | 022 | 658 | 19 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 大大大 | 大大大 | 6 | 3 | 2 | 14 | 4 | 1 | 14 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 14 |
| 2025121 | 120 | 488 | 20 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4 | 小大大 | 1 | 7 | 4 | 小大大 | 15 | 5 | 2 | 15 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 15 |
| 2025133 | 645 | 748 | 19 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 4 | 大小大 | 2 | 8 | 大小大 | 1 | 16 | 6 | 3 | 16 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 16 |
| 2025136 | 113 | 838 | 19 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 4 | 5 | 大小大 | 3 | 9 | 大小大 | 2 | 17 | 7 | 4 | 17 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 17 |
| 2025141 | 202 | 916 | 16 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 5 | 8 | 大小大 | 4 | 10 | 大小大 | 3 | 18 | 8 | 5 | 18 | 2:1 | 4 | 2:1 | 5 | 18 |
| 2025146 | 897 | 321 | 6 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小小小 | 5 | 11 | 1 | 4 | 19 | 9 | 6 | 小小小 | 0:3 | 5 | 1 | 6 | 0:3 |
| 2025147 | 321 | 838 | 19 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 1 | 5 | 大小大 | 6 | 12 | 大小大 | 5 | 20 | 10 | 7 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 7 | 1 |
| 2025150 | 321 | 718 | 16 | 大 | 2 | 6 | 小 | 大 | 2 | 7 | 大小大 | 7 | 13 | 大小大 | 6 | 21 | 11 | 8 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 8 | 2 |
| 2025152 | 210 | 069 | 15 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 9 | 小大大 | 8 | 14 | 1 | 小大大 | 22 | 12 | 9 | 3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 9 | 3 |
| 2025156 | 775 | 969 | 24 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 4 | 3 | 大大大 | 大大大 | 15 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 10 | 4 |
| 2025169 | 978 | 475 | 16 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 5 | 3 | 小大大 | 1 | 16 | 3 | 小大大 | 24 | 14 | 11 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 11 | 5 |
| 2025171 | 113 | 406 | 10 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 6 | 小小大 | 2 | 17 | 4 | 1 | 小小大 | 15 | 12 | 6 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2025174 | 533 | 616 | 13 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 7 | 5 | 大小大 | 3 | 18 | 大小大 | 2 | 1 | 16 | 13 | 7 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2025181 | 886 | 708 | 15 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 8 | 8 | 大小大 | 4 | 19 | 大小大 | 3 | 2 | 17 | 14 | 8 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2025184 | 799 | 164 | 11 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 小大小 | 5 | 20 | 1 | 4 | 3 | 小大小 | 15 | 9 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2025191 | 202 | 691 | 16 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 8 | 大大小 | 6 | 大大小 | 2 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2025193 | 876 | 726 | 15 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 大小大 | 7 | 1 | 大小大 | 6 | 5 | 2 | 17 | 11 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 11 |
| 2025208 | 432 | 387 | 18 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 5 | 小大大 | 8 | 2 | 1 | 小大大 | 6 | 3 | 18 | 12 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 12 |
| 2025211 | 897 | 456 | 15 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 小大大 | 9 | 3 | 2 | 小大大 | 7 | 4 | 19 | 13 | 2:1 | 9 | 2:1 | 4 | 13 |
| 2025212 | 456 | 381 | 12 | 3 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 7 | 小大小 | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | 小大小 | 20 | 14 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 14 |
| 2025228 | 465 | 108 | 9 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 8 | 小小大 | 11 | 5 | 4 | 2 | 小小大 | 1 | 21 | 15 | 1:2 | 11 | 2 | 1:2 | 15 |
| 2025236 | 355 | 590 | 14 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 9 | 大大小 | 12 | 大大小 | 5 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | 2:1 | 12 | 2:1 | 1 | 16 |
| 2025246 | 997 | 262 | 10 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4 | 小大小 | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | 小大小 | 23 | 17 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 17 |
| 2025251 | 868 | 792 | 18 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 7 | 大大小 | 14 | 大大小 | 7 | 5 | 3 | 1 | 24 | 18 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 18 |
| 2025265 | 546 | 723 | 12 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 小 | 5 | 大小小 | 15 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 大小小 | 19 | 1:2 | 15 | 1 | 1:2 | 19 |
| 2025281 | 897 | 416 | 11 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小小大 | 16 | 2 | 9 | 7 | 小小大 | 3 | 1 | 20 | 1:2 | 16 | 2 | 1:2 | 20 |
| 2025283 | 664 | 844 | 16 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 4 | 大小小 | 17 | 3 | 10 | 8 | 1 | 4 | 大小小 | 21 | 1:2 | 17 | 3 | 1:2 | 21 |
| 2025300 | 867 | 755 | 17 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 大大大 | 大大大 | 4 | 11 | 9 | 2 | 5 | 1 | 22 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 22 |
| 2025301 | 755 | 715 | 13 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 6 | 大小大 | 1 | 5 | 大小大 | 10 | 3 | 6 | 2 | 23 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 23 |
| 2025313 | 664 | 917 | 17 | 大 | 4 | 2 | 小 | 大 | 3 | 8 | 大小大 | 2 | 6 | 大小大 | 11 | 4 | 7 | 3 | 24 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 24 |
| 2025316 | 775 | 301 | 4 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小小小 | 3 | 7 | 1 | 12 | 5 | 8 | 4 | 小小小 | 0:3 | 3 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2025327 | 789 | 040 | 4 | 2 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小小小 | 4 | 8 | 2 | 13 | 6 | 9 | 5 | 小小小 | 0:3 | 4 | 2 | 5 | 0:3 |
| 2025329 | 564 | 062 | 8 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 6 | 小大小 | 5 | 9 | 3 | 14 | 7 | 小大小 | 6 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2025337 | 876 | 689 | 23 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 大大大 | 大大大 | 10 | 4 | 15 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 2 |
| 2025343 | 645 | 622 | 10 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 大小小 | 1 | 11 | 5 | 16 | 9 | 2 | 大小小 | 3 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 3 |
| 2025346 | 897 | 192 | 12 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 8 | 小大小 | 2 | 12 | 6 | 17 | 10 | 小大小 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | 6 | 1:2 | 4 |
| 2026006 | 244 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 7 | 18 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 跨度 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 28 | 21 | 23 | 26 | 31 | 18 | - | 4 | 4 | 16 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | - | 4 | 28 | 14 | 3 | ||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 13 | 10 | 2 | 4 | 14 | 6 | 9 | 11 | - | 13 | 0 | 2 | 11 | ||||
| 最大遗漏值 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | - | 36 | 20 | 11 | 17 | 37 | 17 | 24 | 24 | - | 36 | 6 | 11 | 24 | ||||
| 最大连出数 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 7 | 3 | 2 | ||||
大数据运算结果累计命中
332486
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同跨度码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小 :约定56789为大、01234为小;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;