3D相同跨度下期大小形态
福彩3D相同跨度下期大小形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比 | 大小比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2023287 | 309 | 550 | 10 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 大大小 | 1 | 大大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2023299 | 920 | 090 | 9 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 9 | 小大小 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 小大小 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2023300 | 090 | 580 | 13 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 8 | 大大小 | 3 | 大大小 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2023325 | 490 | 371 | 11 | 1 | 小 | 大 | 4 | 4 | 小 | 6 | 小大小 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 小大小 | 4 | 4 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2023334 | 900 | 111 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 0 | 小小小 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 小小小 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2023351 | 490 | 218 | 11 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 7 | 小小大 | 6 | 3 | 6 | 6 | 小小大 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 6 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2024012 | 590 | 468 | 18 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4 | 小大大 | 7 | 4 | 7 | 小大大 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2024016 | 920 | 659 | 20 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 4 | 大大大 | 大大大 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 3 |
| 2024029 | 094 | 935 | 17 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 4 | 6 | 大小大 | 1 | 6 | 大小大 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 4 |
| 2024064 | 009 | 469 | 19 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 5 | 小大大 | 2 | 7 | 1 | 小大大 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 5 |
| 2024067 | 709 | 642 | 12 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 大小小 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 大小小 | 6 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2024082 | 920 | 899 | 26 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 大大大 | 大大大 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 7 |
| 2024085 | 490 | 532 | 10 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 大小小 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 9 | 大小小 | 8 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 8 |
| 2024090 | 890 | 564 | 15 | 大 | 4 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 大大小 | 2 | 大大小 | 5 | 4 | 8 | 10 | 1 | 9 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2024099 | 190 | 936 | 18 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 大小大 | 3 | 1 | 大小大 | 5 | 9 | 11 | 2 | 10 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 10 |
| 2024115 | 099 | 851 | 14 | 大 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 大大小 | 4 | 大大小 | 1 | 6 | 10 | 12 | 3 | 11 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 11 |
| 2024131 | 069 | 652 | 13 | 大 | 7 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4 | 大大小 | 5 | 大大小 | 2 | 7 | 11 | 13 | 4 | 12 | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 12 |
| 2024160 | 690 | 468 | 18 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4 | 小大大 | 6 | 1 | 3 | 小大大 | 12 | 14 | 5 | 13 | 2:1 | 6 | 2:1 | 5 | 13 |
| 2024172 | 908 | 449 | 17 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小小大 | 7 | 2 | 4 | 1 | 小小大 | 15 | 6 | 14 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 14 |
| 2024200 | 309 | 843 | 15 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 5 | 大小小 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | 大小小 | 15 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 15 |
| 2024204 | 390 | 651 | 12 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5 | 大大小 | 9 | 大大小 | 6 | 3 | 2 | 17 | 1 | 16 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 16 |
| 2024212 | 089 | 009 | 9 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 9 | 小小大 | 10 | 1 | 7 | 4 | 小小大 | 18 | 2 | 17 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 17 |
| 2024213 | 009 | 365 | 14 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小大大 | 11 | 2 | 8 | 小大大 | 1 | 19 | 3 | 18 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 18 |
| 2024254 | 409 | 096 | 15 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 9 | 小大大 | 12 | 3 | 9 | 小大大 | 2 | 20 | 4 | 19 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 19 |
| 2024255 | 096 | 749 | 20 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 5 | 大小大 | 13 | 4 | 大小大 | 1 | 3 | 21 | 5 | 20 | 2:1 | 13 | 2:1 | 3 | 20 |
| 2024266 | 390 | 227 | 11 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 5 | 小小大 | 14 | 5 | 1 | 2 | 小小大 | 22 | 6 | 21 | 1:2 | 14 | 1 | 1:2 | 21 |
| 2024281 | 900 | 983 | 20 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 大大小 | 15 | 大大小 | 2 | 3 | 1 | 23 | 7 | 22 | 2:1 | 15 | 2:1 | 1 | 22 |
| 2024313 | 095 | 672 | 15 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 5 | 大大小 | 16 | 大大小 | 3 | 4 | 2 | 24 | 8 | 23 | 2:1 | 16 | 2:1 | 2 | 23 |
| 2024329 | 910 | 167 | 14 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 6 | 小大大 | 17 | 1 | 4 | 小大大 | 3 | 25 | 9 | 24 | 2:1 | 17 | 2:1 | 3 | 24 |
| 2024339 | 509 | 278 | 17 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 6 | 小大大 | 18 | 2 | 5 | 小大大 | 4 | 26 | 10 | 25 | 2:1 | 18 | 2:1 | 4 | 25 |
| 2025028 | 409 | 096 | 15 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 3 | 9 | 小大大 | 19 | 3 | 6 | 小大大 | 5 | 27 | 11 | 26 | 2:1 | 19 | 2:1 | 5 | 26 |
| 2025029 | 096 | 302 | 5 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小小小 | 20 | 4 | 7 | 1 | 6 | 28 | 12 | 小小小 | 0:3 | 20 | 1 | 6 | 0:3 |
| 2025046 | 490 | 248 | 14 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 6 | 小小大 | 21 | 5 | 8 | 2 | 小小大 | 29 | 13 | 1 | 1:2 | 21 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2025051 | 905 | 585 | 18 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 大大大 | 大大大 | 6 | 9 | 3 | 1 | 30 | 14 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
| 2025069 | 906 | 748 | 19 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 4 | 大小大 | 1 | 7 | 大小大 | 4 | 2 | 31 | 15 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2025075 | 709 | 781 | 16 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 大大小 | 2 | 大大小 | 1 | 5 | 3 | 32 | 16 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 4 |
| 2025124 | 809 | 351 | 9 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4 | 小大小 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 小大小 | 17 | 5 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2025153 | 069 | 923 | 14 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 7 | 大小小 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 大小小 | 6 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2025165 | 609 | 808 | 16 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 8 | 大小大 | 5 | 3 | 大小大 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2025173 | 092 | 533 | 11 | 大 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 大小小 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 大小小 | 8 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2025189 | 907 | 402 | 6 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小小小 | 7 | 5 | 2 | 10 | 8 | 4 | 1 | 小小小 | 0:3 | 7 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2025195 | 980 | 734 | 14 | 大 | 1 | 5 | 小 | 3 | 小 | 4 | 大小小 | 8 | 6 | 3 | 11 | 9 | 5 | 大小小 | 1 | 1:2 | 8 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2025205 | 920 | 444 | 12 | 1 | 小 | 6 | 小 | 4 | 小 | 0 | 小小小 | 9 | 7 | 4 | 12 | 10 | 6 | 1 | 小小小 | 0:3 | 9 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2025214 | 920 | 853 | 16 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 小 | 5 | 大大小 | 10 | 大大小 | 5 | 13 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2025219 | 900 | 536 | 14 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 大小大 | 11 | 1 | 大小大 | 14 | 12 | 8 | 3 | 2 | 2:1 | 11 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2025224 | 990 | 806 | 14 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 8 | 大小大 | 12 | 2 | 大小大 | 15 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2:1 | 12 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2025237 | 590 | 860 | 14 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 8 | 大大小 | 13 | 大大小 | 1 | 16 | 14 | 10 | 5 | 4 | 2:1 | 13 | 2:1 | 5 | 4 |
| 2025242 | 990 | 176 | 14 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6 | 小大大 | 14 | 1 | 2 | 小大大 | 15 | 11 | 6 | 5 | 2:1 | 14 | 2:1 | 6 | 5 |
| 2025250 | 902 | 868 | 22 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 2 | 2 | 大大大 | 大大大 | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 | 7 | 6 | 3:0 | 3:0 | 1 | 7 | 6 |
| 2025309 | 190 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 | 13 | 8 | 7 | 1 | 2 | 8 | 7 | |||||
| 预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 跨度 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 28 | 21 | 27 | 22 | 25 | 24 | - | 4 | 11 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | - | 4 | 27 | 14 | 4 | ||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 11 | 3 | 5 | 4 | 7 | 12 | 7 | 10 | - | 11 | 0 | 2 | 10 | ||||
| 最大遗漏值 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | 21 | 10 | 12 | 16 | 16 | 32 | 20 | 26 | - | 21 | 4 | 7 | 26 | ||||
| 最大连出数 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
大数据运算结果累计命中
326598
元
系统正在运行大数据汇总计算下期开奖预测,
请第二天再来查看
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同跨度码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小 :约定56789为大、01234为小;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;