3D相同跨度下期万能六码
福彩3D相同跨度下期万能六码走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023287 | 309 | 550 | 1 | 550 | 1 | 1 | 1 | 550 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023299 | 920 | 090 | 2 | 090 | 090 | 090 | 090 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2023300 | 090 | 580 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 580 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2023325 | 490 | 371 | 4 | 2 | 2 | 371 | 2 | 1 | 371 | 4 | 4 | 4 |
| 2023334 | 900 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 3 | 2 | 111 | 111 | 5 | 5 |
| 2023351 | 490 | 218 | 1 | 1 | 218 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 2024012 | 590 | 468 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 468 | 2 | 2 | 468 | 7 |
| 2024016 | 920 | 659 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 659 | 1 | 659 |
| 2024029 | 094 | 935 | 4 | 935 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 935 |
| 2024064 | 009 | 469 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 469 |
| 2024067 | 709 | 642 | 642 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 642 | 1 |
| 2024082 | 920 | 899 | 1 | 3 | 899 | 899 | 899 | 5 | 7 | 899 | 1 | 2 |
| 2024085 | 490 | 532 | 2 | 532 | 1 | 1 | 1 | 6 | 532 | 1 | 532 | 3 |
| 2024090 | 890 | 564 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 564 | 1 | 2 | 564 | 564 |
| 2024099 | 190 | 936 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 936 |
| 2024115 | 099 | 851 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 851 | 2 | 1 |
| 2024131 | 069 | 652 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 652 | 2 |
| 2024160 | 690 | 468 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 468 | 5 | 2 | 468 | 3 |
| 2024172 | 908 | 449 | 8 | 6 | 449 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 449 |
| 2024200 | 309 | 843 | 9 | 7 | 1 | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 843 | 1 |
| 2024204 | 390 | 651 | 10 | 8 | 2 | 9 | 9 | 3 | 8 | 651 | 1 | 2 |
| 2024212 | 089 | 009 | 11 | 009 | 009 | 009 | 009 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 2024213 | 009 | 365 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 365 | 365 |
| 2024254 | 409 | 096 | 13 | 2 | 2 | 2 | 096 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 |
| 2024255 | 096 | 749 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | 4 | 2 | 749 |
| 2024266 | 390 | 227 | 15 | 4 | 4 | 4 | 227 | 8 | 227 | 5 | 3 | 1 |
| 2024281 | 900 | 983 | 16 | 5 | 5 | 983 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2024313 | 095 | 672 | 17 | 6 | 6 | 1 | 672 | 10 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 2024329 | 910 | 167 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 11 | 3 | 167 | 6 | 4 |
| 2024339 | 509 | 278 | 19 | 8 | 8 | 3 | 278 | 12 | 4 | 1 | 7 | 5 |
| 2025028 | 409 | 096 | 20 | 9 | 9 | 4 | 096 | 13 | 5 | 2 | 8 | 6 |
| 2025029 | 096 | 302 | 302 | 302 | 10 | 5 | 1 | 14 | 6 | 3 | 9 | 7 |
| 2025046 | 490 | 248 | 1 | 1 | 248 | 6 | 2 | 15 | 7 | 4 | 248 | 8 |
| 2025051 | 905 | 585 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 585 | 8 | 585 | 585 | 9 |
| 2025069 | 906 | 748 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 748 | 9 | 1 | 1 | 10 |
| 2025075 | 709 | 781 | 4 | 4 | 3 | 781 | 5 | 1 | 10 | 781 | 2 | 11 |
| 2025124 | 809 | 351 | 5 | 351 | 4 | 1 | 6 | 2 | 351 | 1 | 3 | 12 |
| 2025153 | 069 | 923 | 6 | 923 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 2025165 | 609 | 808 | 7 | 1 | 808 | 808 | 808 | 808 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 2025173 | 092 | 533 | 8 | 533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 533 | 4 | 533 | 533 |
| 2025189 | 907 | 402 | 402 | 1 | 402 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 2025195 | 980 | 734 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 734 | 6 | 2 | 734 |
| 2025205 | 920 | 444 | 444 | 3 | 444 | 4 | 4 | 444 | 444 | 7 | 444 | 444 |
| 2025214 | 920 | 853 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 853 | 1 |
| 2025219 | 900 | 536 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 9 | 536 | 536 |
| 2025224 | 990 | 806 | 3 | 6 | 3 | 7 | 806 | 806 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 2025237 | 590 | 860 | 4 | 7 | 4 | 8 | 860 | 860 | 4 | 11 | 2 | 2 |
| 2025242 | 990 | 176 | 5 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 176 | 3 | 3 |
| 2025250 | 902 | 868 | 6 | 9 | 6 | 10 | 868 | 868 | 6 | 868 | 868 | 4 |
| 2025309 | 190 | 7 | 10 | 7 | 11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | |
| 预选行1 | 012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
||
| 预选行2 | 012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
||
| 预选行3 | 012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
||
| 期号 | 前1 | 今天 | 012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
| 出现总次数 | 5 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 | 15 | 12 | ||
| 平均遗漏值 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| 最大遗漏值 | 20 | 9 | 10 | 10 | 9 | 15 | 14 | 11 | 12 | 14 | ||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
选择:
大数据运算结果累计命中
326598
元
系统正在运行大数据汇总计算下期开奖预测,
请第二天再来查看
历史预测
预测
暂时没有更多历史数据哦~
参数说明
显示
隐藏
选期尾 :选择开奖号尾号;
万能六码 :万能两码是指将0-9的数字分位10种六个号码组合进行参考,当期号码在31种组合中进行对比;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;