3D相同跨度下期万能六码
福彩3D相同跨度下期万能六码走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024232 | 012 | 397 | 1 | 1 | 1 | 397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 397 |
| 2024262 | 465 | 292 | 2 | 292 | 292 | 1 | 292 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2024284 | 342 | 718 | 3 | 1 | 1 | 718 | 1 | 3 | 3 | 718 | 3 | 2 |
| 2024301 | 435 | 516 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 516 | 4 | 3 |
| 2024308 | 654 | 539 | 5 | 539 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 539 |
| 2024316 | 789 | 386 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 386 | 1 |
| 2024322 | 867 | 536 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 536 | 536 |
| 2024332 | 765 | 951 | 8 | 951 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 951 | 1 | 1 |
| 2024338 | 977 | 509 | 9 | 509 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 2024351 | 657 | 292 | 10 | 292 | 292 | 7 | 292 | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 |
| 2025037 | 131 | 847 | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 | 847 | 11 | 3 | 4 | 4 |
| 2025042 | 775 | 475 | 12 | 2 | 2 | 9 | 2 | 475 | 475 | 4 | 5 | 475 |
| 2025079 | 657 | 500 | 13 | 500 | 3 | 10 | 3 | 500 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 2025088 | 022 | 658 | 14 | 1 | 4 | 11 | 4 | 658 | 2 | 658 | 658 | 2 |
| 2025121 | 120 | 488 | 15 | 2 | 488 | 12 | 5 | 488 | 3 | 1 | 488 | 3 |
| 2025133 | 645 | 748 | 16 | 3 | 1 | 13 | 6 | 748 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 2025136 | 113 | 838 | 17 | 4 | 2 | 838 | 7 | 1 | 5 | 3 | 838 | 5 |
| 2025141 | 202 | 916 | 18 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 916 | 1 | 6 |
| 2025146 | 897 | 321 | 321 | 321 | 4 | 2 | 9 | 3 | 321 | 1 | 2 | 7 |
| 2025147 | 321 | 838 | 1 | 1 | 5 | 838 | 10 | 4 | 1 | 2 | 838 | 8 |
| 2025150 | 321 | 718 | 2 | 2 | 6 | 718 | 11 | 5 | 2 | 718 | 1 | 9 |
| 2025152 | 210 | 069 | 3 | 3 | 7 | 1 | 069 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 2025156 | 775 | 969 | 4 | 4 | 8 | 2 | 969 | 7 | 4 | 969 | 3 | 969 |
| 2025169 | 978 | 475 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 475 | 475 | 1 | 4 | 475 |
| 2025171 | 113 | 406 | 406 | 6 | 10 | 4 | 2 | 406 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 2025174 | 533 | 616 | 616 | 7 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 616 | 6 | 2 |
| 2025181 | 886 | 708 | 1 | 8 | 12 | 708 | 708 | 708 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 2025184 | 799 | 164 | 164 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| 2025191 | 202 | 691 | 1 | 10 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 691 | 9 | 5 |
| 2025193 | 876 | 726 | 2 | 11 | 15 | 3 | 726 | 3 | 6 | 1 | 10 | 6 |
| 2025208 | 432 | 387 | 3 | 12 | 16 | 387 | 1 | 4 | 7 | 2 | 11 | 7 |
| 2025211 | 897 | 456 | 4 | 13 | 17 | 1 | 2 | 456 | 8 | 3 | 456 | 456 |
| 2025212 | 456 | 381 | 5 | 14 | 18 | 381 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 2025228 | 465 | 108 | 6 | 15 | 108 | 108 | 4 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 |
| 2025236 | 355 | 590 | 7 | 590 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 6 | 3 | 3 |
| 2025246 | 997 | 262 | 262 | 1 | 2 | 2 | 262 | 4 | 12 | 7 | 262 | 4 |
| 2025251 | 868 | 792 | 1 | 2 | 3 | 3 | 792 | 5 | 13 | 8 | 1 | 5 |
| 2025265 | 546 | 723 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 723 | 9 | 2 | 6 |
| 2025281 | 897 | 416 | 416 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 2025283 | 664 | 844 | 1 | 5 | 844 | 6 | 3 | 844 | 2 | 11 | 844 | 8 |
| 2025300 | 867 | 755 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 755 | 755 | 755 | 1 | 755 |
| 2025301 | 755 | 715 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 715 | 715 | 2 | 1 |
| 2025313 | 664 | 917 | 4 | 8 | 3 | 917 | 6 | 2 | 1 | 917 | 3 | 2 |
| 2025316 | 775 | 301 | 301 | 301 | 4 | 301 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 2025327 | 789 | 040 | 040 | 1 | 040 | 1 | 8 | 040 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 2025329 | 564 | 062 | 062 | 2 | 1 | 2 | 062 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 2025337 | 876 | 689 | 1 | 3 | 2 | 3 | 689 | 2 | 5 | 689 | 7 | 6 |
| 2025343 | 645 | 622 | 622 | 4 | 3 | 4 | 622 | 3 | 6 | 1 | 622 | 7 |
| 2025346 | 897 | 192 | 1 | 192 | 192 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 |
| 2026006 | 244 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | |
| 预选行1 | 012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
||
| 预选行2 | 012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
||
| 预选行3 | 012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
||
| 期号 | 前1 | 今天 | 012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
| 出现总次数 | 10 | 10 | 7 | 11 | 11 | 13 | 6 | 13 | 10 | 8 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||
| 最大遗漏值 | 18 | 15 | 18 | 13 | 11 | 17 | 16 | 11 | 12 | 10 | ||
| 最大连出数 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
选择:
大数据运算结果累计命中
332486
元
大数据运算结果
大数据运算结果分析独胆、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归彩宝网所有。
(会员可免费查看)
立即支付
38
彩币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
0
1
5
8
计算结果
001
003
004
005
006
008
009
011
012
013
014
015
018
019
023
024
026
028
029
033
035
036
038
039
044
045
046
048
049
055
056
058
059
066
068
069
078
079
088
099
113
114
116
119
123
126
127
129
134
135
136
137
139
144
145
146
147
149
155
156
159
166
167
169
189
199
227
233
234
235
236
237
238
244
245
246
247
248
255
257
267
277
335
337
338
339
344
345
346
347
348
349
355
356
357
358
367
369
378
379
388
389
399
444
445
446
447
448
455
456
457
459
466
468
469
477
478
479
488
489
555
556
558
559
567
578
589
667
677
678
679
689
778
788
789
889
899
展开
收起
历史预测
预测
暂时没有更多历史数据哦~
参数说明
显示
隐藏
选期尾 :选择开奖号尾号;
万能六码 :万能两码是指将0-9的数字分位10种六个号码组合进行参考,当期号码在31种组合中进行对比;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;