3D相同跨度下期质合形态
福彩3D相同跨度下期质合形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2024325 | 158 | 722 | 11 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 质质质 | 质质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
| 2024347 | 392 | 928 | 19 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | 合质合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合质合 | 2 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 2 |
| 2024348 | 928 | 108 | 9 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 8 | 质合合 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 质合合 | 3 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 3 |
| 2024352 | 292 | 703 | 10 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 质合质 | 3 | 4 | 质合质 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2025001 | 703 | 916 | 16 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合质合 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 合质合 | 2 | 5 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2025011 | 518 | 487 | 19 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合合质 | 5 | 6 | 2 | 6 | 合合质 | 1 | 3 | 6 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2025015 | 942 | 104 | 5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 质合合 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 质合合 | 7 | 1:2 | 6 | 3 | 1:2 | 7 |
| 2025017 | 027 | 836 | 17 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合质合 | 7 | 8 | 4 | 8 | 2 | 合质合 | 1 | 8 | 1:2 | 7 | 4 | 1:2 | 8 |
| 2025019 | 710 | 056 | 11 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 6 | 合质合 | 8 | 9 | 5 | 9 | 3 | 合质合 | 2 | 9 | 1:2 | 8 | 5 | 1:2 | 9 |
| 2025039 | 932 | 428 | 14 | 3 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 6 | 合质合 | 9 | 10 | 6 | 10 | 4 | 合质合 | 3 | 10 | 1:2 | 9 | 6 | 1:2 | 10 |
| 2025056 | 492 | 397 | 19 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 质合质 | 10 | 11 | 质合质 | 11 | 5 | 1 | 4 | 11 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2025064 | 928 | 538 | 16 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 质质合 | 11 | 质质合 | 1 | 12 | 6 | 2 | 5 | 12 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 12 |
| 2025066 | 720 | 385 | 16 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 质合质 | 12 | 1 | 质合质 | 13 | 7 | 3 | 6 | 13 | 2:1 | 12 | 2:1 | 3 | 13 |
| 2025076 | 781 | 625 | 13 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 合质质 | 13 | 2 | 1 | 合质质 | 8 | 4 | 7 | 14 | 2:1 | 13 | 2:1 | 4 | 14 |
| 2025099 | 707 | 953 | 17 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 6 | 合质质 | 14 | 3 | 2 | 合质质 | 9 | 5 | 8 | 15 | 2:1 | 14 | 2:1 | 5 | 15 |
| 2025103 | 370 | 877 | 22 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 1 | 合质质 | 15 | 4 | 3 | 合质质 | 10 | 6 | 9 | 16 | 2:1 | 15 | 2:1 | 6 | 16 |
| 2025107 | 027 | 407 | 11 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 7 | 合合质 | 16 | 5 | 4 | 1 | 合合质 | 7 | 10 | 17 | 1:2 | 16 | 1 | 1:2 | 17 |
| 2025108 | 407 | 841 | 13 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 6 | 7 | 合合质 | 17 | 6 | 5 | 2 | 合合质 | 8 | 11 | 18 | 1:2 | 17 | 2 | 1:2 | 18 |
| 2025109 | 841 | 914 | 14 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合质合 | 18 | 7 | 6 | 3 | 1 | 合质合 | 12 | 19 | 1:2 | 18 | 3 | 1:2 | 19 |
| 2025111 | 270 | 954 | 18 | 7 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合质合 | 19 | 8 | 7 | 4 | 2 | 合质合 | 13 | 20 | 1:2 | 19 | 4 | 1:2 | 20 |
| 2025128 | 814 | 915 | 15 | 8 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 8 | 合质质 | 20 | 9 | 8 | 合质质 | 3 | 1 | 14 | 21 | 2:1 | 20 | 2:1 | 1 | 21 |
| 2025138 | 296 | 598 | 22 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 质合合 | 21 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 质合合 | 22 | 1:2 | 21 | 1 | 1:2 | 22 |
| 2025151 | 718 | 210 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 质质合 | 22 | 质质合 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 23 | 2:1 | 22 | 2:1 | 1 | 23 |
| 2025154 | 923 | 499 | 22 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合合合 | 23 | 1 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 | 合合合 | 0:3 | 23 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2025158 | 701 | 073 | 10 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合质质 | 24 | 2 | 12 | 合质质 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2:1 | 24 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2025159 | 073 | 503 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 质合质 | 25 | 3 | 质合质 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2:1 | 25 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2025167 | 702 | 514 | 10 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 质质合 | 26 | 质质合 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2:1 | 26 | 2:1 | 5 | 3 |
| 2025197 | 057 | 898 | 25 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合合合 | 27 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 合合合 | 0:3 | 27 | 1 | 6 | 0:3 |
| 2025204 | 007 | 920 | 11 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 9 | 合质合 | 28 | 2 | 3 | 4 | 11 | 合质合 | 7 | 1 | 1:2 | 28 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2025213 | 381 | 920 | 11 | 3 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 9 | 合质合 | 29 | 3 | 4 | 5 | 12 | 合质合 | 8 | 2 | 1:2 | 29 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2025221 | 296 | 010 | 1 | 4 | 合 | 质 | 3 | 5 | 合 | 1 | 合质合 | 30 | 4 | 5 | 6 | 13 | 合质合 | 9 | 3 | 1:2 | 30 | 4 | 1:2 | 3 |
| 2025233 | 259 | 620 | 8 | 5 | 合 | 质 | 4 | 6 | 合 | 6 | 合质合 | 31 | 5 | 6 | 7 | 14 | 合质合 | 10 | 4 | 1:2 | 31 | 5 | 1:2 | 4 |
| 2025249 | 952 | 902 | 11 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合合质 | 32 | 6 | 7 | 8 | 合合质 | 1 | 11 | 5 | 1:2 | 32 | 6 | 1:2 | 5 |
| 2025252 | 792 | 457 | 16 | 7 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合质质 | 33 | 7 | 8 | 合质质 | 1 | 2 | 12 | 6 | 2:1 | 33 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2025254 | 072 | 264 | 12 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 质合合 | 34 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 质合合 | 7 | 1:2 | 34 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2025278 | 629 | 752 | 14 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 质质质 | 质质质 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 8 |
| 2025315 | 729 | 775 | 19 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 质质质 | 质质质 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 9 |
| 2025319 | 294 | 121 | 4 | 质 | 4 | 质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 质质质 | 质质质 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 3 | 10 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 10 |
| 2025326 | 185 | 789 | 24 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 质合合 | 1 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 质合合 | 11 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 11 |
| 2025342 | 681 | 645 | 15 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合合质 | 2 | 13 | 14 | 6 | 合合质 | 8 | 1 | 12 | 1:2 | 2 | 6 | 1:2 | 12 |
| 2026001 | 298 | 520 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 质质合 | 3 | 质质合 | 15 | 7 | 1 | 9 | 2 | 13 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 13 |
| 2026028 | 270 | 003 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合合质 | 4 | 1 | 16 | 8 | 合合质 | 10 | 3 | 14 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 14 |
| 2026045 | 181 | 291 | 12 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 8 | 质合质 | 5 | 2 | 质合质 | 9 | 1 | 11 | 4 | 15 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 15 |
| 2026055 | 107 | 477 | 18 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合质质 | 6 | 3 | 1 | 合质质 | 2 | 12 | 5 | 16 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 16 |
| 2026061 | 429 | 294 | 15 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 质合合 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 质合合 | 17 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 17 |
| 2026062 | 294 | 517 | 13 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 质质质 | 质质质 | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 18 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 18 |
| 2026065 | 057 | 934 | 16 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 合质合 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 合质合 | 2 | 19 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 19 |
| 2026068 | 706 | 908 | 17 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 9 | 合合合 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 合合合 | 0:3 | 2 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2026075 | 816 | 863 | 17 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合合质 | 3 | 8 | 6 | 5 | 合合质 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 5 | 1:2 | 1 |
| 2026082 | 942 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 跨度 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 20 | 29 | 28 | 21 | 24 | 25 | - | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 12 | 6 | 3 | - | 5 | 16 | 25 | 3 | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 16 | - | 7 | 1 | 0 | 16 | ||||
| 最大遗漏值 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | - | 34 | 13 | 16 | 24 | 14 | 18 | 14 | 43 | - | 34 | 6 | 6 | 43 | ||||
| 最大连出数 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 6 | 0 | ||||
大数据运算结果累计命中
345133
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同跨度码;
和值 :开奖号码相加之和;
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
质合 :约定12357为质,04689为合;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;