3D组三下期和尾走势图

3D组三下期和尾走势图

起始期号:
筛选
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前1 今天 和值 组选号码分布 和尾 和尾走势 和尾形态属性 振幅 和值尾振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025093545649191111 41 611 991111111119111 01191111111119
202509970795317222 31 5122 9722222227212211 1222222222221
202510216137010 033 3212 73100333333132111 01373313333732
20251048770156 0 1413 5314261444446243212 02464424446143
20251224887251411 224 54 753425554513543131 1525525551254
202513611383819221 35151 8493666162469114 01656616652365
20251378382961733 2162 621 9747772737712211 1727727713476
2025141202916164 11273 632 965888386182131 01818118824587
202514883873414512 3 441 731469994912932121 1929129935698
20251554997751962311 52 7429710101011023109113 0110510211010567109
202515677596924734221 615 948111111411341111141 1115113211115781110
20251579697018 0 153321 76189121212112458221521 2412431241891211
202516363633713116 3432 772310131332135613111 0215135413159101312
202516433760915 027154 618 95111414135672421213 221462142110111413
20251668087029 03 22651 79191215152417839321 04141571154211121514
202517111340610 0413 46 611020016163528941112 0529168216131213169
2025174533616131 12417 6211331171736391052121 063317933241314171
202517561612252 1 25281312452181817510116321217 22181021351415182
2025176122497203116 492 713 9001919281111274111 0815191112451516193
202518188670815 02271103 7 8151202039512138511119 25201223551617204
20251837447992513382114 71 95221214105131496222210 2001334611718215
2025184799164112 149 412 612113122511114151073133 11411445421819226
2025186227761143 1510113 6 7324412364215161181214 12321553131920237
2025191202691164 1611214 614 965224713617129212 013231621242021248
202519889894316517 3 415125 9663258246181310323 024001712352122259
202520400792011 02 21116236 91712693511914111111 155118234522232610
2025207255432913 2 3 4173471981271046220159211 016821934512324811
202521990053614241 31 5 65824922811473211611121 17532045652425112
202522201073616352 321 6 7936103291218622172213 018242126712526213
202522499080614 063132 61 8441143013491231833141 19252227822627314
2025227611465151742 4 5 6215512531141522419411121 216118932728415
20252320442591628 231 5132 96136321521625205121 021171291042829516
202523596935513391 32 52431314733332126216111 032381331152930617
202523635559014 010213 5354 94158341432272271211 13191411263031718
2025242990176141 13241 6 7514169352443282382322 14001521373132819
2025245848997252143521 76 9517103631542924911131 2111631483233920
20252469972621032 2463 61710011374215302510111 0215217415533341021
20252472625261343 257 5 62823112383326312611121 0323328316134351122
20252518687921854 26811 79 982133914373281211114 25439117535361223
20252586266251365 279 5 61101331440354833113111 05155410218536371324
2025260199751137 11810 51 7112341541365934214222 06200511319137381425
202526339973414812 3 412 712345164214610353151311 1311112420238391526
202526905540812 0231 4231 8426172217113641624121 22212521339401627
202527172796722134213 6 71 927182328123751735232 20021622440411728
2025280411897242453241 7 8 94819144913386184614 112132723541421829
2025283664844163564 4521 81692025110639719512 0122242824642431930
2025284844172104 1 25163 712002136211140820613 023635192576442031
202528876747314511 3 474 7234122474122419217241 14446210481452132
2025290332794206221 485 73 90023581133421022835 015457311492462233
2025292117154107 132 4 561410024692144431123946 0260084121103472334
202529854438516814 31 572 82612571031564412241017 0376195132116482435
2025301755715139 1512 58 7133226834161451325111 0483210633121492536
20253039334711210 162 419 724232721517246142612215 2131714132502637
202530844819010 0 173121013 90028126183471527231 061241225143512738
2025313664917171 1842311 74 97129237194716281111 1275213615472839
20253167753014 0 19 334121514230344205117291112 1336323716512940
20253201218471911101 4513 7 8293314512162189112 0145743185623041
2025322226551112 11121 51411314156222731912111 15885429173842
2025323551661133 112321 62243516332384202322 0162962310284143
2025324661165124 11343 5 6335262214249521313312 211011411395244
20253280405641551145 4 5 6446573125510622411423 2311123124106345
202533105088521621561 515 8718123611172352153 1141223145117446
20253328852731273 2 3212 718291247212824612641 211314216128547
20253396761304 0 11 3323129410215431392572315 1121412327139648
2025341996681151 12143 62 81051132615141026811161 2115114381410749
20253446226309 013 354 63111912437211511279221 021416125491511850
202600624435311124 36 5142121131483216122813111 128172361101612851
2026007353252923 217 525313914159431713299411 0138183472111713852
20260082522651334 228 5 66414315263541814301511 024619458312614153
2026010667647174513 41 6 7515716371651973126121 15420569413115254
20260140505321056 2 31 5116160048276201323111 016721671011427355
2026018494223767 2 3212271771593872173341111 17722781121537456
202601922367619781132 6 781892610498221349221 018223821231641557
20260206765591989224 5119 9937115109232359332 02900911341752658
2026021559678219103351 6 7 8114112611102433614111 110811021451863859
202602491102911 011 2462111 915113712112543725222 111001131561974160
202602609912691 1 2573 62219611481312265389611 0112811241672085861
202602900313482 11 3 44133287215914132768112212 212151782196162
20260331190527 01 211 5244378316101514287121312 11131618922107263
2026045181291121 1 2221355 929421116152912311231 2541719105118364
202604911068923211332 66 8 9310513171630234123 021151820111129465
20260522777551732244 51 7117116211817317452141 12461921421310566
2026053755217104 1 25512 72200732191832156111 013772102213147667
20260564772641251 26 42 61332182320193326722112 228322324151768
202607048426196 1 2713 624492914212034379111 03179412435167869
202607711204913 0118 44135 9331023222135481211 04261052254661970
202607923380210 02 291524 81001131232236592121 05331163357121071
20260851183821313 2 32635 823112432423376103131 06431274368231172
202608791160814 041137 66 834213514243871141411 1511315179341273
2026089922816151 12248 67 845314621539812511121 2114162810451374
202609502268923213359 68 8 934157321409136212 021215123911561475
202609781851393 14 36 51911951681324110149311 0326162141012671576
202609987741494 151 4121022961792434211159422 043003251113181677
2026100414584175162 4 5311 837718103544371615311 14214261214291778
20261036614821462 23 41412 844819114454411721112 153251313153101879
2026113040864187314 42 613 858920125164528321231 2436214164111980
202611602041168 125 431141661021136276314323 021247221175122081
202611741113269 1 2 3142152761122147386425434 032008132186132182
2026119112734141011 3 453 738412231584915365151 13219243197142283
2026121393346131122 3 46 6149313241631102647121 014121154208152384
202612320028010 03 211712 81000251712113758131 025331235219162485
202612770077620141228 6 711100261823124869242 0360023162210172586
20261287760235 05 2 339112125127193455971011114 2513427511182687
2026133080654151611 4 5 6231352282045561081122225 2004538112192788
2026136889165122 1221 5 634142329256171191211336 2315639213202889
2026146464712103 1 23211 7515003016728121013221 0712262110314212990
20261496967209 01 24322 761691312783913119112 082937121141522309
2026152220887231215433 7 817323233941014121211 09364823125623311
202615388737717232 3544 71187333411051171323121 144593446124322
202615437740913 0431 45512 9343453116121143413 01546104547225333
2026159995332815 2 31662318535611271328411112 257115615326344
20261603325291626 212 5734 96636721386315222 03128122721427355
202616258553715371 33 58 751573783145142613114 21911832528366
20261654249009 082141916 99838941512539241 05141012943629377
2026166900631101 13 352 627100391051623641112 062911231014730389
202617244567720214163 6 78200401161734752223 07300341125831391
2026173677618153 15274 61 835141127185586311118 251451235932402
20261778082661441 2385 621442421384169741112 11121613411033413
202617826699321521 396132 913114912710851213 1233173521134424
20261799936321107243141151023811961213124134281631235435
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前1 今天 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
组选号码分布 和尾走势 和尾形态属性 和值尾振幅走势
出现总次数25363532303244402330-1688161713119516625754655465593426-1318231313177663
平均遗漏值3222221142-61213657912216011010123-85477519201637
最大遗漏值11111511101714151318-17425321242445473829106647661014-37221225252243514290
最大连出数3543544453-22222220026104667423-0222220220
选择:
大数据运算结果累计命中 大数据运算结果累计命中 366784
大数据运算结果
大数据运算结果分析独胆、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归彩宝网所有。
(会员可免费查看)
立即支付 38 彩币
每天领券可免费查看, 去领券
上期大数据运算结果 历史预测
推荐胆码
2 4 6 9
计算结果
004 006 008 009 011 014 016 018 024 025 026 029 034 035 036 038 039 044 045 047 048 049 056 058 059 066 067 068 069 078 079 088 089 099 112 114 115 116 117 119 124 125 126 128 129 134 135 138 139 144 146 147 148 149 156 158 159 166 167 168 169 178 179 188 189 199 225 229 236 239 245 246 248 249 255 256 257 258 259 266 267 268 269 279 288 289 299 339 346 348 349 356 357 358 359 366 368 369 379 388 389 399 445 448 449 455 457 458 459 467 468 469 478 479 488 489 556 559 566 568 569 579 588 599 667 669 689 699 788 889 899
展开
收起
关闭
历史预测
预测
暂无数据

暂时没有更多历史数据哦~

温馨提示

1.目前福彩3D大数据预测结果可以领券免费查看

2.每天可通过 红包卡券领取当天大数据预测结果优惠券

3.会员可免费查看所有走势和大数据预测结果,价格低至50元/月 去开通会员

取消
支付38宝币
参数说明
显示
隐藏

选期尾 :选择开奖号尾号;

组选号码分布 :今天开奖号百位,十位,个位号码分布;

和尾: :又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;

筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选组三码;

奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

大小 :约定56789为大、01234为小

质合 :质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;

012路 :和值数字除以3得到的余数;

和值尾振幅 :指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;

出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;

最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;

最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;

平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定