3D组三下期和尾走势图

3D组三下期和尾走势图

起始期号:
筛选
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前1 今天 和值 组选号码分布 和尾 和尾走势 和尾形态属性 振幅 和值尾振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20243185257261511 2111 6 7115111115111111111 251111151111
20243207785421122 22 4 51122121222122222122 1142222412222
202432672228010 03 231122 8300133323333121 01213133123333
202433897750914 04142 5331 9412444344442321 1344144434444
202435229270310 052 3314 72100355145555343 01445255445555
202500689814161 131 42513261466256666414 02566366156666
20250071412608 01 2213 62438257736178752513 227427261777
202501360667922121324 6 75 92362847281861124 268518376888
202502658838314232 33511 81447194839297213 1129629481999
202502738340913 0431 46221 93582319410310131 0121101110592101010
202503249960612 054217 63212692121051141114212 211112116103111111
202503360626191 1 2328 643297101231161259111 0317121312711471212
2025035778617142 11439 6 743481123412713611121 12513241385511313
2025037131847193125 4101 7 8499123411381479113 013514351495621414
2025042775475164236 4 52 715610134521461581124 024315463101731515
202504555449013 0347 41312 9311145331511692111 035316573112841616
202504900480614 045812 62 8141215614162171031211 16117181123951717
20250525858952215692 513 8 9213162211731811423121 22181221341061818
20250714342721126 210312 7111141132184191251423 111191131451171919
20250722727782237111423 7 8221512431952013615341 21201241561282020
2025073778419144 1212 43411 94162154206211472615 112211251671392121
20250805004037 013 3 445221717326121771581116 1232221317814102222
202508403033814124 31563 82418437422811691117 1332332318915112323
202508533838819235 32674 8391954812392179112 01452443119516122424
20250863888261634 2137 65 8462065922463181123 02532554320117132525
20250880226581945124 5 66 85921761032514199134 03632665321218142626
2025093545649195623 41 671 9922871142625209245 0470076122319152727
202509970795317673 31 5182 97239812527372113511 182182223420162828
202510216137010 084 3212 731001091362841222111 019729132452172929
20251048770156 0 1513 531426111101472962233212 0210631024256613030
20251224887251411 224 54 75342121115430132443131 111241125267123131
202513611383819221 35151 849313121613124259114 0112551216275233232
20251378382961733 2162 621 974141317232372612211 113261327281343333
2025141202916164 11273 632 96515141833361272131 011417118292453434
202514883873414512 3 441 73146161519434122832121 11528129303563535
20251554997751962311 52 7429717162013523299113 0116592110315673636
202515677596924734221 615 948181721436343011141 1175103211325783737
20251579697018 0 153321 76189191822137458221521 2411431241893838
202516363633713116 3432 772310201932385613111 0215125413159103939
202516433760915 027154 618 95112120135672421213 221362142110114040
20251668087029 03 22651 79191222212417839321 04141471154211124141
202517111340610 0413 46 611020023223528941112 0529158216131213429
2025174533616131 12417 6211331242336391052121 063316933241314431
202517561612252 1 25281312452252417510116321217 22171021351415442
2025176122497203116 492 713 9002625281111274111 0815181112451516453
202518188670815 02271103 7 8151272639512138511119 25191223551617464
20251837447992513382114 71 95228274105131496222210 2001334611718475
2025184799164112 149 412 612113128511114151073133 11411445421819486
2025186227761143 1510113 6 7324412964215161181214 12321553131920497
2025191202691164 1611214 614 965230713617129212 013231621242021508
202519889894316517 3 415125 9663318246181310323 024001712352122519
202520400792011 02 21116236 91713293511914111111 155118234522235210
2025207255432913 2 3 4173471981331046220159211 016821934512324811
202521990053614241 31 5 65824923411473211611121 17532045652425112
202522201073616352 321 6 7936103351218622172213 018242126712526213
202522499080614 063132 61 8441143613491231833141 19252227822627314
2025227611465151742 4 5 6215512537141522419411121 216118932728415
20252320442591628 231 5132 96136381521625205121 021171291042829516
202523596935513391 32 52431314739332126216111 032381331152930617
202523635559014 010213 5354 94158401432272271211 13191411263031718
2025242990176141 13241 6 7514169412443282382322 14001521373132819
2025245848997252143521 76 9517104231542924911131 2111631483233920
20252469972621032 2463 61710011434215302510111 0215217415533341021
20252472625261343 257 5 62823112443326312611121 0323328316134351122
20252518687921854 26811 79 982134514373281211114 25439117535361223
20252586266251365 279 5 61101331446354833113111 05155410218536371324
2025260199751137 11810 51 7112341547365934214222 06200511319137381425
202526339973414812 3 412 712345164814610353151311 1311112420238391526
202526905540812 0231 4231 8426172217113641624121 22212521339401627
202527172796722134213 6 71 927182328123751735232 20021622440411728
2025280411897242453241 7 8 94819144913386184614 112132723541421829
2025283664844163564 4521 81692025110639719512 0122242824642431930
2025284844172104 1 25163 712002136211140820613 023635192576442031
202528876747314511 3 474 7234122474122419217241 14446210481452132
2025290332794206221 485 73 90023581133421022835 015457311492462233
2025292117154107 132 4 561410024692144431123946 0260084121103472334
202529854438516814 31 572 82612571031564412241017 0376195132116482435
2025301755715139 1512 58 7133226834161451325111 0483210633121492536
20253039334711210 162 419 724232721517246142612215 2131714132502637
202530844819010 0 173121013 90028126183471527231 061241225143512738
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前1 今天 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 质合 012路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
组选号码分布 和尾走势 和尾形态属性 和值尾振幅走势
出现总次数21191918232028321725-1047917711339324833473050392417-71317128145211
平均遗漏值2333221132-6179739619237101010123-115358413367757
最大遗漏值10197121017108135-23284822113815473027103657471017-412212163214425112777
最大连出数3343344343-20222220023105637432-0222220000
选择:
大数据运算结果累计命中 大数据运算结果累计命中 326598
大数据运算结果
大数据运算结果分析独胆、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归彩宝网所有。
(会员可免费查看)
立即支付 38 彩币
每天领券可免费查看, 去领券
上期大数据运算结果 历史预测
推荐胆码
1 2 7 8
计算结果
000 001 002 004 006 007 008 009 011 012 014 016 017 018 019 022 024 026 027 028 029 034 036 044 046 047 048 049 056 057 058 059 066 067 068 079 089 111 112 113 115 117 118 119 122 123 125 127 128 129 133 135 137 138 139 145 147 148 149 157 167 169 178 179 189 224 228 233 234 238 244 246 248 266 268 269 278 279 288 289 333 334 335 337 344 349 367 369 379 389 444 445 446 448 458 466 468 478 488 566 567 569 579 589 666 667 668 677 678 778 789 799 889 899
展开
收起
关闭
历史预测
预测
暂无数据

暂时没有更多历史数据哦~

温馨提示

1.目前福彩3D大数据预测结果可以领券免费查看

2.每天可通过 红包卡券领取当天大数据预测结果优惠券

3.会员可免费查看所有走势和大数据预测结果,价格低至50元/月 去开通会员

取消
支付38宝币
参数说明
显示
隐藏

选期尾 :选择开奖号尾号;

组选号码分布 :今天开奖号百位,十位,个位号码分布;

和尾: :又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9;

筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选组三码;

奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

大小 :约定56789为大、01234为小

质合 :质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...;

012路 :和值数字除以3得到的余数;

和值尾振幅 :指本期和值尾与上期和值尾比较的差值的绝对值;

出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;

最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;

最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;

平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定