跨度走势图

跨度走势图

自定义期数: - 期 查看
选星期: 二 四 七
期号 星期 开奖号码 跨度 跨度走势图分布 跨度形态
红球 蓝球 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 奇 偶 大 小 质 合 振幅
2026091 7 02 13 14 16 20 24 05 22 3487 3487 1917 3452 858 696 101 18 38 19 7 78 42 132 73 22 10 22 9 14 1 8 3 2 23 5 45 27 1 偶 大 7 9 合 3
2026092 2 09 11 12 25 30 33 11 24 3488 3488 1918 3453 859 697 102 19 39 20 8 79 43 133 74 23 11 1 10 24 2 9 4 3 24 6 46 28 2 偶 大 8 10 合 2
2026093 4 05 08 15 20 21 24 09 19 3489 3489 1919 3454 860 698 103 20 40 21 9 80 44 134 19 24 12 2 11 1 3 10 5 4 25 7 47 29 奇 1 大 9 质 1 5
2026094 7 06 13 15 17 24 25 01 19 3490 3490 1920 3455 861 699 104 21 41 22 10 81 45 135 19 25 13 3 12 2 4 11 6 5 26 8 48 30 奇 2 大 10 质 2 0
2026095 2 04 06 14 21 22 33 16 29 3491 3491 1921 3456 862 700 105 22 42 23 11 82 46 136 1 26 14 4 13 3 5 12 7 6 29 9 49 31 奇 3 大 11 质 3 10
2026096 4 01 04 16 22 26 31 04 30 3492 3492 1922 3457 863 701 106 23 43 24 12 83 47 137 2 27 15 5 14 4 6 13 8 7 1 30 50 32 1 偶 大 12 1 合 1
2026097 7 05 16 24 26 29 30 02 25 3493 3493 1923 3458 864 702 107 24 44 25 13 84 48 138 3 28 16 6 15 5 25 14 9 8 2 1 51 33 奇 1 大 13 2 合 5
2026098 2 08 16 18 22 25 26 07 18 3494 3494 1924 3459 865 703 108 25 45 26 14 85 49 18 4 29 17 7 16 6 1 15 10 9 3 2 52 34 1 偶 1 小 3 合 7
2026099 4 01 12 14 18 30 31 02 30 3495 3495 1925 3460 866 704 109 26 46 27 15 86 50 1 5 30 18 8 17 7 2 16 11 10 4 30 53 35 2 偶 大 1 4 合 12
2026100 7 03 04 09 13 22 31 04 28 3496 3496 1926 3461 867 705 110 27 47 28 16 87 51 2 6 31 19 9 18 8 3 17 12 28 5 1 54 36 3 偶 大 2 5 合 2
2026101 2 05 06 08 09 24 25 12 20 3497 3497 1927 3462 868 706 111 28 48 29 17 88 52 3 7 20 20 10 19 9 4 18 13 1 6 2 55 37 4 偶 大 3 6 合 8
2026102 4 03 04 10 13 16 25 09 22 3498 3498 1928 3463 869 707 112 29 49 30 18 89 53 4 8 1 21 22 20 10 5 19 14 2 7 3 56 38 5 偶 大 4 7 合 2
2026103 7 04 11 20 27 28 30 15 26 3499 3499 1929 3464 870 708 113 30 50 31 19 90 54 5 9 2 22 1 21 11 6 26 15 3 8 4 57 39 6 偶 大 5 8 合 4
2026104 2 11 12 13 19 20 31 03 20 3500 3500 1930 3465 871 709 114 31 51 32 20 91 55 6 10 20 23 2 22 12 7 1 16 4 9 5 58 40 7 偶 大 6 9 合 6
2026105 4 02 04 13 14 15 30 08 28 3501 3501 1931 3466 872 710 115 32 52 33 21 92 56 7 11 1 24 3 23 13 8 2 17 28 10 6 59 41 8 偶 大 7 10 合 8
2026106 7 06 11 13 14 22 30 14 24 3502 3502 1932 3467 873 711 116 33 53 34 22 93 57 8 12 2 25 4 24 24 9 3 18 1 11 7 60 42 9 偶 大 8 11 合 4
2026107 2 01 05 09 17 24 33 04 32 3503 3503 1933 3468 874 712 117 34 54 35 23 94 58 9 13 3 26 5 25 1 10 4 19 2 12 8 61 32 10 偶 大 9 12 合 8
2026108 4 06 11 13 14 20 28 16 22 3504 3504 1934 3469 875 713 118 35 55 36 24 95 59 10 14 4 27 22 26 2 11 5 20 3 13 9 62 1 11 偶 大 10 13 合 10
2026109 7 09 12 15 26 30 33 06 24 3505 3505 1935 3470 876 714 119 36 56 37 25 96 60 11 15 5 28 1 27 24 12 6 21 4 14 10 63 2 12 偶 大 11 14 合 2
2026110 2 02 05 16 19 26 32 14 30 3506 3506 1936 3471 877 715 120 37 57 38 26 97 61 12 16 6 29 2 28 1 13 7 22 5 15 30 64 3 13 偶 大 12 15 合 6
2026111 4 06 07 14 22 31 32 05 26 3507 3507 1937 3472 878 716 121 38 58 39 27 98 62 13 17 7 30 3 29 2 14 26 23 6 16 1 65 4 14 偶 大 13 16 合 4
2026112 7 01 04 11 12 17 29 11 28 3508 3508 1938 3473 879 717 122 39 59 40 28 99 63 14 18 8 31 4 30 3 15 1 24 28 17 2 66 5 15 偶 大 14 17 合 2
2026113 2 03 04 20 24 29 30 11 27 3509 3509 1939 3474 880 718 123 40 60 41 29 100 64 15 19 9 32 5 31 4 16 2 27 1 18 3 67 6 奇 1 大 15 18 合 1
2026114 2 07 18 23 24 29 31 10 24 3510 3510 1940 3475 881 719 124 41 61 42 30 101 65 16 20 10 33 6 32 24 17 3 1 2 19 4 68 7 1 偶 大 16 19 合 3
2026115 4 04 13 14 18 22 24 03 20 3511 3511 1941 3476 882 720 125 42 62 43 31 102 66 17 21 20 34 7 33 1 18 4 2 3 20 5 69 8 2 偶 大 17 20 合 4
2026116 7 10 19 24 27 28 33 12 23 3512 3512 1942 3477 883 721 126 43 63 44 32 103 67 18 22 1 35 8 23 2 19 5 3 4 21 6 70 9 奇 1 大 18 质 1 3
2026117 2 04 11 14 22 26 27 04 23 3513 3513 1943 3478 884 722 127 44 64 45 33 104 68 19 23 2 36 9 23 3 20 6 4 5 22 7 71 10 奇 2 大 19 质 2 0
2026118 4 05 21 22 23 28 31 14 26 3514 3514 1944 3479 885 723 128 45 65 46 34 105 69 20 24 3 37 10 1 4 21 26 5 6 23 8 72 11 1 偶 大 20 1 合 3
2026119 7 12 22 23 25 27 30 04 18 3515 3515 1945 3480 886 724 129 46 66 47 35 106 70 18 25 4 38 11 2 5 22 1 6 7 24 9 73 12 2 偶 1 小 2 合 8
2026120 2 13 14 16 18 20 31 03 18 3516 3516 1946 3481 887 725 130 47 67 48 36 107 71 18 26 5 39 12 3 6 23 2 7 8 25 10 74 13 3 偶 2 小 3 合 0
预选行1 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 奇 偶 大 小 质 合 -
预选行2 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 奇 偶 大 小 质 合 -
预选行3 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 奇 偶 大 小 质 合 -
期号 星期 红球 蓝球 跨度 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 奇 偶 大 小 质 合 振幅
开奖号码 跨度走势图分布 跨度形态
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 3 2 4 1 3 1 3 1 3 0 1 7 23 27 3 5 25 -
平均遗漏值 3516 3516 1946 3481 887 725 130 47 67 48 36 107 71 39 33 12 39 6 12 7 14 8 15 7 25 7 74 27 2 0 0 8 5 0 -
最大遗漏值 3516 3516 1946 3481 887 725 130 47 67 48 36 107 71 138 74 31 39 12 33 14 23 19 24 10 26 10 74 42 15 3 1 20 20 3 -
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 20 2 3 20 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 双色球红球1~33的质数与合数;