跨度走势图

跨度走势图

自定义期数: - 查看
选星期:
期号 星期 开奖号码 跨度 跨度走势图分布 跨度形态
红球 蓝球 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 振幅
2026005 7 01 20 22 27 30 33 10 32 3401 3401 1831 3366 772 610 15 525 71 91 34 55 18 46 8 97 11 5 10 20 2 22 19 23 1 52 3 32 1 15 1 3
2026006 2 02 06 22 23 24 28 15 26 3402 3402 1832 3367 773 611 16 526 72 92 35 56 19 47 9 98 12 6 11 21 3 26 20 24 2 53 4 1 2 16 2 6
2026007 4 09 13 19 27 29 30 01 21 3403 3403 1833 3368 774 612 17 527 73 93 36 57 20 48 10 99 21 7 12 22 4 1 21 25 3 54 5 2 1 17 3 5
2026008 7 06 09 16 27 31 33 10 27 3404 3404 1834 3369 775 613 18 528 74 94 37 58 21 49 11 100 1 8 13 23 5 2 27 26 4 55 6 3 2 18 4 6
2026009 2 03 06 13 19 23 25 10 22 3405 3405 1835 3370 776 614 19 529 75 95 38 59 22 50 12 101 2 22 14 24 6 3 1 27 5 56 7 4 1 19 5 5
2026010 4 04 09 10 15 19 26 12 22 3406 3406 1836 3371 777 615 20 530 76 96 39 60 23 51 13 102 3 22 15 25 7 4 2 28 6 57 8 5 2 20 6 0
2026011 7 02 03 04 20 31 32 04 30 3407 3407 1837 3372 778 616 21 531 77 97 40 61 24 52 14 103 4 1 16 26 8 5 3 29 7 30 9 6 3 21 7 8
2026012 2 03 05 07 16 20 24 08 21 3408 3408 1838 3373 779 617 22 532 78 98 41 62 25 53 15 104 21 2 17 27 9 6 4 30 8 1 10 7 1 22 8 9
2026013 4 04 09 12 13 16 20 01 16 3409 3409 1839 3374 780 618 23 533 79 99 42 16 26 54 16 105 1 3 18 28 10 7 5 31 9 2 11 8 1 1 9 5
2026014 7 07 13 19 22 26 32 01 25 3410 3410 1840 3375 781 619 24 534 80 100 43 1 27 55 17 106 2 4 19 29 25 8 6 32 10 3 12 9 1 1 10 9
2026015 2 07 10 13 22 27 31 12 24 3411 3411 1841 3376 782 620 25 535 81 101 44 2 28 56 18 107 3 5 20 24 1 9 7 33 11 4 13 10 1 2 11 1
2026016 4 04 05 09 10 27 30 13 26 3412 3412 1842 3377 783 621 26 536 82 102 45 3 29 57 19 108 4 6 21 1 2 26 8 34 12 5 14 11 2 3 12 2
2026017 7 01 03 05 18 29 32 04 31 3413 3413 1843 3378 784 622 27 537 83 103 46 4 30 58 20 109 5 7 22 2 3 1 9 35 13 6 31 12 1 4 1 5
2026018 2 11 15 17 22 25 30 07 19 3414 3414 1844 3379 785 623 28 538 84 104 47 5 31 59 19 110 6 8 23 3 4 2 10 36 14 7 1 13 2 5 2 12
2026019 4 07 08 16 17 18 30 01 23 3415 3415 1845 3380 786 624 29 539 85 105 48 6 32 60 1 111 7 9 23 4 5 3 11 37 15 8 2 14 3 6 3 4
2026020 2 01 13 14 21 24 30 02 29 3416 3416 1846 3381 787 625 30 540 86 106 49 7 33 61 2 112 8 10 1 5 6 4 12 38 29 9 3 15 4 7 4 6
2026021 4 03 13 25 26 30 31 04 28 3417 3417 1847 3382 788 626 31 541 87 107 50 8 34 62 3 113 9 11 2 6 7 5 13 28 1 10 4 16 1 8 1 1
2026022 7 15 18 23 25 28 32 11 17 3418 3418 1848 3383 789 627 32 542 88 108 51 9 17 63 4 114 10 12 3 7 8 6 14 1 2 11 5 17 1 1 1 11
2026023 2 01 03 08 10 23 29 06 28 3419 3419 1849 3384 790 628 33 543 89 109 52 10 1 64 5 115 11 13 4 8 9 7 15 28 3 12 6 18 1 1 1 11
2026024 4 01 02 13 21 23 29 14 28 3420 3420 1850 3385 791 629 34 544 90 110 53 11 2 65 6 116 12 14 5 9 10 8 16 28 4 13 7 19 2 2 2 0
2026025 7 02 03 15 20 23 24 10 22 3421 3421 1851 3386 792 630 35 545 91 111 54 12 3 66 7 117 13 22 6 10 11 9 17 1 5 14 8 20 3 3 3 6
2026026 2 02 09 16 22 25 29 03 27 3422 3422 1852 3387 793 631 36 546 92 112 55 13 4 67 8 118 14 1 7 11 12 10 27 2 6 15 9 21 1 4 4 5
2026027 4 02 13 17 18 25 26 13 24 3423 3423 1853 3388 794 632 37 547 93 113 56 14 5 68 9 119 15 2 8 24 13 11 1 3 7 16 10 22 1 5 5 3
2026028 7 02 06 09 17 25 28 15 26 3424 3424 1854 3389 795 633 38 548 94 114 57 15 6 69 10 120 16 3 9 1 14 26 2 4 8 17 11 23 2 6 6 2
2026029 2 06 19 22 23 28 31 05 25 3425 3425 1855 3390 796 634 39 549 95 115 58 16 7 70 11 121 17 4 10 2 25 1 3 5 9 18 12 24 1 7 7 1
2026030 4 10 11 14 19 22 24 04 14 3426 3426 1856 3391 797 635 40 550 96 14 59 17 8 71 12 122 18 5 11 3 1 2 4 6 10 19 13 25 1 1 8 11
2026031 7 03 10 12 13 18 33 08 30 3427 3427 1857 3392 798 636 41 551 97 1 60 18 9 72 13 123 19 6 12 4 2 3 5 7 11 30 14 26 2 1 9 16
2026032 2 01 03 11 18 31 33 02 32 3428 3428 1858 3393 799 637 42 552 98 2 61 19 10 73 14 124 20 7 13 5 3 4 6 8 12 1 15 32 3 2 10 2
2026033 4 03 06 13 21 28 29 06 26 3429 3429 1859 3394 800 638 43 553 99 3 62 20 11 74 15 125 21 8 14 6 4 26 7 9 13 2 16 1 4 3 11 6
2026034 7 01 03 07 13 22 23 07 22 3430 3430 1860 3395 801 639 44 554 100 4 63 21 12 75 16 126 22 22 15 7 5 1 8 10 14 3 17 2 5 4 12 4
2026035 2 02 06 12 24 25 32 02 30 3431 3431 1861 3396 802 640 45 555 101 5 64 22 13 76 17 127 23 1 16 8 6 2 9 11 15 30 18 3 6 5 13 8
2026036 4 06 10 12 15 22 28 08 22 3432 3432 1862 3397 803 641 46 556 102 6 65 23 14 77 18 128 24 22 17 9 7 3 10 12 16 1 19 4 7 6 14 8
2026037 7 11 22 27 29 31 33 12 22 3433 3433 1863 3398 804 642 47 557 103 7 66 24 15 78 19 129 25 22 18 10 8 4 11 13 17 2 20 5 8 7 15 0
2026038 2 01 02 13 23 25 27 05 26 3434 3434 1864 3399 805 643 48 558 104 8 67 25 16 79 20 130 26 1 19 11 9 26 12 14 18 3 21 6 9 8 16 4
2026039 4 08 17 18 21 25 30 05 22 3435 3435 1865 3400 806 644 49 559 105 9 68 26 17 80 21 131 27 22 20 12 10 1 13 15 19 4 22 7 10 9 17 4
2026040 7 03 04 14 22 23 33 04 30 3436 3436 1866 3401 807 645 50 560 106 10 69 27 18 81 22 132 28 1 21 13 11 2 14 16 20 30 23 8 11 10 18 8
2026041 2 02 08 10 17 19 24 13 22 3437 3437 1867 3402 808 646 51 561 107 11 70 28 19 82 23 133 29 22 22 14 12 3 15 17 21 1 24 9 12 11 19 8
2026042 4 02 07 12 19 24 31 10 29 3438 3438 1868 3403 809 647 52 562 108 12 71 29 20 83 24 134 30 1 23 15 13 4 16 18 29 2 25 10 1 12 1 7
2026043 7 06 09 14 16 25 32 16 26 3439 3439 1869 3404 810 648 53 563 109 13 72 30 21 84 25 135 31 2 24 16 14 26 17 19 1 3 26 11 1 13 1 3
2026044 2 02 14 17 18 22 30 01 28 3440 3440 1870 3405 811 649 54 564 110 14 73 31 22 85 26 136 32 3 25 17 15 1 18 28 2 4 27 12 2 14 2 2
2026045 4 04 11 15 17 24 30 15 26 3441 3441 1871 3406 812 650 55 565 111 15 74 32 23 86 27 137 33 4 26 18 16 26 19 1 3 5 28 13 3 15 3 2
2026046 7 02 09 10 24 31 33 16 31 3442 3442 1872 3407 813 651 56 566 112 16 75 33 24 87 28 138 34 5 27 19 17 1 20 2 4 6 31 14 1 16 1 5
2026047 2 07 16 21 24 27 30 07 23 3443 3443 1873 3408 814 652 57 567 113 17 76 34 25 88 29 139 35 6 23 20 18 2 21 3 5 7 1 15 2 17 2 8
2026048 4 09 15 18 24 28 33 01 24 3444 3444 1874 3409 815 653 58 568 114 18 77 35 26 89 30 140 36 7 1 24 19 3 22 4 6 8 2 16 1 18 1 1
2026049 7 03 04 14 15 18 20 02 17 3445 3445 1875 3410 816 654 59 569 115 19 78 36 17 90 31 141 37 8 2 1 20 4 23 5 7 9 3 17 1 1 1 7
2026050 2 06 09 25 27 28 30 03 24 3446 3446 1876 3411 817 655 60 570 116 20 79 37 1 91 32 142 38 9 3 24 21 5 24 6 8 10 4 18 1 1 1 7
2026051 4 09 14 15 16 29 30 10 21 3447 3447 1877 3412 818 656 61 571 117 21 80 38 2 92 33 143 21 10 4 1 22 6 25 7 9 11 5 19 1 2 2 3
2026052 7 01 03 11 22 26 31 11 30 3448 3448 1878 3413 819 657 62 572 118 22 81 39 3 93 34 144 1 11 5 2 23 7 26 8 10 30 6 20 1 3 3 9
2026053 2 01 02 03 08 13 14 02 13 3449 3449 1879 3414 820 658 63 573 13 23 82 40 4 94 35 145 2 12 6 3 24 8 27 9 11 1 7 21 1 1 1 17
2026054 4 13 20 25 29 30 33 02 20 3450 3450 1880 3415 821 659 64 574 1 24 83 41 5 95 36 20 3 13 7 4 25 9 28 10 12 2 8 22 1 1 1 7
2026055 7 04 11 24 25 32 33 13 29 3451 3451 1881 3416 822 660 65 575 2 25 84 42 6 96 37 1 4 14 8 5 26 10 29 11 29 3 9 23 1 2 1 9
2026056 2 10 19 21 22 31 33 05 23 3452 3452 1882 3417 823 661 66 576 3 26 85 43 7 97 38 2 5 15 23 6 27 11 30 12 1 4 10 24 2 3 2 6
2026057 4 01 10 22 24 28 30 07 29 3453 3453 1883 3418 824 662 67 577 4 27 86 44 8 98 39 3 6 16 1 7 28 12 31 13 29 5 11 25 3 4 3 6
2026058 7 01 04 07 21 29 30 01 29 3454 3454 1884 3419 825 663 68 578 5 28 87 45 9 99 40 4 7 17 2 8 29 13 32 14 29 6 12 26 4 5 4 0
2026059 2 08 16 26 28 29 30 15 22 3455 3455 1885 3420 826 664 69 579 6 29 88 46 10 100 41 5 8 22 3 9 30 14 33 15 1 7 13 27 1 6 1 7
2026060 4 07 09 10 16 22 27 11 20 3456 3456 1886 3421 827 665 70 580 7 30 89 47 11 101 42 20 9 1 4 10 31 15 34 16 2 8 14 28 2 7 2 2
2026061 7 01 04 05 15 23 28 07 27 3457 3457 1887 3422 828 666 71 581 8 31 90 48 12 102 43 1 10 2 5 11 32 16 27 17 3 9 15 29 1 8 3 7
2026062 2 02 04 07 14 28 29 09 27 3458 3458 1888 3423 829 667 72 582 9 32 91 49 13 103 44 2 11 3 6 12 33 17 27 18 4 10 16 30 2 9 4 0
2026063 4 02 08 25 28 30 31 02 29 3459 3459 1889 3424 830 668 73 583 10 33 92 50 14 104 45 3 12 4 7 13 34 18 1 19 29 11 17 31 3 10 1 2
2026064 7 01 09 15 18 29 33 15 32 3460 3460 1890 3425 831 669 74 584 11 34 93 51 15 105 46 4 13 5 8 14 35 19 2 20 1 12 18 32 1 11 1 3
预选行1 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
预选行2 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
预选行3 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
期号 星期 红球 蓝球 跨度 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 振幅
开奖号码 跨度走势图分布 跨度形态
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 2 3 9 3 4 2 7 4 4 6 5 2 3 24 36 55 5 15 45 -
平均遗漏值 3460 3460 1890 3425 831 669 74 584 64 74 93 56 25 105 33 51 16 5 16 15 19 9 14 15 7 17 20 14 1 0 0 11 2 0 -
最大遗漏值 3460 3460 1890 3425 831 669 74 584 118 115 93 62 34 105 46 145 38 17 27 29 35 22 34 38 21 57 28 31 12 4 1 22 19 4 -
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 12 18 0 4 19 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 双色球红球1~33的质数与合数;