跨度走势图

跨度走势图

自定义期数: - 查看
选星期:
期号 星期 开奖号码 跨度 跨度走势图分布 跨度形态
红球 蓝球 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 振幅
2026043 7 06 09 14 16 25 32 16 26 3439 3439 1869 3404 810 648 53 563 109 13 72 30 21 84 25 135 31 2 24 16 14 26 17 19 1 3 26 11 1 13 1 3
2026044 2 02 14 17 18 22 30 01 28 3440 3440 1870 3405 811 649 54 564 110 14 73 31 22 85 26 136 32 3 25 17 15 1 18 28 2 4 27 12 2 14 2 2
2026045 4 04 11 15 17 24 30 15 26 3441 3441 1871 3406 812 650 55 565 111 15 74 32 23 86 27 137 33 4 26 18 16 26 19 1 3 5 28 13 3 15 3 2
2026046 7 02 09 10 24 31 33 16 31 3442 3442 1872 3407 813 651 56 566 112 16 75 33 24 87 28 138 34 5 27 19 17 1 20 2 4 6 31 14 1 16 1 5
2026047 2 07 16 21 24 27 30 07 23 3443 3443 1873 3408 814 652 57 567 113 17 76 34 25 88 29 139 35 6 23 20 18 2 21 3 5 7 1 15 2 17 2 8
2026048 4 09 15 18 24 28 33 01 24 3444 3444 1874 3409 815 653 58 568 114 18 77 35 26 89 30 140 36 7 1 24 19 3 22 4 6 8 2 16 1 18 1 1
2026049 7 03 04 14 15 18 20 02 17 3445 3445 1875 3410 816 654 59 569 115 19 78 36 17 90 31 141 37 8 2 1 20 4 23 5 7 9 3 17 1 1 1 7
2026050 2 06 09 25 27 28 30 03 24 3446 3446 1876 3411 817 655 60 570 116 20 79 37 1 91 32 142 38 9 3 24 21 5 24 6 8 10 4 18 1 1 1 7
2026051 4 09 14 15 16 29 30 10 21 3447 3447 1877 3412 818 656 61 571 117 21 80 38 2 92 33 143 21 10 4 1 22 6 25 7 9 11 5 19 1 2 2 3
2026052 7 01 03 11 22 26 31 11 30 3448 3448 1878 3413 819 657 62 572 118 22 81 39 3 93 34 144 1 11 5 2 23 7 26 8 10 30 6 20 1 3 3 9
2026053 2 01 02 03 08 13 14 02 13 3449 3449 1879 3414 820 658 63 573 13 23 82 40 4 94 35 145 2 12 6 3 24 8 27 9 11 1 7 21 1 1 1 17
2026054 4 13 20 25 29 30 33 02 20 3450 3450 1880 3415 821 659 64 574 1 24 83 41 5 95 36 20 3 13 7 4 25 9 28 10 12 2 8 22 1 1 1 7
2026055 7 04 11 24 25 32 33 13 29 3451 3451 1881 3416 822 660 65 575 2 25 84 42 6 96 37 1 4 14 8 5 26 10 29 11 29 3 9 23 1 2 1 9
2026056 2 10 19 21 22 31 33 05 23 3452 3452 1882 3417 823 661 66 576 3 26 85 43 7 97 38 2 5 15 23 6 27 11 30 12 1 4 10 24 2 3 2 6
2026057 4 01 10 22 24 28 30 07 29 3453 3453 1883 3418 824 662 67 577 4 27 86 44 8 98 39 3 6 16 1 7 28 12 31 13 29 5 11 25 3 4 3 6
2026058 7 01 04 07 21 29 30 01 29 3454 3454 1884 3419 825 663 68 578 5 28 87 45 9 99 40 4 7 17 2 8 29 13 32 14 29 6 12 26 4 5 4 0
2026059 2 08 16 26 28 29 30 15 22 3455 3455 1885 3420 826 664 69 579 6 29 88 46 10 100 41 5 8 22 3 9 30 14 33 15 1 7 13 27 1 6 1 7
2026060 4 07 09 10 16 22 27 11 20 3456 3456 1886 3421 827 665 70 580 7 30 89 47 11 101 42 20 9 1 4 10 31 15 34 16 2 8 14 28 2 7 2 2
2026061 7 01 04 05 15 23 28 07 27 3457 3457 1887 3422 828 666 71 581 8 31 90 48 12 102 43 1 10 2 5 11 32 16 27 17 3 9 15 29 1 8 3 7
2026062 2 02 04 07 14 28 29 09 27 3458 3458 1888 3423 829 667 72 582 9 32 91 49 13 103 44 2 11 3 6 12 33 17 27 18 4 10 16 30 2 9 4 0
2026063 4 02 08 25 28 30 31 02 29 3459 3459 1889 3424 830 668 73 583 10 33 92 50 14 104 45 3 12 4 7 13 34 18 1 19 29 11 17 31 3 10 1 2
2026064 7 01 09 15 18 29 33 15 32 3460 3460 1890 3425 831 669 74 584 11 34 93 51 15 105 46 4 13 5 8 14 35 19 2 20 1 12 18 32 1 11 1 3
2026065 2 07 08 16 24 30 32 02 25 3461 3461 1891 3426 832 670 75 585 12 35 94 52 16 106 47 5 14 6 9 15 25 20 3 21 2 13 19 1 1 12 2 7
2026066 4 05 11 21 23 24 29 16 24 3462 3462 1892 3427 833 671 76 586 13 36 95 53 17 107 48 6 15 7 10 24 1 21 4 22 3 14 20 2 1 13 3 1
2026067 7 04 19 27 29 30 32 13 28 3463 3463 1893 3428 834 672 77 587 14 37 96 54 18 108 49 7 16 8 11 1 2 22 5 28 4 15 21 3 2 14 4 4
2026068 2 03 05 16 18 29 32 04 29 3464 3464 1894 3429 835 673 78 588 15 38 97 55 19 109 50 8 17 9 12 2 3 23 6 1 29 16 22 4 1 15 1 1
2026069 4 12 14 16 17 18 32 08 20 3465 3465 1895 3430 836 674 79 589 16 39 98 56 20 110 51 20 18 10 13 3 4 24 7 2 1 17 23 5 1 16 1 9
2026070 7 03 06 08 14 26 27 08 24 3466 3466 1896 3431 837 675 80 590 17 40 99 57 21 111 52 1 19 11 14 24 5 25 8 3 2 18 24 6 2 17 2 4
2026071 2 03 08 19 25 31 33 05 30 3467 3467 1897 3432 838 676 81 591 18 41 100 58 22 112 53 2 20 12 15 1 6 26 9 4 3 30 25 7 3 18 3 6
2026072 4 07 08 12 15 17 21 01 14 3468 3468 1898 3433 839 677 82 592 19 14 101 59 23 113 54 3 21 13 16 2 7 27 10 5 4 1 26 8 4 1 4 16
2026073 7 09 10 13 16 19 21 08 12 3469 3469 1899 3434 840 678 83 12 20 1 102 60 24 114 55 4 22 14 17 3 8 28 11 6 5 2 27 9 5 2 5 2
2026074 2 02 23 24 26 28 32 04 30 3470 3470 1900 3435 841 679 84 1 21 2 103 61 25 115 56 5 23 15 18 4 9 29 12 7 6 30 28 10 6 1 6 18
2026075 4 08 12 18 21 24 30 01 22 3471 3471 1901 3436 842 680 85 2 22 3 104 62 26 116 57 6 24 22 19 5 10 30 13 8 7 1 29 11 7 2 7 8
2026076 7 01 03 19 20 24 25 07 24 3472 3472 1902 3437 843 681 86 3 23 4 105 63 27 117 58 7 25 1 20 24 11 31 14 9 8 2 30 12 8 3 8 2
2026077 2 01 04 05 14 18 25 04 24 3473 3473 1903 3438 844 682 87 4 24 5 106 64 28 118 59 8 26 2 21 24 12 32 15 10 9 3 31 13 9 4 9 0
2026078 4 07 11 14 16 27 28 06 21 3474 3474 1904 3439 845 683 88 5 25 6 107 65 29 119 60 9 21 3 22 1 13 33 16 11 10 4 32 14 1 5 10 3
2026079 7 01 11 17 22 24 29 04 28 3475 3475 1905 3440 846 684 89 6 26 7 108 66 30 120 61 10 1 4 23 2 14 34 17 28 11 5 33 15 1 6 11 7
2026080 2 04 05 11 19 27 32 01 28 3476 3476 1906 3441 847 685 90 7 27 8 109 67 31 121 62 11 2 5 24 3 15 35 18 28 12 6 34 16 2 7 12 0
2026081 4 06 10 12 15 24 27 12 21 3477 3477 1907 3442 848 686 91 8 28 9 110 68 32 122 63 12 21 6 25 4 16 36 19 1 13 7 35 17 1 8 13 7
2026082 7 05 07 10 14 21 28 04 23 3478 3478 1908 3443 849 687 92 9 29 10 111 69 33 123 64 13 1 7 23 5 17 37 20 2 14 8 36 18 2 9 1 2
2026083 2 07 14 15 23 28 33 03 26 3479 3479 1909 3444 850 688 93 10 30 11 112 70 34 124 65 14 2 8 1 6 18 26 21 3 15 9 37 19 1 10 1 3
2026084 4 01 05 06 10 12 16 05 15 3480 3480 1910 3445 851 689 94 11 31 12 15 71 35 125 66 15 3 9 2 7 19 1 22 4 16 10 38 20 1 1 2 11
2026085 7 06 09 13 17 24 28 15 22 3481 3481 1911 3446 852 690 95 12 32 13 1 72 36 126 67 16 4 22 3 8 20 2 23 5 17 11 39 21 1 1 3 7
2026086 2 02 05 14 25 30 32 05 30 3482 3482 1912 3447 853 691 96 13 33 14 2 73 37 127 68 17 5 1 4 9 21 3 24 6 18 30 40 22 2 2 4 8
2026087 4 04 06 10 18 23 31 11 27 3483 3483 1913 3448 854 692 97 14 34 15 3 74 38 128 69 18 6 2 5 10 22 4 27 7 19 1 41 23 1 3 5 3
2026088 7 06 07 11 18 22 33 05 27 3484 3484 1914 3449 855 693 98 15 35 16 4 75 39 129 70 19 7 3 6 11 23 5 27 8 20 2 42 24 2 4 6 0
2026089 2 05 18 23 24 27 33 03 28 3485 3485 1915 3450 856 694 99 16 36 17 5 76 40 130 71 20 8 4 7 12 24 6 1 28 21 3 43 25 1 5 7 1
2026090 4 02 04 15 23 25 27 03 25 3486 3486 1916 3451 857 695 100 17 37 18 6 77 41 131 72 21 9 5 8 13 25 7 2 1 22 4 44 26 1 6 8 3
2026091 7 02 13 14 16 20 24 05 22 3487 3487 1917 3452 858 696 101 18 38 19 7 78 42 132 73 22 10 22 9 14 1 8 3 2 23 5 45 27 1 7 9 3
2026092 2 09 11 12 25 30 33 11 24 3488 3488 1918 3453 859 697 102 19 39 20 8 79 43 133 74 23 11 1 10 24 2 9 4 3 24 6 46 28 2 8 10 2
2026093 4 05 08 15 20 21 24 09 19 3489 3489 1919 3454 860 698 103 20 40 21 9 80 44 134 19 24 12 2 11 1 3 10 5 4 25 7 47 29 1 9 1 5
2026094 7 06 13 15 17 24 25 01 19 3490 3490 1920 3455 861 699 104 21 41 22 10 81 45 135 19 25 13 3 12 2 4 11 6 5 26 8 48 30 2 10 2 0
2026095 2 04 06 14 21 22 33 16 29 3491 3491 1921 3456 862 700 105 22 42 23 11 82 46 136 1 26 14 4 13 3 5 12 7 6 29 9 49 31 3 11 3 10
2026096 4 01 04 16 22 26 31 04 30 3492 3492 1922 3457 863 701 106 23 43 24 12 83 47 137 2 27 15 5 14 4 6 13 8 7 1 30 50 32 1 12 1 1
2026097 7 05 16 24 26 29 30 02 25 3493 3493 1923 3458 864 702 107 24 44 25 13 84 48 138 3 28 16 6 15 5 25 14 9 8 2 1 51 33 1 13 2 5
2026098 2 08 16 18 22 25 26 07 18 3494 3494 1924 3459 865 703 108 25 45 26 14 85 49 18 4 29 17 7 16 6 1 15 10 9 3 2 52 34 1 1 3 7
2026099 4 01 12 14 18 30 31 02 30 3495 3495 1925 3460 866 704 109 26 46 27 15 86 50 1 5 30 18 8 17 7 2 16 11 10 4 30 53 35 2 1 4 12
2026100 7 03 04 09 13 22 31 04 28 3496 3496 1926 3461 867 705 110 27 47 28 16 87 51 2 6 31 19 9 18 8 3 17 12 28 5 1 54 36 3 2 5 2
2026101 2 05 06 08 09 24 25 12 20 3497 3497 1927 3462 868 706 111 28 48 29 17 88 52 3 7 20 20 10 19 9 4 18 13 1 6 2 55 37 4 3 6 8
2026102 4 03 04 10 13 16 25 09 22 3498 3498 1928 3463 869 707 112 29 49 30 18 89 53 4 8 1 21 22 20 10 5 19 14 2 7 3 56 38 5 4 7 2
预选行1 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
预选行2 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
预选行3 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
期号 星期 红球 蓝球 跨度 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 振幅
开奖号码 跨度走势图分布 跨度形态
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 4 3 5 3 7 3 3 4 6 6 6 1 1 25 35 54 6 14 46 -
平均遗漏值 3498 3498 1928 3463 869 707 112 310 83 35 65 89 39 71 27 38 21 9 20 8 17 14 14 10 7 8 42 34 1 0 0 9 3 0 -
最大遗漏值 3498 3498 1928 3463 869 707 112 592 118 41 112 89 53 138 74 145 38 17 27 20 35 37 34 22 26 18 56 38 9 4 2 18 13 4 -
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 4 9 18 2 4 13 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 双色球红球1~33的质数与合数;