七星彩和值走势图
七星彩和值走势图
| 期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
| 2026048 | 452961 | 5 | 27 | 10 | 58 | 16 | 6 | 4 | 20 | 27 | 26 | 3 | 8 | 7 | 2 | 18 | 46 | 76 | 22 | 11 | 125 | 5 | 7 | 8 | 7 | 2 | 10 | 6 | 4 | 20 | 7 | 26 | 3 | 0 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 0 | 4 | 2 |
| 2026049 | 278950 | 7 | 31 | 11 | 59 | 17 | 7 | 5 | 21 | 1 | 27 | 4 | 9 | 31 | 3 | 19 | 47 | 77 | 23 | 12 | 126 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 11 | 7 | 5 | 21 | 1 | 27 | 4 | 4 | 奇 | 3 | 6 | 小 | 1 | 1 | 3 |
| 2026050 | 226253 | 0 | 20 | 20 | 60 | 18 | 8 | 6 | 22 | 2 | 28 | 5 | 10 | 1 | 4 | 20 | 48 | 78 | 24 | 13 | 127 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 8 | 6 | 22 | 2 | 28 | 5 | 11 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 2 | 1 | 2 |
| 2026051 | 687338 | 12 | 35 | 1 | 61 | 19 | 9 | 7 | 23 | 3 | 29 | 6 | 11 | 2 | 5 | 21 | 49 | 35 | 25 | 14 | 128 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 9 | 5 | 23 | 3 | 29 | 6 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2026052 | 235256 | 12 | 23 | 2 | 62 | 23 | 10 | 8 | 24 | 4 | 30 | 7 | 12 | 3 | 6 | 22 | 50 | 1 | 26 | 15 | 129 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 | 1 | 24 | 4 | 30 | 7 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 4 | 3 | 2 |
| 2026053 | 433218 | 12 | 21 | 21 | 63 | 1 | 11 | 9 | 25 | 5 | 31 | 8 | 13 | 4 | 7 | 23 | 51 | 2 | 27 | 16 | 130 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 11 | 2 | 25 | 5 | 31 | 8 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 0 | 4 | 1 |
| 2026054 | 964532 | 8 | 29 | 1 | 64 | 2 | 12 | 10 | 26 | 6 | 32 | 29 | 14 | 5 | 8 | 24 | 52 | 3 | 28 | 17 | 131 | 11 | 9 | 4 | 1 | 8 | 2 | 12 | 3 | 26 | 6 | 32 | 9 | 8 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 1 | 5 | 2 |
| 2026055 | 556385 | 3 | 32 | 2 | 65 | 3 | 13 | 11 | 27 | 7 | 33 | 1 | 15 | 6 | 32 | 25 | 53 | 4 | 29 | 18 | 132 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 13 | 4 | 27 | 7 | 33 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 6 | 2 |
| 2026056 | 207250 | 12 | 16 | 16 | 66 | 4 | 14 | 12 | 28 | 8 | 34 | 2 | 16 | 7 | 1 | 26 | 54 | 5 | 30 | 19 | 133 | 13 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 | 5 | 6 | 8 | 34 | 2 | 16 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 3 | 1 | 1 |
| 2026057 | 335056 | 1 | 22 | 1 | 22 | 5 | 15 | 13 | 29 | 9 | 35 | 3 | 17 | 8 | 2 | 27 | 55 | 6 | 31 | 20 | 134 | 14 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 15 | 6 | 1 | 9 | 35 | 3 | 6 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 4 | 1 | 2 |
| 2026058 | 374123 | 1 | 20 | 20 | 1 | 6 | 16 | 14 | 30 | 10 | 36 | 4 | 18 | 9 | 3 | 28 | 56 | 7 | 32 | 21 | 135 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 16 | 7 | 2 | 10 | 36 | 4 | 2 | 4 | 偶 | 7 | 小 | 5 | 1 | 2 |
| 2026059 | 069234 | 4 | 24 | 1 | 2 | 7 | 24 | 15 | 31 | 11 | 37 | 5 | 19 | 10 | 4 | 29 | 57 | 8 | 33 | 22 | 136 | 16 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 11 | 37 | 5 | 4 | 5 | 偶 | 8 | 小 | 0 | 2 | 1 |
| 2026060 | 313032 | 14 | 12 | 12 | 3 | 8 | 1 | 16 | 32 | 12 | 38 | 6 | 20 | 11 | 5 | 30 | 58 | 9 | 34 | 23 | 137 | 17 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 12 | 38 | 6 | 12 | 6 | 偶 | 9 | 小 | 0 | 3 | 2 |
| 2026061 | 020848 | 12 | 22 | 1 | 22 | 9 | 2 | 17 | 33 | 13 | 39 | 7 | 21 | 12 | 6 | 31 | 59 | 10 | 35 | 24 | 138 | 18 | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 5 | 13 | 39 | 7 | 10 | 7 | 偶 | 10 | 小 | 1 | 1 | 3 |
| 2026062 | 567031 | 3 | 22 | 2 | 22 | 10 | 3 | 18 | 34 | 14 | 40 | 8 | 22 | 13 | 7 | 32 | 60 | 11 | 36 | 25 | 139 | 19 | 2 | 4 | 9 | 2 | 10 | 3 | 11 | 6 | 14 | 40 | 8 | 0 | 8 | 偶 | 11 | 小 | 2 | 1 | 4 |
| 2026063 | 507666 | 5 | 30 | 3 | 1 | 11 | 4 | 19 | 35 | 15 | 41 | 9 | 30 | 14 | 8 | 33 | 61 | 12 | 37 | 26 | 140 | 20 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 4 | 12 | 7 | 15 | 41 | 9 | 8 | 9 | 偶 | 12 | 小 | 0 | 1 | 5 |
| 2026064 | 233725 | 9 | 22 | 4 | 22 | 12 | 5 | 20 | 36 | 16 | 42 | 10 | 1 | 15 | 9 | 34 | 62 | 13 | 38 | 27 | 141 | 21 | 2 | 1 | 11 | 2 | 12 | 5 | 13 | 8 | 16 | 42 | 10 | 8 | 10 | 偶 | 13 | 小 | 1 | 1 | 6 |
| 2026065 | 749073 | 1 | 30 | 5 | 1 | 13 | 6 | 21 | 37 | 17 | 43 | 11 | 30 | 16 | 10 | 35 | 63 | 14 | 39 | 28 | 142 | 22 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 6 | 14 | 9 | 17 | 43 | 11 | 8 | 11 | 偶 | 14 | 小 | 0 | 1 | 7 |
| 2026066 | 356970 | 12 | 30 | 6 | 2 | 14 | 7 | 22 | 38 | 18 | 44 | 12 | 30 | 17 | 11 | 36 | 64 | 15 | 40 | 29 | 143 | 23 | 0 | 0 | 13 | 2 | 14 | 7 | 15 | 10 | 18 | 44 | 12 | 0 | 12 | 偶 | 15 | 小 | 0 | 2 | 8 |
| 2026067 | 365714 | 3 | 26 | 7 | 3 | 15 | 8 | 23 | 26 | 19 | 45 | 13 | 1 | 18 | 12 | 37 | 65 | 16 | 41 | 30 | 144 | 24 | 6 | 1 | 14 | 3 | 15 | 8 | 16 | 6 | 19 | 45 | 13 | 4 | 13 | 偶 | 16 | 小 | 1 | 3 | 2 |
| 2026068 | 751162 | 5 | 22 | 8 | 22 | 16 | 9 | 24 | 1 | 20 | 46 | 14 | 2 | 19 | 13 | 38 | 66 | 17 | 42 | 31 | 145 | 25 | 2 | 2 | 15 | 2 | 16 | 9 | 17 | 1 | 20 | 46 | 14 | 4 | 14 | 偶 | 17 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2026069 | 795432 | 7 | 30 | 9 | 1 | 17 | 10 | 25 | 2 | 21 | 47 | 15 | 30 | 20 | 14 | 39 | 67 | 18 | 43 | 32 | 146 | 26 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | 10 | 18 | 2 | 21 | 47 | 15 | 8 | 15 | 偶 | 18 | 小 | 0 | 1 | 2 |
| 2026070 | 315146 | 6 | 20 | 20 | 2 | 18 | 11 | 26 | 3 | 22 | 48 | 16 | 1 | 21 | 15 | 40 | 68 | 19 | 44 | 33 | 147 | 27 | 0 | 0 | 17 | 2 | 18 | 11 | 19 | 3 | 22 | 48 | 16 | 10 | 16 | 偶 | 19 | 小 | 1 | 2 | 2 |
| 2026071 | 479635 | 7 | 34 | 1 | 3 | 19 | 12 | 27 | 4 | 23 | 49 | 17 | 2 | 22 | 16 | 41 | 34 | 20 | 45 | 34 | 148 | 28 | 4 | 1 | 18 | 3 | 19 | 4 | 20 | 4 | 23 | 49 | 17 | 14 | 17 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2026072 | 083456 | 6 | 26 | 2 | 4 | 20 | 13 | 28 | 26 | 24 | 50 | 18 | 3 | 23 | 17 | 42 | 1 | 21 | 46 | 35 | 149 | 29 | 6 | 2 | 19 | 4 | 20 | 1 | 21 | 6 | 24 | 50 | 18 | 8 | 18 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 |
| 2026073 | 668489 | 0 | 41 | 3 | 5 | 21 | 14 | 29 | 1 | 25 | 51 | 19 | 4 | 24 | 18 | 43 | 2 | 22 | 47 | 36 | 150 | 41 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 2 | 22 | 1 | 25 | 51 | 19 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2026074 | 948812 | 6 | 32 | 4 | 6 | 22 | 15 | 30 | 2 | 26 | 52 | 20 | 5 | 25 | 32 | 44 | 3 | 23 | 48 | 37 | 151 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 22 | 3 | 23 | 2 | 26 | 52 | 20 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 3 | 2 |
| 2026075 | 474582 | 3 | 30 | 5 | 7 | 23 | 16 | 31 | 3 | 27 | 53 | 21 | 30 | 26 | 1 | 45 | 4 | 24 | 49 | 38 | 152 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 4 | 24 | 3 | 27 | 53 | 21 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 4 | 1 |
| 2026076 | 805150 | 2 | 19 | 19 | 8 | 24 | 17 | 32 | 4 | 28 | 54 | 22 | 1 | 27 | 2 | 46 | 5 | 25 | 50 | 39 | 153 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 24 | 5 | 25 | 4 | 28 | 54 | 9 | 11 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 1 | 2 |
| 2026077 | 540552 | 9 | 21 | 21 | 9 | 25 | 18 | 33 | 5 | 29 | 55 | 23 | 2 | 28 | 3 | 47 | 6 | 26 | 51 | 40 | 154 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 | 6 | 26 | 5 | 29 | 55 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 0 | 1 | 3 |
| 预选行1 | 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | |||
| 预选行2 | 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | |||
| 预选行3 | 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | |||
| 期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
| 和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 13 | 22 | 17 | 33 | 15 | 14 | 55 | 15 | 5 | 17 | 9 | 47 | 37 | 52 | 51 | 40 | 154 | 16 | - | 3 | 6 | 2 | 19 | 11 | 16 | 11 | 14 | 55 | 10 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 11 | 66 | 25 | 18 | 33 | 38 | 29 | 55 | 23 | 22 | 28 | 18 | 47 | 68 | 78 | 51 | 40 | 154 | 29 | - | 9 | 19 | 8 | 25 | 16 | 26 | 27 | 29 | 55 | 21 | |||||||||||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;