七星彩和值走势图
七星彩和值走势图
| 期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
| 2026006 | 818564 | 0 | 32 | 5 | 16 | 2 | 3 | 42 | 24 | 17 | 45 | 11 | 9 | 8 | 32 | 32 | 4 | 34 | 52 | 98 | 83 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 34 | 10 | 17 | 27 | 11 | 0 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 3 | 4 | 2 |
| 2026007 | 503959 | 0 | 31 | 6 | 17 | 3 | 4 | 43 | 25 | 18 | 46 | 12 | 10 | 31 | 1 | 33 | 5 | 35 | 53 | 99 | 84 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 35 | 11 | 18 | 28 | 12 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 4 | 1 | 1 |
| 2026008 | 454199 | 14 | 32 | 7 | 18 | 4 | 5 | 44 | 26 | 19 | 47 | 13 | 11 | 1 | 32 | 34 | 6 | 36 | 54 | 100 | 85 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 36 | 12 | 19 | 29 | 13 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 5 | 1 | 2 |
| 2026009 | 801956 | 2 | 29 | 8 | 19 | 5 | 6 | 45 | 27 | 20 | 48 | 29 | 12 | 2 | 1 | 35 | 7 | 37 | 55 | 101 | 86 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 37 | 13 | 20 | 30 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 6 | 2 | 2 |
| 2026010 | 839263 | 2 | 31 | 9 | 20 | 6 | 7 | 46 | 28 | 21 | 49 | 1 | 13 | 31 | 2 | 36 | 8 | 38 | 56 | 102 | 87 | 10 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 38 | 14 | 21 | 31 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 8 | 小 | 7 | 1 | 1 |
| 2026011 | 635273 | 13 | 26 | 10 | 21 | 7 | 8 | 47 | 26 | 22 | 50 | 2 | 14 | 1 | 3 | 37 | 9 | 39 | 57 | 103 | 88 | 11 | 6 | 10 | 1 | 3 | 7 | 8 | 39 | 6 | 22 | 32 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 9 | 小 | 8 | 1 | 2 |
| 2026012 | 640668 | 6 | 30 | 11 | 22 | 8 | 9 | 48 | 1 | 23 | 51 | 3 | 30 | 2 | 4 | 38 | 10 | 40 | 58 | 104 | 89 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 40 | 1 | 23 | 33 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 10 | 小 | 0 | 2 | 1 |
| 2026013 | 955236 | 6 | 30 | 12 | 23 | 9 | 10 | 49 | 2 | 24 | 52 | 4 | 30 | 3 | 5 | 39 | 11 | 41 | 59 | 105 | 90 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 10 | 41 | 2 | 24 | 34 | 4 | 0 | 3 | 偶 | 11 | 小 | 0 | 3 | 2 |
| 2026014 | 988251 | 1 | 33 | 13 | 24 | 10 | 11 | 50 | 3 | 25 | 53 | 5 | 1 | 4 | 6 | 33 | 12 | 42 | 60 | 106 | 91 | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | 42 | 3 | 25 | 35 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 2026015 | 019911 | 5 | 21 | 21 | 25 | 11 | 12 | 51 | 4 | 26 | 54 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 13 | 43 | 61 | 107 | 92 | 15 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 12 | 43 | 4 | 26 | 36 | 6 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 5 | 4 |
| 2026016 | 643734 | 13 | 27 | 1 | 26 | 12 | 13 | 52 | 5 | 27 | 55 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 14 | 44 | 62 | 108 | 93 | 16 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 13 | 44 | 5 | 7 | 37 | 7 | 6 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 0 | 6 | 5 |
| 2026017 | 802680 | 0 | 24 | 2 | 27 | 13 | 24 | 53 | 6 | 1 | 56 | 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | 15 | 45 | 63 | 109 | 94 | 17 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 45 | 6 | 1 | 38 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 7 | 6 |
| 2026018 | 293657 | 2 | 32 | 3 | 28 | 14 | 1 | 54 | 7 | 2 | 57 | 9 | 5 | 8 | 32 | 4 | 16 | 46 | 64 | 110 | 95 | 18 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 46 | 7 | 2 | 39 | 9 | 8 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 8 | 2 |
| 2026019 | 608827 | 1 | 31 | 4 | 29 | 15 | 2 | 55 | 8 | 3 | 58 | 10 | 6 | 31 | 1 | 5 | 17 | 47 | 65 | 111 | 96 | 19 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 47 | 8 | 3 | 40 | 10 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2026020 | 550956 | 4 | 30 | 5 | 30 | 16 | 3 | 56 | 9 | 4 | 59 | 11 | 30 | 1 | 2 | 6 | 18 | 48 | 66 | 112 | 97 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 48 | 9 | 4 | 41 | 11 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 0 | 1 | 2 |
| 2026021 | 643563 | 2 | 27 | 6 | 31 | 17 | 4 | 57 | 10 | 27 | 60 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 | 49 | 67 | 113 | 98 | 21 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 49 | 10 | 7 | 42 | 12 | 3 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 0 | 2 | 3 |
| 2026022 | 799102 | 3 | 28 | 7 | 32 | 18 | 5 | 58 | 11 | 1 | 28 | 13 | 2 | 3 | 4 | 8 | 20 | 50 | 68 | 114 | 99 | 22 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 50 | 11 | 1 | 8 | 13 | 1 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 1 | 1 | 4 |
| 2026023 | 283848 | 13 | 33 | 8 | 33 | 19 | 6 | 59 | 12 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 5 | 33 | 21 | 51 | 69 | 115 | 100 | 23 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 51 | 12 | 2 | 1 | 14 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2026024 | 544903 | 12 | 25 | 9 | 34 | 20 | 7 | 25 | 13 | 3 | 2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 1 | 22 | 52 | 70 | 116 | 101 | 24 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 13 | 3 | 2 | 15 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 6 |
| 2026025 | 840553 | 13 | 25 | 10 | 35 | 21 | 8 | 25 | 14 | 4 | 3 | 16 | 5 | 6 | 7 | 2 | 23 | 53 | 71 | 117 | 102 | 25 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 14 | 4 | 3 | 16 | 0 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 2 | 1 | 7 |
| 2026026 | 269838 | 14 | 36 | 11 | 36 | 22 | 9 | 1 | 15 | 5 | 4 | 17 | 6 | 7 | 8 | 3 | 24 | 54 | 36 | 118 | 103 | 26 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 17 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2026027 | 877360 | 9 | 31 | 12 | 37 | 23 | 10 | 2 | 16 | 6 | 5 | 18 | 7 | 31 | 9 | 4 | 25 | 55 | 1 | 119 | 104 | 27 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 18 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 9 |
| 2026028 | 798011 | 6 | 26 | 13 | 38 | 24 | 11 | 3 | 26 | 7 | 6 | 19 | 8 | 1 | 10 | 5 | 26 | 56 | 2 | 120 | 105 | 28 | 6 | 8 | 1 | 10 | 5 | 11 | 3 | 6 | 7 | 6 | 19 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 |
| 2026029 | 140432 | 11 | 14 | 14 | 39 | 25 | 12 | 4 | 1 | 8 | 7 | 20 | 9 | 2 | 11 | 6 | 27 | 57 | 3 | 121 | 106 | 29 | 4 | 9 | 2 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 | 7 | 20 | 12 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 2 | 2 |
| 2026030 | 198159 | 13 | 33 | 1 | 40 | 26 | 13 | 5 | 2 | 9 | 8 | 21 | 10 | 3 | 12 | 33 | 28 | 58 | 4 | 122 | 107 | 30 | 3 | 10 | 3 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 21 | 19 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2026031 | 689522 | 13 | 32 | 2 | 41 | 27 | 14 | 6 | 3 | 10 | 9 | 22 | 11 | 4 | 32 | 1 | 29 | 59 | 5 | 123 | 108 | 31 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 9 | 22 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2 |
| 2026032 | 316445 | 14 | 23 | 3 | 42 | 23 | 15 | 7 | 4 | 11 | 10 | 23 | 12 | 5 | 1 | 2 | 30 | 60 | 6 | 124 | 109 | 32 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 | 10 | 23 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 5 | 2 |
| 2026033 | 189193 | 14 | 31 | 4 | 43 | 1 | 16 | 8 | 5 | 12 | 11 | 24 | 13 | 31 | 2 | 3 | 31 | 61 | 7 | 125 | 110 | 33 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 12 | 11 | 24 | 8 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 3 | 1 | 1 |
| 2026034 | 399153 | 5 | 30 | 5 | 44 | 2 | 17 | 9 | 6 | 13 | 12 | 25 | 30 | 1 | 3 | 4 | 32 | 62 | 8 | 126 | 111 | 34 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 13 | 12 | 25 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 1 | 2 |
| 2026035 | 742727 | 2 | 29 | 6 | 45 | 3 | 18 | 10 | 7 | 14 | 13 | 29 | 1 | 2 | 4 | 5 | 33 | 63 | 9 | 127 | 112 | 35 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | 14 | 13 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 1 | 2 | 2 |
| 预选行1 | 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | |||
| 预选行2 | 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | |||
| 预选行3 | 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | |||
| 期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
| 和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 10 | 45 | 15 | 15 | 23 | 17 | 14 | 36 | 12 | 6 | 5 | 5 | 14 | 33 | 63 | 40 | 127 | 112 | 35 | - | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 20 | 9 | 14 | 27 | 12 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 13 | 45 | 27 | 18 | 59 | 28 | 26 | 60 | 25 | 14 | 8 | 12 | 39 | 33 | 63 | 71 | 127 | 112 | 35 | - | 13 | 7 | 12 | 9 | 13 | 51 | 14 | 26 | 42 | 25 | |||||||||||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;