七星彩综合走势图
七星彩综合走势图
| 期号 | 开奖号码 | 后区 | 开奖号码分布 | 和值 | 和值奇偶 | 和尾 | 和尾形态 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2026048 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 27 | 奇 | 2 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 8 | 3332 | 309 | 71 | 27 | 5 | 13 | 2 | 6 | 8 | 1 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 6 | 合 | |
| 2026049 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 31 | 奇 | 3 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 9 | 3333 | 310 | 72 | 28 | 6 | 14 | 3 | 7 | 1 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 7 | 合 | |
| 2026050 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 偶 | 0 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 3334 | 311 | 73 | 29 | 4 | 15 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 8 | 合 | |
| 2026051 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 35 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 3335 | 312 | 74 | 30 | 7 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | |
| 2026052 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 23 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 3336 | 313 | 75 | 31 | 4 | 16 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | |
| 2026053 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 21 | 奇 | 3 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 7 | 3337 | 314 | 76 | 32 | 8 | 17 | 7 | 7 | 5 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | |
| 2026054 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 29 | 奇 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 7 | 3338 | 315 | 77 | 33 | 9 | 18 | 8 | 7 | 6 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | |
| 2026055 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 3339 | 316 | 78 | 34 | 10 | 5 | 9 | 11 | 7 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | |
| 2026056 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 16 | 2 | 偶 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 3340 | 317 | 79 | 35 | 11 | 19 | 10 | 7 | 8 | 8 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 4 | |
| 2026057 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 3 | 偶 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 3341 | 318 | 80 | 36 | 12 | 20 | 6 | 12 | 9 | 9 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | |
| 2026058 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 20 | 4 | 偶 | 0 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 3342 | 319 | 81 | 37 | 13 | 21 | 6 | 13 | 10 | 10 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | |
| 2026059 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 24 | 5 | 偶 | 4 | 3 | 小 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 9 | 3343 | 320 | 82 | 38 | 14 | 22 | 11 | 14 | 11 | 9 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 合 | |
| 2026060 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 6 | 偶 | 2 | 4 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 3344 | 321 | 83 | 3 | 15 | 23 | 12 | 15 | 12 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | |
| 2026061 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 22 | 7 | 偶 | 2 | 5 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 2 | 8 | 3345 | 322 | 84 | 39 | 16 | 24 | 13 | 16 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | |
| 2026062 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 22 | 8 | 偶 | 2 | 6 | 小 | 8 | 偶 | 质 | 3 | 7 | 3346 | 323 | 85 | 40 | 17 | 25 | 14 | 7 | 13 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | |
| 2026063 | 5 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 30 | 9 | 偶 | 0 | 7 | 小 | 9 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 3347 | 324 | 86 | 41 | 18 | 26 | 15 | 7 | 14 | 14 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | |
| 2026064 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 22 | 10 | 偶 | 2 | 8 | 小 | 10 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 3348 | 325 | 87 | 42 | 19 | 5 | 16 | 17 | 15 | 15 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 3 | |
| 2026065 | 7 | 4 | 9 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 30 | 11 | 偶 | 0 | 9 | 小 | 11 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 3349 | 326 | 88 | 43 | 20 | 27 | 17 | 18 | 16 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 4 | 1 | 合 | |
| 2026066 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 30 | 12 | 偶 | 0 | 10 | 小 | 12 | 偶 | 2 | 合 | 9 | 3350 | 327 | 89 | 44 | 21 | 28 | 18 | 19 | 17 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 5 | 2 | 合 | |
| 2026067 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 26 | 13 | 偶 | 6 | 大 | 1 | 13 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 3351 | 328 | 90 | 45 | 22 | 29 | 6 | 20 | 18 | 16 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 合 | |
| 2026068 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 22 | 14 | 偶 | 2 | 1 | 小 | 14 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 3352 | 329 | 91 | 46 | 23 | 30 | 6 | 21 | 19 | 17 | 大 | 8 | 2 | 偶 | 4 | 合 | |
| 2026069 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 30 | 15 | 偶 | 0 | 2 | 小 | 15 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 3353 | 330 | 92 | 47 | 24 | 31 | 19 | 7 | 20 | 18 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | |
| 2026070 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 20 | 16 | 偶 | 0 | 3 | 小 | 16 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 3354 | 331 | 93 | 48 | 25 | 5 | 20 | 22 | 21 | 19 | 大 | 10 | 奇 | 2 | 质 | 2 | |
| 2026071 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 34 | 17 | 偶 | 4 | 4 | 小 | 17 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 3355 | 332 | 94 | 49 | 26 | 32 | 6 | 23 | 22 | 20 | 大 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 合 | |
| 2026072 | 0 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 26 | 18 | 偶 | 6 | 大 | 1 | 18 | 偶 | 4 | 合 | 8 | 3356 | 333 | 95 | 50 | 27 | 33 | 21 | 24 | 8 | 21 | 大 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 合 | |
| 2026073 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 41 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 3357 | 334 | 96 | 51 | 28 | 5 | 22 | 25 | 23 | 22 | 大 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | |
| 2026074 | 9 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 8 | 3358 | 335 | 97 | 52 | 29 | 34 | 23 | 26 | 8 | 23 | 大 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | |
| 2026075 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 30 | 2 | 偶 | 0 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 3359 | 336 | 98 | 53 | 30 | 35 | 6 | 27 | 24 | 24 | 大 | 15 | 2 | 偶 | 2 | 合 | |
| 2026076 | 8 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 19 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 8 | 3360 | 337 | 99 | 54 | 31 | 36 | 24 | 28 | 8 | 25 | 大 | 16 | 3 | 偶 | 3 | 合 | |
| 2026077 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 21 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 5 | 3361 | 338 | 100 | 55 | 32 | 5 | 25 | 29 | 25 | 26 | 大 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 后区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 奇 | 偶 | 和尾 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||
| 开奖号码分布 | 和值奇偶 | 和尾形态 | 跨度走势 | 跨度形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 15 | 12 | 18 | 20 | 16 | 21 | 18 | 14 | 11 | 12 | - | 9 | 21 | 7 | 23 | 9 | 21 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 27 | 3 | 17 | 13 | 13 | 17 | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3361 | 338 | 100 | 27 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 5 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | 4 | - | 18 | 4 | 10 | 2 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3361 | 338 | 100 | 38 | 25 | 15 | 10 | 10 | 12 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||
| 最大连出值 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | - | 4 | 18 | 0 | 10 | 4 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;