七星彩基本走势图
七星彩基本走势图
| 期号 | 开奖号码 | 后区 | 开奖号码分布 | 和值 | 和值奇偶 | 和尾 | 和尾形态 | 跨度 | 后区走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
| 2025125 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 33 | 奇 | 1 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 20 | 49 | 40 | 4 | 8 | 50 | 28 | 2 | 5 | 9 | 1 | 7 | 10 | 16 | 36 |
| 2025126 | 2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 29 | 奇 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 7 | 21 | 50 | 41 | 5 | 9 | 51 | 29 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 12 | 17 | 37 |
| 2025127 | 4 | 1 | 9 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 26 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 9 | 22 | 51 | 42 | 6 | 10 | 52 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 18 | 38 |
| 2025128 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 偶 | 0 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 23 | 52 | 43 | 7 | 11 | 53 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 10 | 12 | 19 | 39 |
| 2025129 | 9 | 7 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 32 | 3 | 偶 | 2 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 9 | 24 | 53 | 44 | 3 | 12 | 54 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 11 | 1 | 20 | 40 |
| 2025130 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 18 | 4 | 偶 | 8 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 25 | 54 | 45 | 1 | 13 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 6 | 12 | 2 | 21 | 41 |
| 2025131 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 | 5 | 偶 | 2 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 0 | 55 | 46 | 2 | 14 | 1 | 4 | 8 | 11 | 6 | 7 | 13 | 3 | 22 | 42 |
| 2025132 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 32 | 6 | 偶 | 2 | 2 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 2 | 7 | 1 | 56 | 47 | 3 | 15 | 2 | 5 | 9 | 12 | 9 | 8 | 14 | 4 | 23 | 43 |
| 2025133 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 26 | 7 | 偶 | 6 | 大 | 1 | 7 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 2 | 57 | 48 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 13 | 1 | 9 | 15 | 5 | 24 | 44 |
| 2025134 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 41 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 3 | 58 | 49 | 5 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 2 | 10 | 16 | 6 | 13 | 45 |
| 2025135 | 8 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 30 | 1 | 偶 | 0 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 4 | 59 | 50 | 6 | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 9 | 11 | 17 | 7 | 1 | 46 |
| 2025136 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 44 | 2 | 偶 | 4 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 0 | 60 | 51 | 7 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 1 | 12 | 18 | 8 | 2 | 47 |
| 2025137 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 39 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 5 | 1 | 61 | 2 | 8 | 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 2 | 13 | 19 | 9 | 3 | 48 |
| 2025138 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 20 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 9 | 0 | 62 | 1 | 9 | 5 | 8 | 11 | 15 | 18 | 3 | 14 | 20 | 10 | 4 | 49 |
| 2025139 | 7 | 8 | 3 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 39 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 6 | 1 | 63 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 4 | 15 | 21 | 11 | 5 | 50 |
| 2025140 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 27 | 奇 | 2 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 9 | 2 | 64 | 3 | 1 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 5 | 16 | 11 | 12 | 6 | 51 |
| 2025141 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 9 | 3 | 65 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | 18 | 21 | 6 | 17 | 1 | 13 | 7 | 52 |
| 2025142 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 29 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 8 | 4 | 66 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 19 | 22 | 7 | 18 | 2 | 14 | 8 | 53 |
| 2025143 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 23 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 7 | 5 | 67 | 6 | 4 | 2 | 13 | 1 | 7 | 23 | 8 | 19 | 3 | 15 | 9 | 54 |
| 2025144 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 | 1 | 偶 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 5 | 6 | 68 | 7 | 5 | 3 | 14 | 2 | 7 | 24 | 9 | 20 | 4 | 16 | 10 | 55 |
| 2025145 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 43 | 奇 | 1 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 9 | 7 | 69 | 8 | 6 | 4 | 15 | 6 | 1 | 25 | 10 | 21 | 5 | 17 | 11 | 56 |
| 2025146 | 6 | 4 | 0 | 8 | 5 | 6 | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 29 | 奇 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 8 | 8 | 70 | 9 | 7 | 5 | 16 | 1 | 2 | 26 | 11 | 22 | 6 | 18 | 13 | 57 |
| 2025147 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 9 | 71 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 27 | 12 | 23 | 7 | 19 | 1 | 58 |
| 2025148 | 2 | 7 | 0 | 9 | 4 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 30 | 2 | 偶 | 0 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 9 | 10 | 72 | 11 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 28 | 13 | 10 | 8 | 20 | 2 | 59 |
| 2025149 | 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 31 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 11 | 73 | 12 | 10 | 8 | 2 | 4 | 7 | 29 | 14 | 1 | 9 | 21 | 3 | 60 |
| 2025150 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 7 | 12 | 1 | 13 | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 30 | 15 | 2 | 10 | 22 | 4 | 61 |
| 2025151 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 41 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 13 | 1 | 14 | 12 | 10 | 4 | 6 | 2 | 31 | 9 | 3 | 11 | 23 | 5 | 62 |
| 2026001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 0 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 14 | 1 | 15 | 13 | 11 | 5 | 7 | 3 | 32 | 1 | 4 | 12 | 24 | 6 | 63 |
| 2026002 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 34 | 2 | 偶 | 4 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 15 | 1 | 16 | 14 | 12 | 6 | 8 | 4 | 33 | 9 | 5 | 13 | 25 | 7 | 64 |
| 2026003 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 24 | 3 | 偶 | 4 | 7 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 8 | 0 | 2 | 17 | 15 | 13 | 7 | 9 | 5 | 34 | 1 | 6 | 14 | 26 | 8 | 65 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 期号 | 开奖号码 | 后区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 奇 | 偶 | 和尾 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 开奖号码分布 | 和值奇偶 | 和尾形态 | 后区走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 15 | 14 | 14 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 20 | - | 12 | 18 | 10 | 20 | 12 | 18 | 13 | 17 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 25 | 34 | 10 | 11 | 25 | 13 | 7 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 最大遗漏值 | 25 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | - | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | - | 25 | 73 | 51 | 15 | 15 | 54 | 29 | 19 | 34 | 15 | 23 | 21 | 26 | 24 | 65 | ||||||||
| 最大连出值 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | - | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间;