七星彩跨度走势图
七星彩跨度走势图
| 期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和尾 | 总跨度 | 总跨度走势 | 总跨度形态分析 | 跨度振幅 | 跨度振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 2026029 | 140432 | 11 | 14 | 4 | 4 | 3313 | 290 | 52 | 8 | 4 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 28 | 1 | 18 | 5 | 12 | 5 | 7 | 51 | 3313 | 3313 |
| 2026030 | 198159 | 13 | 33 | 3 | 8 | 3314 | 291 | 53 | 9 | 1 | 19 | 7 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 29 | 2 | 19 | 6 | 4 | 1 | 8 | 52 | 3314 | 3314 |
| 2026031 | 689522 | 13 | 32 | 2 | 7 | 3315 | 292 | 54 | 10 | 2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 20 | 7 | 1 | 2 | 9 | 53 | 3315 | 3315 |
| 2026032 | 316445 | 14 | 23 | 3 | 5 | 3316 | 293 | 55 | 11 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 31 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 10 | 54 | 3316 | 3316 |
| 2026033 | 189193 | 14 | 31 | 1 | 8 | 3317 | 294 | 56 | 12 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 5 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 | 3 | 32 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 55 | 3317 | 3317 |
| 2026034 | 399153 | 5 | 30 | 0 | 8 | 3318 | 295 | 57 | 13 | 5 | 2 | 11 | 3 | 8 | 6 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 56 | 3318 | 3318 |
| 2026035 | 742727 | 2 | 29 | 9 | 5 | 3319 | 296 | 58 | 14 | 6 | 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 13 | 57 | 3319 | 3319 |
| 2026036 | 288979 | 8 | 43 | 3 | 7 | 3320 | 297 | 59 | 15 | 7 | 1 | 13 | 7 | 2 | 8 | 大 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | 58 | 3320 | 3320 |
| 2026037 | 996940 | 1 | 37 | 7 | 9 | 3321 | 298 | 60 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 3 | 9 | 大 | 8 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 15 | 59 | 3321 | 3321 |
| 2026038 | 071302 | 13 | 13 | 3 | 7 | 3322 | 299 | 61 | 17 | 9 | 3 | 15 | 7 | 4 | 1 | 大 | 9 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 16 | 60 | 3322 | 3322 |
| 2026039 | 066252 | 12 | 21 | 1 | 6 | 3323 | 300 | 62 | 18 | 10 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 大 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 17 | 61 | 3323 | 3323 |
| 2026040 | 077187 | 4 | 30 | 0 | 8 | 3324 | 301 | 63 | 19 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 大 | 11 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 | 18 | 62 | 3324 | 3324 |
| 2026041 | 791149 | 13 | 31 | 1 | 8 | 3325 | 302 | 64 | 20 | 12 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 大 | 12 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | 12 | 19 | 63 | 3325 | 3325 |
| 2026042 | 651813 | 6 | 24 | 4 | 7 | 3326 | 303 | 65 | 21 | 13 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 大 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 13 | 20 | 64 | 3326 | 3326 |
| 2026043 | 659589 | 11 | 42 | 2 | 4 | 3327 | 304 | 66 | 22 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 14 | 21 | 65 | 3327 | 3327 |
| 2026044 | 762091 | 1 | 25 | 5 | 9 | 3328 | 305 | 67 | 23 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 | 5 | 22 | 66 | 3328 | 3328 |
| 2026045 | 132896 | 14 | 29 | 9 | 8 | 3329 | 306 | 68 | 24 | 2 | 10 | 6 | 3 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 | 23 | 67 | 3329 | 3329 |
| 2026046 | 885623 | 13 | 32 | 2 | 6 | 3330 | 307 | 69 | 25 | 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 | 24 | 68 | 3330 | 3330 |
| 2026047 | 398250 | 8 | 27 | 7 | 9 | 3331 | 308 | 70 | 26 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 3 | 25 | 69 | 3331 | 3331 |
| 2026048 | 452961 | 5 | 27 | 7 | 8 | 3332 | 309 | 71 | 27 | 5 | 13 | 2 | 6 | 8 | 1 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4 | 26 | 70 | 3332 | 3332 |
| 2026049 | 278950 | 7 | 31 | 1 | 9 | 3333 | 310 | 72 | 28 | 6 | 14 | 3 | 7 | 1 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 19 | 5 | 27 | 71 | 3333 | 3333 |
| 2026050 | 226253 | 0 | 20 | 0 | 4 | 3334 | 311 | 73 | 29 | 4 | 15 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 20 | 5 | 28 | 72 | 3334 | 3334 |
| 2026051 | 687338 | 12 | 35 | 5 | 5 | 3335 | 312 | 74 | 30 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 21 | 1 | 29 | 73 | 3335 | 3335 |
| 2026052 | 235256 | 12 | 23 | 3 | 4 | 3336 | 313 | 75 | 31 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 5 | 22 | 2 | 30 | 74 | 3336 | 3336 |
| 2026053 | 433218 | 12 | 21 | 1 | 7 | 3337 | 314 | 76 | 32 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 7 | 3 | 23 | 3 | 31 | 75 | 3337 | 3337 |
| 2026054 | 964532 | 8 | 29 | 9 | 7 | 3338 | 315 | 77 | 33 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 24 | 4 | 32 | 76 | 3338 | 3338 |
| 2026055 | 556385 | 3 | 32 | 2 | 5 | 3339 | 316 | 78 | 34 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 25 | 5 | 33 | 77 | 3339 | 3339 |
| 2026056 | 207250 | 12 | 16 | 6 | 7 | 3340 | 317 | 79 | 35 | 4 | 1 | 10 | 7 | 8 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 26 | 6 | 34 | 78 | 3340 | 3340 |
| 2026057 | 335056 | 1 | 22 | 2 | 6 | 3341 | 318 | 80 | 36 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 27 | 7 | 35 | 79 | 3341 | 3341 |
| 2026058 | 374123 | 1 | 20 | 0 | 6 | 3342 | 319 | 81 | 37 | 6 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 28 | 8 | 36 | 80 | 3342 | 3342 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和尾 | 总跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 跨度振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总跨度走势 | 总跨度形态分析 | 总跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 26 | 4 | 15 | 15 | 11 | 19 | 8 | 11 | 11 | - | 4 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 3342 | 319 | 81 | 37 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 6 | 36 | 80 | 3342 | 3342 | |||||
| 最大遗漏值 | 3342 | 319 | 81 | 37 | 13 | 20 | 15 | 10 | 10 | 9 | 1 | 13 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | - | 32 | 7 | 20 | 8 | 28 | 14 | 36 | 80 | 3342 | 3342 | |||||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;