七星彩第一位走势图

七星彩第一位走势图

自定义期数: - 查看
期号 开奖号 第一
位号
第一位号码走势 重号 冷热 均值 第一位号码形态分析 振幅 第一位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025074 489773+6 4 2 1 4 6 4 3 8 24 28 20 25 1 5 3 1 1 2 1 3 3 25 1 5 3 7 2 14 23 19 36 38 8 6
2025075 291718+5 2 3 2 2 7 1 4 9 25 29 21 26 1 4 4 2 1 3 1 2 2 26 2 2 1 8 3 15 24 20 37 28 8 8
2025076 717283+1 7 4 3 1 8 2 5 10 7 30 22 27 1 4 1 1 2 4 1 1 5 27 3 1 2 9 5 16 25 21 38 28 8 7
2025077 023452+6 0 0 4 2 9 3 6 11 1 31 23 28 1 2 1 1 1 0 1 2 7 28 4 2 3 10 1 17 7 22 39 16 6 5
2025078 328705+3 3 1 5 3 3 4 7 12 2 32 24 29 2 4 2 1 1 0 2 3 3 29 5 3 3 11 2 18 1 23 40 25 5 8
2025079 572764+11 5 2 6 4 1 5 5 13 3 33 25 30 3 4 1 2 2 1 3 2 2 30 6 2 1 12 3 19 2 24 41 31 1 5
2025080 311971+2 3 3 7 5 3 6 1 14 4 34 26 31 4 3 1 3 3 0 4 1 2 31 7 2 2 13 4 20 3 25 42 22 2 8
2025081 419023+2 4 4 8 6 1 4 2 15 5 35 27 32 5 3 2 1 1 1 1 2 1 32 1 1 3 14 5 21 4 26 43 19 9 9
2025082 185963+10 1 5 1 7 2 1 3 16 6 36 28 33 6 5 3 1 1 2 1 3 3 33 1 2 3 15 6 22 5 27 44 32 2 8
2025083 545075+7 5 6 1 8 3 2 5 17 7 37 29 34 7 4 1 2 2 3 1 2 4 34 2 3 1 4 7 23 6 28 45 26 6 7
2025084 145606+4 1 7 1 9 4 3 1 18 8 38 30 35 8 3 1 3 3 4 1 1 4 35 3 4 2 4 8 24 7 29 46 22 2 6
2025085 945438+2 9 8 1 10 5 4 2 19 9 39 9 36 1 5 1 4 1 0 1 2 8 36 4 5 3 1 9 25 8 8 47 33 3 6
2025086 976316+13 9 9 2 11 6 5 3 20 10 40 9 1 1 5 2 5 2 0 2 3 0 0 5 6 4 2 10 26 9 1 48 32 2 8
2025087 164764+14 1 10 1 12 7 6 4 21 11 41 1 1 2 4 1 6 1 1 1 4 8 1 6 7 5 3 11 27 10 8 49 28 8 6
2025088 546604+14 5 11 1 13 8 7 5 22 12 42 2 2 3 4 1 7 2 2 1 2 4 2 7 8 6 4 12 28 11 1 50 25 5 6
2025089 719600+14 7 12 2 14 9 8 1 23 7 43 3 3 4 3 2 8 3 3 1 1 2 3 8 2 7 1 13 29 12 2 51 23 3 9
2025090 951808+6 9 13 3 15 10 9 2 24 1 44 9 4 5 4 3 9 1 0 1 2 2 4 9 2 8 2 14 30 13 3 52 31 1 9
2025091 204938+8 2 14 4 2 11 10 3 25 2 45 1 5 1 4 1 1 1 1 2 2 7 5 10 1 9 3 15 31 7 4 53 26 6 9
2025092 970201+4 9 15 5 1 12 11 4 26 3 46 9 6 1 3 1 1 1 0 3 1 7 6 11 2 10 4 16 32 7 5 54 19 9 9
2025093 074828+10 0 0 6 2 13 12 5 27 4 47 1 7 1 4 1 1 2 0 4 2 9 7 12 3 11 5 17 33 1 6 9 29 9 8
2025094 610641+12 6 1 7 3 14 13 6 6 5 48 2 8 2 3 1 2 3 0 5 3 6 8 13 4 12 6 18 6 2 7 1 18 8 6
2025095 615293+13 6 2 8 4 15 14 7 6 6 49 3 1 1 4 2 3 4 0 6 4 0 0 14 5 13 7 19 1 3 8 2 26 6 8
2025096 263047+9 2 3 9 2 16 15 8 1 7 50 4 1 2 3 1 4 1 1 7 2 4 1 15 6 14 4 20 2 4 9 3 22 2 7
2025097 397365+6 3 4 10 1 3 16 9 2 8 51 5 2 1 5 2 1 2 0 8 1 1 2 1 7 15 1 21 3 5 10 4 33 3 6
2025098 248407+8 2 5 11 2 1 17 10 3 9 52 6 3 1 4 3 1 3 1 9 2 1 3 1 8 16 2 22 4 6 11 5 25 5 8
2025099 723945+12 7 6 12 1 2 18 11 4 7 53 7 4 2 4 1 1 4 2 1 1 5 4 1 9 17 3 5 5 7 12 6 30 0 7
2025100 074346+8 0 0 13 2 3 19 12 5 1 54 8 5 3 3 1 1 1 0 1 2 7 5 2 10 18 4 1 6 7 13 7 24 4 7
2025101 505036+12 5 1 14 3 4 20 5 6 2 55 9 6 4 3 1 1 1 1 2 2 5 6 3 11 19 5 5 7 1 14 8 19 9 6
2025102 777668+8 7 2 15 4 5 21 1 7 7 56 10 7 5 6 2 2 2 2 1 1 2 7 4 2 20 6 1 8 2 15 9 41 1 2
2025103 762240+3 7 3 16 5 6 22 2 8 7 57 11 1 6 3 3 3 3 3 1 2 0 0 5 1 21 7 2 9 3 16 10 21 1 7
2025104 912379+0 9 4 17 6 7 23 3 9 1 58 9 1 7 4 4 4 1 0 1 3 2 1 6 2 22 8 3 10 4 17 11 31 1 8
2025105 787347+0 7 5 18 7 8 24 4 10 7 59 1 2 8 5 5 5 1 1 1 4 2 2 7 2 23 9 4 11 5 18 12 36 6 5
2025106 926921+3 9 6 19 8 9 25 5 11 1 60 9 3 9 4 6 6 1 0 1 5 2 3 8 2 24 10 5 12 6 19 13 29 9 8
2025107 848820+3 8 7 20 9 10 26 6 12 2 8 1 4 1 4 7 1 2 1 2 2 1 4 1 1 25 11 6 13 7 20 14 30 0 8
2025108 021191+9 0 0 21 10 11 27 7 13 3 1 2 5 1 2 1 2 3 0 3 1 8 5 1 2 26 12 7 14 8 8 15 14 4 9
2025109 367183+13 3 1 22 11 3 28 8 14 4 2 3 6 2 4 2 1 1 0 4 2 3 6 2 3 3 13 8 15 9 1 16 28 8 7
2025110 652819+12 6 2 23 12 1 29 9 6 5 3 4 7 3 4 1 1 1 0 5 3 3 7 3 4 3 14 9 16 10 2 17 31 1 8
2025111 904842+11 9 3 24 13 2 30 10 1 6 4 9 8 4 4 2 1 2 0 6 4 3 8 4 5 3 15 10 17 11 3 18 27 7 9
2025112 557146+10 5 4 25 14 3 31 5 2 7 5 1 9 5 4 3 2 1 1 7 2 4 9 5 6 1 4 11 18 12 4 19 28 8 6
2025113 091411+8 0 0 26 15 4 32 1 3 8 6 2 10 6 2 1 1 1 0 8 1 5 10 6 7 2 1 5 19 13 5 20 16 6 9
2025114 833283+3 8 1 27 16 5 33 2 4 9 8 3 11 7 4 1 2 2 1 9 2 8 11 7 8 3 2 1 20 14 8 21 27 7 6
2025115 170629+12 1 2 1 17 6 34 3 5 10 1 4 12 1 4 1 1 1 2 1 1 7 12 8 9 4 3 2 21 7 1 22 25 5 9
2025116 664231+9 6 3 1 18 7 35 4 6 11 2 5 13 1 3 1 1 1 0 1 2 5 13 9 10 5 4 5 22 1 2 23 22 2 5
2025117 454271+4 4 4 2 19 8 4 5 1 12 3 6 14 1 3 1 2 2 1 1 3 2 14 10 2 6 5 1 23 2 3 24 23 3 6
2025118 704177+11 7 5 3 20 9 1 6 2 7 4 7 15 1 4 1 1 1 2 1 4 3 15 11 1 3 6 2 24 3 4 25 26 6 7
2025119 398959+10 3 6 4 21 3 2 7 3 1 5 8 16 2 6 1 2 2 0 1 5 4 16 12 2 1 4 3 25 4 5 26 43 3 6
2025120 851196+8 8 7 5 22 1 3 8 4 2 8 9 17 3 4 1 1 1 1 2 2 5 17 13 3 2 1 5 26 5 6 27 30 0 8
2025121 848145+3 8 8 6 23 2 4 9 5 3 8 10 1 4 4 2 2 2 2 3 2 0 0 14 4 3 2 1 27 6 7 28 30 0 7
2025122 835265+10 8 9 7 24 3 5 10 6 4 8 11 2 5 4 3 3 3 3 4 2 0 0 15 5 4 3 2 28 7 8 29 29 9 6
2025123 806579+7 8 10 8 25 4 6 11 7 5 8 12 3 6 5 4 4 4 4 5 2 0 0 16 6 5 4 3 29 8 9 30 35 5 9
2025124 400880+10 4 11 9 26 5 4 12 8 6 1 13 1 7 3 1 5 5 5 1 1 4 1 17 7 6 4 4 30 9 10 31 20 0 8
2025125 456387+9 4 12 10 27 6 4 13 9 7 2 14 1 8 5 2 6 6 6 1 2 0 0 18 8 7 1 5 31 10 11 32 33 3 5
2025126 296624+12 2 13 11 2 7 1 14 10 8 3 15 1 1 4 3 7 1 7 1 2 2 1 19 2 8 2 6 32 11 12 33 29 9 7
2025127 419075+6 4 14 12 1 8 4 15 11 9 4 16 2 1 4 4 8 1 8 1 1 2 2 20 2 9 3 7 33 12 13 34 26 6 9
2025128 321112+12 3 15 13 2 3 1 16 12 10 5 17 3 2 1 5 1 1 0 1 2 1 3 1 1 10 4 8 34 13 14 35 10 0 2
2025129 970637+3 9 16 14 3 1 2 17 13 11 6 9 4 1 5 1 2 1 0 2 3 6 4 1 2 11 5 9 6 14 15 36 32 2 9
2025130 704034+5 7 17 15 4 2 3 18 14 7 7 1 5 1 3 2 3 1 1 1 4 2 5 2 2 12 6 10 1 15 16 37 18 8 7
2025131 350211+0 3 18 16 5 3 4 19 15 1 8 2 6 2 2 1 4 2 0 1 5 4 6 3 1 13 4 11 2 16 17 38 12 2 5
2025132 323699+9 3 19 17 6 3 5 20 16 2 9 3 1 3 5 2 5 3 0 2 6 0 0 4 2 14 1 12 3 17 18 39 32 2 7
2025133 247913+4 2 20 18 2 1 6 21 17 3 10 4 1 4 4 3 1 4 1 3 2 1 1 1 3 15 2 13 4 18 19 40 26 6 8
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
期号 开奖号 第一
位号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 均值 0路 1路 2路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 和尾 跨度
第一位号码走势 重号 冷热 第一位号码形态分析 第一位号码振幅走势
出现总次数 5 4 6 8 6 5 4 8 6 8 8 52 12 48 - 31 29 33 27 31 29 25 18 17 - 8 6 13 7 8 6 2 5 4 1
平均遗漏值 9 11 8 6 7 9 12 8 11 7 8 0 3 0 - 0 1 0 1 0 1 1 2 2 - 8 7 3 6 6 7 23 12 14 47
最大遗漏值 20 27 27 16 35 21 27 25 60 30 36 3 9 2 - 5 7 8 9 6 4 8 9 6 - 36 20 11 26 15 22 34 25 29 54
最大连出数 0 0 0 2 2 0 2 2 4 2 3 17 2 9 - 7 5 9 8 4 6 4 2 4 - 3 2 3 3 2 0 0 2 0 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 约定12357为质,04689为合;

大小: 约定0~4为小,5~9为大;

冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;

均值: 即四舍五入后的平均值,如号码5164888的均值为5.71,取整为6;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定