七星彩第二位走势图

七星彩第二位走势图

自定义期数: - 期 查看
期号 开奖号 第二
位号
第二位号码走势 重号 冷热 均值 第二位号码形态分析 振幅 第二位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 大 小 奇 偶 质 合 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026025 840553+13 4 6 10 34 14 4 5 41 28 2 3 是 1 7 热 4 2 小 3 偶 5 合 3 1 2 0 0 2 28 9 1 3 37 10 36 6 25 5 8
2026026 269838+14 6 7 11 35 15 1 6 6 29 3 4 1 否 冷 1 5 大 1 4 偶 6 合 0 1 3 2 1 3 2 10 2 4 38 11 37 7 36 6 7
2026027 877360+9 7 8 12 36 16 2 7 1 7 4 5 2 否 冷 2 4 大 2 奇 1 质 1 1 1 4 1 2 1 1 11 3 5 39 12 38 8 31 1 8
2026028 798011+6 9 9 13 37 17 3 8 2 1 5 9 3 否 1 热 4 大 3 奇 2 1 合 0 1 5 2 3 1 2 12 4 6 40 13 39 9 26 6 9
2026029 140432+11 4 10 14 38 18 4 9 3 2 6 1 4 否 2 热 2 1 小 1 偶 2 合 1 1 6 5 4 2 1 13 5 5 41 14 40 10 14 4 4
2026030 198159+13 9 11 15 39 19 1 10 4 3 7 9 5 否 3 热 5 大 1 奇 1 3 合 0 1 7 5 5 3 2 14 6 5 42 15 41 11 33 3 8
2026031 689522+13 8 12 16 40 20 2 11 5 4 8 1 6 否 4 热 5 大 2 1 偶 4 合 1 2 2 1 6 1 3 15 7 1 43 16 42 12 32 2 7
2026032 316445+14 1 13 1 41 21 3 12 6 5 1 2 7 否 冷 1 3 1 小 奇 1 质 1 2 1 1 7 7 1 4 16 8 2 44 7 43 13 23 3 5
2026033 189193+14 8 14 1 42 22 4 13 7 6 8 3 8 否 1 热 4 大 1 1 偶 1 合 3 1 2 7 8 2 5 17 9 3 45 7 44 14 31 1 8
2026034 399153+5 9 15 2 43 23 5 14 8 7 1 9 9 否 2 热 4 大 2 奇 1 2 合 0 2 1 1 9 1 6 18 10 4 46 1 45 15 30 0 8
2026035 742727+2 4 16 3 44 24 4 15 9 8 2 1 10 否 3 热 4 1 小 1 偶 3 合 1 1 2 5 10 1 7 19 11 5 47 2 46 16 29 9 5
2026036 288979+8 8 17 4 45 25 1 16 10 9 8 2 11 否 4 热 6 大 1 2 偶 4 合 2 1 2 4 11 2 8 20 4 1 48 3 47 17 43 3 7
2026037 996940+1 9 18 5 46 26 2 17 11 10 1 9 12 否 5 热 5 大 2 奇 1 5 合 0 2 1 1 12 1 9 21 1 2 49 4 48 18 37 7 9
2026038 071302+13 7 19 6 47 27 3 18 12 7 2 1 13 否 6 热 2 大 3 奇 2 质 1 1 1 2 2 13 1 2 22 2 3 50 5 49 19 13 3 7
2026039 066252+12 6 20 7 48 28 4 19 6 1 3 2 14 否 7 热 3 大 4 1 偶 1 合 0 1 3 1 14 1 1 23 3 4 51 6 50 20 21 1 6
2026040 077187+4 7 21 8 49 29 5 20 1 7 4 3 15 否 8 热 4 大 5 奇 1 质 1 1 1 4 1 15 1 2 24 4 5 52 7 51 21 30 0 8
2026041 791149+13 9 22 9 50 30 6 21 2 1 5 9 16 否 9 热 4 大 6 奇 2 1 合 0 1 5 2 16 1 2 25 5 6 53 8 52 22 31 1 8
2026042 651813+6 5 23 10 51 31 7 5 3 2 6 1 17 否 冷 1 3 大 7 奇 3 质 1 1 2 2 4 17 2 1 26 4 7 54 9 53 23 24 4 7
2026043 659589+11 5 24 11 52 32 8 5 4 3 7 2 是 1 1 热 6 大 8 奇 4 质 2 2 3 2 0 0 3 2 27 1 8 55 10 54 24 42 2 4
2026044 762091+1 6 25 12 53 33 9 1 6 4 8 3 1 否 2 热 4 大 9 1 偶 1 合 0 4 1 1 1 1 3 28 2 9 56 11 55 25 25 5 9
2026045 132896+14 3 26 13 54 3 10 2 1 5 9 4 2 否 冷 1 4 1 小 奇 1 质 1 0 5 2 3 2 1 4 3 3 10 57 12 56 26 29 9 8
2026046 885623+13 8 27 14 55 1 11 3 2 6 8 5 3 否 1 热 5 大 1 1 偶 1 合 1 6 2 5 3 2 5 1 4 5 58 13 57 27 32 2 6
2026047 398250+8 9 28 15 56 2 12 4 3 7 1 9 4 否 2 热 4 大 2 奇 1 2 合 0 7 1 1 4 1 6 2 5 1 59 14 58 28 27 7 9
2026048 452961+5 5 29 16 57 3 13 5 4 8 2 1 5 否 3 热 4 大 3 奇 2 质 1 1 8 2 4 5 1 7 3 4 2 60 15 59 29 27 7 8
2026049 278950+7 7 30 17 58 4 14 1 5 7 3 2 6 否 4 热 4 大 4 奇 3 质 2 2 1 1 2 6 2 2 4 1 3 61 16 60 30 31 1 9
2026050 226253+0 2 31 18 2 5 15 2 6 1 4 3 7 否 冷 1 3 1 小 1 偶 质 3 3 1 2 5 7 3 1 5 2 5 62 17 61 31 20 0 4
2026051 687338+12 8 32 19 1 6 16 3 7 2 8 4 8 否 1 热 5 大 1 2 偶 1 合 4 2 2 6 8 4 2 6 3 1 6 18 62 32 35 5 5
2026052 235256+12 3 33 20 2 3 17 4 8 3 1 5 9 否 2 热 3 1 小 奇 1 质 1 0 3 1 5 9 5 3 7 4 5 1 19 63 33 23 3 4
2026053 433218+12 3 34 21 3 3 18 5 9 4 2 6 是 1 3 热 3 2 小 奇 2 质 2 0 4 2 0 0 6 4 8 5 1 2 20 64 34 21 1 7
2026054 964532+8 6 35 22 4 1 19 6 6 5 3 7 1 否 4 热 4 大 1 1 偶 1 合 0 5 3 3 1 7 5 3 6 2 3 21 65 35 29 9 7
2026055 556385+3 5 36 23 5 2 20 5 1 6 4 8 2 否 5 热 5 大 2 奇 1 质 1 1 6 2 1 2 1 6 1 7 3 4 22 66 36 32 2 5
2026056 207250+12 0 0 24 6 3 21 1 2 7 5 9 3 否 冷 1 2 1 小 1 偶 1 合 0 7 1 5 3 1 7 2 8 5 5 23 67 37 16 6 7
2026057 335056+1 3 1 25 7 3 22 2 3 8 6 10 4 否 1 热 3 2 小 奇 1 质 1 0 8 2 3 4 2 8 3 9 1 6 24 68 38 22 2 6
2026058 374123+1 7 2 26 8 1 23 3 4 7 7 11 5 否 2 热 3 大 1 奇 2 质 2 1 1 3 4 5 3 9 1 4 2 7 25 69 39 20 0 6
2026059 069234+4 6 3 27 9 2 24 4 6 1 8 12 6 否 3 热 3 大 2 1 偶 1 合 0 1 4 1 6 1 10 2 1 3 8 26 70 40 24 4 9
2026060 313032+14 1 4 1 10 3 25 5 1 2 9 13 7 否 冷 1 2 1 小 奇 1 质 1 1 1 5 5 7 1 11 3 2 5 9 27 71 41 12 2 3
2026061 020848+12 2 5 1 2 4 26 6 2 3 10 14 8 否 1 热 3 2 小 1 偶 质 2 2 1 2 1 8 1 12 4 3 1 10 28 72 42 22 2 8
2026062 567031+3 6 6 2 1 5 27 7 6 4 11 15 9 否 2 热 3 大 1 2 偶 1 合 0 2 1 4 9 1 13 5 4 2 11 29 73 43 22 2 7
2026063 507666+5 0 0 3 2 6 28 8 1 5 12 16 10 否 3 热 4 1 小 3 偶 2 合 0 3 2 6 10 2 14 6 1 3 6 30 74 44 30 0 7
2026064 233725+9 3 1 4 3 3 29 9 2 6 13 17 11 否 4 热 3 2 小 奇 1 质 1 0 4 3 3 11 3 15 3 2 4 1 31 75 45 22 2 5
2026065 749073+1 4 2 5 4 1 4 10 3 7 14 18 12 否 冷 1 4 3 小 1 偶 1 合 1 1 4 1 12 1 16 1 3 5 2 32 76 46 30 0 9
2026066 356970+12 5 3 6 5 2 1 5 4 8 15 19 13 否 1 热 4 大 1 奇 1 质 1 2 1 2 1 13 1 17 2 4 6 3 33 77 47 30 0 9
2026067 365714+3 6 4 7 6 3 2 1 6 9 16 20 14 否 2 热 4 大 2 1 偶 1 合 0 2 1 1 14 1 18 3 5 7 4 34 78 48 26 6 6
2026068 751162+5 5 5 8 7 4 3 5 1 10 17 21 15 否 3 热 3 大 3 奇 1 质 1 1 3 2 1 15 1 19 4 6 8 5 35 79 49 22 2 6
2026069 795432+7 9 6 9 8 5 4 1 2 11 18 9 16 否 冷 1 4 大 4 奇 2 1 合 0 4 1 4 16 1 20 5 4 9 6 36 80 50 30 0 7
2026070 315146+6 1 7 1 9 6 5 2 3 12 19 1 17 否 1 热 3 1 小 奇 3 质 1 1 1 2 8 17 2 21 6 1 10 7 37 8 51 20 0 5
2026071 479635+7 7 8 1 10 7 6 3 4 7 20 2 18 否 2 热 5 大 1 奇 4 质 2 2 1 3 6 18 3 22 7 2 11 6 38 1 52 34 4 6
2026072 083456+6 8 9 2 11 8 7 4 5 1 8 3 19 否 冷 1 4 大 2 1 偶 1 合 3 1 2 1 19 1 23 8 3 12 1 39 2 53 26 6 8
2026073 668489+0 6 10 3 12 9 8 5 6 2 1 4 20 否 1 热 6 大 3 2 偶 2 合 0 2 1 2 20 1 2 9 4 13 2 40 3 54 41 1 5
2026074 948812+6 4 11 4 13 10 4 6 1 3 2 5 21 否 2 热 5 1 小 3 偶 3 合 1 1 2 2 21 2 2 10 5 14 3 41 4 55 32 2 8
2026075 474582+3 7 12 5 14 11 1 7 2 7 3 6 22 否 3 热 4 大 1 奇 1 质 1 2 1 3 3 22 3 1 3 6 15 4 42 5 56 30 0 6
2026076 805150+2 0 0 6 15 12 2 8 3 1 4 7 23 否 4 热 3 1 小 1 偶 1 合 0 1 4 7 23 4 2 1 7 16 5 7 6 57 19 9 8
2026077 540552+9 4 1 7 16 13 4 9 4 2 5 8 24 否 5 热 3 2 小 2 偶 2 合 1 1 5 4 24 5 3 2 4 17 6 1 7 58 21 1 5
2026078 448751+12 4 2 8 17 14 4 10 5 3 6 9 是 1 6 热 4 3 小 3 偶 3 合 2 1 6 0 0 6 4 3 1 18 7 2 8 59 29 9 7
2026079 568387+14 6 3 9 18 15 1 11 6 4 7 10 1 否 7 热 5 大 1 4 偶 4 合 0 1 7 2 1 7 2 4 2 19 8 3 9 60 37 7 5
2026080 312494+6 1 4 1 19 16 2 12 1 5 8 11 2 否 8 热 3 1 小 奇 1 质 1 1 1 8 5 2 8 1 5 3 5 9 4 10 61 23 3 8
2026081 423355+8 2 5 1 2 17 3 13 2 6 9 12 3 否 冷 1 3 2 小 1 偶 质 2 2 1 2 1 3 1 2 6 4 1 10 5 11 62 22 2 3
2026082 947104+7 4 6 2 1 18 4 14 3 7 10 13 4 否 1 热 4 3 小 2 偶 1 合 3 1 1 2 4 1 2 7 5 2 11 6 12 63 25 5 9
2026083 521963+12 2 7 3 2 19 1 15 4 8 11 14 5 否 2 热 4 4 小 3 偶 质 1 4 1 2 2 5 2 2 8 6 3 12 7 13 64 26 6 8
2026084 638440+7 3 8 4 1 3 2 16 5 9 12 15 6 否 冷 1 4 5 小 奇 1 质 2 0 2 1 1 6 1 1 9 7 4 13 8 14 65 25 5 8
2026085 837051+4 3 9 5 2 3 3 17 6 10 13 16 是 1 1 热 3 6 小 奇 2 质 3 0 3 2 0 0 1 2 10 8 5 14 9 15 66 24 4 8
2026086 971034+0 7 10 6 3 1 4 18 7 7 14 17 1 否 2 热 3 大 1 奇 3 质 4 1 1 3 4 1 2 3 11 4 6 15 10 16 67 24 4 9
2026087 399286+10 9 11 7 4 2 5 19 8 1 15 9 2 否 冷 1 5 大 2 奇 4 1 合 0 1 4 2 2 3 2 12 1 7 16 11 17 68 37 7 7
2026088 951959+2 5 12 8 5 3 6 5 9 2 16 1 3 否 冷 2 5 大 3 奇 5 质 1 1 2 2 4 3 4 1 13 4 8 17 12 18 69 38 8 8
2026089 718934+0 1 13 1 6 4 7 1 10 3 17 2 4 否 1 热 5 1 小 奇 6 质 2 2 1 1 4 4 5 2 14 4 9 18 13 19 70 32 2 8
2026090 701612+6 0 0 1 7 5 8 2 11 4 18 3 5 否 2 热 2 2 小 1 偶 1 合 0 1 2 1 5 1 3 15 1 10 19 14 20 71 17 7 7
2026091 795850+6 9 1 2 8 6 9 3 12 5 19 9 6 否 3 热 5 大 1 奇 1 2 合 0 2 3 9 6 1 4 16 2 11 20 15 21 9 34 4 9
2026092 783856+12 8 2 3 9 7 10 4 13 6 8 1 7 否 冷 1 5 大 2 1 偶 3 合 1 3 2 1 7 1 5 17 3 12 21 16 22 1 37 7 5
2026093 496508+7 9 3 4 10 8 11 5 14 7 1 9 8 否 1 热 5 大 3 奇 1 4 合 0 4 1 1 8 1 6 18 4 13 22 17 23 2 32 2 9
2026094 060240+0 6 4 5 11 9 12 6 6 8 2 1 9 否 2 热 2 大 4 1 偶 5 合 0 5 2 3 9 1 7 3 5 14 23 18 24 3 12 2 6
2026095 664908+7 6 5 6 12 10 13 7 6 9 3 2 是 1 3 热 5 大 5 2 偶 6 合 0 6 3 0 0 2 8 1 6 15 24 19 25 4 33 3 9
2026096 142695+5 4 6 7 13 11 4 8 1 10 4 3 1 否 4 热 4 1 小 3 偶 7 合 1 1 4 2 1 3 2 2 7 16 25 20 26 5 27 7 8
2026097 827448+12 2 7 8 2 12 1 9 2 11 5 4 2 否 5 热 5 2 小 4 偶 质 1 2 1 2 2 2 4 2 3 8 17 26 21 27 6 33 3 6
2026098 568633+3 6 8 9 1 13 2 10 6 12 6 5 3 否 6 热 4 大 1 5 偶 1 合 0 2 1 4 3 5 1 4 4 18 27 22 28 7 31 1 5
2026099 946334+5 4 9 10 2 14 4 11 1 13 7 6 4 否 7 热 4 1 小 6 偶 2 合 1 1 2 2 4 6 2 5 1 19 28 23 29 8 29 9 6
2026100 831173+0 3 10 11 3 3 1 12 2 14 8 7 5 否 8 热 3 2 小 奇 1 质 1 0 1 3 1 5 1 1 6 2 20 29 24 30 9 23 3 7
2026101 686105+13 8 11 12 4 1 2 13 3 15 8 8 6 否 9 热 4 大 1 1 偶 1 合 1 2 2 5 6 1 2 7 3 5 30 25 31 10 26 6 8
2026102 175588+6 7 12 13 5 2 3 14 4 7 1 9 7 否 冷 1 5 大 2 奇 1 质 1 2 1 1 1 7 1 3 8 4 1 31 26 32 11 34 4 7
2026103 000602+8 0 0 14 6 3 4 15 5 1 2 10 8 否 1 热 1 1 小 1 偶 1 合 0 1 2 7 8 1 4 9 5 2 32 7 33 12 8 8 6
2026104 740728+14 4 1 15 7 4 4 16 6 2 3 11 9 否 2 热 4 2 小 2 偶 2 合 1 1 3 4 9 2 5 10 4 3 33 1 34 13 28 8 8
2026105 599533+0 9 2 16 8 5 1 17 7 3 4 9 10 否 3 热 5 大 1 奇 1 3 合 0 1 4 5 10 3 6 11 1 5 34 2 35 14 34 4 6
2026106 519585+11 1 3 1 9 6 2 18 8 4 5 1 11 否 冷 1 5 1 小 奇 2 质 1 1 1 5 8 11 4 7 12 2 1 35 3 8 15 33 3 8
2026107 283456+4 8 4 1 10 7 3 19 9 5 8 2 12 否 1 热 4 大 1 1 偶 1 合 2 1 2 7 12 5 8 13 3 2 36 7 1 16 28 8 6
2026108 952086+9 5 5 2 11 8 4 5 10 6 1 3 13 否 冷 1 4 大 2 奇 1 质 1 3 2 2 3 13 6 9 3 4 3 37 1 2 17 30 0 9
2026109 290503+9 9 6 3 12 9 5 1 11 7 2 9 14 否 1 热 3 大 3 奇 2 1 合 0 3 1 4 14 7 10 1 4 4 38 2 3 18 19 9 9
2026110 625969+13 2 7 4 2 10 6 2 12 8 3 1 15 否 2 热 5 1 小 1 偶 质 1 1 4 2 7 15 8 11 2 1 5 39 7 4 19 37 7 7
2026111 789101+1 8 8 5 1 11 7 3 13 9 8 2 16 否 3 热 4 大 1 2 偶 1 合 2 5 2 6 16 9 12 3 2 6 6 1 5 20 26 6 9
2026112 426414+8 2 9 6 2 12 8 4 14 10 1 3 17 否 4 热 3 1 小 3 偶 质 1 3 6 2 6 17 10 13 4 3 7 6 2 6 21 21 1 5
2026113 706874+0 0 0 7 1 13 9 5 15 11 2 4 18 否 5 热 5 2 小 4 偶 1 合 0 7 1 2 18 11 2 5 4 8 1 3 7 22 32 2 8
2026114 138415+9 3 1 8 2 3 10 6 16 12 3 5 19 否 6 热 3 3 小 奇 1 质 1 0 8 2 3 19 12 1 3 5 9 2 4 8 23 22 2 7
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 - 大 小 奇 偶 质 合 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 - 大 小 奇 偶 质 合 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 - 大 小 奇 偶 质 合 0路 1路 2路 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
期号 开奖号 第二
位号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 均值 大 小 奇 偶 质 合 0路 1路 2路 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 和尾 跨度
第二位号码走势 重号 冷热 第二位号码形态分析 第二位号码振幅走势
出现总次数 6 6 7 9 11 8 12 9 10 12 6 84 19 71 - 51 39 44 46 39 51 39 26 25 - 6 23 15 8 13 11 5 6 2 1
平均遗漏值 12 13 14 9 6 9 9 10 7 6 12 0 3 0 - 0 1 1 0 1 0 1 2 2 - 12 2 6 10 5 6 20 13 41 47
最大遗漏值 36 27 58 33 29 21 41 29 20 21 24 1 9 2 - 6 9 6 6 7 4 4 8 8 - 24 12 28 28 11 20 62 42 80 71
最大连出数 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 24 2 9 - 9 6 6 6 4 7 3 2 3 - 0 4 2 0 2 2 2 2 0 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 约定12357为质,04689为合;

大小: 约定0~4为小,5~9为大;

冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;

均值: 即四舍五入后的平均值,如号码5164888的均值为5.71,取整为6;

温馨提示

1.该彩种走势图需要支付 2 宝币查看(1宝币=1元,购买后当期有效)

2.支付成功后该彩种当期的所有走势图均可免费查看 (3D和P3需要单独购买)

3.彩宝网和宝彩网(8300.cn)会员权益两站通用

4.开通会员可免费查看所有内容,会员价格低至50元/月 去开通会员

是否要继续支付?

取消
确定