七星彩跨度走势图
七星彩跨度走势图
| 期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和尾 | 总跨度 | 总跨度走势 | 总跨度形态分析 | 跨度振幅 | 跨度振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 2025125 | 456387 | 9 | 33 | 3 | 5 | 3258 | 235 | 23 | 56 | 59 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 大 | 23 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | 1 | 5 | 3 | 9 | 22 | 56 | 224 | 3258 | 3258 |
| 2025126 | 296624 | 12 | 29 | 9 | 7 | 3259 | 236 | 24 | 57 | 60 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 大 | 24 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 10 | 23 | 57 | 225 | 3259 | 3259 |
| 2025127 | 419075 | 6 | 26 | 6 | 9 | 3260 | 237 | 25 | 58 | 61 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 大 | 25 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 11 | 24 | 58 | 226 | 3260 | 3260 |
| 2025128 | 321112 | 12 | 10 | 0 | 2 | 3261 | 238 | 2 | 59 | 62 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 21 | 4 | 1 | 3 | 12 | 25 | 59 | 7 | 3261 | 3261 |
| 2025129 | 970637 | 3 | 32 | 2 | 9 | 3262 | 239 | 1 | 60 | 63 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 7 | 22 | 5 | 2 | 4 | 13 | 26 | 60 | 7 | 3262 | 3262 |
| 2025130 | 704034 | 5 | 18 | 8 | 7 | 3263 | 240 | 2 | 61 | 64 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 6 | 2 | 5 | 14 | 27 | 61 | 1 | 3263 | 3263 |
| 2025131 | 350211 | 0 | 12 | 2 | 5 | 3264 | 241 | 3 | 62 | 65 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 7 | 2 | 6 | 15 | 28 | 62 | 2 | 3264 | 3264 |
| 2025132 | 323699 | 9 | 32 | 2 | 7 | 3265 | 242 | 4 | 63 | 66 | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | 8 | 2 | 7 | 16 | 29 | 63 | 3 | 3265 | 3265 |
| 2025133 | 247913 | 4 | 26 | 6 | 8 | 3266 | 243 | 5 | 64 | 67 | 2 | 11 | 1 | 8 | 4 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 26 | 1 | 1 | 8 | 17 | 30 | 64 | 4 | 3266 | 3266 |
| 2025134 | 349889 | 13 | 41 | 1 | 6 | 3267 | 244 | 6 | 65 | 68 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 27 | 1 | 2 | 9 | 18 | 31 | 65 | 5 | 3267 | 3267 |
| 2025135 | 867261 | 9 | 30 | 0 | 7 | 3268 | 245 | 7 | 66 | 69 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 1 | 1 | 10 | 19 | 32 | 66 | 6 | 3268 | 3268 |
| 2025136 | 895994 | 0 | 44 | 4 | 5 | 3269 | 246 | 8 | 67 | 70 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 大 | 8 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 | 1 | 2 | 11 | 20 | 33 | 67 | 7 | 3269 | 3269 |
| 2025137 | 649758 | 2 | 39 | 9 | 5 | 3270 | 247 | 9 | 68 | 71 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 大 | 9 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 21 | 34 | 68 | 8 | 3270 | 3270 |
| 2025138 | 923510 | 0 | 20 | 0 | 9 | 3271 | 248 | 10 | 69 | 72 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 大 | 10 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 35 | 69 | 9 | 3271 | 3271 |
| 2025139 | 783498 | 3 | 39 | 9 | 6 | 3272 | 249 | 11 | 70 | 73 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 大 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 36 | 70 | 10 | 3272 | 3272 |
| 2025140 | 306927 | 11 | 27 | 7 | 9 | 3273 | 250 | 12 | 71 | 74 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 大 | 12 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 37 | 71 | 11 | 3273 | 3273 |
| 2025141 | 419530 | 4 | 22 | 2 | 9 | 3274 | 251 | 13 | 72 | 75 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 大 | 13 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 38 | 72 | 12 | 3274 | 3274 |
| 2025142 | 424991 | 6 | 29 | 9 | 8 | 3275 | 252 | 14 | 73 | 76 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 大 | 14 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 39 | 73 | 13 | 3275 | 3275 |
| 2025143 | 016376 | 7 | 23 | 3 | 7 | 3276 | 253 | 15 | 74 | 77 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 大 | 15 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 40 | 74 | 14 | 3276 | 3276 |
| 2025144 | 051204 | 7 | 12 | 2 | 5 | 3277 | 254 | 16 | 75 | 78 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 大 | 16 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 41 | 75 | 15 | 3277 | 3277 |
| 2025145 | 890998 | 6 | 43 | 3 | 9 | 3278 | 255 | 17 | 76 | 79 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 大 | 17 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 42 | 76 | 16 | 3278 | 3278 |
| 2025146 | 640856 | 13 | 29 | 9 | 8 | 3279 | 256 | 18 | 77 | 80 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 大 | 18 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 43 | 77 | 17 | 3279 | 3279 |
| 2025147 | 156013 | 5 | 16 | 6 | 6 | 3280 | 257 | 19 | 78 | 81 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 大 | 19 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 44 | 78 | 18 | 3280 | 3280 |
| 2025148 | 270948 | 10 | 30 | 0 | 9 | 3281 | 258 | 20 | 79 | 82 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 大 | 20 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 45 | 79 | 19 | 3281 | 3281 |
| 2025149 | 288652 | 7 | 31 | 1 | 6 | 3282 | 259 | 21 | 80 | 83 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 大 | 21 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 46 | 80 | 20 | 3282 | 3282 |
| 2025150 | 853187 | 1 | 32 | 2 | 7 | 3283 | 260 | 22 | 81 | 84 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 大 | 22 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 47 | 81 | 21 | 3283 | 3283 |
| 2025151 | 887576 | 9 | 41 | 1 | 3 | 3284 | 261 | 23 | 3 | 85 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 48 | 82 | 22 | 3284 | 3284 |
| 2026001 | 111241 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3285 | 262 | 24 | 3 | 86 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 49 | 83 | 23 | 3285 | 3285 |
| 2026002 | 345598 | 9 | 34 | 4 | 6 | 3286 | 263 | 25 | 1 | 87 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 50 | 84 | 24 | 3286 | 3286 |
| 2026003 | 551931 | 0 | 24 | 4 | 8 | 3287 | 264 | 26 | 2 | 88 | 10 | 1 | 4 | 8 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 51 | 85 | 25 | 3287 | 3287 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和尾 | 总跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 跨度振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总跨度走势 | 总跨度形态分析 | 总跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 27 | 3 | 20 | 10 | 14 | 16 | 14 | 6 | 10 | - | 3 | 6 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 3287 | 264 | 25 | 27 | 88 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 51 | 85 | 83 | 3287 | 3287 | |||||
| 最大遗漏值 | 3287 | 264 | 26 | 81 | 88 | 10 | 11 | 7 | 8 | 8 | 2 | 25 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | - | 29 | 8 | 7 | 13 | 21 | 51 | 85 | 226 | 3287 | 3287 | |||||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;