七星彩跨度走势图
七星彩跨度走势图
| 期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和尾 | 总跨度 | 总跨度走势 | 总跨度形态分析 | 跨度振幅 | 跨度振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 2026006 | 818564 | 0 | 32 | 2 | 7 | 3290 | 267 | 29 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 54 | 88 | 28 | 3290 | 3290 |
| 2026007 | 503959 | 0 | 31 | 1 | 9 | 3291 | 268 | 30 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 55 | 89 | 29 | 3291 | 3291 |
| 2026008 | 454199 | 14 | 32 | 2 | 8 | 3292 | 269 | 31 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 56 | 90 | 30 | 3292 | 3292 |
| 2026009 | 801956 | 2 | 29 | 9 | 9 | 3293 | 270 | 32 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 57 | 91 | 31 | 3293 | 3293 |
| 2026010 | 839263 | 2 | 31 | 1 | 7 | 3294 | 271 | 33 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 10 | 58 | 92 | 32 | 3294 | 3294 |
| 2026011 | 635273 | 13 | 26 | 6 | 5 | 3295 | 272 | 34 | 10 | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 大 | 6 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 11 | 59 | 93 | 33 | 3295 | 3295 |
| 2026012 | 640668 | 6 | 30 | 0 | 8 | 3296 | 273 | 35 | 11 | 7 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 12 | 60 | 94 | 34 | 3296 | 3296 |
| 2026013 | 955236 | 6 | 30 | 0 | 7 | 3297 | 274 | 36 | 12 | 8 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 13 | 61 | 95 | 35 | 3297 | 3297 |
| 2026014 | 988251 | 1 | 33 | 3 | 8 | 3298 | 275 | 37 | 13 | 9 | 3 | 12 | 1 | 8 | 5 | 大 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 14 | 62 | 96 | 36 | 3298 | 3298 |
| 2026015 | 019911 | 5 | 21 | 1 | 9 | 3299 | 276 | 38 | 14 | 10 | 4 | 13 | 2 | 1 | 9 | 大 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 3 | 15 | 63 | 97 | 37 | 3299 | 3299 |
| 2026016 | 643734 | 13 | 27 | 7 | 4 | 3300 | 277 | 39 | 15 | 4 | 5 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 | 5 | 4 | 16 | 5 | 98 | 38 | 3300 | 3300 |
| 2026017 | 802680 | 0 | 24 | 4 | 8 | 3301 | 278 | 40 | 16 | 1 | 6 | 15 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 99 | 39 | 3301 | 3301 |
| 2026018 | 293657 | 2 | 32 | 2 | 7 | 3302 | 279 | 41 | 17 | 2 | 7 | 16 | 7 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 100 | 40 | 3302 | 3302 |
| 2026019 | 608827 | 1 | 31 | 1 | 8 | 3303 | 280 | 42 | 18 | 3 | 8 | 17 | 1 | 8 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 101 | 41 | 3303 | 3303 |
| 2026020 | 550956 | 4 | 30 | 0 | 9 | 3304 | 281 | 43 | 19 | 4 | 9 | 18 | 2 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 9 | 8 | 3 | 4 | 102 | 42 | 3304 | 3304 |
| 2026021 | 643563 | 2 | 27 | 7 | 3 | 3305 | 282 | 44 | 3 | 5 | 10 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 20 | 1 | 10 | 9 | 4 | 5 | 6 | 43 | 3305 | 3305 |
| 2026022 | 799102 | 3 | 28 | 8 | 9 | 3306 | 283 | 45 | 1 | 6 | 11 | 20 | 4 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 4 | 3 | 6 | 21 | 2 | 11 | 10 | 5 | 6 | 6 | 44 | 3306 | 3306 |
| 2026023 | 283848 | 13 | 33 | 3 | 6 | 3307 | 284 | 46 | 2 | 7 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 4 | 3 | 22 | 3 | 12 | 3 | 6 | 7 | 1 | 45 | 3307 | 3307 |
| 2026024 | 544903 | 12 | 25 | 5 | 9 | 3308 | 285 | 47 | 3 | 8 | 13 | 1 | 6 | 5 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 6 | 5 | 3 | 23 | 4 | 13 | 3 | 7 | 8 | 2 | 46 | 3308 | 3308 |
| 2026025 | 840553 | 13 | 25 | 5 | 8 | 3309 | 286 | 48 | 4 | 9 | 14 | 2 | 7 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 7 | 2 | 1 | 24 | 1 | 14 | 1 | 8 | 9 | 3 | 47 | 3309 | 3309 |
| 2026026 | 269838 | 14 | 36 | 6 | 7 | 3310 | 287 | 49 | 5 | 10 | 15 | 3 | 7 | 1 | 2 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 15 | 2 | 9 | 10 | 4 | 48 | 3310 | 3310 |
| 2026027 | 877360 | 9 | 31 | 1 | 8 | 3311 | 288 | 50 | 6 | 11 | 16 | 4 | 1 | 8 | 3 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | 1 | 16 | 3 | 10 | 11 | 5 | 49 | 3311 | 3311 |
| 2026028 | 798011 | 6 | 26 | 6 | 9 | 3312 | 289 | 51 | 7 | 12 | 17 | 5 | 2 | 1 | 9 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 | 1 | 17 | 4 | 11 | 12 | 6 | 50 | 3312 | 3312 |
| 2026029 | 140432 | 11 | 14 | 4 | 4 | 3313 | 290 | 52 | 8 | 4 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 28 | 1 | 18 | 5 | 12 | 5 | 7 | 51 | 3313 | 3313 |
| 2026030 | 198159 | 13 | 33 | 3 | 8 | 3314 | 291 | 53 | 9 | 1 | 19 | 7 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 29 | 2 | 19 | 6 | 4 | 1 | 8 | 52 | 3314 | 3314 |
| 2026031 | 689522 | 13 | 32 | 2 | 7 | 3315 | 292 | 54 | 10 | 2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 20 | 7 | 1 | 2 | 9 | 53 | 3315 | 3315 |
| 2026032 | 316445 | 14 | 23 | 3 | 5 | 3316 | 293 | 55 | 11 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 31 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 10 | 54 | 3316 | 3316 |
| 2026033 | 189193 | 14 | 31 | 1 | 8 | 3317 | 294 | 56 | 12 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 5 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 | 3 | 32 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 55 | 3317 | 3317 |
| 2026034 | 399153 | 5 | 30 | 0 | 8 | 3318 | 295 | 57 | 13 | 5 | 2 | 11 | 3 | 8 | 6 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 56 | 3318 | 3318 |
| 2026035 | 742727 | 2 | 29 | 9 | 5 | 3319 | 296 | 58 | 14 | 6 | 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 13 | 57 | 3319 | 3319 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和尾 | 总跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 跨度振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总跨度走势 | 总跨度形态分析 | 总跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 7 | 27 | 3 | 17 | 13 | 10 | 20 | 9 | 8 | 13 | - | 1 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 3319 | 296 | 58 | 16 | 9 | 7 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 16 | 1 | 5 | 3 | 11 | 27 | 38 | 57 | 3319 | 3319 | |||||
| 最大遗漏值 | 3319 | 296 | 58 | 19 | 12 | 20 | 20 | 7 | 5 | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | - | 32 | 4 | 20 | 10 | 16 | 63 | 102 | 57 | 3319 | 3319 | |||||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | - | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;