3D相同开奖号下期大小形态
福彩3D相同开奖号下期大小形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比 | 大小比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2002043 | 190 | 082 | 10 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 8 | 小大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大小 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2002111 | 091 | 990 | 18 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 9 | 大大小 | 2 | 大大小 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2003061 | 901 | 699 | 24 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3 | 大大大 | 大大大 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 3 |
| 2004182 | 190 | 831 | 12 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 7 | 大小小 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 大小小 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2005001 | 019 | 043 | 7 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小小小 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 小小小 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2005239 | 901 | 871 | 16 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 7 | 大大小 | 3 | 大大小 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2006089 | 910 | 467 | 17 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小大大 | 4 | 1 | 7 | 小大大 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2006323 | 019 | 147 | 12 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 6 | 小小大 | 5 | 2 | 8 | 1 | 小小大 | 7 | 4 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2007001 | 019 | 484 | 16 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小大小 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 小大小 | 5 | 4 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2007138 | 190 | 291 | 12 | 4 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 8 | 小大小 | 7 | 4 | 10 | 3 | 2 | 小大小 | 6 | 5 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 5 |
| 2008257 | 190 | 201 | 3 | 5 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小小小 | 8 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 小小小 | 0:3 | 8 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2010009 | 109 | 875 | 20 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 大大大 | 大大大 | 6 | 12 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 1 |
| 2010029 | 910 | 394 | 16 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 6 | 小大小 | 1 | 7 | 13 | 6 | 5 | 小大小 | 9 | 2 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 2 |
| 2010105 | 190 | 342 | 9 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小小小 | 2 | 8 | 14 | 7 | 6 | 1 | 10 | 小小小 | 0:3 | 2 | 7 | 1 | 0:3 |
| 2010125 | 019 | 827 | 17 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 6 | 大小大 | 3 | 9 | 大小大 | 8 | 7 | 2 | 11 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2010141 | 190 | 232 | 7 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小小小 | 4 | 10 | 1 | 9 | 8 | 3 | 12 | 小小小 | 0:3 | 4 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2010187 | 019 | 247 | 13 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小小大 | 5 | 11 | 2 | 10 | 小小大 | 4 | 13 | 1 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2010239 | 901 | 402 | 6 | 3 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小小小 | 6 | 12 | 3 | 11 | 1 | 5 | 14 | 小小小 | 0:3 | 6 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2011213 | 109 | 911 | 11 | 大 | 1 | 6 | 小 | 2 | 小 | 8 | 大小小 | 7 | 13 | 4 | 12 | 2 | 6 | 大小小 | 1 | 1:2 | 7 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2013115 | 901 | 407 | 11 | 1 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 7 | 小小大 | 8 | 14 | 5 | 13 | 小小大 | 7 | 1 | 2 | 1:2 | 8 | 5 | 1:2 | 2 |
| 2013239 | 091 | 569 | 20 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4 | 大大大 | 大大大 | 15 | 6 | 14 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | 3 |
| 2013346 | 019 | 554 | 14 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 大大小 | 1 | 大大小 | 7 | 15 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2014116 | 910 | 829 | 19 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 7 | 大小大 | 2 | 1 | 大小大 | 16 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 5 |
| 2014140 | 901 | 921 | 12 | 大 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 8 | 大小小 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | 11 | 大小小 | 6 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2015265 | 019 | 752 | 14 | 大 | 5 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5 | 大大小 | 4 | 大大小 | 2 | 18 | 5 | 12 | 1 | 7 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2016249 | 109 | 416 | 11 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小小大 | 5 | 1 | 3 | 19 | 小小大 | 13 | 2 | 8 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2017068 | 910 | 518 | 14 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 7 | 大小大 | 6 | 2 | 大小大 | 20 | 1 | 14 | 3 | 9 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2017232 | 091 | 952 | 16 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 大大小 | 7 | 大大小 | 1 | 21 | 2 | 15 | 4 | 10 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 10 |
| 2017304 | 109 | 420 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小小小 | 8 | 1 | 2 | 22 | 3 | 16 | 5 | 小小小 | 0:3 | 8 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2017338 | 901 | 853 | 16 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 5 | 大大小 | 9 | 大大小 | 3 | 23 | 4 | 17 | 6 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2017351 | 109 | 855 | 18 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 大大大 | 大大大 | 1 | 4 | 24 | 5 | 18 | 7 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 2 |
| 2018144 | 091 | 386 | 17 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 5 | 小大大 | 1 | 2 | 5 | 小大大 | 6 | 19 | 8 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 6 | 3 |
| 2019013 | 910 | 794 | 20 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 5 | 大大小 | 2 | 大大小 | 6 | 1 | 7 | 20 | 9 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 7 | 4 |
| 2019301 | 109 | 426 | 12 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小小大 | 3 | 1 | 7 | 2 | 小小大 | 21 | 10 | 5 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2020021 | 901 | 485 | 17 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4 | 小大大 | 4 | 2 | 8 | 小大大 | 1 | 22 | 11 | 6 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2020120 | 109 | 870 | 15 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 8 | 大大小 | 5 | 大大小 | 9 | 1 | 2 | 23 | 12 | 7 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2020145 | 109 | 535 | 13 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 大小大 | 6 | 1 | 大小大 | 2 | 3 | 24 | 13 | 8 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 8 |
| 2020165 | 910 | 808 | 16 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 8 | 大小大 | 7 | 2 | 大小大 | 3 | 4 | 25 | 14 | 9 | 2:1 | 7 | 2:1 | 4 | 9 |
| 2021031 | 019 | 072 | 9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 小大小 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 小大小 | 15 | 10 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2021102 | 019 | 512 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 大小小 | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 大小小 | 11 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 11 |
| 2021246 | 091 | 121 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小小小 | 10 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 小小小 | 0:3 | 10 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2022076 | 091 | 986 | 23 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 大大大 | 大大大 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 1 |
| 2022124 | 901 | 090 | 9 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 9 | 小大小 | 1 | 7 | 5 | 8 | 9 | 小大小 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 2 |
| 2022239 | 109 | 055 | 10 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 5 | 小大大 | 2 | 8 | 6 | 小大大 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2023175 | 190 | 888 | 24 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 0 | 大大大 | 大大大 | 9 | 7 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 4 |
| 2023234 | 109 | 480 | 12 | 1 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 8 | 小大小 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 | 小大小 | 6 | 5 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2024099 | 190 | 936 | 18 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 大小大 | 2 | 11 | 大小大 | 3 | 13 | 1 | 7 | 6 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2024329 | 910 | 167 | 14 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 6 | 小大大 | 3 | 12 | 1 | 小大大 | 14 | 2 | 8 | 7 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2025309 | 190 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 15 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||
| 预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 跨度 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 24 | 24 | 26 | 22 | 22 | 26 | - | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | - | 6 | 19 | 16 | 7 | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 9 | 5 | 6 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | - | 9 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | 24 | 15 | 19 | 25 | 14 | 25 | 15 | 11 | - | 24 | 7 | 7 | 11 | ||||
| 最大连出数 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||
选择:
大数据运算结果累计命中
326598
元
大数据运算结果
大数据运算结果分析独胆、组选、直选等内容,包含历史战绩统计,更多历史查看,信息仅供参考,平台不支持任何售彩服务,也不保证结果的准确性,最终解释权归彩宝网所有。
(会员可免费查看)
立即支付
38
彩币
每天领券可免费查看,
去领券
上期大数据运算结果
历史预测
推荐胆码
1
2
7
8
计算结果
000
001
002
004
006
007
008
009
011
012
014
016
017
018
019
022
024
026
027
028
029
034
036
044
046
047
048
049
056
057
058
059
066
067
068
079
089
111
112
113
115
117
118
119
122
123
125
127
128
129
133
135
137
138
139
145
147
148
149
157
167
169
178
179
189
224
228
233
234
238
244
246
248
266
268
269
278
279
288
289
333
334
335
337
344
349
367
369
379
389
444
445
446
448
458
466
468
478
488
566
567
569
579
589
666
667
668
677
678
778
789
799
889
899
展开
收起
历史预测
预测
暂时没有更多历史数据哦~
参数说明
显示
隐藏
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小 :约定56789为大、01234为小;
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;