3D相同开奖号下期质合形态
福彩3D相同开奖号下期质合形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2002043 | 190 | 082 | 10 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合合质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合合质 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2002111 | 091 | 990 | 18 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合合合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 合合合 | 0:3 | 2 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2003061 | 901 | 699 | 24 | 3 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合合合 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 合合合 | 0:3 | 3 | 3 | 2 | 0:3 |
| 2004182 | 190 | 831 | 12 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合质质 | 4 | 4 | 4 | 合质质 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2005001 | 019 | 043 | 7 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合合质 | 5 | 5 | 5 | 1 | 合合质 | 5 | 5 | 2 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2005239 | 901 | 871 | 16 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 7 | 合质质 | 6 | 6 | 6 | 合质质 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2006089 | 910 | 467 | 17 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 3 | 合合质 | 7 | 7 | 7 | 1 | 合合质 | 7 | 7 | 4 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2006323 | 019 | 147 | 12 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 5 | 6 | 质合质 | 8 | 8 | 质合质 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2007001 | 019 | 484 | 16 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合合合 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 合合合 | 0:3 | 9 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2007138 | 190 | 291 | 12 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 8 | 质合质 | 10 | 10 | 质合质 | 4 | 3 | 10 | 10 | 1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2008257 | 190 | 201 | 3 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 2 | 2 | 质合质 | 11 | 11 | 质合质 | 5 | 4 | 11 | 11 | 2 | 2:1 | 11 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2010009 | 109 | 875 | 20 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合质质 | 12 | 12 | 1 | 合质质 | 5 | 12 | 12 | 3 | 2:1 | 12 | 2:1 | 5 | 3 |
| 2010029 | 910 | 394 | 16 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 质合合 | 13 | 13 | 2 | 1 | 6 | 13 | 质合合 | 4 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2010105 | 190 | 342 | 9 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 质合质 | 14 | 14 | 质合质 | 2 | 7 | 14 | 1 | 5 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2010125 | 019 | 827 | 17 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 6 | 合质质 | 15 | 15 | 1 | 合质质 | 8 | 15 | 2 | 6 | 2:1 | 15 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2010141 | 190 | 232 | 7 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 质质质 | 质质质 | 16 | 2 | 1 | 9 | 16 | 3 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 7 |
| 2010187 | 019 | 247 | 13 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 5 | 质合质 | 1 | 17 | 质合质 | 2 | 10 | 17 | 4 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 8 |
| 2010239 | 901 | 402 | 6 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 5 | 4 | 合合质 | 2 | 18 | 1 | 3 | 合合质 | 18 | 5 | 9 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2011213 | 109 | 911 | 11 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 6 | 8 | 合质质 | 3 | 19 | 2 | 合质质 | 1 | 19 | 6 | 10 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2013115 | 901 | 407 | 11 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 7 | 7 | 合合质 | 4 | 20 | 3 | 1 | 合合质 | 20 | 7 | 11 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 11 |
| 2013239 | 091 | 569 | 20 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 质合合 | 5 | 21 | 4 | 2 | 1 | 21 | 质合合 | 12 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 12 |
| 2013346 | 019 | 554 | 14 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 质质合 | 6 | 质质合 | 5 | 3 | 2 | 22 | 1 | 13 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 13 |
| 2014116 | 910 | 829 | 19 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 7 | 合质合 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 合质合 | 2 | 14 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 14 |
| 2014140 | 901 | 921 | 12 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 8 | 合质质 | 8 | 2 | 7 | 合质质 | 4 | 1 | 3 | 15 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 15 |
| 2015265 | 019 | 752 | 14 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 2 | 5 | 质质质 | 质质质 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 16 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 16 |
| 2016249 | 109 | 416 | 11 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 5 | 合质合 | 1 | 4 | 9 | 2 | 6 | 合质合 | 5 | 17 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 17 |
| 2017068 | 910 | 518 | 14 | 质 | 1 | 质 | 6 | 2 | 合 | 7 | 质质合 | 2 | 质质合 | 10 | 3 | 7 | 1 | 6 | 18 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 18 |
| 2017232 | 091 | 952 | 16 | 1 | 合 | 质 | 7 | 质 | 1 | 7 | 合质质 | 3 | 1 | 11 | 合质质 | 8 | 2 | 7 | 19 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 19 |
| 2017304 | 109 | 420 | 6 | 2 | 合 | 质 | 8 | 1 | 合 | 4 | 合质合 | 4 | 2 | 12 | 1 | 9 | 合质合 | 8 | 20 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 20 |
| 2017338 | 901 | 853 | 16 | 3 | 合 | 质 | 9 | 质 | 1 | 5 | 合质质 | 5 | 3 | 13 | 合质质 | 10 | 1 | 9 | 21 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 21 |
| 2017351 | 109 | 855 | 18 | 4 | 合 | 质 | 10 | 质 | 2 | 3 | 合质质 | 6 | 4 | 14 | 合质质 | 11 | 2 | 10 | 22 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 22 |
| 2018144 | 091 | 386 | 17 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 质合合 | 7 | 5 | 15 | 1 | 12 | 3 | 质合合 | 23 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 23 |
| 2019013 | 910 | 794 | 20 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 质合合 | 8 | 6 | 16 | 2 | 13 | 4 | 质合合 | 24 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 24 |
| 2019301 | 109 | 426 | 12 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合质合 | 9 | 7 | 17 | 3 | 14 | 合质合 | 1 | 25 | 1:2 | 9 | 3 | 1:2 | 25 |
| 2020021 | 901 | 485 | 17 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合合质 | 10 | 8 | 18 | 4 | 合合质 | 1 | 2 | 26 | 1:2 | 10 | 4 | 1:2 | 26 |
| 2020120 | 109 | 870 | 15 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合质合 | 11 | 9 | 19 | 5 | 1 | 合质合 | 3 | 27 | 1:2 | 11 | 5 | 1:2 | 27 |
| 2020145 | 109 | 535 | 13 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 质质质 | 质质质 | 10 | 20 | 6 | 2 | 1 | 4 | 28 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | 28 |
| 2020165 | 910 | 808 | 16 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合合合 | 1 | 11 | 21 | 7 | 3 | 2 | 5 | 合合合 | 0:3 | 1 | 7 | 2 | 0:3 |
| 2021031 | 019 | 072 | 9 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合质质 | 2 | 12 | 22 | 合质质 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2021102 | 019 | 512 | 8 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 4 | 质质质 | 质质质 | 13 | 23 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 2 |
| 2021246 | 091 | 121 | 4 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 质质质 | 质质质 | 14 | 24 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 5 | 3 |
| 2022076 | 091 | 986 | 23 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合合合 | 1 | 15 | 25 | 3 | 7 | 6 | 9 | 合合合 | 0:3 | 1 | 3 | 6 | 0:3 |
| 2022124 | 901 | 090 | 9 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 9 | 合合合 | 2 | 16 | 26 | 4 | 8 | 7 | 10 | 合合合 | 0:3 | 2 | 4 | 7 | 0:3 |
| 2022239 | 109 | 055 | 10 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合质质 | 3 | 17 | 27 | 合质质 | 9 | 8 | 11 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 8 | 1 |
| 2023175 | 190 | 888 | 24 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0 | 合合合 | 4 | 18 | 28 | 1 | 10 | 9 | 12 | 合合合 | 0:3 | 4 | 1 | 9 | 0:3 |
| 2023234 | 109 | 480 | 12 | 5 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合合合 | 5 | 19 | 29 | 2 | 11 | 10 | 13 | 合合合 | 0:3 | 5 | 2 | 10 | 0:3 |
| 2024099 | 190 | 936 | 18 | 6 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 合质合 | 6 | 20 | 30 | 3 | 12 | 合质合 | 14 | 1 | 1:2 | 6 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2024329 | 910 | 167 | 14 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 质合质 | 7 | 21 | 质合质 | 4 | 13 | 1 | 15 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2025309 | 190 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 22 | 1 | 5 | 14 | 2 | 16 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 跨度 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 17 | 31 | 24 | 24 | 28 | 20 | - | 5 | 2 | 6 | 11 | 6 | 6 | 4 | 8 | - | 5 | 19 | 16 | 8 | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | - | 9 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 最大遗漏值 | 7 | 2 | 5 | 10 | 3 | 7 | - | 26 | 22 | 30 | 7 | 14 | 24 | 15 | 28 | - | 26 | 7 | 10 | 28 | ||||
| 最大连出数 | 2 | 7 | 10 | 5 | 7 | 3 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||
选择:
大数据运算结果累计命中
326598
元
系统正在运行大数据汇总计算下期开奖预测,
请第二天再来查看
历史预测
预测
暂时没有更多历史数据哦~
参数说明
显示
隐藏
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
质合 :约定12357为质,04689为合;
选期尾 :选择开奖号尾号;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;