3D相同开奖号下期直选形态
福彩3D相同开奖号下期直选形态走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 和尾 | 跨度 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | 奇偶 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | ||||||||
| 2003042 | 993 | 259 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2003276 | 399 | 650 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 降 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 偶奇偶 | 大大小 |
| 2004272 | 399 | 788 | 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 2 | 奇偶偶 | 大大大 |
| 2006352 | 939 | 503 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 凹 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 2007076 | 399 | 623 | 11 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 凹 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 2007337 | 399 | 856 | 19 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 凹 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 2 | 偶奇偶 | 大大大 |
| 2009048 | 939 | 834 | 15 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 凹 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 3 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 2009252 | 399 | 707 | 14 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 凹 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 2011269 | 399 | 139 | 13 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 | 8 | 升 | 7 | 1 | 9 | 9 | 6 | A | 4 | 4 | 4 | 2 | 否 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2011346 | 993 | 533 | 11 | 10 | 1 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 10 | 5 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | 10 | 偏 | 4 | 4 | C | 4 | 3 | 否 | 奇奇奇 | 大小小 |
| 2015322 | 939 | 764 | 17 | 11 | 2 | 10 | 11 | 11 | 1 | 6 | 7 | 4 | 11 | 3 | 11 | 6 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 1 | 4 | 11 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 降 | 3 | 11 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 奇偶偶 | 大大小 |
| 2015351 | 993 | 438 | 15 | 12 | 3 | 11 | 12 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 12 | 4 | 12 | 7 | 3 | 12 | 6 | 1 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 12 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 凹 | 12 | 12 | 2 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 2 | 偶奇偶 | 小小大 |
| 2020155 | 993 | 112 | 4 | 13 | 1 | 12 | 13 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 13 | 5 | 1 | 8 | 1 | 13 | 7 | 2 | 13 | 10 | 13 | 11 | 13 | 2 | 3 | 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 13 | 偏 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 3 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 2020205 | 993 | 960 | 15 | 14 | 1 | 13 | 14 | 2 | 4 | 9 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 9 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14 | 11 | 14 | 0 | 14 | 1 | 4 | 3 | 14 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 降 | 2 | 14 | 14 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 4 | 奇偶偶 | 大大小 |
| 2025263 | 399 | 734 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | 3 | 5 | 10 | 7 | 8 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 15 | 9 | 1 | 15 | 12 | 15 | 1 | 15 | 2 | 5 | 4 | 15 | 9 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 凹 | 15 | 15 | 2 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 5 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2026179 | 993 | 16 | 3 | 15 | 16 | 4 | 6 | 11 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 11 | 1 | 16 | 10 | 2 | 16 | 13 | 16 | 2 | 16 | 3 | 6 | 1 | 16 | 10 | 8 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 16 | 16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | 奇偶 | 大小 |
| 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | 5 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 19 | 12 | 7 | 17 | 15 | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 2 | 18 | 3 | 4 | 30 | 18 | 15 | 16 | 19 | 8 | 3 | 4 | 22 | 18 | 18 | 7 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 21 | 161 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 19 | 33 | 14 | 17 | 28 | 17 | 10 | 8 | 8 | 13 | 14 | 16 | 16 | 8 | 18 | 9 | 11 | 30 | 24 | 15 | 38 | 19 | 15 | 5 | 11 | 22 | 28 | 29 | 10 | 7 | - | 7 | 8 | 8 | 21 | 161 | 6 | 12 | 10 | 9 | 3 | 5 | 5 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | |||||
大数据运算结果累计命中
366784
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样);
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间;
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
遗漏 :自上期开出到本期;
选期尾 :选择开奖号尾号;
号码分布 :当期开奖号码开出的三个数字;
百位走势 :开奖号码百位数字;
十位走势 :开奖号码十位数字;
个位走势 :开奖号码个位数字;
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;