3D相同开奖号下期和值走势
3D相同开奖号下期和值走势
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
| 2003032 | 898 | 291 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 |
| 2004194 | 988 | 452 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 2 | 2 |
| 2007066 | 889 | 016 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2007350 | 889 | 558 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2008040 | 898 | 125 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 |
| 2008064 | 898 | 738 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2009076 | 988 | 576 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 0 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2009197 | 889 | 298 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2010045 | 988 | 796 | 22 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 22 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 2010168 | 898 | 861 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 2012323 | 889 | 114 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 4 | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 6 |
| 2013313 | 898 | 711 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 9 | 7 | 9 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 5 | 4 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 10 | 3 | 12 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 3 | 7 |
| 2014261 | 988 | 941 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 10 | 8 | 1 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3 | 13 | 13 | 6 | 5 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 11 | 4 | 13 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2015059 | 889 | 640 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 | 12 | 13 | 14 | 1 | 4 | 14 | 14 | 7 | 6 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 12 | 5 | 14 | 1 | 4 | 3 | 11 | 7 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2015110 | 988 | 871 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 12 | 10 | 3 | 1 | 13 | 14 | 15 | 2 | 5 | 16 | 15 | 8 | 7 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 1 | 13 | 6 | 15 | 2 | 5 | 6 | 12 | 8 | 3 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2015203 | 988 | 644 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 13 | 11 | 4 | 2 | 14 | 15 | 16 | 14 | 6 | 1 | 16 | 9 | 8 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 2 | 14 | 7 | 16 | 4 | 6 | 1 | 13 | 9 | 4 | 2 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2015257 | 889 | 555 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 14 | 12 | 5 | 3 | 15 | 16 | 17 | 1 | 15 | 2 | 17 | 10 | 9 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 3 | 15 | 8 | 17 | 1 | 5 | 2 | 14 | 10 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2016264 | 898 | 525 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 15 | 13 | 6 | 4 | 16 | 12 | 18 | 2 | 1 | 3 | 18 | 11 | 10 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 4 | 16 | 2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 | 6 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 3 | 2 |
| 2017275 | 898 | 887 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 16 | 14 | 7 | 5 | 17 | 1 | 19 | 3 | 2 | 4 | 19 | 12 | 11 | 19 | 19 | 10 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 5 | 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16 | 12 | 7 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2019038 | 988 | 754 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 17 | 15 | 8 | 6 | 18 | 2 | 20 | 4 | 3 | 16 | 20 | 13 | 12 | 20 | 20 | 11 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 6 | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 17 | 13 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2019267 | 898 | 373 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 18 | 16 | 9 | 7 | 19 | 3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 21 | 14 | 13 | 21 | 21 | 12 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 7 | 19 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 18 | 14 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 |
| 2020221 | 988 | 638 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 19 | 17 | 10 | 8 | 20 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 17 | 15 | 14 | 22 | 22 | 13 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 8 | 20 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 15 | 10 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2020296 | 898 | 042 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 20 | 18 | 11 | 9 | 21 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 16 | 15 | 23 | 23 | 14 | 4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 9 | 21 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 16 | 11 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 |
| 2021337 | 889 | 490 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 21 | 19 | 12 | 10 | 22 | 6 | 13 | 8 | 7 | 4 | 2 | 17 | 16 | 24 | 24 | 15 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 10 | 22 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 17 | 12 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 |
| 2022270 | 889 | 500 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 2 | 22 | 20 | 13 | 11 | 23 | 7 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 18 | 17 | 25 | 25 | 16 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 11 | 23 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 8 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 2 | 1 | 2 |
| 2025006 | 898 | 141 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 6 | 23 | 21 | 14 | 12 | 24 | 8 | 2 | 10 | 9 | 6 | 4 | 19 | 18 | 26 | 26 | 17 | 7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 6 | 12 | 24 | 8 | 2 | 10 | 1 | 6 | 4 | 19 | 14 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 2 | 1 |
| 2025198 | 898 | 943 | 16 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 | 1 | 24 | 22 | 15 | 13 | 25 | 9 | 3 | 11 | 10 | 16 | 5 | 20 | 19 | 27 | 27 | 18 | 8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 13 | 25 | 9 | 3 | 11 | 2 | 6 | 5 | 20 | 15 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2026136 | 889 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 3 | 2 | 25 | 23 | 16 | 14 | 26 | 10 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | 21 | 20 | 28 | 28 | 19 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14 | 26 | 10 | 4 | 12 | 3 | 1 | 6 | 21 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
| 和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | - | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 168 | 417 | 164 | 130 | 30 | 98 | 34 | 36 | 13 | 17 | 16 | 28 | 8 | 11 | 15 | 10 | 10 | 14 | 7 | 17 | 51 | 145 | 32 | 129 | 301 | 27 | 48 | 417 | - | 16 | 28 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 | 4 | 11 | - | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 168 | 417 | 164 | 130 | 30 | 194 | 122 | 48 | 22 | 20 | 20 | 31 | 16 | 30 | 32 | 15 | 31 | 23 | 20 | 19 | 51 | 145 | 47 | 251 | 301 | 27 | 48 | 417 | - | 20 | 31 | 9 | 28 | 15 | 9 | 27 | 18 | 20 | 15 | - | ||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | ||||||||||
大数据运算结果累计命中
355525
元
系统正在运行大数据汇总计算下期开奖预测,
请第二天再来查看
暂时没有更多历史数据哦~
和值 :开奖号码相加之和
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
遗漏 :自上期开出到本期间隔的期数。
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶 :用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小 :约定56789为大、01234为小
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码
升降序 :1代表升序组合,2代表降序组合,3代表凹组合(即中间数值最小),4代表凸组合(即中间数值最大),5代表平组合(即三个数值一样),6代表偏组合(即有两个数值一样).
号码区段 :A代表数值在000-249之间,B代表数值在250-499之间,C代表数值在500-749之间,D代表数值在750-999之间。