3D相同开奖号下期组选综合
福彩3D相同开奖号下期组选综合走势图
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 跨度 | 跨度走势 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||||||||
| 2008066 | 857 | 662 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 | 1 | 1 | 否 |
| 2009030 | 785 | 529 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 1 | 2 | 2 | 否 |
| 2009251 | 587 | 399 | 21 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 是 | 2 | 3 | 3 | 否 |
| 2009342 | 587 | 876 | 21 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1 | 否 | 4 | 顺 | 1 |
| 2009348 | 578 | 721 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 是 | 1 | 半 | 1 | 2 |
| 2010010 | 875 | 115 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 是 | 2 | 1 | 2 | 否 |
| 2010322 | 578 | 280 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1 | 否 | 2 | 3 | 否 |
| 2011012 | 587 | 879 | 24 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 是 | 1 | 3 | 顺 | 1 |
| 2011079 | 785 | 648 | 18 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 是 | 2 | 4 | 1 | 否 |
| 2012048 | 875 | 808 | 16 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 是 | 3 | 5 | 2 | 否 |
| 2012108 | 758 | 120 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 11 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 11 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 6 | 9 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 是 | 4 | 6 | 顺 | 1 |
| 2012174 | 875 | 976 | 22 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 6 | 3 | 12 | 3 | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 12 | 7 | 10 | 2 | 12 | 6 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1 | 否 | 半 | 1 | 2 |
| 2012246 | 578 | 514 | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 5 | 13 | 3 | 7 | 4 | 13 | 4 | 13 | 13 | 2 | 1 | 4 | 13 | 8 | 11 | 3 | 13 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 否 | 半 | 2 | 3 |
| 2013026 | 857 | 308 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 4 | 8 | 5 | 14 | 8 | 14 | 14 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 12 | 8 | 14 | 6 | 4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 否 | 1 | 3 | 否 |
| 2013081 | 857 | 249 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 15 | 7 | 15 | 15 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 7 | 1 | 15 | 6 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 4 | 否 | 2 | 4 | 否 |
| 2014021 | 875 | 969 | 24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 16 | 3 | 16 | 16 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | 1 | 2 | 16 | 1 | 3 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 是 | 1 | 3 | 5 | 否 |
| 2014120 | 758 | 743 | 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 11 | 8 | 17 | 4 | 17 | 17 | 6 | 1 | 4 | 17 | 12 | 2 | 3 | 17 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 | 半 | 6 | 1 |
| 2014138 | 587 | 764 | 17 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 | 18 | 3 | 18 | 18 | 7 | 3 | 1 | 18 | 13 | 3 | 4 | 18 | 6 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 | 半 | 7 | 2 |
| 2014147 | 578 | 180 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 9 | 1 | 10 | 9 | 8 | 19 | 19 | 8 | 1 | 2 | 19 | 14 | 4 | 8 | 19 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1 | 否 | 半 | 8 | 3 |
| 2014162 | 587 | 668 | 20 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 3 | 5 | 10 | 2 | 11 | 1 | 2 | 20 | 20 | 2 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 1 | 20 | 1 | 3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 是 | 1 | 1 | 9 | 否 |
| 2014260 | 578 | 988 | 25 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 7 | 9 | 10 | 4 | 5 | 11 | 3 | 12 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 3 | 4 | 21 | 16 | 6 | 2 | 21 | 2 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 是 | 2 | 半 | 10 | 1 |
| 2014329 | 785 | 614 | 11 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 5 | 1 | 12 | 4 | 13 | 3 | 5 | 22 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 17 | 7 | 3 | 22 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1 | 否 | 1 | 11 | 否 |
| 2015024 | 875 | 218 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 | 6 | 2 | 13 | 5 | 14 | 4 | 7 | 23 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 18 | 7 | 4 | 23 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 | 半 | 12 | 1 |
| 2015108 | 758 | 474 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | 13 | 7 | 5 | 14 | 6 | 15 | 5 | 3 | 24 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 19 | 1 | 5 | 24 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1 | 否 | 1 | 13 | 否 |
| 2015320 | 785 | 286 | 16 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 12 | 6 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 13 | 14 | 8 | 1 | 6 | 7 | 16 | 6 | 6 | 25 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 25 | 6 | 1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2 | 否 | 2 | 14 | 否 |
| 2016092 | 875 | 622 | 10 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 15 | 9 | 2 | 1 | 8 | 17 | 7 | 4 | 26 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 26 | 1 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 | 3 | 15 | 否 |
| 2017221 | 857 | 731 | 11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 10 | 3 | 2 | 9 | 18 | 8 | 6 | 27 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 27 | 6 | 1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1 | 否 | 4 | 16 | 否 |
| 2017268 | 578 | 938 | 20 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | 11 | 4 | 3 | 10 | 19 | 9 | 6 | 28 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 28 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 | 半 | 17 | 1 |
| 2018015 | 875 | 401 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 17 | 18 | 12 | 5 | 4 | 11 | 20 | 10 | 4 | 29 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 10 | 29 | 6 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1 | 否 | 半 | 18 | 2 |
| 2018050 | 875 | 620 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 18 | 19 | 13 | 1 | 5 | 12 | 8 | 11 | 6 | 30 | 9 | 10 | 6 | 1 | 8 | 6 | 7 | 11 | 30 | 6 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 是 | 1 | 1 | 19 | 否 |
| 2018076 | 785 | 246 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 14 | 2 | 6 | 13 | 1 | 12 | 4 | 31 | 10 | 11 | 7 | 4 | 9 | 1 | 8 | 12 | 31 | 6 | 5 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 是 | 2 | 2 | 20 | 否 |
| 2018081 | 758 | 549 | 18 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 9 | 8 | 4 | 5 | 1 | 21 | 15 | 3 | 7 | 14 | 8 | 13 | 5 | 32 | 11 | 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 13 | 32 | 6 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 3 | 半 | 21 | 1 |
| 2018212 | 578 | 203 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 22 | 16 | 5 | 8 | 15 | 1 | 14 | 3 | 33 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | 33 | 6 | 7 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1 | 否 | 半 | 22 | 2 |
| 2018217 | 587 | 697 | 22 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 | 6 | 7 | 2 | 23 | 17 | 1 | 9 | 16 | 2 | 15 | 3 | 34 | 13 | 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 34 | 6 | 8 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2 | 否 | 半 | 23 | 3 |
| 2019008 | 587 | 746 | 17 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1 | 24 | 18 | 2 | 10 | 7 | 3 | 16 | 3 | 35 | 14 | 15 | 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | 16 | 35 | 6 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 | 半 | 24 | 4 |
| 2019064 | 587 | 032 | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 8 | 9 | 2 | 25 | 19 | 5 | 11 | 1 | 4 | 17 | 3 | 36 | 15 | 16 | 3 | 5 | 4 | 6 | 13 | 17 | 36 | 6 | 10 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1 | 否 | 半 | 25 | 5 |
| 2019127 | 758 | 980 | 17 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 3 | 26 | 20 | 1 | 12 | 7 | 5 | 18 | 9 | 37 | 16 | 17 | 1 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | 9 | 6 | 11 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 是 | 1 | 半 | 26 | 6 |
| 2019170 | 578 | 661 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 4 | 3 | 21 | 2 | 13 | 1 | 6 | 19 | 5 | 38 | 17 | 18 | 2 | 7 | 5 | 8 | 15 | 19 | 1 | 1 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 | 1 | 27 | 否 |
| 2019288 | 758 | 362 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 22 | 3 | 14 | 2 | 7 | 20 | 4 | 39 | 18 | 19 | 3 | 4 | 1 | 9 | 16 | 20 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 | 半 | 28 | 1 |
| 2020224 | 758 | 097 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 9 | 6 | 12 | 1 | 6 | 2 | 23 | 4 | 6 | 3 | 8 | 21 | 9 | 40 | 19 | 20 | 4 | 1 | 2 | 10 | 17 | 21 | 9 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 | 1 | 29 | 否 |
| 2020285 | 875 | 628 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 13 | 2 | 7 | 3 | 24 | 5 | 6 | 4 | 9 | 22 | 6 | 41 | 20 | 21 | 5 | 2 | 3 | 6 | 18 | 22 | 1 | 6 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2 | 否 | 2 | 30 | 否 |
| 2021060 | 857 | 305 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | 3 | 8 | 4 | 25 | 6 | 1 | 5 | 8 | 23 | 5 | 42 | 21 | 22 | 6 | 3 | 5 | 1 | 19 | 23 | 2 | 6 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3 | 否 | 3 | 31 | 否 |
| 2022029 | 578 | 561 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 4 | 2 | 5 | 26 | 7 | 2 | 6 | 1 | 24 | 5 | 43 | 22 | 23 | 7 | 4 | 5 | 2 | 20 | 24 | 3 | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 1 | 半 | 32 | 1 |
| 2022046 | 875 | 882 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 16 | 5 | 1 | 6 | 27 | 8 | 3 | 7 | 8 | 25 | 6 | 44 | 23 | 24 | 8 | 5 | 1 | 6 | 21 | 25 | 4 | 1 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 | 1 | 33 | 否 |
| 2022201 | 578 | 652 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 17 | 6 | 2 | 3 | 28 | 9 | 4 | 8 | 1 | 26 | 4 | 45 | 24 | 25 | 9 | 4 | 2 | 1 | 22 | 26 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 是 | 1 | 半 | 34 | 1 |
| 2022282 | 578 | 139 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 18 | 7 | 3 | 3 | 29 | 10 | 5 | 9 | 2 | 27 | 8 | 46 | 25 | 26 | 10 | 1 | 3 | 2 | 23 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 | 1 | 35 | 否 |
| 2023097 | 875 | 117 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 19 | 8 | 4 | 1 | 30 | 11 | 6 | 10 | 3 | 9 | 6 | 47 | 26 | 27 | 11 | 2 | 4 | 6 | 24 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 是 | 1 | 2 | 36 | 否 |
| 2023220 | 587 | 503 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 20 | 9 | 5 | 2 | 31 | 12 | 7 | 11 | 8 | 1 | 5 | 48 | 27 | 28 | 12 | 3 | 5 | 1 | 25 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 | 3 | 37 | 否 |
| 2024059 | 758 | 897 | 24 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 21 | 10 | 6 | 3 | 4 | 13 | 8 | 12 | 1 | 2 | 2 | 49 | 28 | 2 | 13 | 4 | 1 | 2 | 26 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2 | 否 | 4 | 顺 | 1 |
| 2026267 | 857 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 | 11 | 7 | 4 | 1 | 14 | 9 | 13 | 2 | 3 | 50 | 29 | 1 | 14 | 5 | 2 | 3 | 27 | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 否 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 跨度走势 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 13 | 13 | 17 | 11 | 11 | 8 | 19 | 13 | 16 | 14 | - | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | - | 0 | 1 | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 37 | 12 | - | - | 19 | 4 | 26 | ||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 6 | 18 | - | 94 | 25 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 13 | 8 | 20 | 0 | 2 | - | - | 1 | 10 | 0 | ||||||
| 最大遗漏值 | 12 | 13 | 7 | 10 | 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 6 | - | 21 | 12 | 18 | 26 | 31 | 16 | 14 | 22 | 20 | 27 | - | 94 | 28 | 28 | 13 | 8 | 22 | 19 | 26 | 26 | 50 | 2 | 11 | - | - | 6 | 37 | 6 | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | - | - | 6 | 0 | 4 | ||||||
大数据运算结果累计命中
381334
元
暂时没有更多历史数据哦~
筛选 :选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值 :开奖号码相加之和;
和尾 :开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
跨度 :开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小 :约定56789为大、01234为小
组三 :三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六 :三个号码都不一样的组合,如:139;
奇偶比 :三个号码中奇数和偶数的比例;
大小比 :三个号码中大小比,约定56789为大、01234为小;
质合 :约定12357为质,04689为合;
质合比 :三个号码中质数和合数的比例;
连号 :开奖号中有相邻的两个或多个号码;
遗漏 :自上期开出到本期;
号码分布 :当期开奖号码开出的三个数字;
顺子 :顺指的是最大跨度为2,且一跨为1,二跨为1;半顺指的是一跨,二跨,总跨其中有且只有跨度等于1;否是除去顺和半顺的为否
出现总次数 :指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数 :某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数 :某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数 :某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;